Kapitalizacja: 9,76 bln zł$2,49 bln 0,58%Wolumen 24 h: 261,93 mld zł$66,82 mldDominacja: BTC 60,3% ETH 10,4%Strach i chciwość: 32 StrachSezon altcoinów: 38/100USD/PLN: 3,9199 NBP z 9.11UAENaktualizacja 07:49

E-bookiTrzy e-booki o krypto: od zera, rynek i plan na lata. Całość w kolejności do nauki3 e-booki o krypto komplet 99 złZobacz e-booki (otwiera się w nowej karcie)

Wolumen do kapitalizacji: obrót kryptowalut na 7 giełdach

Ile z wartości monety zmienia właściciela w ciągu doby. Obrót spot i kontraktami z Binance, OKX, Bybit, Bitget, MEXC, BingX i WEEX zestawiony z kapitalizacją 100 największych kryptowalut. Najgoręcej jest dziś na edgeX (9,1% kapitalizacji w obrocie spot).

Obrót spot 24 h
31,33 mld zł$7,99 mld
100 monet, 7 giełd
Obrót kontraktami 24 h
330,65 mld zł$84,35 mld
10,6× więcej niż spot
Spot ÷ kapitalizacja
0,37%
średnia ważona, 100 monet
Najmniejszy obrót
SKY
0,09% kapitalizacji

Największy obrót względem kapitalizacji (spot, 24 h)

EDGE9,10%
TRUMP6,62%
PEPE5,76%
ARB3,82%
INJ3,61%
ENA3,59%
LIT3,53%
XPL3,40%
ZRO3,35%
WLD3,08%
FET2,90%
MET2,88%
STRK2,77%
OP2,59%
ZAMA2,56%

Obrót spot z 24 godzin jako procent kapitalizacji, spośród 100 największych monet.

Rynek napędzany dźwignią: kontrakty ÷ spot

ZEC22,0×
DASH15,5×
EDGE14,3×
ETH13,5×
TAO12,1×
TIA11,1×
DOT10,8×
VVV10,7×
ADA10,7×
LDO10,7×
BAT10,6×
PEPE10,6×
BTC10,3×
FIL10,3×
DOGE9,9×

Ile razy obrót kontraktami perpetual przewyższa obrót spot. Monety z obrotem spot powyżej 1 mln $.

Udział giełd w obrocie (100 monet, spot i kontrakty)

Binance$35,18 mld
OKX$16,07 mld
WEEX$13,23 mld
Bybit$10,73 mld
MEXC$9,27 mld
Bitget$5,19 mld
BingX$2,68 mld

Suma obrotu spot i kontraktami z 24 godzin. Wolumen raportują same giełdy.

Wszystkie kryptowaluty: obrót i kapitalizacja

187 monet z danymi z 7 giełd, od największego obrotu. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować (drugie kliknięcie odwraca kolejność), a skalą zawęź listę do monet podobnej wielkości.

Obrót 24 h:
Kapitalizacja:

BinanceOKXBybitBitgetMEXCBingXWEEX

Obrót 24 h i kapitalizacja kryptowalut na 7 giełdach
Udział giełd
1BitcoinBTC5,88 bln zł$1,50 bln152,10 mld zł$38,80 mld13,43 mld zł$3,43 mld0,23%138,67 mld zł$35,38 mld10,3×+4,7%
2EthereumETH1,01 bln zł$258,58 mld96,92 mld zł$24,73 mld6,71 mld zł$1,71 mld0,66%90,21 mld zł$23,01 mld13,5×−5,0%
7ZcashZEC76,43 mld zł$19,50 mld29,42 mld zł$7,50 mld1,28 mld zł$326,3 mln1,67%28,14 mld zł$7,18 mld22,0×+4,7%
5SolanaSOL199,11 mld zł$50,79 mld17,30 mld zł$4,41 mld1,79 mld zł$455,5 mln0,90%15,51 mld zł$3,96 mld8,7×−6,4%
4XRPXRP273,93 mld zł$69,88 mld11,49 mld zł$2,93 mld1,44 mld zł$367,1 mln0,53%10,06 mld zł$2,57 mld7,0×+7,0%
8HyperliquidHYPE73,90 mld zł$18,85 mld6,23 mld zł$1,59 mld695,5 mln zł$177,4 mln0,94%5,53 mld zł$1,41 mld8,0×+77,1%
26PepePEPE8,59 mld zł$2,19 mld5,75 mld zł$1,47 mld494,5 mln zł$126,1 mln5,76%5,25 mld zł$1,34 mld10,6×+17,9%
15NEAR ProtocolNEAR18,67 mld zł$4,76 mld3,84 mld zł$980,1 mln389,3 mln zł$99,3 mln2,09%3,45 mld zł$880,8 mln8,9×−25,2%
18AvalancheAVAX14,86 mld zł$3,79 mld3,69 mld zł$942,1 mln349,2 mln zł$89,1 mln2,35%3,34 mld zł$853,0 mln9,6×+319,4%
9DogecoinDOGE42,97 mld zł$10,96 mld2,94 mld zł$749,4 mln268,6 mln zł$68,5 mln0,63%2,67 mld zł$680,9 mln9,9×−37,2%
3BNBBNB354,80 mld zł$90,51 mld2,60 mld zł$664,5 mln456,8 mln zł$116,5 mln0,13%2,15 mld zł$547,9 mln4,7×−7,8%
20SuiSUI13,77 mld zł$3,51 mld1,98 mld zł$504,7 mln225,8 mln zł$57,6 mln1,64%1,75 mld zł$447,0 mln7,8×+0,0%
16UniswapUNI17,20 mld zł$4,39 mld1,85 mld zł$472,3 mln231,8 mln zł$59,1 mln1,35%1,62 mld zł$413,1 mln7,0×+0,8%
38ArbitrumARB4,63 mld zł$1,18 mld1,79 mld zł$457,5 mln176,7 mln zł$45,1 mln3,82%1,62 mld zł$412,4 mln9,1×+90,6%
11ChainlinkLINK31,10 mld zł$7,93 mld1,72 mld zł$440,0 mln219,9 mln zł$56,1 mln0,71%1,50 mld zł$383,9 mln6,8×−1,7%
27EthenaENA8,17 mld zł$2,08 mld1,60 mld zł$407,9 mln293,3 mln zł$74,8 mln3,59%1,31 mld zł$333,1 mln4,5×−2,4%
30Ondo FinanceONDO7,11 mld zł$1,81 mld1,32 mld zł$337,2 mln159,3 mln zł$40,6 mln2,24%1,16 mld zł$296,5 mln7,3×+183,9%
29AaveAAVE7,61 mld zł$1,94 mld1,24 mld zł$317,6 mln182,6 mln zł$46,6 mln2,40%1,06 mld zł$271,0 mln5,8×+19,6%
12CardanoADA25,81 mld zł$6,58 mld1,19 mld zł$303,2 mln101,3 mln zł$25,8 mln0,39%1,09 mld zł$277,3 mln10,7×−13,1%
37WorldcoinWLD4,72 mld zł$1,20 mld1,08 mld zł$275,2 mln145,3 mln zł$37,1 mln3,08%933,4 mln zł$238,1 mln6,4×−15,5%
46InjectiveINJ3,19 mld zł$814,0 mln832,7 mln zł$212,4 mln115,1 mln zł$29,4 mln3,61%717,6 mln zł$183,1 mln6,2×+46,7%
67OFFICIAL TRUMPTRUMP1,25 mld zł$317,8 mln821,2 mln zł$209,5 mln82,4 mln zł$21,0 mln6,62%738,8 mln zł$188,5 mln9,0×+14,6%
97edgeXEDGE556,8 mln zł$142,0 mln774,2 mln zł$197,5 mln50,7 mln zł$12,9 mln9,10%723,5 mln zł$184,6 mln14,3×+491,1%
32Pump.funPUMP6,43 mld zł$1,64 mld758,3 mln zł$193,5 mln130,1 mln zł$33,2 mln2,02%628,2 mln zł$160,3 mln4,8×−38,6%
24BittensorTAO10,22 mld zł$2,61 mld733,6 mln zł$187,2 mln56,0 mln zł$14,3 mln0,55%677,6 mln zł$172,9 mln12,1×−5,1%
14Bitcoin CashBCH18,85 mld zł$4,81 mld709,9 mln zł$181,1 mln73,0 mln zł$18,6 mln0,39%636,8 mln zł$162,5 mln8,7×+6,1%
17LitecoinLTC15,68 mld zł$4,00 mld694,5 mln zł$177,2 mln105,6 mln zł$26,9 mln0,67%589,0 mln zł$150,2 mln5,6×+0,7%
48LighterLIT3,08 mld zł$785,5 mln622,6 mln zł$158,8 mln108,7 mln zł$27,7 mln3,53%513,9 mln zł$131,1 mln4,7×+18,2%
51FilecoinFIL2,54 mld zł$647,8 mln475,5 mln zł$121,3 mln42,1 mln zł$10,7 mln1,66%433,4 mln zł$110,6 mln10,3×−20,1%
21Gram (prev. Toncoin)GRAM12,18 mld zł$3,11 mld450,1 mln zł$114,8 mln166,8 mln zł$42,5 mln1,37%283,4 mln zł$72,3 mln1,7×+100,0%
6TRONTRX118,46 mld zł$30,22 mld441,3 mln zł$112,6 mln130,3 mln zł$33,2 mln0,11%311,0 mln zł$79,3 mln2,4×+13,5%
22HederaHBAR11,66 mld zł$2,98 mld430,9 mln zł$109,9 mln48,8 mln zł$12,4 mln0,42%382,1 mln zł$97,5 mln7,8×+12,3%
53LayerZeroZRO2,37 mld zł$604,6 mln419,2 mln zł$106,9 mln79,4 mln zł$20,3 mln3,35%339,8 mln zł$86,7 mln4,3×+99,8%
13StellarXLM20,60 mld zł$5,26 mld418,6 mln zł$106,8 mln48,1 mln zł$12,3 mln0,23%370,4 mln zł$94,5 mln7,7×−25,1%
34PolkadotDOT5,76 mld zł$1,47 mld342,5 mln zł$87,4 mln29,0 mln zł$7,4 mln0,50%313,5 mln zł$80,0 mln10,8×−6,0%
33World Liberty FinancialWLFI5,97 mld zł$1,52 mld330,7 mln zł$84,4 mln54,2 mln zł$13,8 mln0,91%276,5 mln zł$70,5 mln5,1×+147,9%
31AsterASTER7,05 mld zł$1,80 mld324,8 mln zł$82,9 mln57,6 mln zł$14,7 mln0,82%267,3 mln zł$68,2 mln4,6×−33,4%
55DashDASH2,31 mld zł$589,2 mln322,6 mln zł$82,3 mln19,6 mln zł$5,0 mln0,85%303,0 mln zł$77,3 mln15,5×−3,2%
108Reserve RightsRSR406,3 mln zł$103,7 mln283,4 mln zł$72,3 mln34,0 mln zł$8,7 mln8,37%249,4 mln zł$63,6 mln7,3×−27,2%
52ether.fiETHFI2,39 mld zł$610,5 mln269,6 mln zł$68,8 mln46,8 mln zł$11,9 mln1,96%222,8 mln zł$56,8 mln4,8×+52,8%
68StarknetSTRK1,16 mld zł$295,9 mln261,9 mln zł$66,8 mln32,1 mln zł$8,2 mln2,77%229,8 mln zł$58,6 mln7,2×−11,7%
60CelestiaTIA1,70 mld zł$434,9 mln258,6 mln zł$66,0 mln21,4 mln zł$5,5 mln1,26%237,2 mln zł$60,5 mln11,1×+0,7%
45RenderRENDER3,23 mld zł$825,0 mln249,8 mln zł$63,7 mln30,7 mln zł$7,8 mln0,95%219,2 mln zł$55,9 mln7,1×+40,6%
73PlasmaXPL968,6 mln zł$247,1 mln242,2 mln zł$61,8 mln32,9 mln zł$8,4 mln3,40%209,3 mln zł$53,4 mln6,4×−47,4%
109PonsPONS405,1 mln zł$103,4 mln221,9 mln zł$56,6 mln23,0 mln zł$5,9 mln5,69%198,8 mln zł$50,7 mln8,6×−0,7%
62Pudgy PenguinsPENGU1,57 mld zł$399,8 mln219,4 mln zł$56,0 mln25,8 mln zł$6,6 mln1,65%193,7 mln zł$49,4 mln7,5×−17,8%
75OptimismOP906,0 mln zł$231,1 mln215,6 mln zł$55,0 mln23,4 mln zł$6,0 mln2,59%192,2 mln zł$49,0 mln8,2×+16,5%
56AptosAPT2,06 mld zł$524,8 mln209,8 mln zł$53,5 mln25,9 mln zł$6,6 mln1,26%183,9 mln zł$46,9 mln7,1×+4,8%
41Venice TokenVVV4,15 mld zł$1,06 mld203,5 mln zł$51,9 mln17,3 mln zł$4,4 mln0,42%186,1 mln zł$47,5 mln10,7×+70,8%
23Shiba InuSHIB10,29 mld zł$2,63 mld200,6 mln zł$51,2 mln31,5 mln zł$8,0 mln0,31%169,0 mln zł$43,1 mln5,4×−5,9%
153Merlin ChainMERL180,6 mln zł$46,1 mln200,2 mln zł$51,1 mln10,9 mln zł$2,8 mln6,04%189,3 mln zł$48,3 mln17,3×+15,4%
40Ethereum ClassicETC4,26 mld zł$1,09 mld198,8 mln zł$50,7 mln23,2 mln zł$5,9 mln0,54%175,6 mln zł$44,8 mln7,6×+48,3%
43JupiterJUP3,33 mld zł$848,4 mln190,6 mln zł$48,6 mln30,6 mln zł$7,8 mln0,92%160,0 mln zł$40,8 mln5,2×+188,6%
177ZilliqaZIL130,0 mln zł$33,2 mln190,3 mln zł$48,6 mln27,6 mln zł$7,0 mln21,22%162,7 mln zł$41,5 mln5,9×+661,5%
88MeteoraMET699,4 mln zł$178,4 mln184,7 mln zł$47,1 mln20,2 mln zł$5,1 mln2,88%164,5 mln zł$42,0 mln8,2×+8,0%
64Fetch.aiFET1,39 mld zł$354,5 mln176,6 mln zł$45,0 mln40,3 mln zł$10,3 mln2,90%136,3 mln zł$34,8 mln3,4×−12,8%
180DAPPOSDOS126,3 mln zł$32,2 mln175,8 mln zł$44,8 mln50,1 mln zł$12,8 mln39,65%125,7 mln zł$32,1 mln2,5×+247,4%
61Curve DAOCRV1,60 mld zł$409,3 mln170,3 mln zł$43,5 mln18,5 mln zł$4,7 mln1,15%151,9 mln zł$38,7 mln8,2×+2,3%
28OKBOKB7,93 mld zł$2,02 mld169,1 mln zł$43,1 mln52,6 mln zł$13,4 mln0,66%116,5 mln zł$29,7 mln2,2×+15,3%
49CosmosATOM2,93 mld zł$748,3 mln151,3 mln zł$38,6 mln21,2 mln zł$5,4 mln0,72%130,1 mln zł$33,2 mln6,1×−25,7%
136MegaETHMEGA226,5 mln zł$57,8 mln146,0 mln zł$37,3 mln29,8 mln zł$7,6 mln13,17%116,2 mln zł$29,6 mln3,9×+20,5%
170Huma FinanceHUMA137,8 mln zł$35,2 mln136,4 mln zł$34,8 mln14,8 mln zł$3,8 mln10,71%121,6 mln zł$31,0 mln8,2×−28,7%
36Internet ComputerICP5,29 mld zł$1,35 mld127,9 mln zł$32,6 mln22,2 mln zł$5,7 mln0,42%105,7 mln zł$27,0 mln4,8×−17,6%
54StacksSTX2,33 mld zł$595,4 mln122,4 mln zł$31,2 mln12,4 mln zł$3,2 mln0,53%110,0 mln zł$28,1 mln8,9×+30,1%
50MidnightNIGHT2,81 mld zł$717,3 mln118,9 mln zł$30,3 mln35,0 mln zł$8,9 mln1,25%83,8 mln zł$21,4 mln2,4×+87,9%
71Lido DAOLDO1,06 mld zł$271,7 mln117,7 mln zł$30,0 mln10,1 mln zł$2,6 mln0,94%107,7 mln zł$27,5 mln10,7×−31,9%
57Pyth NetworkPYTH2,02 mld zł$515,4 mln112,6 mln zł$28,7 mln22,5 mln zł$5,7 mln1,11%90,1 mln zł$23,0 mln4,0×+41,2%
103GrassGRASS476,6 mln zł$121,6 mln112,1 mln zł$28,6 mln7,9 mln zł$2,0 mln1,65%104,2 mln zł$26,6 mln13,2×−50,9%
102The SandboxSAND500,5 mln zł$127,7 mln104,2 mln zł$26,6 mln6,8 mln zł$1,7 mln1,35%97,5 mln zł$24,9 mln14,4×+25,8%
95dogwifhatWIF617,1 mln zł$157,4 mln102,7 mln zł$26,2 mln11,5 mln zł$2,9 mln1,86%91,2 mln zł$23,3 mln8,0×−32,7%
72BonkBONK975,3 mln zł$248,8 mln101,5 mln zł$25,9 mln12,5 mln zł$3,2 mln1,28%89,0 mln zł$22,7 mln7,1×−10,5%
65SeiSEI1,34 mld zł$342,1 mln90,6 mln zł$23,1 mln11,2 mln zł$2,9 mln0,84%79,4 mln zł$20,3 mln7,1×−27,7%
63Virtuals ProtocolVIRTUAL1,41 mld zł$358,9 mln90,3 mln zł$23,0 mln11,4 mln zł$2,9 mln0,81%78,9 mln zł$20,1 mln6,9×−38,3%
85Basic Attention TokenBAT749,0 mln zł$191,1 mln89,4 mln zł$22,8 mln7,7 mln zł$2,0 mln1,02%81,7 mln zł$20,8 mln10,6×+20,8%
77ArweaveAR827,1 mln zł$211,0 mln86,3 mln zł$22,0 mln9,6 mln zł$2,4 mln1,16%76,7 mln zł$19,6 mln8,0×+0,7%
42PolygonPOL3,68 mld zł$938,8 mln86,2 mln zł$22,0 mln19,4 mln zł$4,9 mln0,53%66,8 mln zł$17,0 mln3,4×+24,1%
91ZamaZAMA660,9 mln zł$168,6 mln82,1 mln zł$20,9 mln16,9 mln zł$4,3 mln2,56%65,2 mln zł$16,6 mln3,9×+2,3%
131USD.AICHIP258,7 mln zł$66,0 mln81,3 mln zł$20,8 mln17,0 mln zł$4,3 mln6,58%64,3 mln zł$16,4 mln3,8×+30,3%
159BOOK OF MEMEBOME164,4 mln zł$41,9 mln78,6 mln zł$20,0 mln6,9 mln zł$1,8 mln4,19%71,7 mln zł$18,3 mln10,4×+30,9%
83MonadMON775,2 mln zł$197,8 mln77,1 mln zł$19,7 mln11,3 mln zł$2,9 mln1,46%65,8 mln zł$16,8 mln5,8×−4,7%
156IrysIRYS172,1 mln zł$43,9 mln73,9 mln zł$18,9 mln4,0 mln zł$1,0 mln2,30%70,0 mln zł$17,9 mln17,7×−39,4%
44AlgorandALGO3,29 mld zł$838,4 mln73,9 mln zł$18,8 mln9,4 mln zł$2,4 mln0,29%64,4 mln zł$16,4 mln6,8×−6,2%
19CantonCC14,37 mld zł$3,67 mld73,7 mln zł$18,8 mln22,2 mln zł$5,7 mln0,15%51,5 mln zł$13,1 mln2,3×+24,7%
87JitoJTO718,6 mln zł$183,3 mln69,6 mln zł$17,8 mln8,9 mln zł$2,3 mln1,24%60,7 mln zł$15,5 mln6,8×−9,7%
47PiPI3,11 mld zł$793,3 mln69,4 mln zł$17,7 mln18,8 mln zł$4,8 mln0,61%50,6 mln zł$12,9 mln2,7×+4,1%
144Bio ProtocolBIO199,0 mln zł$50,8 mln69,3 mln zł$17,7 mln10,7 mln zł$2,7 mln5,38%58,6 mln zł$15,0 mln5,5×+225,0%
150Enjin CoinENJ185,0 mln zł$47,2 mln67,4 mln zł$17,2 mln8,5 mln zł$2,2 mln4,59%58,9 mln zł$15,0 mln6,9×+231,9%
129ORDIORDI264,7 mln zł$67,5 mln65,4 mln zł$16,7 mln5,9 mln zł$1,5 mln2,22%59,5 mln zł$15,2 mln10,1×−10,8%
70PendlePENDLE1,07 mld zł$273,9 mln64,0 mln zł$16,3 mln10,8 mln zł$2,7 mln1,00%53,2 mln zł$13,6 mln5,0×−24,1%
107SonicS416,0 mln zł$106,1 mln63,5 mln zł$16,2 mln9,1 mln zł$2,3 mln2,19%54,4 mln zł$13,9 mln6,0×+16,3%
166BerachainBERA146,0 mln zł$37,2 mln62,7 mln zł$16,0 mln7,5 mln zł$1,9 mln5,17%55,1 mln zł$14,1 mln7,3×+17,5%
165LiskLSK148,0 mln zł$37,8 mln62,3 mln zł$15,9 mln5,6 mln zł$1,4 mln3,75%56,7 mln zł$14,5 mln10,2×−36,6%
111ZKsyncZK399,1 mln zł$101,8 mln56,1 mln zł$14,3 mln9,2 mln zł$2,3 mln2,31%46,9 mln zł$12,0 mln5,1×+48,2%
93EigenCloudEIGEN640,6 mln zł$163,4 mln54,6 mln zł$13,9 mln9,1 mln zł$2,3 mln1,42%45,5 mln zł$11,6 mln5,0×−24,2%
167Data NetworkDATA145,0 mln zł$37,0 mln53,8 mln zł$13,7 mln38,5 mln zł$9,8 mln26,56%15,3 mln zł$3,9 mln0,4×+166,6%
59RaydiumRAY1,80 mld zł$458,2 mln53,0 mln zł$13,5 mln20,5 mln zł$5,2 mln1,14%32,5 mln zł$8,3 mln1,6×+6,5%
118GalaGALA306,8 mln zł$78,3 mln50,1 mln zł$12,8 mln6,3 mln zł$1,6 mln2,05%43,8 mln zł$11,2 mln7,0×−27,5%
147KAITOKAITO192,9 mln zł$49,2 mln48,9 mln zł$12,5 mln4,3 mln zł$1,1 mln2,23%44,6 mln zł$11,4 mln10,3×−62,6%
110ApeCoinAPE401,9 mln zł$102,5 mln48,2 mln zł$12,3 mln9,6 mln zł$2,4 mln2,38%38,6 mln zł$9,8 mln4,0×+116,4%
96Axie InfinityAXS559,3 mln zł$142,7 mln44,5 mln zł$11,3 mln3,4 mln zł$880 tys.0,62%41,0 mln zł$10,5 mln11,9×−39,7%
105ChilizCHZ459,6 mln zł$117,2 mln43,0 mln zł$11,0 mln17,0 mln zł$4,3 mln3,70%26,0 mln zł$6,6 mln1,5×+2,5%
39MorphoMORPHO4,30 mld zł$1,10 mld41,6 mln zł$10,6 mln9,2 mln zł$2,3 mln0,21%32,5 mln zł$8,3 mln3,5×−28,6%
123WormholeW282,6 mln zł$72,1 mln40,2 mln zł$10,3 mln6,0 mln zł$1,5 mln2,11%34,3 mln zł$8,7 mln5,8×−27,3%
115HorizenZEN361,6 mln zł$92,2 mln38,6 mln zł$9,9 mln7,2 mln zł$1,8 mln1,99%31,4 mln zł$8,0 mln4,4×−30,3%
81FLOKIFLOKI790,4 mln zł$201,7 mln38,3 mln zł$9,8 mln4,6 mln zł$1,2 mln0,58%33,8 mln zł$8,6 mln7,4×−24,8%
152ReRE181,6 mln zł$46,3 mln36,9 mln zł$9,4 mln10,8 mln zł$2,8 mln5,96%26,1 mln zł$6,7 mln2,4×+29,2%
187AlloraALLO117,1 mln zł$29,9 mln35,5 mln zł$9,1 mln3,9 mln zł$1,0 mln3,35%31,6 mln zł$8,0 mln8,0×+74,3%
79CompoundCOMP794,5 mln zł$202,7 mln35,0 mln zł$8,9 mln4,9 mln zł$1,3 mln0,62%30,1 mln zł$7,7 mln6,1×−38,7%
76ConfluxCFX854,4 mln zł$218,0 mln33,9 mln zł$8,6 mln5,4 mln zł$1,4 mln0,63%28,5 mln zł$7,3 mln5,3×−29,4%
74ImmutableIMX931,2 mln zł$237,6 mln33,7 mln zł$8,6 mln2,5 mln zł$649 tys.0,27%31,2 mln zł$8,0 mln12,3×−60,2%
66KiteKITE1,31 mld zł$333,3 mln33,7 mln zł$8,6 mln5,4 mln zł$1,4 mln0,42%28,2 mln zł$7,2 mln5,2×−13,4%
99DecentralandMANA553,9 mln zł$141,3 mln32,1 mln zł$8,2 mln7,0 mln zł$1,8 mln1,26%25,1 mln zł$6,4 mln3,6×−27,4%
86Ethereum Name ServiceENS744,3 mln zł$189,9 mln30,4 mln zł$7,7 mln2,9 mln zł$730 tys.0,38%27,5 mln zł$7,0 mln9,6×−55,8%
128MinaMINA265,0 mln zł$67,6 mln30,0 mln zł$7,6 mln4,0 mln zł$1,0 mln1,51%26,0 mln zł$6,6 mln6,5×+20,2%
82KaminoKMNO784,4 mln zł$200,1 mln29,0 mln zł$7,4 mln4,0 mln zł$1,0 mln0,51%25,0 mln zł$6,4 mln6,2×+14,6%
175Peanut the SquirrelPNUT130,4 mln zł$33,3 mln28,7 mln zł$7,3 mln3,5 mln zł$894 tys.2,69%25,2 mln zł$6,4 mln7,2×−48,8%
116AethirATH356,3 mln zł$90,9 mln27,3 mln zł$7,0 mln5,1 mln zł$1,3 mln1,44%22,2 mln zł$5,7 mln4,3×−24,1%
130DoubleZero2Z264,5 mln zł$67,5 mln26,0 mln zł$6,6 mln3,3 mln zł$849 tys.1,26%22,7 mln zł$5,8 mln6,8×−24,2%
119dYdXDYDX300,3 mln zł$76,6 mln25,9 mln zł$6,6 mln3,8 mln zł$959 tys.1,25%22,2 mln zł$5,7 mln5,9×−42,1%
145CentrifugeCFG197,3 mln zł$50,3 mln25,6 mln zł$6,5 mln7,2 mln zł$1,8 mln3,65%18,4 mln zł$4,7 mln2,6×+17,8%
69TezosXTZ1,08 mld zł$276,0 mln25,6 mln zł$6,5 mln3,3 mln zł$853 tys.0,31%22,3 mln zł$5,7 mln6,7×−37,1%
142BabylonBABY207,3 mln zł$52,9 mln25,4 mln zł$6,5 mln3,9 mln zł$984 tys.1,86%21,6 mln zł$5,5 mln5,6×+45,2%
35SkySKY5,62 mld zł$1,43 mld25,0 mln zł$6,4 mln5,2 mln zł$1,3 mln0,09%19,9 mln zł$5,1 mln3,9×−19,4%
114MultiversXEGLD363,5 mln zł$92,7 mln24,6 mln zł$6,3 mln2,1 mln zł$536 tys.0,58%22,5 mln zł$5,7 mln10,7×−10,5%
186Phala NetworkPHA118,1 mln zł$30,1 mln24,4 mln zł$6,2 mln3,7 mln zł$935 tys.3,10%20,7 mln zł$5,3 mln5,7×+11,3%
100NeoNEO510,4 mln zł$130,2 mln24,4 mln zł$6,2 mln2,0 mln zł$523 tys.0,40%22,3 mln zł$5,7 mln10,9×−15,7%
158TellorTRB166,6 mln zł$42,5 mln24,3 mln zł$6,2 mln2,7 mln zł$680 tys.1,60%21,7 mln zł$5,5 mln8,1×−36,3%
124YearnYFI275,9 mln zł$70,4 mln24,2 mln zł$6,2 mln2,4 mln zł$619 tys.0,88%21,8 mln zł$5,6 mln9,0×−14,4%
104SentientSENT464,2 mln zł$118,4 mln23,7 mln zł$6,1 mln4,6 mln zł$1,2 mln0,98%19,2 mln zł$4,9 mln4,2×+4,7%
178NotcoinNOT127,2 mln zł$32,4 mln22,6 mln zł$5,8 mln2,7 mln zł$692 tys.2,13%19,8 mln zł$5,1 mln7,3×+36,9%
117GMXGMX326,5 mln zł$83,3 mln22,6 mln zł$5,8 mln3,7 mln zł$931 tys.1,12%18,9 mln zł$4,8 mln5,2×+0,0%
92IOTAIOTA645,3 mln zł$164,6 mln22,0 mln zł$5,6 mln3,6 mln zł$926 tys.0,56%18,4 mln zł$4,7 mln5,1×−15,4%
80The GraphGRT790,7 mln zł$201,7 mln21,8 mln zł$5,6 mln3,7 mln zł$954 tys.0,47%18,0 mln zł$4,6 mln4,8×+6,4%
78KaiaKAIA810,1 mln zł$206,7 mln21,4 mln zł$5,4 mln6,1 mln zł$1,6 mln0,75%15,3 mln zł$3,9 mln2,5×+2,3%
181VerantaAVNT126,2 mln zł$32,2 mln20,9 mln zł$5,3 mln3,8 mln zł$958 tys.2,98%17,1 mln zł$4,4 mln4,6×−30,7%
162CeloCELO157,2 mln zł$40,1 mln20,6 mln zł$5,3 mln4,4 mln zł$1,1 mln2,82%16,2 mln zł$4,1 mln3,6×−71,7%
146NesaNES194,5 mln zł$49,6 mln20,4 mln zł$5,2 mln10,0 mln zł$2,5 mln5,13%10,4 mln zł$2,7 mln1,0×−30,9%
1061inch1INCH429,7 mln zł$109,6 mln20,4 mln zł$5,2 mln4,3 mln zł$1,1 mln1,00%16,1 mln zł$4,1 mln3,8×−25,6%
98Theta NetworkTHETA555,9 mln zł$141,8 mln19,9 mln zł$5,1 mln2,5 mln zł$632 tys.0,45%17,4 mln zł$4,4 mln7,0×−40,9%
148ThresholdT191,3 mln zł$48,8 mln19,6 mln zł$5,0 mln1,2 mln zł$301 tys.0,62%18,4 mln zł$4,7 mln15,6×−19,6%
126NumeraireNMR271,5 mln zł$69,3 mln19,3 mln zł$4,9 mln1,9 mln zł$491 tys.0,71%17,3 mln zł$4,4 mln9,0×−22,8%
101VaultaA502,9 mln zł$128,3 mln19,0 mln zł$4,9 mln3,8 mln zł$982 tys.0,77%15,2 mln zł$3,9 mln3,9×−32,8%
140SynthetixSNX216,1 mln zł$55,1 mln18,9 mln zł$4,8 mln1,5 mln zł$391 tys.0,71%17,4 mln zł$4,4 mln11,4×−41,7%
143SushiSwapSUSHI199,3 mln zł$50,9 mln18,2 mln zł$4,6 mln1,5 mln zł$392 tys.0,77%16,6 mln zł$4,2 mln10,8×−35,2%
151LineaLINEA182,3 mln zł$46,5 mln17,5 mln zł$4,5 mln3,4 mln zł$863 tys.1,85%14,2 mln zł$3,6 mln4,2×−41,0%
94FluidFLUID640,1 mln zł$163,3 mln17,1 mln zł$4,4 mln1,2 mln zł$308 tys.0,19%15,9 mln zł$4,0 mln13,2×−31,6%
89Convex FinanceCVX696,5 mln zł$177,7 mln16,7 mln zł$4,3 mln3,0 mln zł$756 tys.0,43%13,8 mln zł$3,5 mln4,6×−18,0%
132LivepeerLPT253,9 mln zł$64,8 mln16,5 mln zł$4,2 mln1,3 mln zł$334 tys.0,52%15,2 mln zł$3,9 mln11,6×−26,9%
185Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG120,5 mln zł$30,7 mln16,3 mln zł$4,2 mln904 tys. zł$231 tys.0,75%15,4 mln zł$3,9 mln17,1×−34,8%
141SparkSPK215,9 mln zł$55,1 mln16,0 mln zł$4,1 mln4,0 mln zł$1,0 mln1,86%12,0 mln zł$3,1 mln3,0×+14,7%
174GravityG132,1 mln zł$33,7 mln15,8 mln zł$4,0 mln2,0 mln zł$521 tys.1,55%13,8 mln zł$3,5 mln6,8×−17,5%
161OntologyONT161,6 mln zł$41,2 mln15,7 mln zł$4,0 mln1,4 mln zł$368 tys.0,89%14,3 mln zł$3,6 mln9,9×+14,3%
163LombardBARD154,3 mln zł$39,4 mln15,7 mln zł$4,0 mln2,3 mln zł$579 tys.1,47%13,4 mln zł$3,4 mln5,9×+0,3%
