Nowe kryptowaluty: świeże notowania na OKX
Kryptowaluty, które właśnie weszły na giełdę OKX, oraz najmłodsze projekty w pierwszej pięćsetce rankingu. Ceny w złotych na bieżąco.
Nowe notowania na OKX
| Moneta | Pierwsze notowanie | Cena | 24 h | Wolumen 24 h |
|---|---|---|---|---|
| CT | 30 wrz 2026 | 1,93 zł | +3,17% | 51,8 mln zł |
| XDP | 28 wrz 2026 | 0,0811 zł | −0,62% | 370 tys. zł |
| PONS | 15 wrz 2026 | 1,51 zł | −5,12% | 10,1 mln zł |
| VVV | 15 wrz 2026 | 110,38 zł | +1,79% | 48,9 mln zł |
| CP | 2 wrz 2026 | 0,0483 zł | −1,51% | 17 tys. zł |
Najmłodsze kryptowaluty w top 500
| Kryptowaluta | W rankingu od | Pozycja | Cena | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|
| Dolphin POD | 2 paź 2026 | #322 | 3,27 zł | 273,5 mln zł |
| Boner Coin BONER | 7 wrz 2026 | #360 | 0,2291 zł | 229,1 mln zł |
| Anonymous Cat ZCAT | 7 wrz 2026 | #415 | 0,1830 zł | 177,0 mln zł |
| STONK (stonkfun.xyz) STONK | 6 wrz 2026 | #232 | 0,7899 zł | 633,6 mln zł |
| DGrid AI DGAI | 24 sie 2026 | #234 | 3,85 zł | 578,1 mln zł |
| Teller DEBIT | 24 sie 2026 | #475 | 8,67 zł | 149,3 mln zł |
| Catecoin (cate.meme) CATE | 19 sie 2026 | #350 | 0,2508 zł | 241,8 mln zł |
| 牛来 (Niu Lai) 牛来 | 16 sie 2026 | #292 | 0,3097 zł | 309,7 mln zł |
| DAPPOS DOS | 6 sie 2026 | #444 | 0,8269 zł | 165,4 mln zł |
| MarsCoin MARSCOIN | 30 lip 2026 | #189 | 0,4279 zł | 427,9 mln zł |
| Pons PONS | 28 lip 2026 | #124 | 1,51 zł | 1,03 mld zł |
| Artificial Inu AI | 28 lip 2026 | #246 | 0,4258 zł | 425,7 mln zł |
| Cash Cat CASHCAT | 8 lip 2026 | #165 | 0,6145 zł | 614,5 mln zł |
| SpaceX Pre-IPO stock (Republic) preSPCX | 2 lip 2026 | #308 | 614,17 zł | 291,6 mln zł |
| Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks QQQB | 2 lip 2026 | #333 | 2920 zł | 258,4 mln zł |
| The Black Bull ANSEM | 29 cze 2026 | #336 | 0,6167 zł | 257,1 mln zł |
| Cap CAP | 26 cze 2026 | #197 | 0,2545 zł | 397,0 mln zł |
| AIVIVE AVV | 23 cze 2026 | #281 | 0,0331 zł | 330,7 mln zł |
| Strategy Tokenized bStocks MSTRB | 21 cze 2026 | #266 | 629,40 zł | 353,7 mln zł |
| Re RE | 17 cze 2026 | #289 | 1,98 zł | 316,2 mln zł |
| o1.exchange O | 15 cze 2026 | #288 | 2,00 zł | 319,4 mln zł |
| SpaceX Tokenized bStocks SPCXB | 11 cze 2026 | #284 | 618,13 zł | 329,1 mln zł |
| NVIDIA Tokenized bStocks NVDAB | 11 cze 2026 | #452 | 913,32 zł | 164,0 mln zł |
| Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB | 11 cze 2026 | #237 | 323,75 zł | 542,7 mln zł |
| Micron Technology Tokenized bStocks MUB | 11 cze 2026 | #436 | 4147 zł | 169,5 mln zł |
Ranking i daty dodania: Data provided by CoinMarketCap.com (otwiera się w nowej karcie).
Gdzie kupić nowe kryptowaluty?
Nowe notowania z listy są na OKX, giełdzie z licencją MiCA. Zapłacisz złotówkami przez BLIK albo zasilisz konto przelewem SEPA.
Inne giełdy z licencją MiCA: Bybit EU, Kraken, Coinbase. Opłaty i metody wpłaty porównasz w rankingu giełd.
Linki partnerskie: możemy dostać prowizję, a Ty nie płacisz więcej. Jak zarabiamy
Najczęstsze pytania
Gdzie kupić nowe kryptowaluty?
Skąd lista?
Na co uważać przy nowych monetach?
Ucz się z Rodziną Klubu Zero
Kursy i społeczność od twórców kryptoliczby.pl