Historia ceny bitcoina: kurs od 2011 roku
Jak zmieniała się cena bitcoina rok po roku: otwarcie, najwyższe i najniższe zamknięcie dnia, zamknięcie roku i zmiana w procentach, także w złotych po kursie NBP. Pod tabelą zamknięcia miesięczne każdego roku, halvingi i szczyty cykli.
Zamknięcia tygodniowe, skala logarytmiczna (każda linia siatki to wielokrotność ceny, a nie stała kwota).
Cena bitcoina w poszczególnych latach
| Rok | Otwarcie | Najwyżej | Najniżej | Zamknięcie | Zmiana r/r | Zamknięcie w zł |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (niepełny) | $89 411 | $96 756 | $58 384 | $85 146 | −3,28% | 331 056 zł |
| 2025 | $96 477 | $125 000 | $77 261 | $88 034 | −6,79% | 317 063 zł |
| 2024 | $45 184 | $106 471 | $39 204 | $94 443 | +120,75% | 387 329 zł |
| 2023 | $16 736 | $44 047 | $16 680 | $42 783 | +158,35% | 168 350 zł |
| 2022 | $47 346 | $47 442 | $16 134 | $16 560 | −64,93% | 72 895 zł |
| 2021 | $31 701 | $68 350 | $29 893 | $47 217 | +61,78% | 191 702 zł |
| 2020 | $7132 | $29 186 | $5149 | $29 186 | +303,57% | 109 692 zł |
| 2019 | $3803 | $12 887 | $3407 | $7232 | +96,38% | 27 465 zł |
| 2018 | $13 653 | $16 561 | $3172 | $3683 | −72,03% | 13 845 zł |
| 2017 | $997,75 | $19 200 | $778,62 | $13 168 | +1262,68% | 45 840 zł |
| 2016 | $433,82 | $976,47 | $360,00 | $966,30 | +124,26% | 4038 zł |
| 2015 | $313,81 | $464,53 | $171,41 | $430,89 | +34,23% | 1681 zł |
| 2014 | $754,90 | $919,24 | $311,07 | $321,00 | −56,15% | 1126 zł |
| 2013 | $13,22 | $1132 | $13,09 | $732,00 | +5428,70% | 2205 zł |
| 2012 | $5,00 | $13,52 | $4,23 | $13,24 | +189,08% | 41,04 zł |
| 2011 (niepełny) | $8,22 | $8,89 | $2,24 | $4,58 | – | 15,65 zł |
Najwyżej i najniżej to skrajne zamknięcia dnia (bez cieni świec). Kwoty w złotych: zamknięcie roku × kurs średni USD NBP z ostatniej tabeli roku (bieżący rok: dzisiejszy kurs). Lata 2011–2017: giełda Bitstamp, od października 2017: OKX. 2011 obejmuje dane od września.
Cena bitcoina miesiącami
Cena bitcoina w 2026 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| sty 2026 | $77 601 | 301 720 zł |
| lut 2026 | $66 842 | 259 887 zł |
| mar 2026 | $68 917 | 267 957 zł |
| kwi 2026 | $78 445 | 305 003 zł |
| maj 2026 | $71 131 | 276 563 zł |
| cze 2026 | $60 148 | 233 861 zł |
| lip 2026 | $63 000 | 244 951 zł |
| sie 2026 | $77 914 | 302 939 zł |
| wrz 2026 | $84 168 | 327 253 zł |
| paź 2026 | $85 146 | 331 056 zł |
Cena bitcoina w 2025 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| sty 2025 | $102 074 | 367 631 zł |
| lut 2025 | $84 790 | 305 380 zł |
| mar 2025 | $85 287 | 307 169 zł |
| kwi 2025 | $96 850 | 348 814 zł |
| maj 2025 | $104 712 | 377 130 zł |
| cze 2025 | $105 962 | 381 632 zł |
| lip 2025 | $115 353 | 415 454 zł |
| sie 2025 | $108 787 | 391 808 zł |
| wrz 2025 | $117 425 | 422 918 zł |
| paź 2025 | $110 300 | 397 257 zł |
| lis 2025 | $84 687 | 305 009 zł |
| gru 2025 | $88 034 | 317 063 zł |
Cena bitcoina w 2024 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| sty 2024 | $42 512 | 174 349 zł |
| lut 2024 | $61 273 | 251 291 zł |
| mar 2024 | $68 230 | 279 825 zł |
| kwi 2024 | $56 885 | 233 298 zł |
| maj 2024 | $67 684 | 277 585 zł |
| cze 2024 | $63 142 | 258 958 zł |
| lip 2024 | $62 902 | 257 974 zł |
| sie 2024 | $58 214 | 238 748 zł |
| wrz 2024 | $62 630 | 256 857 zł |
| paź 2024 | $69 391 | 284 586 zł |
| lis 2024 | $97 029 | 397 937 zł |
| gru 2024 | $94 443 | 387 329 zł |
Cena bitcoina w 2023 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| sty 2023 | $22 984 | 90 442 zł |
| lut 2023 | $23 712 | 93 308 zł |
| mar 2023 | $28 402 | 111 762 zł |
| kwi 2023 | $28 170 | 110 849 zł |
| maj 2023 | $26 898 | 105 845 zł |
| cze 2023 | $30 572 | 120 301 zł |
| lip 2023 | $28 952 | 113 925 zł |
| sie 2023 | $25 810 | 101 564 zł |
| wrz 2023 | $27 153 | 106 847 zł |
| paź 2023 | $34 292 | 134 938 zł |
| lis 2023 | $38 414 | 151 157 zł |
| gru 2023 | $42 783 | 168 350 zł |
Cena bitcoina w 2022 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| sty 2022 | $38 615 | 169 976 zł |
| lut 2022 | $43 640 | 192 093 zł |
| mar 2022 | $46 530 | 204 814 zł |
| kwi 2022 | $38 491 | 169 428 zł |
| maj 2022 | $30 748 | 135 347 zł |
| cze 2022 | $19 293 | 84 925 zł |
| lip 2022 | $23 325 | 102 673 zł |
| sie 2022 | $19 785 | 87 087 zł |
| wrz 2022 | $19 334 | 85 102 zł |
| paź 2022 | $20 448 | 90 006 zł |
| lis 2022 | $16 978 | 74 735 zł |
| gru 2022 | $16 560 | 72 895 zł |
Cena bitcoina w 2021 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| sty 2021 | $33 155 | 134 608 zł |
| lut 2021 | $49 187 | 199 698 zł |
| mar 2021 | $58 986 | 239 483 zł |
| kwi 2021 | $57 360 | 232 881 zł |
| maj 2021 | $36 229 | 147 089 zł |
| cze 2021 | $33 437 | 135 754 zł |
| lip 2021 | $41 289 | 167 633 zł |
| sie 2021 | $47 493 | 192 820 zł |
| wrz 2021 | $47 356 | 192 264 zł |
| paź 2021 | $61 545 | 249 874 zł |
| lis 2021 | $58 614 | 237 971 zł |
| gru 2021 | $47 217 | 191 702 zł |
Cena bitcoina w 2020 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| sty 2020 | $9336 | 35 087 zł |
| lut 2020 | $8558 | 32 164 zł |
| mar 2020 | $6229 | 23 410 zł |
| kwi 2020 | $8728 | 32 803 zł |
| maj 2020 | $9547 | 35 880 zł |
| cze 2020 | $9263 | 34 815 zł |
| lip 2020 | $11 631 | 43 715 zł |
| sie 2020 | $12 039 | 45 248 zł |
| wrz 2020 | $10 716 | 40 276 zł |
| paź 2020 | $13 689 | 51 449 zł |
| lis 2020 | $19 266 | 72 410 zł |
| gru 2020 | $29 186 | 109 692 zł |
Cena bitcoina w 2019 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| sty 2019 | $3464 | 13 153 zł |
| lut 2019 | $3830 | 14 546 zł |
| mar 2019 | $4145 | 15 741 zł |
| kwi 2019 | $5355 | 20 335 zł |
| maj 2019 | $8529 | 32 389 zł |
| cze 2019 | $10 386 | 39 441 zł |
| lip 2019 | $10 013 | 38 026 zł |
| sie 2019 | $9607 | 36 483 zł |
| wrz 2019 | $8364 | 31 762 zł |
| paź 2019 | $9081 | 34 487 zł |
| lis 2019 | $7304 | 27 739 zł |
| gru 2019 | $7232 | 27 465 zł |
Cena bitcoina w 2018 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| sty 2018 | $9342 | 35 121 zł |
| lut 2018 | $10 718 | 40 295 zł |
| mar 2018 | $6450 | 24 249 zł |
| kwi 2018 | $8912 | 33 505 zł |
| maj 2018 | $7445 | 27 992 zł |
| cze 2018 | $6313 | 23 735 zł |
| lip 2018 | $7602 | 28 582 zł |
| sie 2018 | $7174 | 26 971 zł |
| wrz 2018 | $6569 | 24 696 zł |
| paź 2018 | $6365 | 23 930 zł |
| lis 2018 | $4217 | 15 855 zł |
| gru 2018 | $3683 | 13 845 zł |
Cena bitcoina w 2017 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| sty 2017 | $963,99 | 3356 zł |
| lut 2017 | $1191 | 4147 zł |
| mar 2017 | $1070 | 3726 zł |
| kwi 2017 | $1350 | 4700 zł |
| maj 2017 | $2298 | 8000 zł |
| cze 2017 | $2465 | 8583 zł |
| lip 2017 | $2856 | 9942 zł |
| sie 2017 | $4734 | 16 481 zł |
| wrz 2017 | $4326 | 15 060 zł |
| paź 2017 | $6544 | 22 782 zł |
| lis 2017 | $10 483 | 36 493 zł |
| gru 2017 | $13 168 | 45 840 zł |
Cena bitcoina w 2016 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| sty 2016 | $368,49 | 1540 zł |
| lut 2016 | $435,23 | 1819 zł |
| mar 2016 | $414,66 | 1733 zł |
| kwi 2016 | $448,37 | 1874 zł |
| maj 2016 | $531,84 | 2223 zł |
| cze 2016 | $667,95 | 2792 zł |
| lip 2016 | $623,83 | 2607 zł |
| sie 2016 | $570,75 | 2385 zł |
| wrz 2016 | $608,23 | 2542 zł |
| paź 2016 | $697,01 | 2913 zł |
| lis 2016 | $742,06 | 3101 zł |
| gru 2016 | $966,30 | 4038 zł |
Cena bitcoina w 2015 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| sty 2015 | $216,90 | 846,15 zł |
| lut 2015 | $253,47 | 988,81 zł |
| mar 2015 | $244,24 | 952,80 zł |
| kwi 2015 | $236,20 | 921,44 zł |
| maj 2015 | $228,91 | 893,00 zł |
| cze 2015 | $262,50 | 1024 zł |
| lip 2015 | $284,33 | 1109 zł |
| sie 2015 | $229,86 | 896,71 zł |
| wrz 2015 | $236,20 | 921,44 zł |
| paź 2015 | $310,18 | 1210 zł |
| lis 2015 | $376,71 | 1470 zł |
| gru 2015 | $430,89 | 1681 zł |
Cena bitcoina w 2014 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| sty 2014 | $803,00 | 2816 zł |
| lut 2014 | $551,89 | 1936 zł |
| mar 2014 | $454,83 | 1595 zł |
| kwi 2014 | $448,85 | 1574 zł |
| maj 2014 | $627,80 | 2202 zł |
| cze 2014 | $641,11 | 2249 zł |
| lip 2014 | $582,04 | 2041 zł |
| sie 2014 | $479,04 | 1680 zł |
| wrz 2014 | $391,09 | 1372 zł |
| paź 2014 | $337,99 | 1185 zł |
| lis 2014 | $377,01 | 1322 zł |
| gru 2014 | $321,00 | 1126 zł |
Cena bitcoina w 2013 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| sty 2013 | $20,46 | 61,63 zł |
| lut 2013 | $33,53 | 100,99 zł |
| mar 2013 | $96,15 | 289,60 zł |
| kwi 2013 | $139,88 | 421,32 zł |
| maj 2013 | $127,91 | 385,26 zł |
| cze 2013 | $89,53 | 269,66 zł |
| lip 2013 | $98,28 | 296,02 zł |
| sie 2013 | $128,00 | 385,54 zł |
| wrz 2013 | $126,25 | 380,27 zł |
| paź 2013 | $203,54 | 613,06 zł |
| lis 2013 | $1120 | 3372 zł |
| gru 2013 | $732,00 | 2205 zł |
Cena bitcoina w 2012 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| sty 2012 | $5,30 | 16,43 zł |
| lut 2012 | $4,99 | 15,47 zł |
| mar 2012 | $4,90 | 15,19 zł |
| kwi 2012 | $5,00 | 15,50 zł |
| maj 2012 | $5,17 | 16,02 zł |
| cze 2012 | $6,61 | 20,49 zł |
| lip 2012 | $9,28 | 28,76 zł |
| sie 2012 | $10,16 | 31,49 zł |
| wrz 2012 | $12,22 | 37,88 zł |
| paź 2012 | $11,00 | 34,10 zł |
| lis 2012 | $12,43 | 38,53 zł |
| gru 2012 | $13,24 | 41,04 zł |
Cena bitcoina w 2011 roku: zamknięcia miesięcy
| Miesiąc | Zamknięcie | W złotych* |
|---|---|---|
| wrz 2011 | $4,82 | 16,47 zł |
| paź 2011 | $3,30 | 11,28 zł |
| lis 2011 | $3,19 | 10,90 zł |
| gru 2011 | $4,58 | 15,65 zł |
* Kwoty w złotych po kursie NBP z końca danego roku (orientacyjnie).
Najważniejsze momenty w historii ceny bitcoina
- 3 stycznia 2009: blok genezy, start sieci. Pierwszy kurs z października 2009 r. to ok. 0,0008 dolara za bitcoina.
- 22 maja 2010: 10 000 BTC za dwie pizze, pierwszy znany zakup towaru za bitcoiny.
- 28 listopada 2012: pierwszy halving, cena ok. $12,22.
- 4 grudnia 2013: szczyt cyklu, zamknięcie $1132.
- 9 lipca 2016: drugi halving, cena ok. $647,78.
- 16 grudnia 2017: szczyt cyklu, zamknięcie $19 200.
- 11 maja 2020: trzeci halving, cena ok. $8867.
- 9 listopada 2021: szczyt cyklu, zamknięcie $68 350.
- 20 kwietnia 2024: czwarty halving, cena ok. $65 044.
- 5 października 2025: rekord wszech czasów (zamknięcie dnia) $125 000.
Każdy halving zmniejsza o połowę nagrodę dla górników. W dotychczasowych cyklach szczyt ceny wypadał zwykle 12–18 miesięcy po halvingu, a potem przychodził spadek o 70–85%. To obserwacja z czterech cykli, a nie reguła. Więcej: wskaźniki cyklu bitcoina i tęczowy wykres.
Historia ceny bitcoina: pytania
Ile kosztował bitcoin w 2010 roku?
Ile kosztował bitcoin w 2013 roku?
Ile kosztował bitcoin w 2015 roku?
Ile kosztował bitcoin w 2017 roku?
Ile kosztował bitcoin w 2020 roku?
Ile kosztował bitcoin w 2021 roku?
Ile kosztował bitcoin w 2024 roku?
Jaka była najwyższa cena bitcoina w historii?
Ile kosztuje bitcoin dziś?
Stan z 4 października 2026 10:22. Przeszłe wyniki nie są gwarancją przyszłych. Ostrzeżenie o ryzyku.
Ucz się z Rodziną Klubu Zero
Kursy i społeczność od twórców kryptoliczby.pl