Kapitalizacja: 11,26 bln zł$2,90 bln 0,15%Wolumen 24 h: 218,35 mld zł$56,16 mldDominacja: BTC 59% ETH 11,3%Strach i chciwość: 67 ChciwośćSezon altcoinów: 58/100USD/PLN (NBP): 3,8881stan na 20:06

Kurs tradingu Akademia Klubu Zero: 78 filmów o tradingu od zera, po polsku Zobacz Akademię → (otwiera się w nowej karcie)

Wszystkie kryptowaluty: kursy w PLN i USD

196 kryptowalut notowanych na OKX, uporządkowanych według kapitalizacji. Ceny na żywo w złotych i dolarach, zmiany 1 h, 24 h i 7 dni, kapitalizacja, wolumen i podaż w obiegu.

Dane z 3 października 20:06

Ceny kryptowalut: pozycja w rankingu, cena, zmiany w 1 godzinę, 24 godziny i 7 dni, kapitalizacja, wolumen i podaż w obiegu
Ostatnie 7 dni Handel
330 596 zł$85 028 +0,14% +0,20% +0,67% 6,64 bln zł$1,71 bln 67,17 mld zł$17,27 mld 20,1 mln BTC Handluj
10 458 zł$2690 +0,24% +0,12% −0,02% 1,28 bln zł$328,21 mld 27,65 mld zł$7,11 mld 122,1 mln ETH Handluj
3066 zł$788,50 +0,89% +1,93% +1,77% 407,91 mld zł$104,91 mld 5,26 mld zł$1,35 mld 133,2 mln BNB Handluj
5,81 zł$1,49 +0,31% −0,17% −1,49% 366,51 mld zł$94,26 mld 8,24 mld zł$2,12 mld 63,09 mld XRP Handluj
466,65 zł$120,02 +0,24% +0,23% −1,44% 274,37 mld zł$70,57 mld 7,47 mld zł$1,92 mld 588,1 mln SOL Handluj
1,31 zł$0,3360 −0,30% +0,01% +0,62% 124,11 mld zł$31,92 mld 1,31 mld zł$337,4 mln 94,98 mld TRX Handluj
347,29 zł$89,32 +0,32% +0,41% −2,28% 87,03 mld zł$22,38 mld 2,67 mld zł$687,0 mln 251,0 mln HYPE Handluj
5083 zł$1307 +0,75% −3,94% −17,35% 85,88 mld zł$22,09 mld 2,80 mld zł$718,9 mln 16,9 mln ZEC Handluj
0,3627 zł$0,0933 +0,18% −1,22% −3,77% 62,32 mld zł$16,03 mld 3,08 mld zł$793,4 mln 171,89 mld DOGE Handluj
54,06 zł$13,91 +0,19% −1,65% −1,51% 40,45 mld zł$10,40 mld 1,54 mld zł$396,9 mln 748,1 mln LINK Handluj
0,9545 zł$0,2455 +0,34% −1,92% −3,50% 35,15 mld zł$9,04 mld 1,74 mld zł$448,3 mln 36,79 mld ADA Handluj
35,02 zł$9,01 +0,03% +0,45% −0,02% 32,21 mld zł$8,28 mld 715 tys. zł$184 tys. 919,9 mln LEO Handluj
0,8338 zł$0,2145 +0,49% −2,03% −0,25% 29,23 mld zł$7,52 mld 587,9 mln zł$151,2 mln 35,06 mld XLM Handluj
1223 zł$314,60 +0,50% +1,61% −5,10% 24,62 mld zł$6,33 mld 624,6 mln zł$160,7 mln 20,1 mln BCH Handluj
18,25 zł$4,69 +0,65% −1,01% −9,72% 23,86 mld zł$6,14 mld 2,43 mld zł$625,5 mln 1,31 mld NEAR Handluj
35,09 zł$9,03 +0,38% +0,97% −6,29% 21,93 mld zł$5,64 mld 2,53 mld zł$651,4 mln 625,2 mln UNI Handluj
268,40 zł$69,03 −0,41% −0,93% −2,98% 20,81 mld zł$5,35 mld 1,45 mld zł$371,7 mln 77,7 mln LTC Handluj
43,23 zł$11,12 +0,53% +0,90% +0,90% 19,16 mld zł$4,93 mld 1,99 mld zł$511,4 mln 443,2 mln AVAX Handluj
0,4749 zł$0,1222 +0,20% +1,55% −8,78% 18,89 mld zł$4,86 mld 54,2 mln zł$13,9 mln 39,75 mld CC Handluj
4,56 zł$1,17 +0,26% +0,90% −5,25% 18,81 mld zł$4,84 mld 2,99 mld zł$768,6 mln 4,12 mld SUI Handluj
0,3965 zł$0,1020 +0,29% −0,80% +9,24% 17,47 mld zł$4,49 mld 410,7 mln zł$105,6 mln 44,00 mld HBAR Handluj
5,89 zł$1,51 −0,03% −0,13% −8,30% 16,60 mld zł$4,27 mld 225,7 mln zł$58,0 mln 2,82 mld GRAM Handluj
1146 zł$294,70 +1,22% −3,06% −8,45% 13,28 mld zł$3,42 mld 951,9 mln zł$244,8 mln 11,6 mln TAO Handluj
0,0₄2232 zł$0,0₅5741 +0,33% −0,86% −2,78% 13,16 mld zł$3,38 mld 226,0 mln zł$58,1 mln 589,24 bln SHIB Handluj
0,2567 zł$0,0660 +0,23% −2,12% −1,49% 12,72 mld zł$3,27 mld 36,9 mln zł$9,5 mln 49,53 mld CRO Handluj
0,0236 zł$0,006079 −1,05% +5,15% +24,57% 11,00 mld zł$2,83 mld 1,37 mld zł$352,1 mln 464,66 mld PUMP Handluj
695,89 zł$178,98 +0,06% −2,40% +16,55% 10,74 mld zł$2,76 mld 1,59 mld zł$408,7 mln 15,4 mln AAVE Handluj
467,74 zł$120,30 +0,13% −0,74% −0,87% 9,83 mld zł$2,53 mld 58,4 mln zł$15,0 mln 21,0 mln OKB Handluj
1,92 zł$0,4927 +0,48% −1,36% −9,18% 9,34 mld zł$2,40 mld 801,2 mln zł$206,1 mln 4,87 mld ONDO Handluj
0,9205 zł$0,2368 +0,99% −2,19% −13,56% 9,30 mld zł$2,39 mld 1,23 mld zł$315,9 mln 10,10 mld ENA Handluj
2,32 zł$0,5969 +0,13% +6,32% +8,13% 8,82 mld zł$2,27 mld 2,32 mld zł$596,2 mln 3,80 mld WLD Handluj
0,3422 zł$0,0880 −0,65% −4,77% +17,47% 8,00 mld zł$2,06 mld 157,0 mln zł$40,4 mln 23,42 mld SKY Handluj
4,66 zł$1,20 +0,27% −0,57% −2,74% 7,94 mld zł$2,04 mld 633,5 mln zł$162,9 mln 1,71 mld DOT Handluj
2,77 zł$0,7127 +0,55% −2,37% −1,95% 7,51 mld zł$1,93 mld 305,0 mln zł$78,4 mln 2,70 mld ASTER Handluj
12,83 zł$3,30 −0,15% +0,82% +4,20% 7,15 mld zł$1,84 mld 217,8 mln zł$56,0 mln 557,0 mln ICP Handluj
0,0₄1672 zł$0,0₅4301 −0,01% +0,23% −1,60% 6,93 mld zł$1,78 mld 772,8 mln zł$198,8 mln 413,77 bln PEPE Handluj
0,2123 zł$0,0546 +0,14% −2,31% −5,45% 6,75 mld zł$1,74 mld 129,4 mln zł$33,3 mln 31,78 mld WLFI Handluj
10,54 zł$2,71 +0,25% +3,32% +1,55% 5,61 mld zł$1,44 mld 100,1 mln zł$25,7 mln 532,6 mln MORPHO Handluj
34,37 zł$8,84 +0,21% −0,70% −6,48% 5,44 mld zł$1,40 mld 172,8 mln zł$44,4 mln 158,4 mln ETC Handluj
0,7810 zł$0,2009 +0,05% −0,56% −9,03% 5,30 mld zł$1,36 mld 647,2 mln zł$166,5 mln 6,79 mld ARB Handluj
0,5112 zł$0,1315 −0,72% +1,26% +12,79% 4,62 mld zł$1,19 mld 461,7 mln zł$118,7 mln 9,06 mld ALGO Handluj
0,4254 zł$0,1094 +0,53% +1,68% −9,17% 4,52 mld zł$1,16 mld 370,7 mln zł$95,3 mln 10,63 mld POL Handluj
1,28 zł$0,3282 −0,03% +1,67% −1,74% 4,24 mld zł$1,09 mld 149,7 mln zł$38,5 mln 3,32 mld JUP Handluj
7,76 zł$2,00 +0,81% +1,78% −0,70% 4,04 mld zł$1,04 mld 157,6 mln zł$40,5 mln 518,8 mln RENDER Handluj
0,3449 zł$0,0887 +0,18% −1,53% −2,04% 3,88 mld zł$996,8 mln 18,2 mln zł$4,7 mln 11,24 mld PI Handluj
6,73 zł$1,73 −0,22% +1,53% −7,34% 3,60 mld zł$924,7 mln 153,2 mln zł$39,4 mln 533,7 mln ATOM Handluj
14,20 zł$3,65 +1,98% +0,91% −21,30% 3,56 mld zł$915,1 mln 336,2 mln zł$86,5 mln 250,0 mln LIT Handluj
4,13 zł$1,06 −0,39% +2,77% −6,63% 3,44 mld zł$885,7 mln 482,9 mln zł$124,2 mln 833,3 mln FIL Handluj
0,1940 zł$0,0499 +0,73% +4,48% +86,48% 3,23 mld zł$830,9 mln 409,5 mln zł$105,3 mln 16,61 mld NIGHT Handluj
8,04 zł$2,07 +0,17% +14,24% +27,95% 3,21 mld zł$824,7 mln 978,9 mln zł$251,8 mln 399,0 mln ZRO Handluj
29,73 zł$7,65 −0,09% +1,20% −1,89% 2,98 mld zł$765,8 mln 446,2 mln zł$114,8 mln 100,0 mln INJ Handluj
228,74 zł$58,83 +0,57% −0,25% −12,61% 2,94 mld zł$757,1 mln 340,7 mln zł$87,6 mln 12,9 mln DASH Handluj
3,14 zł$0,8081 +0,24% −1,26% −3,53% 2,74 mld zł$704,2 mln 245,6 mln zł$63,2 mln 871,2 mln APT Handluj
1,49 zł$0,3825 −2,74% +5,90% +12,60% 2,69 mld zł$692,1 mln 110,4 mln zł$28,4 mln 1,81 mld STX Handluj
2,76 zł$0,7104 +1,02% +0,38% +1,40% 2,67 mld zł$686,2 mln 156,1 mln zł$40,2 mln 965,4 mln ETHFI Handluj
0,0281 zł$0,007223 −0,07% −0,47% −1,66% 2,45 mld zł$629,0 mln 10,0 mln zł$2,6 mln 87,07 mld FLR Handluj
0,3038 zł$0,0781 +0,13% −0,15% −6,08% 2,39 mld zł$615,6 mln 75,4 mln zł$19,4 mln 7,87 mld PYTH Handluj
1,47 zł$0,3788 +0,03% +0,85% +9,67% 2,32 mld zł$595,9 mln 220,0 mln zł$56,6 mln 1,57 mld CRV Handluj
7,98 zł$2,05 +0,30% −0,87% −3,25% 2,25 mld zł$579,0 mln 1,36 mld zł$350,8 mln 281,9 mln TRUMP Handluj
0,0358 zł$0,009202 +0,07% −1,08% −8,97% 2,25 mld zł$578,2 mln 798,7 mln zł$205,4 mln 62,86 mld PENGU Handluj
8,12 zł$2,09 −0,27% +8,28% −4,90% 2,19 mld zł$563,9 mln 277,0 mln zł$71,2 mln 269,9 mln RAY Handluj
0,2740 zł$0,0705 −0,10% +0,44% −3,56% 2,08 mld zł$534,3 mln 193,2 mln zł$49,7 mln 7,58 mld SEI Handluj
0,8814 zł$0,2267 −0,02% +0,40% −5,66% 2,07 mld zł$531,1 mln 691,2 mln zł$177,8 mln 2,34 mld FET Handluj
3,09 zł$0,7935 −0,06% +0,10% −1,00% 2,03 mld zł$523,1 mln 419,0 mln zł$107,8 mln 659,0 mln VIRTUAL Handluj
1,84 zł$0,4736 +0,29% +4,43% −3,82% 1,70 mld zł$436,3 mln 217,4 mln zł$55,9 mln 919,9 mln TIA Handluj
0,3716 zł$0,0956 +0,27% −0,61% −8,80% 1,69 mld zł$434,2 mln 356,0 mln zł$91,6 mln 4,53 mld XPL Handluj
9,22 zł$2,37 +0,19% −1,58% −9,81% 1,60 mld zł$411,9 mln 93,0 mln zł$23,9 mln 173,6 mln PENDLE Handluj
0,6002 zł$0,1544 +1,02% +4,63% +4,20% 1,53 mld zł$394,4 mln 108,7 mln zł$28,0 mln 2,57 mld KITE Handluj
1,80 zł$0,4636 +1,02% +4,20% −4,39% 1,50 mld zł$386,2 mln 223,0 mln zł$57,3 mln 829,6 mln LDO Handluj
0,2030 zł$0,0522 +2,90% +19,12% +29,66% 1,50 mld zł$386,2 mln 359,4 mln zł$92,4 mln 7,42 mld STRK Handluj
0,1254 zł$0,0323 −1,47% +1,07% +23,23% 1,48 mld zł$381,8 mln 145,7 mln zł$37,5 mln 11,83 mld MON Handluj
0,7131 zł$0,1834 −0,15% +1,27% +9,04% 1,42 mld zł$366,3 mln 116,8 mln zł$30,0 mln 2,00 mld IMX Handluj
1,23 zł$0,3170 +0,29% −1,18% −2,31% 1,35 mld zł$348,0 mln 25,0 mln zł$6,4 mln 1,10 mld XTZ Handluj
0,0₄1484 zł$0,0₅3816 −0,21% +1,19% +2,31% 1,31 mld zł$336,1 mln 232,7 mln zł$59,8 mln 87,99 bln BONK Handluj
0,5255 zł$0,1352 +0,31% +2,44% −5,69% 1,21 mld zł$311,4 mln 368,1 mln zł$94,7 mln 2,30 mld OP Handluj
0,1101 zł$0,0283 +0,19% −0,35% +0,11% 1,21 mld zł$310,4 mln 68,9 mln zł$17,7 mln 10,94 mld GRT Handluj
2,24 zł$0,5762 +2,01% +8,94% −4,22% 1,18 mld zł$303,5 mln 151,5 mln zł$39,0 mln 528,2 mln JTO Handluj
17,54 zł$4,51 +0,73% +4,69% −7,81% 1,15 mld zł$296,9 mln 147,3 mln zł$37,9 mln 65,7 mln AR Handluj
26,69 zł$6,87 +0,46% −0,95% −1,86% 1,13 mld zł$290,2 mln 52,1 mln zł$13,4 mln 42,3 mln ENS Handluj
0,2114 zł$0,0544 +0,50% +1,17% −2,82% 1,11 mld zł$285,7 mln 37,9 mln zł$9,7 mln 5,24 mld CFX Handluj
0,0001072 zł$0,0₄2756 +0,52% −0,65% −3,03% 1,02 mld zł$263,2 mln 113,6 mln zł$29,2 mln 9,52 bln FLOKI Handluj
99,30 zł$25,54 +0,21% +3,48% +6,86% 995,2 mln zł$256,0 mln 90,0 mln zł$23,1 mln 10,0 mln COMP Handluj
1,03 zł$0,2639 +0,67% +5,48% −2,33% 993,2 mln zł$255,5 mln 100,4 mln zł$25,8 mln 969,0 mln EIGEN Handluj
0,9903 zł$0,2547 +0,24% +2,17% +2,70% 989,4 mln zł$254,5 mln 225,4 mln zł$58,0 mln 998,8 mln WIF Handluj
0,2114 zł$0,0544 −0,03% +0,35% +8,74% 987,5 mln zł$254,0 mln 25,4 mln zł$6,5 mln 4,67 mld IOTA Handluj
0,009615 zł$0,002473 −0,53% −4,50% +17,20% 962,8 mln zł$247,6 mln 39,1 mln zł$10,1 mln 100,00 mld ZBCN Handluj
0,1453 zł$0,0374 +0,33% +1,30% +4,94% 935,4 mln zł$240,6 mln 22,9 mln zł$5,9 mln 6,44 mld KAIA Handluj
0,0₆9331 zł$0,0₆24 −0,08% +0,17% +0,59% 926,5 mln zł$238,3 mln 15,8 mln zł$4,1 mln 990,11 bln NFT Handluj
8,98 zł$2,31 +0,01% +1,41% +6,50% 893,4 mln zł$229,8 mln 31,1 mln zł$8,0 mln 99,7 mln CVX Handluj
0,1570 zł$0,0404 +1,23% −0,05% −10,98% 890,9 mln zł$229,1 mln 18,3 mln zł$4,7 mln 5,68 mld KMNO Handluj
0,8880 zł$0,2284 +0,02% +0,66% −1,42% 888,9 mln zł$228,6 mln 28,4 mln zł$7,3 mln 1,00 mld THETA Handluj
0,3399 zł$0,0874 +2,07% +14,86% +8,22% 866,3 mln zł$222,8 mln 147,3 mln zł$37,9 mln 2,55 mld ZAMA Handluj
0,2847 zł$0,0732 −0,61% +15,33% +65,47% 836,4 mln zł$215,1 mln 2,21 mld zł$567,3 mln 2,94 mld SAND Handluj
0,4102 zł$0,1055 +2,51% +3,37% +15,73% 822,4 mln zł$211,5 mln 416,7 mln zł$107,2 mln 1,99 mld MANA Handluj
4,65 zł$1,20 −0,33% −0,91% +2,47% 811,7 mln zł$208,8 mln 326,5 mln zł$84,0 mln 174,8 mln AXS Handluj
0,6184 zł$0,1591 −0,11% −1,87% +12,19% 795,9 mln zł$204,7 mln 71,2 mln zł$18,3 mln 1,29 mld MINA Handluj
0,0677 zł$0,0174 −0,28% +4,88% +5,64% 713,3 mln zł$183,4 mln 238,9 mln zł$61,5 mln 10,54 mld CHZ Handluj
9,84 zł$2,53 −0,03% −1,21% −4,13% 693,2 mln zł$178,3 mln 15,7 mln zł$4,0 mln 70,5 mln NEO Handluj
2,79 zł$0,7184 −1,08% +3,38% +16,79% 681,9 mln zł$175,4 mln 120,2 mln zł$30,9 mln 243,9 mln GRASS Handluj
1,84 zł$0,4725 +0,12% −6,44% −22,82% 643,0 mln zł$165,4 mln 16,5 mln zł$4,2 mln 350,0 mln EDGE Handluj
1,16 zł$0,2979 +0,18% −2,04% −17,75% 638,1 mln zł$164,1 mln 52,8 mln zł$13,6 mln 551,3 mln MET Handluj
0,6301 zł$0,1621 −0,48% −2,60% +2,16% 630,2 mln zł$162,1 mln 134,7 mln zł$34,7 mln 1,00 mld APE Handluj
0,3703 zł$0,0953 +0,19% −0,98% −7,22% 618,8 mln zł$159,2 mln 18,4 mln zł$4,7 mln 1,67 mld A Handluj
0,1777 zł$0,0457 −2,03% −1,64% −31,15% 617,3 mln zł$158,8 mln 197,3 mln zł$50,8 mln 3,47 mld 2Z Handluj
0,0847 zł$0,0218 +0,32% +4,41% −2,07% 612,3 mln zł$157,5 mln 45,7 mln zł$11,7 mln 7,24 mld SENT Handluj
0,4032 zł$0,1037 −0,05% +1,49% +1,48% 567,9 mln zł$146,1 mln 38,1 mln zł$9,8 mln 1,41 mld 1INCH Handluj
0,0284 zł$0,007302 +1,65% +9,36% +16,37% 562,4 mln zł$144,6 mln 193,9 mln zł$49,9 mln 20,13 mld ATH Handluj
0,0513 zł$0,0132 +0,69% +2,42% +2,39% 557,0 mln zł$143,3 mln 57,9 mln zł$14,9 mln 10,90 mld ZK Handluj
0,3703 zł$0,0953 −0,01% −2,19% −0,64% 554,1 mln zł$142,5 mln 50,5 mln zł$13,0 mln 1,50 mld BAT Handluj
17,76 zł$4,57 −0,57% −0,95% −0,48% 544,7 mln zł$140,1 mln 21,8 mln zł$5,6 mln 30,9 mln EGLD Handluj
6,48 zł$1,67 +0,23% +3,86% +12,26% 542,7 mln zł$139,6 mln 7,7 mln zł$2,0 mln 83,7 mln FLUID Handluj
0,5031 zł$0,1294 +0,28% +0,19% +0,50% 503,9 mln zł$129,6 mln 7,4 mln zł$1,9 mln 1,00 mld GLM Handluj
26,93 zł$6,93 +0,77% −1,80% −10,21% 496,0 mln zł$127,6 mln 59,1 mln zł$15,2 mln 18,4 mln ZEN Handluj
0,5849 zł$0,1504 −0,45% −0,40% +6,43% 494,6 mln zł$127,2 mln 32,8 mln zł$8,4 mln 846,1 mln DYDX Handluj
0,009798 zł$0,00252 −0,21% −1,83% +10,72% 493,3 mln zł$126,9 mln 317,3 mln zł$81,6 mln 50,40 mld GALA Handluj
0,1486 zł$0,0382 +0,24% −1,55% −3,53% 428,3 mln zł$110,1 mln 31,8 mln zł$8,2 mln 2,88 mld S Handluj
0,4832 zł$0,1243 −0,07% +1,37% −0,73% 409,8 mln zł$105,4 mln 16,6 mln zł$4,3 mln 848,4 mln ZRX Handluj
0,006536 zł$0,001681 +0,38% −0,53% −4,38% 408,6 mln zł$105,1 mln 14,0 mln zł$3,6 mln 62,55 mld RSR Handluj
3,84 zł$0,9865 +0,03% −1,36% −2,26% 406,4 mln zł$104,5 mln 16,5 mln zł$4,2 mln 106,1 mln QTUM Handluj
20,69 zł$5,32 +0,03% +2,90% +10,92% 390,9 mln zł$100,5 mln 24,6 mln zł$6,3 mln 18,9 mln KSM Handluj
10 428 zł$2682 +0,88% +6,56% +8,58% 376,2 mln zł$96,8 mln 35,8 mln zł$9,2 mln 36 tys. YFI Handluj
0,1277 zł$0,0329 +0,12% −2,49% +14,54% 452,8 mln zł$116,5 mln 39,6 mln zł$10,2 mln 3,54 mld HUMA Handluj
1,02 zł$0,2615 +0,19% −2,24% +38,07% 423,4 mln zł$108,9 mln 57,9 mln zł$14,9 mln 415,1 mln CARDS Handluj
2,83 zł$0,7281 +1,00% −1,43% +11,53% 383,4 mln zł$98,6 mln 21,1 mln zł$5,4 mln 135,6 mln PROS Handluj
17,85 zł$4,59 +0,49% −1,92% −4,23% 374,9 mln zł$96,4 mln 55,9 mln zł$14,4 mln 21,0 mln ORDI Handluj
0,0212 zł$0,005459 +0,77% −1,57% +7,86% 372,9 mln zł$95,9 mln 12,8 mln zł$3,3 mln 17,56 mld VELO Handluj
5,54 zł$1,43 +0,16% −0,70% −4,54% 360,1 mln zł$92,6 mln 5,5 mln zł$1,4 mln 65,0 mln GAS Handluj
0,0542 zł$0,0139 +1,37% +2,45% −8,06% 358,5 mln zł$92,2 mln 169,3 mln zł$43,5 mln 6,59 mld W Handluj
1,40 zł$0,3593 +4,29% +4,81% −0,83% 344,5 mln zł$88,6 mln 104,4 mln zł$26,8 mln 241,4 mln KAITO Handluj
0,001221 zł$0,0003141 +3,39% +8,31% +39,60% 343,8 mln zł$88,4 mln 6,2 mln zł$1,6 mln 282,56 mld OMI Handluj
6,89 zł$1,77 −0,65% +3,63% +1,55% 343,5 mln zł$88,3 mln 64,6 mln zł$16,6 mln 49,7 mln LPT Handluj
0,1712 zł$0,0440 −0,17% −1,10% −6,36% 342,4 mln zł$88,1 mln 33,1 mln zł$8,5 mln 2,00 mld CHIP Handluj
0,9887 zł$0,2543 −0,52% +2,13% −2,23% 340,7 mln zł$87,6 mln 48,3 mln zł$12,4 mln 344,5 mln SNX Handluj
0,5840 zł$0,1502 −0,61% +0,77% −7,57% 337,2 mln zł$86,7 mln 41,3 mln zł$10,6 mln 577,1 mln CFG Handluj
44,08 zł$11,34 +0,89% −0,81% +15,33% 336,6 mln zł$86,6 mln 129,3 mln zł$33,3 mln 7,6 mln NMR Handluj
0,4268 zł$0,1098 −0,07% −0,19% −3,41% 334,0 mln zł$85,9 mln 7,0 mln zł$1,8 mln 783,2 mln SAFE Handluj
31,53 zł$8,11 +0,65% +1,25% −2,34% 329,7 mln zł$84,8 mln 11,2 mln zł$2,9 mln 10,5 mln GMX Handluj
0,1893 zł$0,0487 +0,27% −2,19% −8,32% 312,8 mln zł$80,5 mln 20,1 mln zł$5,2 mln 1,66 mld ZETA Handluj
0,0168 zł$0,00432 +0,61% −0,85% −3,16% 310,7 mln zł$79,9 mln 9,1 mln zł$2,3 mln 18,50 mld DGB Handluj
293ReRE
1,94 zł$0,4998 +0,30% −0,70% +2,27% 310,0 mln zł$79,7 mln 34,3 mln zł$8,8 mln 159,6 mln RE Handluj
0,1223 zł$0,0315 +0,81% +1,39% +0,16% 305,0 mln zł$78,4 mln 39,5 mln zł$10,2 mln 2,50 mld BIO Handluj
0,0969 zł$0,0249 −0,07% −5,39% +3,32% 299,2 mln zł$77,0 mln 51,8 mln zł$13,3 mln 3,08 mld SPK Handluj
0,8810 zł$0,2266 −0,23% −2,87% −3,16% 296,2 mln zł$76,2 mln 59,8 mln zł$15,4 mln 335,8 mln BERA Handluj
0,8219 zł$0,2114 +0,12% −1,54% −7,85% 295,3 mln zł$76,0 mln 154,0 mln zł$39,6 mln 359,5 mln DATA Handluj
0,9926 zł$0,2553 +0,05% −0,43% −3,95% 285,1 mln zł$73,3 mln 54,6 mln zł$14,1 mln 286,8 mln SUSHI Handluj
0,004061 zł$0,001045 +0,09% −0,71% −1,08% 280,3 mln zł$72,1 mln 38,2 mln zł$9,8 mln 69,00 mld TURBO Handluj
0,0136 zł$0,003504 +0,03% −0,82% −5,96% 272,9 mln zł$70,2 mln 7,2 mln zł$1,8 mln 20,16 mld ZIL Handluj
0,00388 zł$0,0009978 +0,13% −3,53% −1,77% 267,4 mln zł$68,8 mln 33,9 mln zł$8,7 mln 68,87 mld BOME Handluj
0,1308 zł$0,0336 −0,41% −0,94% +10,84% 262,1 mln zł$67,4 mln 284,7 mln zł$73,2 mln 2,01 mld ENJ Handluj
0,0289 zł$0,007438 +0,09% −0,16% −0,52% 254,1 mln zł$65,4 mln 5,3 mln zł$1,4 mln 8,78 mld ASTR Handluj
0,0519 zł$0,0133 −0,22% −3,12% −4,60% 253,3 mln zł$65,1 mln 17,7 mln zł$4,6 mln 4,88 mld BABY Handluj
0,0244 zł$0,00627 −0,12% +0,64% +0,38% 249,9 mln zł$64,3 mln 23,9 mln zł$6,1 mln 10,22 mld ACH Handluj
0,4473 zł$0,1151 +0,03% −0,65% −3,42% 247,4 mln zł$63,6 mln 7,1 mln zł$1,8 mln 549,6 mln CTC Handluj
0,0110 zł$0,002827 +0,58% +0,14% −2,62% 246,4 mln zł$63,4 mln 36,7 mln zł$9,5 mln 22,42 mld LINEA Handluj
0,0846 zł$0,0218 +0,66% +4,82% +4,82% 245,7 mln zł$63,2 mln 61,2 mln zł$15,7 mln 2,90 mld BLUR Handluj
1,08 zł$0,2772 −0,94% −1,72% −14,18% 243,3 mln zł$62,6 mln 67,2 mln zł$17,3 mln 226,4 mln LSK Handluj
0,2356 zł$0,0606 +0,47% +2,83% +2,85% 235,8 mln zł$60,6 mln 32,6 mln zł$8,4 mln 1,00 mld ONT Handluj
0,0211 zł$0,00542 0,00% −3,20% −5,26% 234,9 mln zł$60,4 mln 17,5 mln zł$4,5 mln 11,16 mld T Handluj
0,3854 zł$0,0991 +0,29% 0,00% +4,01% 234,6 mln zł$60,3 mln 19,6 mln zł$5,0 mln 608,4 mln CELO Handluj
0,2710 zł$0,0697 +0,57% −5,08% +2,89% 231,3 mln zł$59,5 mln 57,4 mln zł$14,8 mln 857,4 mln PHA Handluj
80,60 zł$20,73 −1,11% +3,86% +7,91% 227,5 mln zł$58,5 mln 67,1 mln zł$17,3 mln 2,8 mln TRB Handluj
0,1431 zł$0,0368 +0,09% −1,00% −6,76% 221,2 mln zł$56,9 mln 16,5 mln zł$4,3 mln 1,55 mld ID Handluj
0,1928 zł$0,0496 +0,41% +3,79% +13,64% 217,9 mln zł$56,0 mln 88,8 mln zł$22,8 mln 1,13 mld MEGA Handluj
0,1269 zł$0,0327 −0,30% +4,01% −1,00% 215,4 mln zł$55,4 mln 22,7 mln zł$5,8 mln 1,69 mld FLOW Handluj
0,2093 zł$0,0538 +0,39% −0,77% −0,96% 209,4 mln zł$53,8 mln 26,4 mln zł$6,8 mln 999,8 mln PNUT Handluj
1,02 zł$0,2623 +0,38% −3,35% −8,33% 204,9 mln zł$52,7 mln 24,5 mln zł$6,3 mln 200,5 mln ALLO Handluj
0,0184 zł$0,004739 +0,32% −1,15% −14,12% 204,5 mln zł$52,6 mln 23,1 mln zł$6,0 mln 11,14 mld G Handluj
0,0004843 zł$0,0001246 +0,37% +0,90% −3,20% 203,6 mln zł$52,4 mln 14,9 mln zł$3,8 mln 420,66 mld TOSHI Handluj
0,2560 zł$0,0658 +0,21% −2,62% +1,50% 197,8 mln zł$50,9 mln 6,7 mln zł$1,7 mln 772,4 mln RON Handluj
12,25 zł$3,15 +0,50% +1,09% −1,62% 196,8 mln zł$50,6 mln 19,5 mln zł$5,0 mln 16,1 mln SSV Handluj
0,001963 zł$0,000505 −0,06% −0,37% −2,51% 195,5 mln zł$50,3 mln 16,1 mln zł$4,1 mln 99,43 mld NOT Handluj
0,5268 zł$0,1355 0,00% −0,73% −8,01% 191,5 mln zł$49,3 mln 11,0 mln zł$2,8 mln 363,8 mln BARD Handluj
1,89 zł$0,4852 +0,18% +0,50% +1,51% 188,3 mln zł$48,4 mln 20,3 mln zł$5,2 mln 100,0 mln MASK Handluj
0,0001866 zł$0,0₄48 −0,82% +4,46% +5,84% 185,3 mln zł$47,7 mln 59,6 mln zł$15,3 mln 993,70 mld WIN Handluj
0,002087 zł$0,0005367 −0,35% +4,66% +6,36% 185,1 mln zł$47,6 mln 29,0 mln zł$7,5 mln 88,89 mld MEW Handluj
0,3043 zł$0,0783 +0,11% +1,32% −1,34% 180,5 mln zł$46,4 mln 418,4 mln zł$107,6 mln 594,9 mln ME Handluj
0,1802 zł$0,0463 +0,31% −0,98% −4,39% 178,4 mln zł$45,9 mln 17,7 mln zł$4,5 mln 990,0 mln MOODENG Handluj
0,0350 zł$0,009003 +1,12% −1,53% −2,02% 177,1 mln zł$45,6 mln 33,2 mln zł$8,5 mln 5,06 mld PEOPLE Handluj
0,4981 zł$0,1281 +0,42% +0,57% +0,68% 176,8 mln zł$45,5 mln 66,7 mln zł$17,1 mln 354,8 mln AVNT Handluj
