Kapitalizacja: 8,65 bln zł$2,15 bln 1,70%Wolumen 24 h: 283,82 mld zł$70,65 mldDominacja: BTC 58,9% ETH 10,1%Strach i chciwość: 10 Skrajny strachSezon altcoinów: 61/100USD/PLN: 4,0170 NBP z 18.11UAENaktualizacja 04:49

E-bookiTrzy e-booki o krypto: od zera, rynek i plan na lata. Całość w kolejności do nauki3 e-booki o krypto komplet 99 złZobacz e-booki (otwiera się w nowej karcie)

Wszystkie kryptowaluty: kursy w PLN i USD

203 kryptowalut notowanych na OKX, uporządkowanych według kapitalizacji. Ceny na żywo w złotych i dolarach, zmiany 1 h, 24 h i 7 dni, kapitalizacja, wolumen i podaż w obiegu.

Lista pokazuje ceny, ale nie mówi, od czego zacząć. Jeśli dopiero wchodzisz na rynek, zacznij od poradnika jak inwestować w kryptowaluty (otwiera się w nowej karcie).

Dane z 19 listopada 04:49

Ceny kryptowalut: pozycja w rankingu, cena, zmiany w 1 godzinę, 24 godziny i 7 dni, kapitalizacja, wolumen i podaż w obiegu
Ostatnie 7 dni Kup na OKX
253 780 zł$63 176 +0,86% −2,11% −11,59% 5,10 bln zł$1,27 bln 123,73 mld zł$30,80 mld 20,1 mln BTC Kup
7192 zł$1790 +1,13% −0,94% −11,36% 878,06 mld zł$218,59 mld 42,91 mld zł$10,68 mld 122,2 mln ETH Kup
2343 zł$583,30 +0,45% −1,51% −11,20% 307,42 mld zł$76,53 mld 3,32 mld zł$827,5 mln 131,5 mln BNB Kup
3,89 zł$0,9690 +0,65% −1,16% −6,93% 246,60 mld zł$61,39 mld 7,86 mld zł$1,96 mld 63,52 mld XRP Kup
298,10 zł$74,21 +1,22% −0,99% −9,19% 176,01 mld zł$43,82 mld 9,18 mld zł$2,28 mld 591,8 mln SOL Kup
1,25 zł$0,3114 +0,29% +1,14% −1,38% 118,67 mld zł$29,54 mld 1,51 mld zł$375,5 mln 95,05 mld TRX Kup
270,32 zł$67,29 +0,88% −2,18% −7,49% 68,13 mld zł$16,96 mld 3,36 mld zł$835,3 mln 252,5 mln HYPE Kup
3689 zł$918,43 +1,54% −3,90% −4,06% 62,38 mld zł$15,53 mld 2,58 mld zł$642,7 mln 17,0 mln ZEC Kup
0,2367 zł$0,0589 +0,59% −0,92% −11,40% 37,03 mld zł$9,22 mld 1,74 mld zł$432,8 mln 156,81 mld DOGE Kup
37,33 zł$9,29 +0,05% −0,01% +0,41% 34,35 mld zł$8,55 mld 3,5 mln zł$881 tys. 919,9 mln LEO Kup
36,58 zł$9,11 +0,86% −1,40% −10,26% 27,29 mld zł$6,79 mld 771,9 mln zł$192,2 mln 748,1 mln LINK Kup
0,6122 zł$0,1524 +0,90% −0,85% −12,61% 22,47 mld zł$5,59 mld 895,6 mln zł$222,9 mln 36,82 mld ADA Kup
0,5504 zł$0,1370 +0,77% −2,69% −7,72% 19,44 mld zł$4,84 mld 549,4 mln zł$136,8 mln 35,42 mld XLM Kup
13,63 zł$3,39 +2,32% −0,18% −0,88% 17,86 mld zł$4,45 mld 2,14 mld zł$531,8 mln 1,31 mld NEAR Kup
831,28 zł$206,94 +0,83% −1,01% −8,15% 16,66 mld zł$4,15 mld 403,4 mln zł$100,4 mln 20,1 mln BCH Kup
178,60 zł$44,46 +0,86% −0,74% −11,17% 13,86 mld zł$3,45 mld 773,3 mln zł$192,5 mln 77,8 mln LTC Kup
0,3318 zł$0,0826 +0,90% −1,58% −6,99% 13,27 mld zł$3,30 mld 89,1 mln zł$22,2 mln 40,08 mld CC Kup
20,86 zł$5,19 +0,95% −0,50% −14,46% 12,98 mld zł$3,23 mld 983,5 mln zł$244,8 mln 623,5 mln UNI Kup
28,36 zł$7,06 +0,93% −1,41% −15,56% 12,62 mld zł$3,14 mld 858,1 mln zł$213,6 mln 446,6 mln AVAX Kup
2,92 zł$0,7257 +1,41% −0,70% −9,93% 12,04 mld zł$3,00 mld 1,01 mld zł$250,6 mln 4,14 mld SUI Kup
4,12 zł$1,03 −0,20% −5,52% −9,84% 11,81 mld zł$2,94 mld 274,8 mln zł$68,4 mln 2,87 mld GRAM Kup
0,2247 zł$0,0559 +0,91% −2,81% −12,31% 9,94 mld zł$2,47 mld 169,7 mln zł$42,2 mln 44,33 mld HBAR Kup
779,78 zł$194,12 +1,51% −1,32% −8,50% 9,12 mld zł$2,27 mld 469,0 mln zł$116,8 mln 11,7 mln TAO Kup
0,0₄1535 zł$0,0₅3822 +0,52% −0,93% −12,44% 9,01 mld zł$2,24 mld 170,4 mln zł$42,4 mln 589,24 bln SHIB Kup
0,1708 zł$0,0425 +1,01% −2,57% −11,27% 8,84 mld zł$2,20 mld 20,1 mln zł$5,0 mln 51,95 mld CRO Kup
352,09 zł$87,65 +0,53% +0,87% −10,32% 7,38 mld zł$1,84 mld 74,2 mln zł$18,5 mln 21,0 mln OKB Kup
442,55 zł$110,17 +1,31% −1,22% −3,41% 6,81 mld zł$1,69 mld 829,1 mln zł$206,4 mln 15,4 mln AAVE Kup
0,0₄151 zł$0,0₅3758 +0,61% −1,18% −17,11% 6,22 mld zł$1,55 mld 785,7 mln zł$195,6 mln 413,77 bln PEPE Kup
0,4530 zł$0,1128 +1,35% −1,50% −19,72% 6,09 mld zł$1,52 mld 1,24 mld zł$308,7 mln 13,50 mld ENA Kup
2,14 zł$0,5320 +0,01% −3,59% −20,56% 5,91 mld zł$1,47 mld 430,1 mln zł$107,1 mln 2,77 mld ASTER Kup
0,1845 zł$0,0459 +0,07% +0,15% −2,38% 5,86 mld zł$1,46 mld 413,0 mln zł$102,8 mln 31,78 mld WLFI Kup
1,21 zł$0,3010 +1,78% −2,24% −14,76% 5,87 mld zł$1,46 mld 344,2 mln zł$85,7 mln 4,87 mld ONDO Kup
9,05 zł$2,25 +0,64% −0,49% −12,30% 5,06 mld zł$1,26 mld 197,9 mln zł$49,3 mln 559,1 mln ICP Kup
2,90 zł$0,7218 +0,92% −1,74% −13,54% 4,96 mld zł$1,23 mld 230,4 mln zł$57,4 mln 1,71 mld DOT Kup
0,0106 zł$0,002644 +2,45% −2,11% −24,15% 4,86 mld zł$1,21 mld 416,3 mln zł$103,6 mln 457,58 mld PUMP Kup
0,1965 zł$0,0489 +1,03% −6,69% −16,77% 4,59 mld zł$1,14 mld 54,5 mln zł$13,6 mln 23,41 mld SKY Kup
89,94 zł$22,39 +1,33% +6,77% +17,97% 4,41 mld zł$1,10 mld 178,1 mln zł$44,3 mln 49,3 mln VVV Kup
1,06 zł$0,2633 +1,31% −0,83% −12,52% 4,00 mld zł$995,6 mln 813,7 mln zł$202,6 mln 3,79 mld WLD Kup
6,83 zł$1,70 +0,62% −3,36% −16,21% 3,86 mld zł$961,1 mln 42,0 mln zł$10,5 mln 566,7 mln MORPHO Kup
23,84 zł$5,94 +0,51% −0,34% −10,88% 3,78 mld zł$941,1 mln 109,8 mln zł$27,3 mln 159,1 mln ETC Kup
0,5116 zł$0,1274 +0,91% −3,05% −15,58% 3,57 mld zł$888,1 mln 280,8 mln zł$69,9 mln 7,00 mld ARB Kup
1,08 zł$0,2683 +1,17% +2,52% +1,09% 3,56 mld zł$886,3 mln 140,4 mln zł$34,9 mln 3,32 mld JUP Kup
0,3298 zł$0,0821 +0,66% +0,16% −7,53% 3,50 mld zł$871,8 mln 272,8 mln zł$67,9 mln 10,65 mld POL Kup
5,70 zł$1,42 +1,33% −2,81% −6,83% 3,16 mld zł$786,2 mln 65,2 mln zł$16,2 mln 556,5 mln RENDER Kup
0,1811 zł$0,0451 −0,32% +0,65% −1,99% 3,00 mld zł$747,8 mln 208,1 mln zł$51,8 mln 16,61 mld NIGHT Kup
5,28 zł$1,31 +0,84% 0,00% −8,56% 2,85 mld zł$708,5 mln 67,3 mln zł$16,7 mln 540,4 mln ATOM Kup
0,3129 zł$0,0779 +0,47% −1,74% −11,23% 2,83 mld zł$705,2 mln 185,4 mln zł$46,2 mln 9,08 mld ALGO Kup
28,01 zł$6,97 +1,61% −4,95% −6,91% 2,79 mld zł$694,7 mln 318,9 mln zł$79,4 mln 100,0 mln INJ Kup
11,13 zł$2,77 +1,44% −3,52% −13,96% 2,78 mld zł$691,2 mln 225,6 mln zł$56,2 mln 250,0 mln LIT Kup
0,2310 zł$0,0575 +1,05% −6,20% −17,18% 2,63 mld zł$654,3 mln 26,1 mln zł$6,5 mln 11,40 mld PI Kup
5,70 zł$1,42 +1,25% +3,46% −8,58% 2,31 mld zł$575,5 mln 313,7 mln zł$78,1 mln 406,0 mln ZRO Kup
1,12 zł$0,2778 +1,88% +0,29% −2,94% 2,10 mld zł$522,5 mln 45,8 mln zł$11,4 mln 1,88 mld STX Kup
2,04 zł$0,5074 +1,34% +6,55% −20,40% 1,96 mld zł$488,4 mln 113,3 mln zł$28,2 mln 965,4 mln ETHFI Kup
2,32 zł$0,5772 +1,80% −3,90% −22,49% 1,96 mld zł$487,6 mln 286,3 mln zł$71,3 mln 846,8 mln FIL Kup
148,71 zł$37,02 +1,10% −3,64% −10,71% 1,91 mld zł$475,5 mln 142,7 mln zł$35,5 mln 12,9 mln DASH Kup
0,0202 zł$0,00504 +0,43% −1,43% −4,44% 1,78 mld zł$442,3 mln 12,4 mln zł$3,1 mln 87,85 mld FLR Kup
0,2206 zł$0,0549 +1,88% +3,12% −17,87% 1,73 mld zł$431,2 mln 76,0 mln zł$18,9 mln 7,87 mld PYTH Kup
1,75 zł$0,4353 +1,25% −2,05% −21,62% 1,55 mld zł$385,8 mln 126,1 mln zł$31,4 mln 889,2 mln APT Kup
0,5344 zł$0,1330 −0,04% +4,53% +5,58% 1,54 mld zł$382,3 mln 79,5 mln zł$19,8 mln 2,88 mld KITE Kup
5,69 zł$1,42 +1,99% −2,79% −12,12% 1,53 mld zł$381,4 mln 89,4 mln zł$22,2 mln 270,0 mln RAY Kup
1,42 zł$0,3536 +1,71% −0,03% −19,43% 1,41 mld zł$349,9 mln 70,4 mln zł$17,5 mln 992,7 mln TIA Kup
0,8066 zł$0,2008 +0,72% −3,04% −16,89% 1,28 mld zł$317,5 mln 89,5 mln zł$22,3 mln 1,59 mld CRV Kup
0,5186 zł$0,1291 +0,83% −1,90% −13,01% 1,26 mld zł$314,7 mln 429,5 mln zł$106,9 mln 2,45 mld FET Kup
0,1578 zł$0,0393 +0,83% −0,98% −9,05% 1,23 mld zł$306,2 mln 83,3 mln zł$20,7 mln 7,82 mld SEI Kup
0,0191 zł$0,004755 +1,46% +0,06% −23,60% 1,20 mld zł$297,6 mln 264,2 mln zł$65,8 mln 62,86 mld PENGU Kup
1,73 zł$0,4315 +1,21% −2,00% −18,45% 1,14 mld zł$283,1 mln 150,2 mln zł$37,4 mln 659,1 mln VIRTUAL Kup
3,89 zł$0,9690 +1,21% +0,62% −13,09% 1,09 mld zł$270,8 mln 1,27 mld zł$315,0 mln 281,9 mln TRUMP Kup
0,1315 zł$0,0327 +0,90% −1,39% −12,77% 1,03 mld zł$255,7 mln 253,6 mln zł$63,1 mln 7,83 mld STRK Kup
5,84 zł$1,45 +0,71% +2,04% −3,77% 1,01 mld zł$252,4 mln 97,7 mln zł$24,3 mln 174,2 mln PENDLE Kup
0,8367 zł$0,2083 +0,32% −0,86% −13,17% 917,5 mln zł$228,4 mln 21,1 mln zł$5,2 mln 1,10 mld XTZ Kup
1,10 zł$0,2736 +0,69% −0,26% −11,34% 901,5 mln zł$224,4 mln 129,0 mln zł$32,1 mln 823,0 mln LDO Kup
0,1886 zł$0,0469 +1,61% +1,51% −6,68% 893,7 mln zł$222,5 mln 144,1 mln zł$35,9 mln 4,76 mld XPL Kup
0,0₅9512 zł$0,0₅2368 +0,77% −0,75% −12,85% 834,5 mln zł$207,7 mln 111,0 mln zł$27,6 mln 87,99 bln BONK Kup
0,3901 zł$0,0971 +0,28% −0,82% −15,93% 773,7 mln zł$192,6 mln 51,6 mln zł$12,9 mln 2,00 mld IMX Kup
0,1210 zł$0,0301 +1,15% −0,36% −6,49% 779,8 mln zł$194,1 mln 19,8 mln zł$4,9 mln 6,47 mld KAIA Kup
0,0695 zł$0,0173 +0,74% −0,92% −1,09% 766,4 mln zł$190,8 mln 52,0 mln zł$12,9 mln 11,06 mld GRT Kup
0,0₆7668 zł$0,0₆1909 +0,14% −0,37% −9,91% 763,4 mln zł$190,0 mln 45,2 mln zł$11,3 mln 990,11 bln NFT Kup
72,63 zł$18,08 +0,43% −0,39% −9,51% 723,6 mln zł$180,1 mln 49,2 mln zł$12,2 mln 10,0 mln COMP Kup
0,1356 zł$0,0338 +0,54% −1,26% −17,64% 710,1 mln zł$176,8 mln 34,5 mln zł$8,6 mln 5,26 mld CFX Kup
0,3089 zł$0,0769 +0,82% −0,93% −20,69% 704,7 mln zł$175,4 mln 103,0 mln zł$25,6 mln 2,29 mld OP Kup
0,006861 zł$0,001708 +0,43% −3,23% −0,01% 682,9 mln zł$170,0 mln 43,0 mln zł$10,7 mln 100,00 mld ZBCN Kup
0,0₄717 zł$0,0₄1785 +0,90% −0,94% −12,07% 682,7 mln zł$170,0 mln 74,0 mln zł$18,4 mln 9,57 bln FLOKI Kup
10,25 zł$2,55 +0,42% +0,47% −15,33% 670,5 mln zł$166,9 mln 33,2 mln zł$8,3 mln 65,7 mln AR Kup
15,59 zł$3,88 +0,25% −0,64% −11,29% 656,8 mln zł$163,5 mln 32,3 mln zł$8,0 mln 42,3 mln ENS Kup
0,0558 zł$0,0139 +0,29% −7,28% −19,85% 655,8 mln zł$163,3 mln 82,4 mln zł$20,5 mln 11,83 mld MON Kup
0,0891 zł$0,0222 +0,87% +16,48% +36,13% 645,8 mln zł$160,8 mln 125,3 mln zł$31,2 mln 7,24 mld SENT Kup
0,1054 zł$0,0262 −0,77% +0,50% −16,22% 633,3 mln zł$157,7 mln 53,3 mln zł$13,3 mln 6,02 mld KMNO Kup
0,1311 zł$0,0326 +1,10% −0,76% −6,32% 619,3 mln zł$154,2 mln 18,6 mln zł$4,6 mln 4,75 mld IOTA Kup
1,10 zł$0,2748 +1,57% +1,66% −4,78% 613,4 mln zł$152,7 mln 44,3 mln zł$11,0 mln 558,2 mln MET Kup
0,2415 zł$0,0601 +1,05% −1,83% +1,08% 612,5 mln zł$152,5 mln 79,3 mln zł$19,7 mln 2,55 mld ZAMA Kup
7,17 zł$1,78 +0,35% −1,01% −9,40% 599,4 mln zł$149,2 mln 4,5 mln zł$1,1 mln 83,7 mln FLUID Kup
1,03 zł$0,2571 +0,97% −1,12% −20,45% 561,2 mln zł$139,7 mln 60,0 mln zł$14,9 mln 545,5 mln JTO Kup
0,3717 zł$0,0925 +0,46% −1,55% −24,86% 555,1 mln zł$138,2 mln 37,4 mln zł$9,3 mln 1,50 mld BAT Kup
5,52 zł$1,37 +0,54% −3,04% −18,03% 549,0 mln zł$136,7 mln 17,1 mln zł$4,2 mln 100,0 mln CVX Kup
0,5399 zł$0,1344 +0,91% −0,15% −12,10% 537,2 mln zł$133,7 mln 152,0 mln zł$37,8 mln 998,8 mln WIF Kup
0,5310 zł$0,1322 +0,39% +0,15% −5,84% 529,1 mln zł$131,7 mln 12,1 mln zł$3,0 mln 1,00 mld THETA Kup
0,5190 zł$0,1292 +0,79% +0,31% −17,76% 528,2 mln zł$131,5 mln 25,8 mln zł$6,4 mln 1,02 mld EIGEN Kup
0,2450 zł$0,0610 +0,23% −0,36% −12,11% 484,8 mln zł$120,7 mln 36,5 mln zł$9,1 mln 1,99 mld MANA Kup
2,72 zł$0,6767 +0,74% −0,89% −14,43% 475,6 mln zł$118,4 mln 50,8 mln zł$12,6 mln 175,6 mln AXS Kup
0,2714 zł$0,0676 +0,64% −1,39% −8,13% 454,6 mln zł$113,2 mln 23,7 mln zł$5,9 mln 1,68 mld A Kup
6,39 zł$1,59 +0,58% −1,55% −10,62% 451,6 mln zł$112,4 mln 9,7 mln zł$2,4 mln 70,5 mln NEO Kup
0,1475 zł$0,0367 +0,73% +1,83% −12,30% 431,4 mln zł$107,4 mln 57,8 mln zł$14,4 mln 2,94 mld SAND Kup
0,0394 zł$0,00982 +0,71% +0,92% −8,82% 417,8 mln zł$104,0 mln 40,3 mln zł$10,0 mln 10,62 mld CHZ Kup
1,67 zł$0,4152 +2,45% +2,42% −8,38% 404,7 mln zł$100,7 mln 52,9 mln zł$13,2 mln 243,9 mln GRASS Kup
1,11 zł$0,2769 +1,69% +0,51% −19,06% 387,7 mln zł$96,5 mln 13,5 mln zł$3,4 mln 350,0 mln EDGE Kup
0,2669 zł$0,0664 +0,43% −2,67% −9,86% 379,4 mln zł$94,4 mln 18,6 mln zł$4,6 mln 1,43 mld 1INCH Kup
0,3741 zł$0,0931 +0,21% −2,94% −8,60% 373,2 mln zł$92,9 mln 8,6 mln zł$2,1 mln 1,00 mld GLM Kup
0,1265 zł$0,0315 +1,03% −3,64% −16,32% 362,3 mln zł$90,2 mln 33,6 mln zł$8,4 mln 2,88 mld S Kup
0,0314 zł$0,007807 +0,80% +0,22% −16,87% 355,2 mln zł$88,4 mln 63,2 mln zł$15,7 mln 11,36 mld ZK Kup
0,3285 zł$0,0818 +0,53% +1,03% −15,85% 327,8 mln zł$81,6 mln 40,8 mln zł$10,2 mln 1,00 mld APE Kup
0,005226 zł$0,001301 +0,40% −2,11% −12,45% 325,6 mln zł$81,1 mln 16,5 mln zł$4,1 mln 62,55 mld RSR Kup
0,0161 zł$0,004016 +0,54% −3,09% −10,12% 323,8 mln zł$80,6 mln 23,9 mln zł$6,0 mln 20,13 mld ATH Kup
10,30 zł$2,57 +0,51% +0,08% −12,96% 320,3 mln zł$79,7 mln 10,7 mln zł$2,7 mln 31,2 mln EGLD Kup
29,51 zł$7,35 +0,79% +0,63% −0,94% 316,7 mln zł$78,8 mln 8,6 mln zł$2,1 mln 10,7 mln GMX Kup
0,4684 zł$0,1166 +1,83% +2,10% −22,99% 313,4 mln zł$78,0 mln 56,2 mln zł$14,0 mln 669,4 mln PONS Kup
16,18 zł$4,03 +1,37% −1,59% −15,18% 297,3 mln zł$74,0 mln 25,1 mln zł$6,2 mln 18,5 mln ZEN Kup
2,65 zł$0,6602 +0,34% −0,71% −2,94% 280,5 mln zł$69,8 mln 19,6 mln zł$4,9 mln 106,2 mln QTUM Kup
0,005431 zł$0,001352 +0,56% +0,45% −8,21% 277,5 mln zł$69,1 mln 116,4 mln zł$29,0 mln 51,36 mld GALA Kup
0,3269 zł$0,0814 +0,61% −0,60% −11,39% 276,1 mln zł$68,7 mln 16,0 mln zł$4,0 mln 846,1 mln DYDX Kup
0,3238 zł$0,0806 +0,36% −1,12% −7,05% 275,3 mln zł$68,5 mln 14,1 mln zł$3,5 mln 848,4 mln ZRX Kup
0,2298 zł$0,0572 +0,32% +10,76% +22,72% 259,5 mln zł$64,6 mln 84,9 mln zł$21,1 mln 1,13 mld MEGA Kup
4,39 zł$1,09 +0,27% +0,92% −11,71% 258,6 mln zł$64,4 mln 12,4 mln zł$3,1 mln 59,2 mln LPT Kup
3,90 zł$0,9715 +0,79% −0,08% −6,46% 254,2 mln zł$63,3 mln 3,2 mln zł$808 tys. 65,0 mln GAS Kup
2,34 zł$0,5820 −6,78% +13,41% +16,54% 317,8 mln zł$79,1 mln 222,3 mln zł$55,3 mln 135,6 mln PROS Kup
0,9637 zł$0,2399 −1,18% +10,25% +68,23% 288,9 mln zł$71,9 mln 43,6 mln zł$10,9 mln 298,6 mln NES Kup
0,6275 zł$0,1562 −0,69% −7,96% −19,36% 260,0 mln zł$64,7 mln 21,5 mln zł$5,4 mln 415,1 mln CARDS Kup
0,0984 zł$0,0245 +1,28% +65,81% +53,45% 253,2 mln zł$63,0 mln 485,7 mln zł$120,9 mln 2,57 mld IRYS Kup
6901 zł$1718 +0,20% −2,00% −7,14% 248,7 mln zł$61,9 mln 26,1 mln zł$6,5 mln 36 tys. YFI Kup
0,0363 zł$0,009039 +1,15% +3,34% −7,86% 245,9 mln zł$61,2 mln 577,9 mln zł$143,9 mln 6,81 mld W Kup
0,3072 zł$0,0765 −0,15% −3,73% −10,87% 242,4 mln zł$60,3 mln 4,5 mln zł$1,1 mln 790,8 mln SAFE Kup
0,1217 zł$0,0303 +1,57% +6,80% −4,48% 242,7 mln zł$60,4 mln 52,1 mln zł$13,0 mln 2,00 mld CHIP Kup
0,1832 zł$0,0456 +0,79% −0,89% −14,75% 239,3 mln zł$59,6 mln 20,1 mln zł$5,0 mln 1,31 mld MINA Kup
0,0679 zł$0,0169 +0,83% +0,36% −9,86% 235,2 mln zł$58,6 mln 20,8 mln zł$5,2 mln 3,47 mld 2Z Kup
11,16 zł$2,78 +0,86% +0,25% −12,54% 233,0 mln zł$58,0 mln 33,9 mln zł$8,4 mln 21,0 mln ORDI Kup
29,98 zł$7,46 +1,16% −6,40% −15,98% 228,4 mln zł$56,8 mln 34,2 mln zł$8,5 mln 7,6 mln NMR Kup
0,0002288 zł$0,0₄5695 +0,52% −1,16% −9,23% 227,5 mln zł$56,6 mln 58,5 mln zł$14,6 mln 993,70 mld WIN Kup
0,6411 zł$0,1596 −0,19% +3,43% −1,48% 220,0 mln zł$54,8 mln 23,8 mln zł$5,9 mln 344,5 mln SNX Kup
11,23 zł$2,80 +0,63% +1,05% −8,87% 214,4 mln zł$53,4 mln 4,8 mln zł$1,2 mln 19,2 mln KSM Kup
0,0007271 zł$0,000181 +0,23% −4,23% −5,19% 204,6 mln zł$50,9 mln 4,4 mln zł$1,1 mln 282,56 mld OMI Kup
0,0593 zł$0,0148 −0,11% +4,09% −7,58% 204,5 mln zł$50,9 mln 38,1 mln zł$9,5 mln 3,46 mld SPK Kup
0,1189 zł$0,0296 +0,50% +1,61% −9,46% 202,4 mln zł$50,4 mln 12,2 mln zł$3,0 mln 1,70 mld ZETA Kup
0,0108 zł$0,002698 −0,52% −1,78% −11,86% 200,4 mln zł$49,9 mln 8,0 mln zł$2,0 mln 18,57 mld DGB Kup
0,0108 zł$0,002698 +0,30% −5,00% −16,05% 191,0 mln zł$47,5 mln 16,4 mln zł$4,1 mln 17,56 mld VELO Kup
0,0348 zł$0,008671 +1,67% +4,87% −9,61% 180,6 mln zł$45,0 mln 20,3 mln zł$5,0 mln 5,20 mld BABY Kup
0,8745 zł$0,2177 −8,51% +49,42% +86,07% 178,6 mln zł$44,5 mln 1,61 mld zł$401,9 mln 204,1 mln MMT Kup
0,6250 zł$0,1556 +0,99% +0,91% −9,64% 178,2 mln zł$44,4 mln 27,3 mln zł$6,8 mln 286,8 mln SUSHI Kup
0,1147 zł$0,0286 +3,21% −0,49% −4,16% 172,7 mln zł$43,0 mln 16,2 mln zł$4,0 mln 1,47 mld MERL Kup
0,7182 zł$0,1788 +0,71% −1,92% −12,78% 172,6 mln zł$43,0 mln 39,3 mln zł$9,8 mln 241,4 mln KAITO Kup
0,0154 zł$0,003833 +0,08% −3,69% −12,59% 171,5 mln zł$42,7 mln 9,5 mln zł$2,4 mln 11,16 mld T Kup
0,007681 zł$0,001912 +0,34% +1,70% −6,50% 171,1 mln zł$42,6 mln 70,8 mln zł$17,6 mln 22,36 mld LINEA Kup
0,002419 zł$0,0006021 +0,61% −0,28% −12,09% 166,3 mln zł$41,4 mln 24,5 mln zł$6,1 mln 69,00 mld TURBO Kup
0,0658 zł$0,0164 +1,14% −0,43% −14,82% 166,2 mln zł$41,4 mln 56,8 mln zł$14,1 mln 2,54 mld BIO Kup
0,0183 zł$0,004566 +0,86% +0,97% −6,24% 161,6 mln zł$40,2 mln 2,5 mln zł$631 tys. 8,83 mld ASTR Kup
0,2735 zł$0,0681 +6,63% −1,15% −10,84% 160,3 mln zł$39,9 mln 14,2 mln zł$3,5 mln 549,6 mln CTC Kup
0,2731 zł$0,0680 −0,98% −8,66% −17,46% 157,8 mln zł$39,3 mln 73,5 mln zł$18,3 mln 577,2 mln CFG Kup
0,0783 zł$0,0195 +0,66% +0,83% −8,80% 157,3 mln zł$39,1 mln 12,9 mln zł$3,2 mln 2,02 mld ENJ Kup
0,0150 zł$0,00374 +0,61% −0,66% −9,22% 154,5 mln zł$38,5 mln 7,1 mln zł$1,8 mln 10,29 mld ACH Kup
390ReRE
0,9452 zł$0,2353 −0,07% +1,80% −10,48% 150,3 mln zł$37,4 mln 32,5 mln zł$8,1 mln 159,6 mln RE Kup
0,3544 zł$0,0882 +1,53% −3,64% −29,70% 149,2 mln zł$37,2 mln 33,7 mln zł$8,4 mln 419,4 mln BARD Kup
52,14 zł$12,98 +0,88% −0,38% −12,12% 147,2 mln zł$36,6 mln 28,4 mln zł$7,1 mln 2,8 mln TRB Kup
0,1477 zł$0,0368 +0,79% −0,33% −10,84% 147,3 mln zł$36,7 mln 11,3 mln zł$2,8 mln 1,00 mld ONT Kup
0,2404 zł$0,0598 +0,21% −0,03% −9,25% 146,6 mln zł$36,5 mln 9,3 mln zł$2,3 mln 610,0 mln CELO Kup
0,6969 zł$0,1735 +1,20% +13,18% +4,58% 139,5 mln zł$34,7 mln 30,0 mln zł$7,5 mln 200,0 mln DOS Kup
0,002033 zł$0,000506 +1,26% +0,68% −10,54% 139,4 mln zł$34,7 mln 29,8 mln zł$7,4 mln 68,87 mld BOME Kup
0,0889 zł$0,0221 +0,40% +4,54% −9,97% 138,0 mln zł$34,3 mln 8,1 mln zł$2,0 mln 1,56 mld ID Kup
0,0003227 zł$0,0₄8034 +0,78% −0,35% −8,16% 135,6 mln zł$33,8 mln 10,6 mln zł$2,6 mln 420,66 mld TOSHI Kup
0,0374 zł$0,00931 +2,47% +25,62% +18,45% 131,6 mln zł$32,8 mln 211,2 mln zł$52,6 mln 3,54 mld HUMA Kup
0,3531 zł$0,0879 −0,90% −5,50% −10,76% 127,8 mln zł$31,8 mln 45,6 mln zł$11,4 mln 361,6 mln DATA Kup
0,3429 zł$0,0854 +0,56% −2,42% −14,97% 124,9 mln zł$31,1 mln 285,0 mln zł$70,9 mln 366,1 mln BERA Kup
0,00125 zł$0,0003111 −0,49% +0,91% −5,64% 123,8 mln zł$30,8 mln 8,5 mln zł$2,1 mln 99,43 mld NOT Kup
0,5744 zł$0,1430 +0,74% −0,67% −11,47% 123,5 mln zł$30,8 mln 26,2 mln zł$6,5 mln 215,4 mln LSK Kup
7,43 zł$1,85 +0,55% −0,96% −12,53% 121,0 mln zł$30,1 mln 19,6 mln zł$4,9 mln 16,3 mln SSV Kup
0,0107 zł$0,002669 +0,75% +0,72% −8,78% 120,3 mln zł$29,9 mln 10,4 mln zł$2,6 mln 11,20 mld G Kup
1,18 zł$0,2938 +0,17% +0,89% −16,30% 117,5 mln zł$29,2 mln 8,7 mln zł$2,2 mln 100,0 mln MASK Kup
0,5842 zł$0,1454 −0,13% +1,51% −5,69% 116,9 mln zł$29,1 mln 34,7 mln zł$8,6 mln 200,5 mln ALLO Kup
0,1520 zł$0,0378 +0,76% −0,42% −13,13% 117,0 mln zł$29,1 mln 1,4 mln zł$353 tys. 772,4 mln RON Kup
0,1169 zł$0,0291 +0,89% −0,72% −10,22% 116,4 mln zł$29,0 mln 23,6 mln zł$5,9 mln 999,8 mln PNUT Kup
0,006616 zł$0,001647 +3,17% −3,91% −10,73% 115,7 mln zł$28,8 mln 17,6 mln zł$4,4 mln 17,48 mld CSPR Kup
0,5937 zł$0,1478 +0,65% +3,07% −16,26% 115,6 mln zł$28,8 mln 29,9 mln zł$7,4 mln 195,0 mln PROVE Kup
0,0256 zł$0,006364 +0,08% −8,10% +3,31% 113,7 mln zł$28,3 mln 19,1 mln zł$4,7 mln 4,40 mld ORBS Kup
0,2884 zł$0,0718 +0,05% −0,75% −11,74% 111,7 mln zł$27,8 mln 18,1 mln zł$4,5 mln 388,1 mln AVNT Kup
4,85 zł$1,21 −0,03% −1,71% −10,72% 110,9 mln zł$27,6 mln 31,2 mln zł$7,8 mln 23,0 mln RPL Kup
