Likwidacje kryptowalut: long i short z ostatnich 24 godzin
Ile pozycji z dźwignią giełdy zamknęły przymusowo w ostatniej godzinie, 4 godzinach i dobie. Sumy z wielu giełd kontraktów, w podziale na giełdy i monety.
Likwidacje 24 h
950,6 mln zł$244,5 mln
Long 821,1 mln zł$211,2 mlnShort 129,5 mln zł$33,3 mln
Likwidacje 4 h
38,9 mln zł$10,0 mln
Long 15,0 mln zł$3,9 mlnShort 23,9 mln zł$6,1 mln
Likwidacje 1 h
12,3 mln zł$3,2 mln
Long 2,1 mln zł$544 tys.Short 10,2 mln zł$2,6 mln
Open interest giełd
557,76 mld zł$143,45 mld
Suma otwartych kontraktów na 15 największych giełdach kontraktów
Likwidacje według giełd
| Giełda | 1 h | 4 h | 24 h | Long 24 h | Short 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Binance | 6,6 mln zł$1,7 mln | 22,2 mln zł$5,7 mln | 439,3 mln zł$113,0 mln | 376,4 mln zł$96,8 mln | 62,9 mln zł$16,2 mln |
| 2. Hyperliquid | 284 tys. zł$73 tys. | 1,8 mln zł$468 tys. | 208,9 mln zł$53,7 mln | 194,6 mln zł$50,1 mln | 14,2 mln zł$3,7 mln |
| 3. Bybit | 2,4 mln zł$614 tys. | 6,3 mln zł$1,6 mln | 127,8 mln zł$32,9 mln | 108,7 mln zł$28,0 mln | 19,1 mln zł$4,9 mln |
| 4. OKX | 1,7 mln zł$434 tys. | 5,3 mln zł$1,4 mln | 81,6 mln zł$21,0 mln | 63,9 mln zł$16,4 mln | 17,7 mln zł$4,6 mln |
| 5. Gate | 788 tys. zł$203 tys. | 2,5 mln zł$649 tys. | 72,5 mln zł$18,7 mln | 64,1 mln zł$16,5 mln | 8,4 mln zł$2,2 mln |
| 6. Aster | 144 tys. zł$37 tys. | 438 tys. zł$113 tys. | 7,8 mln zł$2,0 mln | 7,3 mln zł$1,9 mln | 473 tys. zł$122 tys. |
| 7. HTX | 54 tys. zł$14 tys. | 101 tys. zł$26 tys. | 6,4 mln zł$1,7 mln | 666 tys. zł$171 tys. | 5,8 mln zł$1,5 mln |
| 8. Kraken | 43 tys. zł$11 tys. | 85 tys. zł$22 tys. | 5,4 mln zł$1,4 mln | 4,5 mln zł$1,2 mln | 868 tys. zł$223 tys. |
| 9. Bitfinex | 0 zł$0 | 0 zł$0 | 65 tys. zł$17 tys. | 47 tys. zł$12 tys. | 18 tys. zł$5 tys. |
Likwidacje według monet
| Moneta | 1 h | 4 h | 24 h | Long 24 h | Short 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 mln zł$460 tys. | 2,0 mln zł$527 tys. | 158,0 mln zł$40,6 mln | 148,8 mln zł$38,3 mln | 9,2 mln zł$2,4 mln | |
| 2,4 mln zł$615 tys. | 3,1 mln zł$805 tys. | 121,7 mln zł$31,3 mln | 108,9 mln zł$28,0 mln | 12,8 mln zł$3,3 mln | |
| 268 tys. zł$69 tys. | 1,8 mln zł$474 tys. | 83,7 mln zł$21,5 mln | 79,7 mln zł$20,5 mln | 4,1 mln zł$1,0 mln | |
| 528 tys. zł$136 tys. | 677 tys. zł$174 tys. | 49,8 mln zł$12,8 mln | 48,4 mln zł$12,4 mln | 1,5 mln zł$377 tys. | |
| 134 tys. zł$35 tys. | 3,6 mln zł$932 tys. | 41,3 mln zł$10,6 mln | 16,0 mln zł$4,1 mln | 25,3 mln zł$6,5 mln | |
| 969 tys. zł$249 tys. | 3,3 mln zł$841 tys. | 41,3 mln zł$10,6 mln | 37,4 mln zł$9,6 mln | 3,9 mln zł$1,0 mln | |
| 197 tys. zł$51 tys. | 273 tys. zł$70 tys. | 38,4 mln zł$9,9 mln | 35,7 mln zł$9,2 mln | 2,7 mln zł$688 tys. | |
| 137 tys. zł$35 tys. | 271 tys. zł$70 tys. | 25,5 mln zł$6,6 mln | 24,4 mln zł$6,3 mln | 1,1 mln zł$291 tys. | |
| 136 tys. zł$35 tys. | 578 tys. zł$149 tys. | 20,2 mln zł$5,2 mln | 18,9 mln zł$4,9 mln | 1,3 mln zł$332 tys. | |
| 419 tys. zł$108 tys. | 1,8 mln zł$475 tys. | 18,1 mln zł$4,6 mln | 10,7 mln zł$2,8 mln | 7,3 mln zł$1,9 mln | |
| 12 tys. zł$3 tys. | 22 tys. zł$6 tys. | 16,1 mln zł$4,1 mln | 15,9 mln zł$4,1 mln | 190 tys. zł$49 tys. | |
12 | 3 tys. zł$710 | 513 tys. zł$132 tys. | 14,7 mln zł$3,8 mln | 13,4 mln zł$3,4 mln | 1,3 mln zł$340 tys. |
| 23 tys. zł$6 tys. | 106 tys. zł$27 tys. | 13,6 mln zł$3,5 mln | 13,1 mln zł$3,4 mln | 566 tys. zł$145 tys. | |
14 | 519 zł$133 | 717 tys. zł$184 tys. | 12,6 mln zł$3,2 mln | 11,3 mln zł$2,9 mln | 1,3 mln zł$329 tys. |
| 425 zł$109 | 183 tys. zł$47 tys. | 11,7 mln zł$3,0 mln | 10,9 mln zł$2,8 mln | 863 tys. zł$222 tys. | |
| 18 tys. zł$5 tys. | 69 tys. zł$18 tys. | 9,3 mln zł$2,4 mln | 7,9 mln zł$2,0 mln | 1,4 mln zł$359 tys. | |
17PonsPONS | 2 tys. zł$483 | 1,1 mln zł$295 tys. | 8,9 mln zł$2,3 mln | 8,9 mln zł$2,3 mln | 22 tys. zł$6 tys. |
18QuantQNT | 155 tys. zł$40 tys. | 659 tys. zł$169 tys. | 8,7 mln zł$2,2 mln | 4,7 mln zł$1,2 mln | 4,0 mln zł$1,0 mln |
| 0 zł$0 | 8 tys. zł$2 tys. | 7,9 mln zł$2,0 mln | 7,7 mln zł$2,0 mln | 202 tys. zł$52 tys. | |
| 263 zł$68 | 6 tys. zł$2 tys. | 7,3 mln zł$1,9 mln | 7,2 mln zł$1,9 mln | 115 tys. zł$30 tys. | |
| 43 zł$11 | 15 tys. zł$4 tys. | 7,2 mln zł$1,8 mln | 6,9 mln zł$1,8 mln | 311 tys. zł$80 tys. | |
| 351 zł$90 | 2 tys. zł$600 | 6,6 mln zł$1,7 mln | 6,3 mln zł$1,6 mln | 286 tys. zł$73 tys. | |
23 | 0 zł$0 | 56 tys. zł$14 tys. | 6,5 mln zł$1,7 mln | 6,4 mln zł$1,6 mln | 170 tys. zł$44 tys. |
| 137 tys. zł$35 tys. | 157 tys. zł$40 tys. | 6,5 mln zł$1,7 mln | 6,1 mln zł$1,6 mln | 324 tys. zł$83 tys. | |
25龙虾 (Lobster)龙虾 | 56 tys. zł$14 tys. | 471 tys. zł$121 tys. | 6,3 mln zł$1,6 mln | 3,4 mln zł$866 tys. | 3,0 mln zł$760 tys. |
| 5 tys. zł$1 tys. | 72 tys. zł$18 tys. | 5,4 mln zł$1,4 mln | 4,9 mln zł$1,3 mln | 525 tys. zł$135 tys. | |
| 110 tys. zł$28 tys. | 227 tys. zł$58 tys. | 5,4 mln zł$1,4 mln | 5,1 mln zł$1,3 mln | 262 tys. zł$67 tys. | |
| 3 tys. zł$682 | 29 tys. zł$7 tys. | 5,3 mln zł$1,4 mln | 5,2 mln zł$1,3 mln | 117 tys. zł$30 tys. |
Mapa i heatmapa likwidacji (szacunek poziomów z otwartych pozycji) są w przygotowaniu. Pokażemy je wyłącznie jako wyraźnie oznaczony model, a nie jako dane z giełdy.
Najczęstsze pytania
Czym jest likwidacja?
To przymusowe zamknięcie pozycji z dźwignią przez giełdę, gdy zabezpieczenie spada poniżej wymaganego poziomu. Likwidacja pozycji long następuje przy spadku ceny, a pozycji short przy wzroście. Duże fale likwidacji często towarzyszą gwałtownym ruchom rynku.
Skąd są te dane?
Sumy likwidacji z wielu giełd agreguje CoinMarketCap. Uwzględnia giełdy, które udostępniają strumień likwidacji, więc rzeczywista wartość na całym rynku może być wyższa. Dane odświeżamy co godzinę.
Czy przewaga likwidacji long oznacza, że cena spadnie?
Nie. Pokazuje tylko, że w ostatnim czasie częściej zamykane były pozycje na wzrost, czyli rynek spadał na tyle mocno, by wyrzucić część graczy z dźwignią. To opis przeszłości, nie sygnał na przyszłość.
Źródło: Data provided by CoinMarketCap.com (otwiera się w nowej karcie), stan na 20:06.
Kontrakty z dźwignią są instrumentami wysokiego ryzyka. Dane mają charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji. Ostrzeżenie o ryzyku.
Ucz się z Rodziną Klubu Zero
SpołecznośćStrefa TradinguHandluj procesem, nie nadziejąKompendium od zera, wskaźniki i strategie. Pierwszy kurs za darmo, ponad 2500 osób na Discordzie.Wejdź do Strefy → (otwiera się w nowej karcie)Za darmoKrypto Bez ŚciemyRozpoznaj krypto-naciągaczaDarmowy PDF „7 Czerwonych Flag Krypto-Naciągacza” i kanał o czytaniu rynku bez sygnałów.Pobierz darmowy PDF → (otwiera się w nowej karcie)Kurs tradinguAkademia Klubu ZeroKurs tradingu od zera, w którym prowadzący mówi, gdzie się pomylił78 filmów po polsku, ułożonych w jedną ścieżkę na jedenaście tygodni.Zobacz Akademię → (otwiera się w nowej karcie)Desk tradingowyKlub ZeroTracisz na tradingu? Handluj z ekipąNie powiemy Ci, co kupić. Pokażemy poziomy, plan na dzień i kogoś, kto nazwie Twój błąd.Zobacz Klub Zero → (otwiera się w nowej karcie)