Indeks sezonu altcoinów: 59/100 (faza przejściowa)
Czy altcoiny radzą sobie lepiej od bitcoina? Indeks pokazuje, ile ze 100 największych kryptowalut zyskało w ostatnich 90 dniach więcej niż BTC.
Sezon bitcoina (0–25)Faza przejściowaSezon altcoinów (75–100)
Bitcoin w 90 dni: +35,31%. Lepiej od niego: 59 ze 100 największych altcoinów.
100 największych altcoinów: zmiana w 90 dni
| Kryptowaluta | Ranking | 90 dni | Na tle zera |
|---|---|---|---|
| Pump.fun PUMP | 34 | +299,28% | |
| Quant QNT | 33 | +281,33% | |
| Ethena ENA | 40 | +198,20% | |
| Raydium RAY | 88 | +192,36% | |
| Uniswap UNI | 19 | +183,28% | |
| Zcash ZEC | 10 | +183,08% | |
| Arbitrum ARB | 58 | +151,34% | |
| NEAR Protocol NEAR | 18 | +137,27% | |
| Venice Token VVV | 57 | +131,04% | |
| LayerZero ZRO | 72 | +125,84% | |
| Stacks STX | 82 | +117,77% | |
| Aave AAVE | 37 | +102,35% | |
| Pyth Network PYTH | 84 | +97,01% | |
| Pieverse PIEVERSE | 102 | +95,50% | |
| Falcon Finance FF | 105 | +87,66% | |
| VeChain VET | 77 | +82,37% | |
| Curve DAO Token CRV | 85 | +78,91% | |
| Chainlink LINK | 12 | +73,52% | |
| PancakeSwap CAKE | 71 | +71,71% | |
| Lido DAO LDO | 104 | +70,54% | |
| ether.fi ETHFI | 81 | +70,42% | |
| Monero XMR | 13 | +68,25% | |
| Pendle PENDLE | 99 | +66,76% | |
| Dash DASH | 76 | +66,58% | |
| Decred DCR | 113 | +65,47% | |
| Starknet STRK | 106 | +64,75% | |
| GateToken GT | 60 | +64,46% | |
| Injective INJ | 75 | +62,81% | |
| Avalanche AVAX | 21 | +60,47% | |
| Monad MON | 103 | +59,68% | |
| Pepe PEPE | 50 | +59,49% | |
| Sky SKY | 45 | +55,30% | |
| Sui SUI | 23 | +55,29% | |
| The Graph GRT | 115 | +52,44% | |
| Ethereum ETH | 2 | +50,82% | |
| Litecoin LTC | 20 | +50,66% | |
| OKB OKB | 38 | +50,43% | |
| Internet Computer ICP | 48 | +49,85% | |
| JUST JST | 63 | +49,83% | |
| Ondo ONDO | 41 | +49,55% | |
| Polygon (prev. MATIC) POL | 62 | +48,67% | |
| Lighter LIT | 69 | +48,66% | |
| Solana SOL | 7 | +48,17% | |
| Midnight NIGHT | 74 | +46,70% | |
| Worldcoin WLD | 43 | +46,25% | |
| Mantle MNT | 44 | +45,57% | |
| Aerodrome Finance AERO | 73 | +44,90% | |
| Algorand ALGO | 59 | +44,04% | |
| Morpho MORPHO | 54 | +42,44% | |
| Sei SEI | 90 | +41,89% | |
| BitTorrent [New] BTT | 107 | +39,85% | |
| Bittensor TAO | 29 | +39,27% | |
| Virtuals Protocol VIRTUAL | 92 | +39,17% | |
| Pudgy Penguins PENGU | 86 | +37,58% | |
| Kaspa KAS | 61 | +37,54% | |
| Immutable IMX | 108 | +36,40% | |
| Hedera HBAR | 26 | +35,76% | |
| Kite KITE | 100 | +35,67% | |
| Polkadot DOT | 46 | +35,56% | |
| Jupiter JUP | 64 | +34,91% | |
| BNB BNB | 4 | +33,80% | |
| Filecoin FIL | 70 | +33,55% | |
| Shiba Inu SHIB | 30 | +31,70% | |
| Bitcoin SV BSV | 101 | +31,59% | |
| XRP XRP | 5 | +31,24% | |
| Bitcoin Cash BCH | 17 | +30,60% | |
| Cardano ADA | 14 | +29,17% | |
| Hyperliquid HYPE | 9 | +28,66% | |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | 91 | +28,30% | |
| Aptos APT | 80 | +27,08% | |
| Render RENDER | 65 | +24,15% | |
| Ethereum Classic ETC | 56 | +23,49% | |
| Optimism OP | 116 | +23,03% | |
| Tezos XTZ | 109 | +22,48% | |
| OFFICIAL TRUMP TRUMP | 87 | +20,69% | |
| Dogecoin DOGE | 11 | +20,08% | |
| Celestia TIA | 97 | +18,80% | |
| Bitget Token BGB | 55 | +17,15% | |
| XDC Network XDC | 79 | +16,74% | |
| Gnosis GNO | 114 | +12,49% | |
| SPX6900 SPX | 98 | +11,87% | |
| Aster ASTER | 47 | +10,23% | |
| Nexo NEXO | 89 | +9,83% | |
| Cosmos ATOM | 68 | +9,53% | |
| Cronos CRO | 31 | +9,52% | |
| Stellar XLM | 16 | +7,37% | |
| Flare FLR | 83 | +2,70% | |
| TRON TRX | 8 | +2,34% | |
| KuCoin Token KCS | 66 | +1,99% | |
| UNUS SED LEO LEO | 15 | −2,80% | |
| Sun [New] SUN | 111 | −4,41% | |
| World Liberty Financial WLFI | 51 | −8,49% | |
| Plasma XPL | 96 | −11,45% | |
| Canton CC | 24 | −14,11% | |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 28 | −14,75% | |
| Bonk BONK | 110 | −19,75% | |
| Pi PI | 67 | −22,05% | |
| Stable STABLE | 78 | −22,61% | |
| MemeCore M | 42 | −26,70% | |
| 币安人生 币安人生 | 93 | −31,93% |
Wyróżnione wiersze: lepiej od bitcoina. Dane: CoinMarketCap (stan z ostatniej aktualizacji portalu), własne obliczenia.
Najczęstsze pytania
Jak liczony jest indeks sezonu altcoinów?
Bierzemy 100 największych kryptowalut według kapitalizacji (bez bitcoina, stablecoinów i tokenów opakowanych) i sprawdzamy, ile z nich zyskało w ostatnich 90 dniach więcej niż bitcoin. Wynik w procentach to wartość indeksu. Tak definiuje go też CoinMarketCap.
Kiedy jest sezon altcoinów?
Umownie, gdy co najmniej 75% największych altcoinów wypada lepiej od bitcoina w 90 dni. Przy wartości 25 i niższej mówi się o sezonie bitcoina, a pomiędzy jest faza przejściowa.
Ucz się z Rodziną Klubu Zero
Za darmoKrypto Bez ŚciemyRozpoznaj krypto-naciągaczaDarmowy PDF „7 Czerwonych Flag Krypto-Naciągacza” i kanał o czytaniu rynku bez sygnałów.Pobierz darmowy PDF → (otwiera się w nowej karcie)Kurs tradinguAkademia Klubu ZeroKurs tradingu od zera, w którym prowadzący mówi, gdzie się pomylił78 filmów po polsku, ułożonych w jedną ścieżkę na jedenaście tygodni.Zobacz Akademię → (otwiera się w nowej karcie)Desk tradingowyKlub ZeroTracisz na tradingu? Handluj z ekipąNie powiemy Ci, co kupić. Pokażemy poziomy, plan na dzień i kogoś, kto nazwie Twój błąd.Zobacz Klub Zero → (otwiera się w nowej karcie)Kurs dla inwestorówKrypto na LataMasz krypto? Miej też plan18 krótkich filmów i plan na jednej kartce. Bez tradingu, sygnałów i obietnic zysku.Zobacz kurs → (otwiera się w nowej karcie)