Indeks sezonu altcoinów: 61/100 (faza przejściowa)
Czy altcoiny radzą sobie lepiej od bitcoina? Indeks pokazuje, ile ze 100 największych kryptowalut zyskało w ostatnich 90 dniach więcej niż BTC.
Bitcoin w 90 dni: −15,58%. Lepiej od niego: 61 ze 100 największych altcoinów.
Indeks sezonu altcoinów dzień po dniu (historia)
Fioletowe: sezon altcoinów (75 i więcej), pomarańczowe: sezon bitcoina (25 i mniej). Ostatni dzień sezonu altcoinów: 20 września 2025. Liczymy sami z dziennych zamknięć OKX dla 199 altcoinów z naszej listy, więc wynik różni się od indeksu z CoinMarketCap (inna lista monet).
Ile dni sezonu altcoinów i sezonu bitcoina w każdym roku
Lata z pełnymi danymi; * bieżący rok do dziś.
100 największych altcoinów: zmiana w 90 dni
| Kryptowaluta | Ranking | 90 dni | Na tle zera |
|---|---|---|---|
| Pieverse PIEVERSE | 58 | +216,67% | |
| Quant QNT | 38 | +144,02% | |
| Midnight NIGHT | 67 | +123,02% | |
| Raydium RAY | 90 | +101,42% | |
| NEAR Protocol NEAR | 19 | +87,15% | |
| Stacks STX | 76 | +79,47% | |
| LayerZero ZRO | 74 | +63,58% | |
| Zcash ZEC | 10 | +60,44% | |
| Venice Token VVV | 55 | +51,44% | |
| Falcon Finance FF | 92 | +49,52% | |
| Injective INJ | 70 | +45,78% | |
| Arbitrum ARB | 60 | +39,42% | |
| Jupiter JUP | 61 | +38,67% | |
| JUST JST | 52 | +35,42% | |
| Uniswap UNI | 23 | +35,39% | |
| Kite KITE | 89 | +32,86% | |
| Starknet STRK | 106 | +26,33% | |
| Pyth Network PYTH | 84 | +20,29% | |
| Monero XMR | 11 | +19,98% | |
| Pepe PEPE | 42 | +15,80% | |
| The Graph GRT | 115 | +13,89% | |
| Kaia KAIA | 114 | +11,88% | |
| Dash DASH | 80 | +10,34% | |
| BitTorrent [New] BTT | 98 | +9,65% | |
| Aave AAVE | 39 | +9,06% | |
| Lighter LIT | 71 | +4,81% | |
| Celestia TIA | 91 | +2,63% | |
| XDC Network XDC | 73 | +1,77% | |
| UNUS SED LEO LEO | 13 | +0,19% | |
| Render RENDER | 64 | +0,14% | |
| Polygon (prev. MATIC) POL | 62 | −0,59% | |
| GateToken GT | 66 | −1,22% | |
| Sui SUI | 25 | −3,06% | |
| Avalanche AVAX | 24 | −3,49% | |
| 币安人生 币安人生 | 81 | −4,08% | |
| PancakeSwap CAKE | 75 | −4,18% | |
| Bitcoin SV BSV | 97 | −6,13% | |
| Kaspa KAS | 65 | −6,35% | |
| Tezos XTZ | 109 | −6,83% | |
| Internet Computer ICP | 49 | −6,87% | |
| Pendle PENDLE | 107 | −7,23% | |
| Hyperliquid HYPE | 9 | −7,31% | |
| VeChain VET | 86 | −7,54% | |
| ether.fi ETHFI | 78 | −7,59% | |
| TRON TRX | 8 | −8,12% | |
| Litecoin LTC | 21 | −8,30% | |
| Aero AERO | 93 | −8,75% | |
| Bitcoin Cash BCH | 20 | −9,60% | |
| Ethena ENA | 43 | −9,79% | |
| Bonk BONK | 112 | −10,37% | |
| Sei SEI | 96 | −10,95% | |
| Bittensor TAO | 33 | −11,17% | |
| BNB BNB | 4 | −11,99% | |
| Decred DCR | 116 | −12,16% | |
| Algorand ALGO | 69 | −12,21% | |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | 95 | −12,94% | |
| Sun [New] SUN | 101 | −13,75% | |
| Immutable IMX | 113 | −14,10% | |
| Bitget Token BGB | 54 | −14,17% | |
| Cosmos ATOM | 68 | −14,31% | |
| Polkadot DOT | 50 | −14,93% | |
| Ethereum Classic ETC | 59 | −16,25% | |
| Nexo NEXO | 85 | −16,59% | |
| Chainlink LINK | 14 | −17,07% | |
| Solana SOL | 7 | −17,12% | |
| Terra Classic LUNC | 108 | −17,21% | |
| Ondo ONDO | 46 | −17,96% | |
| KuCoin Token KCS | 63 | −18,03% | |
| OKB OKB | 37 | −18,10% | |
| Canton CC | 22 | −18,26% | |
| Gnosis GNO | 105 | −19,62% | |
| Lido DAO LDO | 110 | −19,94% | |
| Aster ASTER | 44 | −20,39% | |
| Sky SKY | 53 | −21,25% | |
| Cronos CRO | 35 | −22,14% | |
| Filecoin FIL | 79 | −23,04% | |
| MemeCore M | 36 | −23,31% | |
| SPX6900 SPX | 100 | −23,37% | |
| Shiba Inu SHIB | 34 | −23,46% | |
| Ethereum ETH | 2 | −23,97% | |
| World Liberty Financial WLFI | 45 | −24,97% | |
| Aptos APT | 88 | −25,39% | |
| Hedera HBAR | 31 | −25,45% | |
| Morpho MORPHO | 57 | −25,71% | |
| Mantle MNT | 48 | −25,81% | |
| Stellar XLM | 17 | −26,05% | |
| XRP XRP | 6 | −26,29% | |
| Cardano ADA | 15 | −26,96% | |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 26 | −27,72% | |
| Stable STABLE | 87 | −27,78% | |
| Dogecoin DOGE | 12 | −28,51% | |
| Flare FLR | 83 | −29,41% | |
| Worldcoin WLD | 56 | −29,77% | |
| Pump.fun PUMP | 51 | −31,06% | |
| Virtuals Protocol VIRTUAL | 102 | −33,78% | |
| Pudgy Penguins PENGU | 99 | −36,27% | |
| Curve DAO Token CRV | 94 | −37,20% | |
| Pi PI | 72 | −37,53% | |
| OFFICIAL TRUMP TRUMP | 104 | −42,22% | |
| Plasma XPL | 111 | −49,58% |
Wyróżnione wiersze: lepiej od bitcoina. Dane: CoinMarketCap (stan z ostatniej aktualizacji portalu), własne obliczenia.
Najczęstsze pytania
Jak liczony jest indeks sezonu altcoinów?
Kiedy jest sezon altcoinów?
Czy teraz jest sezon altcoinów?
Kiedy był ostatni sezon altcoinów?
Dlaczego altcoiny spadają, gdy bitcoin rośnie?
Co to jest dominacja bitcoina i jak wpływa na altcoiny?
Czy Kaspa radzi sobie lepiej od bitcoina?
Warto przeczytać dalej
- kiedy sprzedać kryptowaluty (otwiera się w nowej karcie) — Plan wyjścia ustalony, zanim rynek zacznie szaleć.
- psychologia tradingu (otwiera się w nowej karcie) — Dlaczego dobry plan przegrywa z emocjami i co z tym zrobić.
- strategie inwestowania w kryptowaluty: DCA i HODL (otwiera się w nowej karcie) — Regularne zakupy, trzymanie i rebalans, porównane uczciwie.
Ucz się z Rodziną Klubu Zero
Polecane Kursy, książki i społeczność od twórców kryptoliczby.pl
Plan na tydzień w Twojej skrzynce
W niedzielę o 18:00: co wydarzyło się na rynku krypto, najważniejsze liczby i kalendarz na nowy tydzień. 3 minuty czytania.