Kategorie kryptowalut: sektory rynku
Kryptowaluty pogrupowane według zastosowania: AI, memecoiny, DeFi, warstwa 2 i inne. Łączna kapitalizacja sektora i jego zmiana w 24 godziny.
Kategoria mówi, do czego służy projekt, a nie, ile jest wart. Każdą monetę z portalu przypisujemy do jednego sektora: według naszego opisu monety albo według tagów CoinMarketCap. Wiele projektów łączy kilka zastosowań, więc to uproszczenie.
Na stronie każdej kategorii wyjaśniamy, czym jest sektor, na czym zarabiają projekty i po co im token, jakie są typowe ryzyka i na co patrzeć przy ocenie. Są tam też odpowiedzi na częste pytania i lista monet z cenami na żywo.
Który sektor rośnie, a który spada (24 h)
Zmiana kapitalizacji sektora w 24 godziny, ważona kapitalizacją monet.
| Waluty cyfrowe BTC, BCH, LTC | 5,13 bln zł$1,28 bln | −2,10% | 3 |
| Platformy smart kontraktów (layer 1) ETH, BNB, SOL, TRX | 1,59 bln zł$395,35 mld | −0,95% | 41 |
| Kryptowaluty do płatności XRP, XLM, DASH, XPL | 270,75 mld zł$67,40 mld | −1,29% | 10 |
| DeFi: zdecentralizowane finanse HYPE, UNI, AAVE, ENA | 151,03 mld zł$37,60 mld | −1,75% | 47 |
| Kryptowaluty prywatności ZEC, CC, NIGHT, ZAMA | 79,68 mld zł$19,84 mld | −3,33% | 6 |
| Memecoiny DOGE, SHIB, PEPE, PENGU | 57,74 mld zł$14,37 mld | −0,88% | 20 |
| Infrastruktura blockchain LINK, ICP, DOT, RENDER | 54,55 mld zł$13,58 mld | −0,93% | 30 |
| Tokeny giełd LEO, CRO, OKB, BLUR | 50,56 mld zł$12,59 mld | −0,34% | 5 |
| Kryptowaluty AI TAO, VVV, WLD, KITE | 24,88 mld zł$6,19 mld | +1,06% | 18 |
| Warstwa 2 (layer 2) ARB, POL, STX, STRK | 12,01 mld zł$2,99 mld | −0,77% | 10 |
| Gry i metawersum IMX, MANA, AXS, SAND | 3,93 mld zł$977,7 mln | −0,68% | 12 |
Kapitalizacja według CoinMarketCap, suma monet z portalu przypisanych do kategorii. Zmiana 24 h ważona kapitalizacją.
Zestawienie danych, a nie rekomendacja. Kryptowaluty to aktywa wysokiego ryzyka. Ostrzeżenie o ryzyku.
Ucz się z Rodziną Klubu Zero
Polecane Kursy, książki i społeczność od twórców kryptoliczby.pl
Plan na tydzień w Twojej skrzynce
W niedzielę o 18:00: co wydarzyło się na rynku krypto, najważniejsze liczby i kalendarz na nowy tydzień. 3 minuty czytania.