Prognozy cen kryptowalut 2026–2030
Prognozy z jawnego modelu dla 183 kryptowalut: środek modelu na miesiąc, kwartał i rok oraz nastawienie wskaźników technicznych. Kliknij monetę, żeby zobaczyć prognozę na 2030, przedział niepewności, analizę techniczną i poziomy wsparcia.
| Kryptowaluta | Cena | Za miesiąc | Za 3 miesiące | Za rok | Wskaźniki |
|---|---|---|---|---|---|
| $84 989 | $87 979 +3,52% | $94 038 +10,65% | $121 194 +42,60% | wzrostowe | |
| $2693 | $2834 +5,22% | $3095 +14,91% | $3968 +47,33% | wzrostowe | |
| $787,80 | $811,39 +2,99% | $858,85 +9,02% | $1066 +35,37% | wzrostowe | |
| $1,49 | $1,56 +4,33% | $1,69 +13,22% | $2,31 +54,55% | mieszane | |
| $120,94 | $126,39 +4,50% | $137,58 +13,76% | $190,07 +57,16% | wzrostowe | |
| $0,3352 | $0,3387 +1,04% | $0,3456 +3,08% | $0,3729 +11,23% | spadkowe | |
| $89,85 | $93,28 +3,82% | $100,27 +11,60% | $132,04 +46,96% | wzrostowe | |
| $1331 | $1408 +5,84% | $1571 +18,07% | $2383 +79,09% | mieszane | |
| $0,0929 | $0,0969 +4,27% | $0,1050 +13,03% | $0,1428 +53,67% | mieszane | |
| $14,01 | $14,62 +4,32% | $15,86 +13,17% | $21,62 +54,31% | wzrostowe | |
| $0,2443 | $0,2562 +4,88% | $0,2809 +14,98% | $0,3986 +63,15% | mieszane | |
| $8,94 | $9,03 +1,04% | $9,21 +3,08% | $9,94 +11,23% | spadkowe | |
| $0,2150 | $0,2230 +3,76% | $0,2395 +11,42% | $0,3141 +46,11% | mieszane | |
| $318,10 | $330,50 +3,90% | $355,77 +11,84% | $471,00 +48,07% | wzrostowe | |
| $4,82 | $5,05 +4,71% | $5,52 +14,43% | $7,73 +60,45% | wzrostowe | |
| $9,02 | $9,41 +4,39% | $10,22 +13,40% | $14,01 +55,42% | wzrostowe | |
| $70,39 | $72,63 +3,18% | $77,14 +9,59% | $97,06 +37,89% | wzrostowe | |
| $11,04 | $11,48 +4,00% | $12,38 +12,17% | $16,52 +49,60% | wzrostowe | |
| $0,1231 | $0,1254 +1,89% | $0,1300 +5,63% | $0,1492 +21,19% | wzrostowe | |
| $1,18 | $1,24 +5,17% | $1,37 +15,88% | $1,98 +67,69% | wzrostowe | |
| $0,1015 | $0,1050 +3,50% | $0,1122 +10,60% | $0,1444 +42,37% | wzrostowe | |
| $0,0₅5705 | $0,0₅5921 +3,79% | $0,0₅6362 +11,51% | $0,0₅836 +46,54% | mieszane | |
| $0,0674 | $0,0694 +2,99% | $0,0735 +9,02% | $0,0913 +35,37% | wzrostowe | |
| $0,006488 | $0,006815 +5,04% | $0,007492 +15,47% | $0,0107 +65,63% | wzrostowe | |
| $182,25 | $190,75 +4,67% | $208,27 +14,28% | $291,06 +59,70% | wzrostowe | |
| $120,88 | $124,21 +2,75% | $130,88 +8,28% | $159,76 +32,16% | wzrostowe | |
| $0,2399 | $0,2539 +5,87% | $0,2834 +18,16% | $0,4307 +79,55% | wzrostowe | |
| $0,4951 | $0,5187 +4,77% | $0,5674 +14,60% | $0,7985 +61,27% | wzrostowe | |
| $0,0966 | $0,0995 +3,01% | $0,1054 +9,08% | $0,1310 +35,64% | wzrostowe | |
| $0,5878 | $0,6109 +3,93% | $0,6581 +11,96% | $0,8735 +48,61% | wzrostowe | |
| $1,19 | $1,23 +4,05% | $1,33 +12,34% | $1,78 +50,38% | mieszane | |
| $0,7159 | $0,7379 +3,08% | $0,7823 +9,28% | $0,9773 +36,52% | spadkowe | |
| $3,38 | $3,51 +3,77% | $3,77 +11,44% | $4,94 +46,19% | wzrostowe | |
| $0,0₅4279 | $0,0₅4502 +5,22% | $0,0₅4967 +16,07% | $0,0₅7216 +68,64% | mieszane | |
| $0,0547 | $0,0558 +2,05% | $0,0580 +6,11% | $0,0673 +23,12% | spadkowe | |
| $2,73 | $2,84 +4,00% | $3,07 +12,16% | $4,09 +49,56% | wzrostowe | |
| $8,84 | $9,18 +3,88% | $9,88 +11,77% | $13,06 +47,74% | mieszane | |
| $0,2016 | $0,2107 +4,51% | $0,2294 +13,79% | $0,3171 +57,30% | wzrostowe | |
| $0,1296 | $0,1342 +3,51% | $0,1434 +10,63% | $0,1847 +42,51% | wzrostowe | |
| $0,1091 | $0,1126 +3,18% | $0,1196 +9,60% | $0,1505 +37,90% | wzrostowe | |
| $0,3306 | $0,3480 +5,28% | $0,3843 +16,24% | $0,5604 +69,51% | wzrostowe | |
| $1,95 | $2,05 +4,95% | $2,25 +15,19% | $3,20 +64,23% | wzrostowe | |
| $0,0884 | $0,0906 +2,50% | $0,0950 +7,50% | $0,1139 +28,87% | spadkowe | |
| $1,72 | $1,77 +2,71% | $1,86 +8,13% | $2,27 +31,52% | mieszane | |
| $3,65 | $3,79 +3,97% | $4,09 +12,06% | $5,44 +49,10% | mieszane | |
| $1,06 | $1,11 +4,62% | $1,21 +14,14% | $1,68 +59,02% | wzrostowe | |
| $0,0495 | $0,0509 +2,73% | $0,0536 +8,20% | $0,0653 +31,83% | wzrostowe | |
| $2,02 | $2,11 +4,13% | $2,28 +12,59% | $3,07 +51,56% | wzrostowe | |
| $7,66 | $7,99 +4,32% | $8,67 +13,18% | $11,82 +54,38% | wzrostowe | |
| $59,60 | $62,53 +4,91% | $68,58 +15,07% | $97,50 +63,59% | mieszane | |
| $0,7269 | $0,7589 +4,41% | $0,8247 +13,46% | $1,13 +55,71% | wzrostowe | |
| $0,7990 | $0,8372 +4,78% | $0,9159 +14,63% | $1,29 +61,42% | mieszane | |
| $0,3716 | $0,3885 +4,56% | $0,4234 +13,94% | $0,5873 +58,03% | wzrostowe | |
| $0,007219 | $0,007437 +3,02% | $0,007876 +9,11% | $0,0098 +35,75% | mieszane | |
| $0,0797 | $0,0833 +4,59% | $0,0908 +14,04% | $0,1263 +58,54% | wzrostowe | |
| $0,3754 | $0,3915 +4,29% | $0,4245 +13,09% | $0,5779 +53,95% | wzrostowe | |
| $0,009239 | $0,009771 +5,76% | $0,0109 +17,82% | $0,0164 +77,72% | mieszane | |
| $2,05 | $2,13 +4,01% | $2,30 +12,20% | $3,07 +49,75% | spadkowe | |
| $2,08 | $2,18 +5,07% | $2,40 +15,56% | $3,45 +66,07% | wzrostowe | |
| $0,0719 | $0,0751 +4,48% | $0,0817 +13,69% | $0,1127 +56,84% | wzrostowe | |
| $0,2229 | $0,2343 +5,14% | $0,2581 +15,79% | $0,3727 +67,21% | mieszane | |
| $0,7910 | $0,8360 +5,69% | $0,9300 +17,58% | $1,40 +76,46% | wzrostowe | |
| $0,4830 | $0,5070 +4,98% | $0,5568 +15,28% | $0,7952 +64,64% | wzrostowe | |
| $0,0958 | $0,1009 +5,35% | $0,1116 +16,49% | $0,1636 +70,81% | mieszane | |
| $2,49 | $2,61 +4,73% | $2,85 +14,50% | $4,00 +60,76% | wzrostowe | |
| $0,0535 | $0,0558 +4,36% | $0,0606 +13,29% | $0,0828 +54,90% | wzrostowe | |
| $0,1527 | $0,1556 +1,94% | $0,1615 +5,78% | $0,1859 +21,78% | wzrostowe | |
| $0,1913 | $0,1999 +4,50% | $0,2176 +13,76% | $0,3007 +57,17% | wzrostowe | |
| $0,4584 | $0,4794 +4,57% | $0,5225 +13,97% | $0,7252 +58,21% | wzrostowe | |
| $0,3252 | $0,3361 +3,34% | $0,3581 +10,10% | $0,4558 +40,15% | wzrostowe | |
| $0,0₅3854 | $0,0₅4054 +5,20% | $0,0₅4471 +16,00% | $0,0₅6486 +68,29% | wzrostowe | |
| $0,0284 | $0,0295 +3,96% | $0,0318 +12,03% | $0,0422 +48,93% | wzrostowe | |
| $0,1349 | $0,1409 +4,47% | $0,1533 +13,66% | $0,2114 +56,66% | wzrostowe | |
| $0,5641 | $0,5905 +4,68% | $0,6449 +14,32% | $0,9019 +59,89% | wzrostowe | |
| $4,45 | $4,66 +4,63% | $5,08 +14,17% | $7,08 +59,18% | wzrostowe | |
| $6,86 | $7,20 +4,96% | $7,90 +15,22% | $11,27 +64,34% | mieszane | |
| $0,0543 | $0,0564 +3,82% | $0,0606 +11,58% | $0,0798 +46,86% | wzrostowe | |
| $0,0571 | $0,0594 +4,04% | $0,0641 +12,28% | $0,0857 +50,14% | wzrostowe | |
| $0,0₄2727 | $0,0₄2859 +4,85% | $0,0₄3132 +14,85% | $0,0₄4432 +62,54% | mieszane | |
| $0,2631 | $0,2780 +5,66% | $0,3091 +17,47% | $0,4628 +75,90% | wzrostowe | |
| $25,04 | $25,83 +3,15% | $27,42 +9,49% | $34,42 +37,44% | wzrostowe | |
| $0,002496 | $0,002597 +4,03% | $0,002803 +12,27% | $0,003746 +50,05% | wzrostowe | |
| $0,2489 | $0,2629 +5,63% | $0,2922 +17,40% | $0,4368 +75,50% | wzrostowe | |
| $1,42 | $1,47 +3,53% | $1,57 +10,67% | $2,02 +42,71% | wzrostowe | |
| $0,0375 | $0,0388 +3,55% | $0,0415 +10,75% | $0,0536 +43,08% | wzrostowe | |
| $0,0₆2414 | $0,0₆2439 +1,04% | $0,0₆2488 +3,08% | $0,0₆2685 +11,23% | wzrostowe | |
| $0,2304 | $0,2399 +4,11% | $0,2592 +12,50% | $0,3483 +51,17% | wzrostowe | |
| $0,0403 | $0,0419 +4,02% | $0,0452 +12,21% | $0,0604 +49,81% | wzrostowe | |
| $0,0896 | $0,0922 +2,98% | $0,0976 +8,96% | $0,1210 +35,12% | wzrostowe | |
| $0,0767 | $0,0801 +4,41% | $0,0870 +13,47% | $0,1194 +55,75% | wzrostowe | |
| $2,26 | $2,36 +4,48% | $2,57 +13,68% | $3,54 +56,78% | wzrostowe | |
| $0,1690 | $0,1758 +4,02% | $0,1896 +12,22% | $0,2532 +49,83% | wzrostowe | |
| $0,1074 | $0,1113 +3,61% | $0,1191 +10,92% | $0,1545 +43,86% | wzrostowe | |
| $0,0174 | $0,0179 +2,73% | $0,0189 +8,19% | $0,0230 +31,80% | wzrostowe | |
| $2,57 | $2,66 +3,58% | $2,85 +10,84% | $3,69 +43,48% | wzrostowe | |
| $0,3111 | $0,3254 +4,58% | $0,3547 +14,02% | $0,4929 +58,43% | wzrostowe | |
| $0,1683 | $0,1747 +3,82% | $0,1878 +11,59% | $0,2473 +46,89% | wzrostowe | |
| $0,0227 | $0,0230 +1,05% | $0,0234 +3,10% | $0,0253 +11,31% | wzrostowe | |
| $0,0953 | $0,0989 +3,75% | $0,1062 +11,38% | $0,1391 +45,92% | mieszane | |
| $0,0458 | $0,0474 +3,61% | $0,0507 +10,92% | $0,0658 +43,85% | spadkowe | |
| $0,007943 | $0,008311 +4,64% | $0,00907 +14,18% | $0,0126 +59,24% | wzrostowe | |
| $0,1059 | $0,1098 +3,68% | $0,1178 +11,16% | $0,1535 +44,91% | wzrostowe | |
| $0,0989 | $0,1022 +3,38% | $0,1090 +10,21% | $0,1391 +40,63% | wzrostowe | |
| $1,73 | $1,81 +4,71% | $1,97 +14,41% | $2,77 +60,36% | wzrostowe | |
| $0,0132 | $0,0137 +3,91% | $0,0148 +11,87% | $0,0196 +48,19% | wzrostowe | |
| $4,66 | $4,84 +3,96% | $5,22 +12,05% | $6,94 +49,04% | wzrostowe | |
| $0,002656 | $0,00278 +4,65% | $0,003034 +14,23% | $0,004235 +59,47% | wzrostowe | |
| $7,03 | $7,36 +4,73% | $8,05 +14,49% | $11,30 +60,74% | mieszane | |
| $0,1295 | $0,1333 +2,88% | $0,1408 +8,67% | $0,1734 +33,87% | wzrostowe | |
| $0,1502 | $0,1562 +4,06% | $0,1687 +12,35% | $0,2259 +50,43% | wzrostowe | |
| $0,0420 | $0,0440 +4,88% | $0,0483 +14,97% | $0,0685 +63,09% | wzrostowe | |
| $0,001712 | $0,00179 +4,57% | $0,001951 +13,98% | $0,002709 +58,22% | wzrostowe | |
| $0,1248 | $0,1294 +3,68% | $0,1388 +11,15% | $0,1809 +44,90% | wzrostowe | |
| $0,9927 | $1,03 +3,64% | $1,10 +11,02% | $1,43 +44,28% | wzrostowe | |
| $5,29 | $5,50 +3,99% | $5,93 +12,14% | $7,90 +49,44% | wzrostowe | |
| $2736 | $2825 +3,27% | $3006 +9,87% | $3806 +39,12% | wzrostowe | |
| $0,0346 | $0,0355 +2,73% | $0,0374 +8,21% | $0,0456 +31,87% | wzrostowe | |
| $0,0147 | $0,0154 +4,73% | $0,0168 +14,48% | $0,0236 +60,68% | wzrostowe | |
| $0,005491 | $0,005692 +3,66% | $0,006099 +11,08% | $0,007938 +44,57% | wzrostowe | |
| $4,57 | $4,76 +4,31% | $5,17 +13,14% | $7,04 +54,18% | mieszane | |
| $1,42 | $1,47 +3,32% | $1,57 +10,03% | $1,99 +39,83% | mieszane | |
| $0,2576 | $0,2686 +4,27% | $0,2911 +13,01% | $0,3956 +53,55% | wzrostowe | |
| $11,55 | $11,79 +2,09% | $12,27 +6,24% | $14,28 +23,67% | wzrostowe | |
| $0,0003112 | $0,0003195 +2,66% | $0,0003361 +7,99% | $0,0004075 +30,96% | wzrostowe | |
| $0,1518 | $0,1584 +4,38% | $0,1721 +13,35% | $0,2356 +55,21% | wzrostowe | |
| $0,1113 | $0,1152 +3,54% | $0,1232 +10,73% | $0,1591 +42,98% | wzrostowe | |
| $1,74 | $1,81 +3,74% | $1,94 +11,34% | $2,54 +45,76% | wzrostowe | |
| $0,0517 | $0,0541 +4,65% | $0,0591 +14,24% | $0,0825 +59,49% | wzrostowe | |
| $8,14 | $8,42 +3,46% | $8,99 +10,48% | $11,54 +41,84% | wzrostowe | |
| $0,3501 | $0,3600 +2,82% | $0,3798 +8,49% | $0,4659 +33,09% | wzrostowe | |
| $0,004308 | $0,00442 +2,61% | $0,004645 +7,82% | $0,005611 +30,24% | mieszane | |
| $0,0252 | $0,0262 +3,72% | $0,0281 +11,27% | $0,0367 +45,42% | wzrostowe | |
| $0,2310 | $0,2406 +4,14% | $0,2601 +12,61% | $0,3504 +51,68% | mieszane | |
| $0,0310 | $0,0323 +4,04% | $0,0348 +12,28% | $0,0466 +50,13% | wzrostowe | |
| $0,2588 | $0,2700 +4,34% | $0,2931 +13,25% | $0,4004 +54,71% | mieszane | |
| $0,001041 | $0,001091 +4,82% | $0,001195 +14,78% | $0,001689 +62,19% | mieszane | |
| $0,003549 | $0,003686 +3,87% | $0,003966 +11,76% | $0,005242 +47,70% | wzrostowe | |
| $0,0009992 | $0,001056 +5,64% | $0,001173 +17,40% | $0,001754 +75,55% | mieszane | |
| $0,0338 | $0,0349 +3,17% | $0,0371 +9,57% | $0,0466 +37,77% | wzrostowe | |
| $0,0136 | $0,0140 +2,81% | $0,0148 +8,46% | $0,0181 +32,96% | wzrostowe | |
| $0,0763 | $0,0798 +4,64% | $0,0871 +14,21% | $0,1215 +59,35% | wzrostowe | |
| $0,00751 | $0,007778 +3,57% | $0,008321 +10,80% | $0,0108 +43,30% | wzrostowe | |
| $0,002872 | $0,002989 +4,09% | $0,003229 +12,44% | $0,004332 +50,85% | wzrostowe | |
| $0,0218 | $0,0228 +4,62% | $0,0248 +14,14% | $0,0346 +59,02% | wzrostowe | |
| $0,006167 | $0,006333 +2,69% | $0,006666 +8,08% | $0,0081 +31,35% | wzrostowe | |
| $0,1153 | $0,1200 +4,11% | $0,1297 +12,50% | $0,1742 +51,14% | mieszane | |
| $0,2714 | $0,2789 +2,76% | $0,2939 +8,30% | $0,3589 +32,26% | mieszane | |
| $0,005477 | $0,005624 +2,68% | $0,005917 +8,04% | $0,007184 +31,16% | wzrostowe | |
| $0,0604 | $0,0628 +3,97% | $0,0677 +12,07% | $0,0901 +49,14% | wzrostowe | |
| $0,0990 | $0,1027 +3,76% | $0,1103 +11,41% | $0,1446 +46,08% | wzrostowe | |
| $0,0368 | $0,0380 +3,39% | $0,0406 +10,25% | $0,0518 +40,83% | mieszane | |
| $20,10 | $20,91 +4,02% | $22,56 +12,24% | $30,13 +49,92% | wzrostowe | |
| $0,0332 | $0,0342 +3,15% | $0,0363 +9,50% | $0,0456 +37,50% | wzrostowe | |
| $0,0543 | $0,0572 +5,36% | $0,0633 +16,50% | $0,0928 +70,85% | wzrostowe | |
| $0,0699 | $0,0727 +4,14% | $0,0786 +12,59% | $0,1059 +51,57% | wzrostowe | |
| $0,2666 | $0,2729 +2,36% | $0,2855 +7,07% | $0,3388 +27,07% | mieszane | |
| $0,0001253 | $0,0001306 +4,27% | $0,0001416 +13,01% | $0,0001923 +53,55% | wzrostowe | |
| $0,004701 | $0,00486 +3,38% | $0,005182 +10,23% | $0,006615 +40,71% | mieszane | |
| $3,14 | $3,26 +3,87% | $3,51 +11,74% | $4,63 +47,59% | wzrostowe | |
| $0,000505 | $0,0005263 +4,22% | $0,0005699 +12,86% | $0,0007719 +52,86% | wzrostowe | |
| $0,1376 | $0,1419 +3,13% | $0,1506 +9,43% | $0,1888 +37,19% | mieszane | |
| $0,4939 | $0,5124 +3,75% | $0,5501 +11,38% | $0,7207 +45,92% | wzrostowe | |
| $0,0₄4801 | $0,0₄4918 +2,44% | $0,0₄5151 +7,30% | $0,0₄6146 +28,02% | wzrostowe | |
| $0,0005368 | $0,0005659 +5,42% | $0,0006264 +16,69% | $0,0009225 +71,86% | wzrostowe | |
| $0,0780 | $0,0812 +4,06% | $0,0877 +12,37% | $0,1174 +50,52% | wzrostowe | |
| $0,0466 | $0,0490 +5,17% | $0,0540 +15,91% | $0,0783 +67,84% | mieszane | |
| $0,0102 | $0,0106 +3,73% | $0,0114 +11,31% | $0,0149 +45,60% | wzrostowe | |
| $0,1280 | $0,1334 +4,23% | $0,1445 +12,90% | $0,1959 +53,06% | wzrostowe | |
| $0,008875 | $0,009319 +5,01% | $0,0102 +15,37% | $0,0147 +65,13% | mieszane | |
| $1,95 | $2,03 +3,88% | $2,18 +11,77% | $2,89 +47,75% | wzrostowe | |
| $0,0025 | $0,002548 +1,91% | $0,002642 +5,69% | $0,003035 +21,41% | spadkowe | |
| $0,0310 | $0,0322 +4,10% | $0,0348 +12,49% | $0,0468 +51,10% | wzrostowe | |
| $0,2294 | $0,2378 +3,64% | $0,2547 +11,04% | $0,3313 +44,40% | wzrostowe | |
| $0,2151 | $0,2210 +2,73% | $0,2328 +8,21% | $0,2837 +31,89% | mieszane | |
| $0,008588 | $0,008841 +2,95% | $0,00935 +8,87% | $0,0116 +34,72% | wzrostowe | |
| $0,002333 | $0,002419 +3,69% | $0,002594 +11,19% | $0,003384 +45,05% | spadkowe | |
| $0,009242 | $0,009557 +3,41% | $0,0102 +10,31% | $0,0130 +41,10% | spadkowe | |
| $0,0006036 | $0,0006245 +3,47% | $0,000667 +10,50% | $0,0008566 +41,92% | wzrostowe | |
| $0,0780 | $0,0808 +3,61% | $0,0865 +10,95% | $0,1123 +43,97% | wzrostowe | |
| $0,1866 | $0,1921 +2,95% | $0,2032 +8,89% | $0,2515 +34,80% | wzrostowe | |
| $0,0₄9004 | $0,0₄9532 +5,86% | $0,0001064 +18,14% | $0,0001616 +79,44% | mieszane | |
| $0,002024 | $0,002133 +5,41% | $0,002361 +16,67% | $0,003475 +71,70% | mieszane | |
| $0,4066 | $0,4198 +3,25% | $0,4465 +9,82% | $0,5647 +38,89% | wzrostowe |
Jak powstają te prognozy
Dla bitcoina i ethereum środek prognozy wynika z modelu potęgowego z całej historii ceny, z powolnym powrotem do trendu. Dla pozostałych monet skalujemy ścieżkę bitcoina tym, jak mocno dana moneta reagowała na ruchy BTC (beta). Każda prognoza ma przedział 68% liczony ze zmienności. To model statystyczny, a nie wiedza o przyszłości: szczegóły i założenia opisujemy na stronie każdej monety.
Treści edukacyjne, nie rekomendacja inwestycyjna. Ostrzeżenie o ryzyku.
Ucz się z Rodziną Klubu Zero
Kursy i społeczność od twórców kryptoliczby.pl