Prognozy cen kryptowalut 2026–2030
Prognozy z jawnego modelu dla 188 kryptowalut: środek modelu na miesiąc, kwartał i rok oraz nastawienie wskaźników technicznych. Kliknij monetę, żeby zobaczyć prognozę na 2030, przedział niepewności, analizę techniczną i poziomy wsparcia.
| Kryptowaluta | Cena | Za miesiąc | Za 3 miesiące | Za rok | Szansa wzrostu (30 dni) | Trafność przedziału | Wskaźniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $62 695 | $67 266 +7,29% | $76 433 +21,91% | $114 322 +82,35% | 71% | 67% | spadkowe | |
| $1775 | $1951 +9,88% | $2297 +29,39% | $3568 +100,98% | 71% | 74% | spadkowe | |
| $581,12 | $616,12 +6,02% | $685,15 +17,90% | $957,41 +64,75% | 67% | 71% | spadkowe | |
| $0,9611 | $1,05 +9,05% | $1,23 +27,61% | $2,01 +109,44% | 68% | 58% | spadkowe | |
| $73,29 | $79,88 +8,99% | $93,39 +27,43% | $152,82 +108,52% | 68% | 62% | spadkowe | |
| $0,3108 | $0,3174 +2,13% | $0,3298 +6,12% | $0,3722 +19,75% | 61% | 87% | spadkowe | |
| $66,71 | $71,00 +6,43% | $79,50 +19,17% | $113,54 +70,19% | 60% | 81% | spadkowe | |
| $902,93 | $1013 +12,20% | $1248 +38,27% | $2412 +167,10% | 62% | 68% | spadkowe | |
| $0,0585 | $0,0634 +8,39% | $0,0734 +25,45% | $0,1164 +98,87% | 67% | 60% | spadkowe | |
| $9,32 | $9,60 +3,01% | $10,13 +8,70% | $12,00 +28,79% | 60% | 100% | wzrostowe | |
| $9,02 | $9,80 +8,66% | $11,40 +26,35% | $18,34 +103,22% | 67% | 59% | spadkowe | |
| $0,1510 | $0,1654 +9,55% | $0,1952 +29,28% | $0,3290 +117,85% | 67% | 71% | spadkowe | |
| $0,1360 | $0,1459 +7,26% | $0,1656 +21,81% | $0,2473 +81,89% | 62% | 79% | spadkowe | |
| $3,29 | $3,59 +8,97% | $4,20 +27,36% | $6,86 +108,18% | 61% | 56% | spadkowe | |
| $205,23 | $222,45 +8,39% | $257,49 +25,46% | $408,25 +98,92% | 64% | 83% | spadkowe | |
| $44,10 | $47,03 +6,64% | $52,85 +19,85% | $76,35 +73,13% | 66% | 58% | spadkowe | |
| $0,0820 | $0,0863 +5,18% | $0,0946 +15,29% | $0,1263 +53,94% | 60% | 44% | spadkowe | |
| $5,15 | $5,64 +9,60% | $6,66 +29,44% | $11,26 +118,67% | 64% | 57% | spadkowe | |
| $7,00 | $7,58 +8,32% | $8,76 +25,24% | $13,84 +97,83% | 65% | 56% | spadkowe | |
| $0,7151 | $0,7885 +10,26% | $0,9415 +31,65% | $1,65 +130,20% | 66% | 62% | spadkowe | |
| $0,0556 | $0,0595 +6,96% | $0,0672 +20,86% | $0,0988 +77,59% | 64% | 57% | spadkowe | |
| $0,0₅38 | $0,0₅4096 +7,78% | $0,0₅4692 +23,49% | $0,0₅7204 +89,57% | 66% | 67% | spadkowe | |
| $0,0421 | $0,0448 +6,33% | $0,0501 +18,86% | $0,0711 +68,83% | 65% | 56% | spadkowe | |
| $87,34 | $92,09 +5,44% | $101,38 +16,08% | $137,25 +57,14% | 62% | 74% | spadkowe | |
| $108,91 | $119,14 +9,39% | $140,24 +28,76% | $234,40 +115,22% | 64% | 60% | spadkowe | |
| $0,0₅3734 | $0,0₅4122 +10,40% | $0,0₅4933 +32,11% | $0,0₅8686 +132,64% | 65% | 89% | spadkowe | |
| $0,1115 | $0,1229 +10,24% | $0,1467 +31,60% | $0,2562 +129,90% | 62% | 54% | spadkowe | |
| $0,5299 | $0,5621 +6,07% | $0,6256 +18,05% | $0,8764 +65,40% | 62% | 94% | spadkowe | |
| $0,0462 | $0,0478 +3,46% | $0,0508 +10,05% | $0,0617 +33,71% | 58% | 91% | spadkowe | |
| $0,2957 | $0,3220 +8,91% | $0,3760 +27,16% | $0,6127 +107,22% | 62% | 74% | spadkowe | |
| $2,22 | $2,38 +6,93% | $2,69 +20,77% | $3,94 +77,22% | 61% | 77% | spadkowe | |
| $0,7154 | $0,7705 +7,71% | $0,8818 +23,25% | $1,35 +88,49% | 63% | 60% | spadkowe | |
| $0,002559 | $0,002804 +9,57% | $0,00331 +29,34% | $0,005583 +118,18% | 61% | 49% | spadkowe | |
| $0,0495 | $0,0527 +6,51% | $0,0591 +19,44% | $0,0848 +71,34% | 62% | 71% | spadkowe | |
| $0,2590 | $0,2838 +9,58% | $0,3351 +29,39% | $0,5657 +118,43% | 60% | 78% | spadkowe | |
| $1,68 | $1,80 +7,00% | $2,03 +20,99% | $2,99 +78,17% | 61% | 89% | spadkowe | |
| $5,91 | $6,38 +7,82% | $7,31 +23,61% | $11,24 +90,17% | 66% | 69% | spadkowe | |
| $0,1266 | $0,1383 +9,27% | $0,1625 +28,34% | $0,2697 +113,06% | 62% | 53% | spadkowe | |
| $0,2641 | $0,2874 +8,81% | $0,3350 +26,84% | $0,5430 +105,61% | 62% | 65% | wzrostowe | |
| $0,0817 | $0,0864 +5,88% | $0,0959 +17,45% | $0,1330 +62,83% | 62% | 65% | spadkowe | |
| $1,39 | $1,51 +8,76% | $1,76 +26,68% | $2,84 +104,81% | 64% | 62% | spadkowe | |
| $0,0451 | $0,0483 +7,14% | $0,0548 +21,42% | $0,0812 +80,13% | 58% | 60% | mieszane | |
| $1,30 | $1,38 +5,65% | $1,52 +16,73% | $2,08 +59,84% | 62% | 59% | spadkowe | |
| $0,0773 | $0,0830 +7,42% | $0,0945 +22,33% | $0,1424 +84,22% | 63% | 68% | spadkowe | |
| $6,91 | $7,49 +8,44% | $8,68 +25,63% | $13,79 +99,75% | 62% | 73% | spadkowe | |
| $2,71 | $2,93 +8,21% | $3,38 +24,89% | $5,31 +96,16% | 59% | 63% | spadkowe | |
| $0,0567 | $0,0592 +4,43% | $0,0640 +12,99% | $0,0821 +44,80% | 58% | 73% | spadkowe | |
| $1,39 | $1,49 +7,04% | $1,68 +21,12% | $2,48 +78,79% | 59% | 62% | spadkowe | |
| $0,2747 | $0,2987 +8,73% | $0,3477 +26,56% | $0,5611 +104,25% | 63% | 32% | spadkowe | |
| $0,5651 | $0,6150 +8,83% | $0,7170 +26,89% | $1,16 +105,85% | 63% | 69% | spadkowe | |
| $0,4958 | $0,5388 +8,67% | $0,6266 +26,39% | $1,01 +103,41% | 62% | 74% | spadkowe | |
| $36,95 | $40,54 +9,73% | $47,99 +29,87% | $81,61 +120,86% | 62% | 77% | spadkowe | |
| $0,005043 | $0,005331 +5,72% | $0,005898 +16,95% | $0,008107 +60,76% | 65% | 65% | spadkowe | |
| $0,0536 | $0,0582 +8,62% | $0,0677 +26,22% | $0,1086 +102,61% | 62% | 68% | spadkowe | |
| $0,4311 | $0,4730 +9,72% | $0,5597 +29,84% | $0,9516 +120,73% | 65% | 62% | spadkowe | |
| $0,1331 | $0,1401 +5,25% | $0,1538 +15,49% | $0,2061 +54,76% | 56% | 85% | wzrostowe | |
| $1,39 | $1,52 +9,27% | $1,78 +28,34% | $2,96 +113,09% | 62% | 58% | spadkowe | |
| $0,3454 | $0,3792 +9,77% | $0,4491 +30,02% | $0,7656 +121,66% | 62% | 76% | spadkowe | |
| $0,1993 | $0,2170 +8,88% | $0,2532 +27,05% | $0,4119 +106,66% | 64% | 68% | spadkowe | |
| $0,1282 | $0,1417 +10,50% | $0,1698 +32,45% | $0,3006 +134,45% | 64% | 56% | spadkowe | |
| $0,0390 | $0,0421 +8,04% | $0,0484 +24,33% | $0,0754 +93,51% | 64% | 50% | spadkowe | |
| $0,004679 | $0,005212 +11,39% | $0,006339 +35,47% | $0,0117 +151,05% | 65% | 70% | spadkowe | |
| $0,4265 | $0,4721 +10,70% | $0,5678 +33,13% | $1,02 +138,13% | 65% | 76% | spadkowe | |
| $0,9460 | $1,01 +6,72% | $1,14 +20,10% | $1,65 +74,23% | 59% | 59% | spadkowe | |
| $0,0325 | $0,0357 +9,71% | $0,0422 +29,82% | $0,0717 +120,60% | 60% | 52% | spadkowe | |
| $1,44 | $1,58 +9,29% | $1,85 +28,41% | $3,08 +113,44% | 63% | 63% | spadkowe | |
| $0,2055 | $0,2210 +7,54% | $0,2522 +22,70% | $0,3821 +85,95% | 64% | 51% | spadkowe | |
| $0,2716 | $0,2969 +9,31% | $0,3490 +28,48% | $0,5807 +113,81% | 63% | 64% | spadkowe | |
| $0,0462 | $0,0511 +10,59% | $0,0613 +32,77% | $0,1090 +136,17% | 61% | 83% | spadkowe | |
| $0,0₅2348 | $0,0₅2581 +9,94% | $0,0₅3066 +30,59% | $0,0₅5273 +124,58% | 65% | 58% | spadkowe | |
| $0,0969 | $0,1057 +9,06% | $0,1237 +27,64% | $0,2031 +109,59% | 65% | 56% | spadkowe | |
| $0,0297 | $0,0322 +8,31% | $0,0372 +25,21% | $0,0587 +97,70% | 61% | 59% | spadkowe | |
| $0,0172 | $0,0186 +8,24% | $0,0215 +24,96% | $0,0338 +96,51% | 64% | 27% | spadkowe | |
| $0,0₆191 | $0,0₆1951 +2,13% | $0,0₆2027 +6,12% | $0,0₆2287 +19,75% | 59% | 72% | spadkowe | |
| $17,99 | $19,19 +6,66% | $21,57 +19,91% | $31,20 +73,43% | 62% | 90% | spadkowe | |
| $0,0334 | $0,0363 +8,41% | $0,0420 +25,52% | $0,0666 +99,19% | 63% | 87% | spadkowe | |
| $0,0761 | $0,0828 +8,81% | $0,0965 +26,82% | $0,1564 +105,53% | 62% | 75% | spadkowe | |
| $0,001696 | $0,001838 +8,36% | $0,002126 +25,36% | $0,003366 +98,44% | 62% | 77% | spadkowe | |
| $0,0₄1766 | $0,0₄193 +9,31% | $0,0₄2269 +28,49% | $0,0₄3776 +113,83% | 66% | 72% | spadkowe | |
| $0,0141 | $0,0158 +11,57% | $0,0192 +36,11% | $0,0360 +154,63% | 65% | 70% | spadkowe | |
| $2,51 | $2,74 +9,20% | $3,21 +28,11% | $5,31 +111,91% | 62% | 56% | spadkowe | |
| $3,87 | $4,25 +9,88% | $5,05 +30,38% | $8,65 +123,52% | 66% | 52% | spadkowe | |
| $0,0270 | $0,0295 +9,36% | $0,0347 +28,66% | $0,0580 +114,71% | 62% | 71% | spadkowe | |
| $0,0216 | $0,0222 +2,67% | $0,0233 +7,70% | $0,0271 +25,22% | 53% | 81% | wzrostowe | |
| $0,0593 | $0,0629 +5,99% | $0,0699 +17,80% | $0,0975 +64,34% | 57% | 65% | spadkowe | |
| $0,0322 | $0,0347 +7,80% | $0,0398 +23,56% | $0,0611 +89,94% | 64% | 49% | spadkowe | |
| $0,2704 | $0,2922 +8,06% | $0,3364 +24,40% | $0,5241 +93,84% | 59% | 69% | spadkowe | |
| $1,77 | $1,92 +8,82% | $2,24 +26,86% | $3,63 +105,74% | 62% | 72% | spadkowe | |
| $0,0935 | $0,1016 +8,69% | $0,1182 +26,44% | $0,1904 +103,68% | 62% | 47% | spadkowe | |
| $0,2547 | $0,2757 +8,23% | $0,3182 +24,94% | $0,5003 +96,42% | 59% | 79% | spadkowe | |
| $1,37 | $1,50 +9,14% | $1,75 +27,91% | $2,89 +110,94% | 63% | 74% | spadkowe | |
| $0,1324 | $0,1459 +10,19% | $0,1740 +31,41% | $0,3030 +128,89% | 65% | 61% | spadkowe | |
| $0,1319 | $0,1432 +8,59% | $0,1664 +26,13% | $0,2666 +102,14% | 64% | 54% | spadkowe | |
| $0,1275 | $0,1396 +9,51% | $0,1647 +29,14% | $0,2768 +117,12% | 62% | 74% | spadkowe | |
| $0,0606 | $0,0651 +7,53% | $0,0743 +22,68% | $0,1126 +85,84% | 64% | 72% | spadkowe | |
| $0,6717 | $0,7239 +7,77% | $0,8291 +23,44% | $1,27 +89,35% | 61% | 85% | spadkowe | |
| $0,0668 | $0,0718 +7,38% | $0,0817 +22,19% | $0,1227 +83,59% | 63% | 60% | spadkowe | |
| $1,58 | $1,70 +7,59% | $1,95 +22,89% | $2,96 +86,81% | 65% | 59% | spadkowe | |
| $0,0362 | $0,0393 +8,53% | $0,0456 +25,93% | $0,0728 +101,20% | 62% | 56% | spadkowe | |
| $0,00973 | $0,0104 +7,00% | $0,0118 +20,99% | $0,0173 +78,17% | 61% | 47% | spadkowe | |
| $0,4053 | $0,4505 +11,14% | $0,5457 +34,65% | $0,9988 +146,44% | 60% | 41% | spadkowe | |
| $0,0662 | $0,0713 +7,63% | $0,0814 +23,01% | $0,1241 +87,36% | 66% | 77% | spadkowe | |
| $0,0925 | $0,0983 +6,29% | $0,1098 +18,75% | $0,1557 +68,36% | 63% | 68% | spadkowe | |
| $0,0312 | $0,0340 +9,08% | $0,0398 +27,72% | $0,0654 +109,95% | 62% | 58% | spadkowe | |
| $0,007788 | $0,008431 +8,26% | $0,009738 +25,03% | $0,0153 +96,87% | 61% | 54% | spadkowe | |
| $0,0814 | $0,0871 +7,06% | $0,0986 +21,19% | $0,1457 +79,08% | 59% | 87% | spadkowe | |
| $0,001285 | $0,001388 +8,03% | $0,001597 +24,30% | $0,002485 +93,37% | 62% | 81% | spadkowe | |
| $0,003988 | $0,004376 +9,72% | $0,005178 +29,85% | $0,008804 +120,75% | 64% | 74% | spadkowe | |
| $2,54 | $2,72 +7,27% | $3,10 +21,86% | $4,63 +82,10% | 62% | 52% | spadkowe | |
| $7,33 | $7,87 +7,35% | $8,95 +22,09% | $13,43 +83,16% | 63% | 93% | spadkowe | |
| $3,96 | $4,35 +9,80% | $5,15 +30,12% | $8,79 +122,14% | 64% | 55% | spadkowe | |
| $0,6532 | $0,7010 +7,32% | $0,7970 +22,01% | $1,19 +82,78% | 65% | 60% | spadkowe | |
| $0,0813 | $0,0874 +7,58% | $0,0998 +22,83% | $0,1516 +86,53% | 65% | 62% | spadkowe | |
| $0,001337 | $0,001456 +8,93% | $0,001701 +27,22% | $0,002774 +107,49% | 63% | 46% | spadkowe | |
| $0,0807 | $0,0867 +7,47% | $0,0988 +22,50% | $0,1492 +85,02% | 60% | 81% | spadkowe | |
| $0,0573 | $0,0625 +9,13% | $0,0733 +27,90% | $0,1208 +110,89% | 62% | 100% | wzrostowe | |
| $1,08 | $1,16 +7,57% | $1,33 +22,81% | $2,01 +86,43% | 65% | 46% | spadkowe | |
| $0,9559 | $1,02 +6,33% | $1,14 +18,86% | $1,61 +68,84% | 63% | 58% | spadkowe | |
| $1731 | $1851 +6,95% | $2092 +20,83% | $3072 +77,48% | 62% | 77% | spadkowe | |
| $0,008913 | $0,009657 +8,35% | $0,0112 +25,33% | $0,0177 +98,29% | 61% | 66% | spadkowe | |
| $0,0760 | $0,0817 +7,51% | $0,0932 +22,60% | $0,1410 +85,49% | 61% | 77% | spadkowe | |
| $0,0297 | $0,0331 +11,53% | $0,0403 +35,97% | $0,0753 +153,85% | 61% | 73% | spadkowe | |
| $0,0447 | $0,0486 +8,80% | $0,0567 +26,80% | $0,0918 +105,44% | 62% | 37% | spadkowe | |
| $0,0168 | $0,0181 +7,71% | $0,0207 +23,27% | $0,0316 +88,59% | 61% | 53% | spadkowe | |
| $2,74 | $3,00 +9,80% | $3,56 +30,10% | $6,08 +122,05% | 58% | 100% | spadkowe | |
| $7,46 | $7,86 +5,30% | $8,63 +15,66% | $11,60 +55,43% | 59% | 68% | spadkowe | |
| $0,1578 | $0,1705 +8,04% | $0,1962 +24,34% | $0,3055 +93,57% | 63% | 77% | mieszane | |
| $0,0₄5663 | $0,0₄5919 +4,53% | $0,0₄6415 +13,28% | $0,0₄8265 +45,95% | 60% | 39% | spadkowe | |
| $2,76 | $2,97 +7,57% | $3,39 +22,82% | $5,15 +86,49% | 64% | 57% | spadkowe | |
| $0,0149 | $0,0160 +7,19% | $0,0182 +21,58% | $0,0270 +80,82% | 59% | 76% | mieszane | |
| $0,0001798 | $0,0001898 +5,56% | $0,0002094 +16,44% | $0,0002853 +58,66% | 58% | 63% | spadkowe | |
| $0,0294 | $0,0320 +8,93% | $0,0374 +27,24% | $0,0610 +107,61% | 64% | 48% | spadkowe | |
| $0,002708 | $0,002872 +6,06% | $0,003196 +18,02% | $0,004475 +65,24% | 59% | 53% | spadkowe | |
| $0,002702 | $0,002884 +6,75% | $0,003248 +20,20% | $0,00472 +74,68% | 61% | 72% | spadkowe | |
| $0,2176 | $0,2336 +7,36% | $0,2658 +22,13% | $0,3989 +83,34% | 58% | 79% | wzrostowe | |
| $0,008463 | $0,009041 +6,83% | $0,0102 +20,43% | $0,0149 +75,72% | 59% | 93% | spadkowe | |
| $0,1534 | $0,1662 +8,33% | $0,1921 +25,26% | $0,3036 +97,94% | 63% | 61% | spadkowe | |
| $0,003818 | $0,004049 +6,06% | $0,004506 +18,02% | $0,006309 +65,24% | 59% | 74% | spadkowe | |
| $0,1765 | $0,1875 +6,25% | $0,2094 +18,62% | $0,2962 +67,82% | 58% | 37% | spadkowe | |
| $0,001882 | $0,00204 +8,41% | $0,002362 +25,52% | $0,003749 +99,19% | 63% | 83% | spadkowe | |
| $0,0286 | $0,0308 +7,68% | $0,0352 +23,17% | $0,0537 +88,10% | 59% | 93% | mieszane | |
| $0,0162 | $0,0175 +8,01% | $0,0201 +24,21% | $0,0313 +92,98% | 58% | 89% | spadkowe | |
| $0,0005953 | $0,0006475 +8,76% | $0,0007541 +26,68% | $0,001219 +104,82% | 63% | 77% | spadkowe | |
| $0,004516 | $0,004839 +7,15% | $0,005485 +21,45% | $0,008141 +80,26% | 63% | 58% | spadkowe | |
| $0,0691 | $0,0749 +8,45% | $0,0868 +25,65% | $0,1381 +99,85% | 58% | 77% | spadkowe | |
| $0,0193 | $0,0203 +5,40% | $0,0224 +15,95% | $0,0302 +56,64% | 57% | 91% | spadkowe | |
| $0,003723 | $0,003956 +6,25% | $0,004416 +18,61% | $0,006247 +67,78% | 62% | 68% | spadkowe | |
| $0,0678 | $0,0734 +8,20% | $0,0847 +24,86% | $0,1329 +96,04% | 64% | 50% | spadkowe | |
| $0,0364 | $0,0390 +6,96% | $0,0440 +20,87% | $0,0647 +77,64% | 59% | 81% | spadkowe | |
| $0,0597 | $0,0643 +7,69% | $0,0736 +23,21% | $0,1124 +88,27% | 63% | 68% | spadkowe | |
| $12,78 | $13,82 +8,17% | $15,94 +24,75% | $24,99 +95,52% | 62% | 85% | spadkowe | |
| $0,0857 | $0,0918 +7,18% | $0,1042 +21,57% | $0,1549 +80,81% | 58% | 94% | spadkowe | |
| $0,0004973 | $0,0005462 +9,83% | $0,0006475 +30,20% | $0,001107 +122,56% | 61% | 58% | spadkowe | |
| $0,0219 | $0,0235 +7,30% | $0,0267 +21,94% | $0,0399 +82,49% | 60% | 74% | spadkowe | |
| $0,0₄7999 | $0,0₄8668 +8,36% | $0,0001003 +25,36% | $0,0001587 +98,42% | 64% | 79% | spadkowe | |
| $0,008945 | $0,009609 +7,42% | $0,0109 +22,32% | $0,0165 +84,20% | 57% | 87% | spadkowe | |
| $0,0841 | $0,0919 +9,34% | $0,1081 +28,58% | $0,1802 +114,29% | 60% | 76% | spadkowe | |
| $0,000309 | $0,000333 +7,76% | $0,0003813 +23,41% | $0,0005847 +89,22% | 62% | 79% | spadkowe | |
| $0,1416 | $0,1508 +6,51% | $0,1691 +19,44% | $0,2426 +71,38% | 56% | 38% | spadkowe | |
| $1,83 | $1,98 +8,19% | $2,28 +24,81% | $3,58 +95,81% | 63% | 72% | spadkowe | |
| $0,002653 | $0,00285 +7,44% | $0,003247 +22,40% | $0,004896 +84,55% | 59% | 75% | spadkowe | |
| $0,2915 | $0,3143 +7,82% | $0,3603 +23,60% | $0,5542 +90,11% | 65% | 77% | spadkowe | |
| $0,1449 | $0,1508 +4,07% | $0,1621 +11,87% | $0,2036 +40,52% | 53% | 93% | spadkowe | |
| $0,0373 | $0,0406 +8,87% | $0,0474 +27,02% | $0,0771 +106,51% | 61% | 83% | spadkowe | |
| $0,0288 | $0,0314 +9,36% | $0,0370 +28,66% | $0,0617 +114,68% | 63% | 81% | spadkowe | |
| $0,1455 | $0,1565 +7,55% | $0,1786 +22,73% | $0,2708 +86,10% | 61% | 85% | spadkowe | |
| $0,001614 | $0,001722 +6,68% | $0,001936 +19,97% | $0,002803 +73,67% | 59% | 65% | spadkowe | |
| $0,0717 | $0,0774 +7,91% | $0,0889 +23,91% | $0,1374 +91,57% | 62% | 74% | spadkowe | |
| $1,20 | $1,30 +7,90% | $1,49 +23,88% | $2,30 +91,39% | 60% | 87% | spadkowe | |
| $0,0003049 | $0,0003354 +10,01% | $0,0003989 +30,82% | $0,0006885 +125,82% | 66% | 81% | spadkowe | |
| $0,0273 | $0,0299 +9,50% | $0,0352 +29,12% | $0,0592 +117,02% | 64% | 81% | spadkowe | |
| $0,1447 | $0,1558 +7,69% | $0,1783 +23,21% | $0,2724 +88,29% | 64% | 77% | spadkowe | |
| $0,0158 | $0,0170 +7,52% | $0,0193 +22,66% | $0,0293 +85,73% | 60% | 86% | spadkowe | |
| ZilliqaZIL | $0,001 | $0,001074 +7,43% | $0,001223 +22,34% | $0,001843 +84,31% | 61% | 48% | spadkowe |
| BlurBLUR | $0,006624 | $0,007134 +7,69% | $0,008161 +23,20% | $0,0125 +88,26% | 59% | 66% | mieszane |
| Phala NetworkPHA | $0,0305 | $0,0332 +8,98% | $0,0388 +27,41% | $0,0635 +108,43% | 58% | 54% | spadkowe |
| Magic EdenME | $0,0387 | $0,0418 +7,85% | $0,0479 +23,72% | $0,0738 +90,65% | 63% | 76% | spadkowe |
| ConstitutionDAOPEOPLE | $0,005059 | $0,005518 +9,07% | $0,00646 +27,68% | $0,0106 +109,79% | 63% | 66% | spadkowe |
| MovementMOVE | $0,004929 | $0,005332 +8,17% | $0,006149 +24,75% | $0,009637 +95,51% | 63% | 50% | spadkowe |
| Sahara AISAHARA | $0,005554 | $0,005945 +7,05% | $0,006728 +21,14% | $0,009934 +78,86% | 57% | 77% | spadkowe |
| MemecoinMEME | $0,0003192 | $0,0003442 +7,82% | $0,0003946 +23,62% | $0,0006071 +90,18% | 62% | 81% | spadkowe |
| RavencoinRVN | $0,001096 | $0,001173 +7,01% | $0,001326 +21,01% | $0,001954 +78,27% | 62% | 25% | spadkowe |
| NeiroNEIRO | $0,0₄5031 | $0,0₄5553 +10,38% | $0,0₄6644 +32,06% | $0,0001169 +132,39% | 62% | 73% | spadkowe |
| SolayerLAYER | $0,0454 | $0,0492 +8,32% | $0,0569 +25,22% | $0,0899 +97,76% | 64% | 77% | spadkowe |
| StatusSNT | $0,005524 | $0,005905 +6,89% | $0,006664 +20,64% | $0,009758 +76,64% | 64% | 39% | spadkowe |
| UMAUMA | $0,2648 | $0,2834 +7,01% | $0,3205 +21,02% | $0,4722 +78,32% | 64% | 83% | spadkowe |
| HarmonyONE | $0,001184 | $0,001277 +7,90% | $0,001466 +23,86% | $0,002265 +91,31% | 55% | 32% | spadkowe |
| CatizenCATI | $0,0324 | $0,0341 +5,26% | $0,0375 +15,52% | $0,0502 +54,88% | 58% | 49% | spadkowe |
Jak powstają te prognozy
Dla bitcoina i ethereum środek prognozy wynika z modelu potęgowego z całej historii ceny, z powolnym powrotem do trendu. Dla pozostałych monet skalujemy ścieżkę bitcoina tym, jak mocno dana moneta reagowała na ruchy BTC (beta). Każda prognoza ma przedział 68% liczony ze zmienności. To model statystyczny, a nie wiedza o przyszłości: szczegóły i założenia opisujemy na stronie każdej monety.
Rozliczamy się z prognoz. Kolumna „trafność przedziału” mówi, jak często w teście wstecznym cena po 30 dniach mieściła się w przedziale 68% (dobrze skalibrowany model trafia ok. 68% razy). Od 2 listopada 2026 prowadzimy też dziennik prognoz na żywo i rozliczamy każdą po 7 i 30 dniach. Prognozy przeliczamy co godzinę.
Prognoza nie odpowie na ważniejsze pytanie: czy warto inwestować w kryptowaluty (otwiera się w nowej karcie) w Twojej sytuacji i jaką częścią oszczędności. Na to odpowiada kurs Krypto na Lata: plan na krypto na jednej kartce.
Najczęstsze pytania
Jaka jest prognoza ceny bitcoina na najbliższy rok?
Czy prognozy kryptowalut się sprawdzają?
Skąd biorą się prognozy na kryptoliczby.pl?
Czy prognoza ceny to porada inwestycyjna?
Treści edukacyjne, nie rekomendacja inwestycyjna. Ostrzeżenie o ryzyku.
Ucz się z Rodziną Klubu Zero
Polecane Kursy, książki i społeczność od twórców kryptoliczby.pl
Chcesz wiedzieć, co dalej z kursem?
Co niedzielę o 18:00: największe ruchy tygodnia, moneta tygodnia i na co uważać w nowym tygodniu. 3 minuty czytania.