Kursy walut NBP dziś: dolar, euro, frank, funt
Aktualne kursy walut Narodowego Banku Polskiego: kursy średnie z tabeli A, kursy kupna i sprzedaży z tabeli C i zmiana od poprzedniego notowania.
Tabela A nr 224/A/NBP/2026 z 18 listopada 2026, tabela C nr 224/C/NBP/2026 z 18 listopada 2026. Źródło: Narodowy Bank Polski (otwiera się w nowej karcie).
Kursy średnie (tabela A)
| Waluta | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|
| THBbat (Tajlandia) | 0,1183 zł | −0,08% |
| USDdolar amerykański | 4,0170 zł | +0,37% |
| AUDdolar australijski | 2,7034 zł | +0,30% |
| HKDdolar Hongkongu | 0,5120 zł | +0,37% |
| CADdolar kanadyjski | 2,8061 zł | +0,19% |
| NZDdolar nowozelandzki | 2,2069 zł | +0,20% |
| SGDdolar singapurski | 3,1153 zł | +0,26% |
| EUReuro | 4,4089 zł | +0,13% |
| HUFforint (Węgry) | 0,0120 zł | −0,53% |
| CHFfrank szwajcarski | 4,7731 zł | −0,04% |
| GBPfunt szterling | 5,2909 zł | +0,17% |
| UAHhrywna (Ukraina) | 0,0888 zł | +0,68% |
| JPYjen (Japonia) | 0,0252 zł | +0,19% |
| CZKkorona czeska | 0,1807 zł | +0,17% |
| DKKkorona duńska | 0,5898 zł | +0,14% |
| ISKkorona islandzka | 0,0322 zł | +0,13% |
| NOKkorona norweska | 0,4146 zł | −0,12% |
| SEKkorona szwedzka | 0,3956 zł | −0,20% |
| RONlej rumuński | 0,8242 zł | +0,11% |
| TRYlira turecka | 0,0796 zł | +0,38% |
| ILSnowy izraelski szekel | 1,2367 zł | +0,54% |
| CLPpeso chilijskie | 0,004045 zł | +0,85% |
| PHPpeso filipińskie | 0,0631 zł | +0,48% |
| MXNpeso meksykańskie | 0,2171 zł | +0,32% |
| ZARrand (Republika Południowej Afryki) | 0,2353 zł | −0,42% |
| BRLreal (Brazylia) | 0,6952 zł | +0,36% |
| MYRringgit (Malezja) | 0,9761 zł | −0,14% |
| IDRrupia indonezyjska | 0,000220 zł | +0,47% |
| INRrupia indyjska | 0,0430 zł | +0,41% |
| KRWwon południowokoreański | 0,003016 zł | +0,67% |
| CNYyuan renminbi (Chiny) | 0,6026 zł | +0,35% |
| XDRSDR (MFW) | 5,3962 zł | +0,31% |
Kupno i sprzedaż (tabela C)
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| USDdolar amerykański | 3,9645 zł | 4,0445 zł | 2,00% |
| AUDdolar australijski | 2,6724 zł | 2,7264 zł | 2,00% |
| CADdolar kanadyjski | 2,7733 zł | 2,8293 zł | 2,00% |
| EUReuro | 4,3572 zł | 4,4452 zł | 2,00% |
| HUFforint (Węgry) | 0,0119 zł | 0,0121 zł | 2,00% |
| CHFfrank szwajcarski | 4,7135 zł | 4,8087 zł | 2,00% |
| GBPfunt szterling | 5,2301 zł | 5,3357 zł | 2,00% |
| JPYjen (Japonia) | 0,0249 zł | 0,0254 zł | 2,00% |
| CZKkorona czeska | 0,1787 zł | 0,1823 zł | 1,99% |
| DKKkorona duńska | 0,5829 zł | 0,5947 zł | 2,00% |
| NOKkorona norweska | 0,4121 zł | 0,4205 zł | 2,02% |
| SEKkorona szwedzka | 0,3915 zł | 0,3995 zł | 2,02% |
| XDRSDR (MFW) | 5,3230 zł | 5,4306 zł | 2,00% |
Bitcoin i Ethereum w różnych walutach
| Moneta | PLN | USD | EUR | CHF | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 780 zł | 63 176 | 57 561 | 53 169 | 47 965 | |
| 7192 zł | 1790 | 1631 | 1507 | 1359 |
Ceny OKX (pary z USDT) przeliczone po kursach średnich NBP, orientacyjnie.
Najczęstsze pytania
Czym różnią się tabele A, B i C NBP?
Który kurs NBP jest oficjalny?
Skąd bierzecie kursy?
Waluty to nie jedyna rzecz, której kurs się zmienia
Strefa Tradingu to darmowe miejsce, w którym krok po kroku nauczysz się czytać rynek: pierwszy kurs za darmo.
Warto przeczytać dalej
- kurs tradingu forex, indeksów i złota (w przygotowaniu) (otwiera się w nowej karcie) — Kurs Akademii jest w przygotowaniu: zapisz się na powiadomienie o starcie.
- poranny plan tradingowy z datą (otwiera się w nowej karcie) — Archiwum porannych planów Klubu Zero, także z dniami, w których się pomylili.
- ile osób traci na forex i CFD (otwiera się w nowej karcie) — Dane UKNF o wynikach klientów w Polsce.
Ucz się z Rodziną Klubu Zero
Polecane Kursy, książki i społeczność od twórców kryptoliczby.pl
Plan na tydzień w Twojej skrzynce
W niedzielę o 18:00: co wydarzyło się na rynku krypto, najważniejsze liczby i kalendarz na nowy tydzień. 3 minuty czytania.