Rekordy cen kryptowalut (ATH) w złotych i dolarach
Najwyższe ceny w historii 203 kryptowalut: kiedy padły, ile wynosiły w złotych po kursie z tamtego dnia i jak daleko jest dziś cena od szczytu.
Nowe rekordy w ostatnich 30 dniach
- Irys (27 dni temu)
- Collector Crypt (29 dni temu)
Blisko rekordu (do 10% w złotych)
- UNUS SED LEO (202 dni temu, -1,3%)
| Kryptowaluta | ||||
|---|---|---|---|---|
| 454 383 zł$124 673 | 6 paź 2025 | −44,1% | −49,3% | |
| 17 774 zł$4832 | 22 sie 2025 | −59,5% | −62,9% | |
| 4787 zł$1307 | 8 paź 2025 | −51,1% | −55,4% | |
| 12,91 zł$3,55 | 22 lip 2025 | −69,8% | −72,7% | |
| 1086 zł$261,95 | 18 sty 2025 | −72,6% | −71,7% | |
| 1,77 zł$0,4332 | 3 gru 2024 | −29,2% | −28,1% | |
| 369,01 zł$97,28 | 22 wrz 2026 | −26,7% | −30,8% | |
| 6350 zł$1653 | 26 wrz 2026 | −41,9% | −44,5% | |
| 2,61 zł$0,6897 | 7 maj 2021 | −90,9% | −91,5% | |
| 37,81 zł$10,37 | 1 maj 2026 | −1,3% | −10,4% | |
| 197,84 zł$52,25 | 9 maj 2021 | −81,5% | −82,6% | |
| 11,27 zł$2,97 | 3 wrz 2021 | −94,6% | −94,9% | |
| 2,76 zł$0,7347 | 11 maj 2021 | −80% | −81,3% | |
| 79,93 zł$20,19 | 14 sty 2022 | −82,9% | −83,2% | |
| 5809 zł$1548 | 11 maj 2021 | −85,7% | −86,6% | |
| 1469 zł$387,91 | 9 maj 2021 | −87,8% | −88,5% | |
| 0,6198 zł$0,1732 | 26 lut 2026 | −46,5% | −52,3% | |
| 163,59 zł$43,12 | 4 maj 2021 | −87,2% | −88% | |
| 564,16 zł$134,79 | 22 lis 2021 | −95% | −94,8% | |
| 21,96 zł$5,29 | 4 sty 2025 | −86,7% | −86,3% | |
| 6,68 zł$1,78 | 6 lip 2026 | −38,3% | −42,4% | |
| 1,94 zł$0,5050 | 15 wrz 2021 | −88,4% | −88,9% | |
| 1235 zł$321,60 | 26 wrz 2026 | −36,9% | −39,6% | |
| 0,0003147 zł$0,0₄7904 | 27 paź 2021 | −95,1% | −95,2% | |
| 3,69 zł$0,8844 | 24 lis 2021 | −95,4% | −95,2% | |
| 836,77 zł$229,36 | 21 sie 2025 | −57,9% | −61,8% | |
| 2329 zł$628,57 | 18 maj 2021 | −81% | −82,5% | |
| 0,0001068 zł$0,0₄2649 | 9 gru 2024 | −85,9% | −85,8% | |
| 2,29 zł$0,6315 | 2 paź 2025 | −80,2% | −82,1% | |
| 5,04 zł$1,38 | 18 lis 2025 | −57,6% | −61,5% | |
| 0,8834 zł$0,2435 | 21 wrz 2025 | −79,1% | −81,1% | |
| 8,31 zł$2,04 | 15 gru 2024 | −85,5% | −85,3% | |
| 609,18 zł$164,30 | 20 maj 2021 | −98,5% | −98,6% | |
| 214,25 zł$53,82 | 4 lis 2021 | −98,6% | −98,7% | |
| 0,0312 zł$0,008616 | 15 wrz 2025 | −65,9% | −69,3% | |
| 0,3801 zł$0,0978 | 4 paź 2026 | −48,3% | −50% | |
| 121,53 zł$32,04 | 21 wrz 2026 | −26% | −30,1% | |
| 46,07 zł$11,70 | 9 mar 2024 | −97,7% | −97,7% | |
| 16,25 zł$3,92 | 18 sty 2025 | −58% | −56,6% | |
| 509,49 zł$133,84 | 6 maj 2021 | −95,3% | −95,6% | |
| 8,96 zł$2,26 | 11 sty 2024 | −94,3% | −94,4% | |
| 6,95 zł$1,74 | 31 mar 2024 | −84,5% | −84,6% | |
| 2,88 zł$0,7131 | 6 gru 2024 | −88,5% | −88,5% | |
| 42,25 zł$10,47 | 6 gru 2024 | −86,5% | −86,5% | |
| 0,4033 zł$0,1122 | 21 gru 2025 | −55,1% | −59,8% | |
| 172,22 zł$44,29 | 19 wrz 2021 | −96,9% | −97% | |
| 9,12 zł$2,38 | 12 wrz 2021 | −96,6% | −96,7% | |
| 203,20 zł$51,89 | 12 mar 2024 | −86,2% | −86,6% | |
| 20,27 zł$5,31 | 23 wrz 2026 | −45,1% | −47,8% | |
| 10,90 zł$2,76 | 27 lut 2025 | −97,9% | −97,9% | |
| 28,97 zł$7,18 | 6 gru 2024 | −80,3% | −80,2% | |
| 14,60 zł$3,66 | 29 mar 2024 | −92,4% | −92,4% | |
| 31,63 zł$7,94 | 27 mar 2024 | −93,6% | −93,6% | |
| 757,22 zł$190,85 | 31 mar 2021 | −99,7% | −99,7% | |
| 311,30 zł$85,65 | 16 sty 2026 | −52,2% | −56,8% | |
| 0,2067 zł$0,0520 | 26 lut 2024 | −90,2% | −90,3% | |
| 4,33 zł$1,10 | 17 mar 2024 | −94,9% | −95% | |
| 79,47 zł$18,37 | 25 sty 2023 | −97,8% | −97,6% | |
| 1,12 zł$0,3008 | 9 mar 2026 | −52,1% | −55,8% | |
| 32,82 zł$8,10 | 23 sty 2025 | −82,7% | −82,5% | |
| 81,18 zł$20,15 | 8 lut 2024 | −98,3% | −98,2% | |
| 26,34 zł$6,52 | 3 sty 2022 | −96,9% | −96,9% | |
| 13,08 zł$3,26 | 28 mar 2024 | −96% | −96% | |
| 0,5279 zł$0,1453 | 10 gru 2025 | −70,1% | −73% | |
| 0,1563 zł$0,0431 | 27 lip 2025 | −87,8% | −89% | |
| 5,54 zł$1,51 | 7 lis 2025 | −68,7% | −71,3% | |
| 112,62 zł$28,01 | 27 sty 2025 | −96,5% | −96,5% | |
| 10,32 zł$2,63 | 13 mar 2024 | −98,7% | −98,8% | |
| 27,60 zł$6,84 | 6 gru 2024 | −78,9% | −78,8% | |
| 34,52 zł$8,70 | 3 paź 2021 | −97,6% | −97,6% | |
| 15,04 zł$3,79 | 10 sty 2024 | −92,7% | −92,8% | |
| 3,79 zł$1,04 | 6 paź 2025 | −95% | −95,5% | |
| 0,0002218 zł$0,0₄5366 | 21 lis 2024 | −95,7% | −95,6% | |
| 38,73 zł$9,31 | 25 lis 2021 | −99% | −99% | |
| 1,64 zł$0,4010 | 2 gru 2024 | −92,6% | −92,5% | |
| 8,68 zł$2,34 | 13 lut 2021 | −99,2% | −99,3% | |
| 0,0₄2159 zł$0,0₅5208 | 21 lis 2021 | −96,4% | −96,3% | |
| 3205 zł$854,31 | 11 maj 2021 | −97,7% | −97,9% | |
| 6,09 zł$1,55 | 26 mar 2021 | −97,8% | −97,8% | |
| 18,50 zł$4,70 | 9 mar 2024 | −98,3% | −98,4% | |
| 0,0256 zł$0,006824 | 1 cze 2025 | −73,2% | −75% | |
| 0,001267 zł$0,0003204 | 6 cze 2024 | −94,3% | −94,4% | |
| 267,84 zł$65,97 | 1 sty 2022 | −96,2% | −96,1% | |
| 318,58 zł$76,30 | 28 lis 2021 | −95,1% | −94,9% | |
| 0,1310 zł$0,0360 | 13 kwi 2026 | −57,4% | −61,4% | |
| 0,1697 zł$0,0480 | 31 sty 2026 | −47,5% | −53,7% | |
| 0,3364 zł$0,0935 | 18 wrz 2025 | −68,7% | −71,9% | |
| 10,27 zł$3,02 | 20 sty 2018 | −98,7% | −98,9% | |
| 1,73 zł$0,4741 | 30 paź 2025 | −36,2% | −42% | |
| 0,3854 zł$0,1016 | 22 wrz 2026 | −37,3% | −40,8% | |
| 28,37 zł$7,81 | 13 sie 2025 | −74,7% | −77,1% | |
| 19,44 zł$4,88 | 3 kwi 2024 | −94,7% | −94,7% | |
| 7,37 zł$1,77 | 27 lis 2021 | −95% | −94,8% | |
| 203,93 zł$50,23 | 1 sty 2022 | −97,3% | −97,3% | |
| 17,01 zł$4,16 | 13 lis 2024 | −96,8% | −96,8% | |
| 53,89 zł$14,19 | 16 kwi 2021 | −99% | −99,1% | |
| 22,29 zł$5,50 | 16 gru 2024 | −97,7% | −97,6% | |
| 21,60 zł$5,19 | 25 lis 2021 | −98,9% | −98,8% | |
| 640,37 zł$160,45 | 7 lis 2021 | −99,6% | −99,6% | |
| 2,36 zł$0,6326 | 11 cze 2025 | −88,5% | −89,3% | |
| 528,59 zł$158,38 | 29 sty 2018 | −98,8% | −99% | |
| 31,35 zł$7,51 | 28 lis 2021 | −99,5% | −99,5% | |
| 2,92 zł$0,7685 | 16 kwi 2021 | −98,6% | −98,7% | |
| 3,27 zł$0,8392 | 11 paź 2026 | −49,1% | −50,5% | |
| 5,53 zł$1,51 | 21 maj 2026 | −79,9% | −81,7% | |
| 28,35 zł$7,49 | 8 maj 2021 | −99,1% | −99,1% | |
| 3,33 zł$0,7990 | 29 lis 2021 | −88,8% | −88,3% | |
| 3,46 zł$0,8663 | 20 lut 2025 | −96,3% | −96,4% | |
| 1,06 zł$0,2618 | 7 gru 2024 | −97% | −97% | |
| 105,70 zł$23,69 | 28 kwi 2022 | −99,7% | −99,7% | |
| 0,4216 zł$0,1110 | 16 kwi 2021 | −98,8% | −98,8% | |
| 0,3611 zł$0,0895 | 8 gru 2024 | −95,5% | −95,5% | |
| 2056 zł$491,21 | 22 lis 2021 | −99,5% | −99,5% | |
| 375,82 zł$89,16 | 18 kwi 2023 | −92,1% | −91,8% | |
| 2,70 zł$0,7107 | 22 wrz 2026 | −82,6% | −83,6% | |
| 46,67 zł$12,76 | 26 lis 2025 | −65,3% | −68,4% | |
| 149,57 zł$44,00 | 20 sty 2018 | −98,2% | −98,5% | |
| 3,09 zł$0,7426 | 25 lis 2021 | −99,8% | −99,8% | |
| 105,92 zł$26,69 | 29 wrz 2021 | −99,7% | −99,7% | |
| 8,80 zł$2,30 | 13 kwi 2021 | −96,3% | −96,5% | |
| 0,6071 zł$0,1665 | 30 kwi 2026 | −62,1% | −65,6% | |
| 295,68 zł$74,41 | 10 lis 2021 | −98,5% | −98,5% | |
| 218,29 zł$64,00 | 18 sty 2018 | −98,2% | −98,5% | |
| 3,16 zł$0,8139 | 4 paź 2026 | −26,1% | −28,5% | |
| 1,13 zł$0,2983 | 8 lip 2026 | −14,4% | −19,6% | |
| 1,47 zł$0,3779 | 21 paź 2026 | −57,3% | −58,7% | |
| 0,3002 zł$0,0765 | 23 paź 2026 | −67,2% | −68% | |
| 310 488 zł$82 766 | 11 maj 2021 | −97,8% | −97,9% | |
| 3,28 zł$0,8366 | 10 kwi 2024 | −98,9% | −98,9% | |
| 9,38 zł$2,39 | 22 maj 2024 | −96,7% | −96,8% | |
| 0,3073 zł$0,0847 | 24 kwi 2026 | −60,4% | −64,2% | |
| 23,72 zł$6,16 | 14 wrz 2021 | −99,2% | −99,3% | |
| 0,5279 zł$0,1432 | 21 lis 2025 | −87,1% | −88,2% | |
| 347,49 zł$87,26 | 4 mar 2024 | −96,8% | −96,8% | |
| 337,74 zł$88,93 | 17 kwi 2021 | −91,1% | −91,6% | |
| 0,002129 zł$0,0005206 | 12 gru 2021 | −89,3% | −89,1% | |
| 100,77 zł$27,10 | 12 lut 2021 | −99,4% | −99,4% | |
| 2231 zł$596,88 | 14 maj 2021 | −99,5% | −99,5% | |
| 0,0323 zł$0,008093 | 7 lis 2021 | −97,7% | −97,8% | |
| 0,6412 zł$0,1768 | 23 lip 2025 | −90,8% | −91,7% | |
| 11,00 zł$2,72 | 15 lut 2024 | −98,9% | −98,9% | |
| 0,5940 zł$0,1574 | 2 maj 2021 | −98,2% | −98,3% | |
| 6,80 zł$1,76 | 22 mar 2021 | −99,8% | −99,8% | |
| 0,4273 zł$0,1124 | 12 maj 2025 | −91,8% | −92,3% | |
| 1,70 zł$0,4656 | 11 lis 2025 | −48,7% | −53,2% | |
| 87,81 zł$22,80 | 13 mar 2021 | −99,3% | −99,3% | |
| 2,89 zł$0,7171 | 26 kwi 2024 | −96% | −96% | |
| 8,64 zł$2,31 | 27 maj 2025 | −91,7% | −92,3% | |
| 0,5375 zł$0,1258 | 7 kwi 2022 | −97,1% | −97% | |
| 0,1196 zł$0,0330 | 21 wrz 2025 | −93,6% | −94,2% | |
| 0,0548 zł$0,0135 | 11 gru 2024 | −95,6% | −95,5% | |
| 1,92 zł$0,4647 | 11 sty 2025 | −96,6% | −96,5% | |
| 1,31 zł$0,3078 | 10 kwi 2022 | −98,6% | −98,5% | |
| 33,00 zł$8,57 | 13 mar 2021 | −99,2% | −99,2% | |
| 8,37 zł$2,12 | 14 paź 2021 | −96,7% | −96,8% | |
| 2,59 zł$0,6606 | 11 mar 2024 | −97% | −97,1% | |
| 0,2079 zł$0,0512 | 1 lut 2025 | −92,8% | −92,7% | |
| 3,73 zł$1,00 | 20 cze 2026 | −74,7% | −76,6% | |
| 6,25 zł$1,70 | 5 mar 2026 | −94,3% | −94,8% | |
| 1033 zł$262,49 | 30 gru 2023 | −95% | −95,1% | |
| 36,10 zł$10,15 | 3 maj 2018 | −99,6% | −99,6% | |
| 29,86 zł$7,60 | 24 wrz 2021 | −99,2% | −99,2% | |
| 1,14 zł$0,3059 | 30 sie 2026 | −38,8% | −43,3% | |
| 0,0463 zł$0,0113 | 13 lis 2024 | −95,6% | −95,5% | |
| 6,81 zł$1,73 | 17 mar 2024 | −98,7% | −98,7% | |
| 0,002931 zł$0,0008054 | 27 paź 2025 | −89% | −90% | |
| 0,2077 zł$0,0553 | 7 cze 2025 | −82% | −83,2% | |
| 1,17 zł$0,3134 | 4 lip 2026 | −69,9% | −72% | |
| 36,38 zł$9,10 | 20 lut 2025 | −99,1% | −99,1% | |
| 0,0898 zł$0,0228 | 4 cze 2024 | −98,6% | −98,6% | |
| 35,08 zł$9,35 | 11 maj 2021 | −98,4% | −98,5% | |
| 252,02 zł$63,27 | 25 mar 2024 | −97,1% | −97,1% | |
| 0,1846 zł$0,0458 | 6 gru 2024 | −94,2% | −94,2% | |
| 97,38 zł$24,70 | 1 kwi 2021 | −98,8% | −98,8% | |
| 1,97 zł$0,5180 | 24 lip 2026 | −70,3% | −71,9% | |
| 17,31 zł$4,41 | 13 mar 2024 | −99,1% | −99,1% | |
| 6,98 zł$1,70 | 19 lis 2024 | −98,3% | −98,3% | |
| 1,90 zł$0,5112 | 20 maj 2021 | −99,7% | −99,7% | |
| 3,62 zł$0,9913 | 24 paź 2025 | −83,6% | −85,1% | |
| 0,0455 zł$0,0127 | 1 mar 2026maks. z 300 dni | −43,8% | −49,9% | |
| 2,91 zł$0,7966 | 26 paź 2025 | −90,1% | −91% | |
| 249,27 zł$59,29 | 16 kwi 2023 | −98,1% | −98% | |
| 1,16 zł$0,3406 | 20 sty 2018 | −98% | −98,3% | |
| 0,0496 zł$0,0121 | 17 lis 2024 | −97,5% | −97,5% | |
| 79,48 zł$20,93 | 16 kwi 2021 | −99,3% | −99,3% | |
| 2,40 zł$0,5873 | 2 gru 2024 | −95,4% | −95,3% | |
| ZilliqaZIL | 0,8979 zł$0,2364 | 16 kwi 2021 | −99,5% | −99,6% |
| BlurBLUR | 4,80 zł$1,08 | 22 lut 2023 | −99,4% | −99,4% |
| Phala NetworkPHA | 4,56 zł$1,23 | 18 maj 2021 | −97,3% | −97,5% |
| FlowFLOW | 147,92 zł$39,08 | 4 mar 2021 | −100% | −100% |
| Magic EdenME | 16,52 zł$4,03 | 27 gru 2024 | −99,1% | −99% |
| ConstitutionDAOPEOPLE | 0,6884 zł$0,1681 | 23 gru 2021 | −97% | −97% |
| MovementMOVE | 4,65 zł$1,13 | 27 gru 2024 | −99,6% | −99,6% |
| Sahara AISAHARA | 0,5357 zł$0,1477 | 23 lip 2025 | −95,8% | −96,2% |
| MemecoinMEME | 0,2123 zł$0,0532 | 3 mar 2024 | −99,4% | −99,4% |
| RavencoinRVN | 0,8970 zł$0,2357 | 14 kwi 2021 | −99,5% | −99,5% |
| NeiroNEIRO | 0,0109 zł$0,002713 | 10 lis 2024 | −98,1% | −98,1% |
| SolayerLAYER | 12,36 zł$3,28 | 4 maj 2025 | −98,5% | −98,6% |
| UMAUMA | 127,38 zł$33,96 | 4 lut 2021 | −99,2% | −99,2% |
| HarmonyONE | 1,64 zł$0,4152 | 14 sty 2022 | −99,7% | −99,7% |
| Artificial InuAI | 0,1313 zł$0,0359 | 23 maj 2026 | −59,8% | −63,4% |
| ConcreteCT | 1,96 zł$0,5039 | 2 paź 2026 | −75,7% | −76,5% |
| CatizenCATI | 2,72 zł$0,7098 | 27 wrz 2024 | −95,2% | −95,5% |
Rekord = najwyższe dzienne zamknięcie na OKX (pełna historia notowań; przy monetach z dopiskiem „maks. z 300 dni” krótsza historia). Złote po kursie średnim NBP z dnia rekordu i z dziś.
Kupujesz pod nowy rekord?
Na OKX (licencja MiCA) kupisz bitcoina i ok. 270 innych kryptowalut za złotówki przez BLIK albo po zasileniu konta przelewem SEPA.
Sprawdziliśmy inne giełdy z licencją MiCA: BTC kupisz też na Bybit EU (PLN, EUR, USDC), Krakenie (EUR, USD, USDC) i Coinbase (EUR, USD). Wszystkie giełdy dla BTC. Opłaty i metody wpłaty porównasz w rankingu giełd. Sprawdź też, czy Binance, MEXC i Bitget są legalne w Polsce.
Inne giełdy z licencją MiCA: Bybit EU, Kraken, Coinbase. Opłaty i metody wpłaty porównasz w rankingu giełd. Sprawdź też, czy Binance, MEXC i Bitget są legalne w Polsce.
Poza UE kupisz też na giełdach partnerskich: BingX, Bitget, MEXC, WEEX (link partnerski).
Kod polecający OKX: KRYPTOLICZBY (wpisz go przy rejestracji, jeśli zakładasz konto w aplikacji).
Bonus: konto OKX z naszego linku otwiera też darmowy kurs „Price Action od zera” w Strefie Tradingu (otwiera się w nowej karcie).
Linki partnerskie: możemy dostać prowizję, a Ty nie płacisz więcej. Jak zarabiamy
Najczęstsze pytania
Jaki jest rekord ceny bitcoina?
Jak liczymy rekord?
Ile kryptowalut jest dziś na rekordzie?
Ucz się z Rodziną Klubu Zero
Polecane Kursy, książki i społeczność od twórców kryptoliczby.pl
Chcesz wiedzieć, co dalej z kursem?
Co niedzielę o 18:00: największe ruchy tygodnia, moneta tygodnia i na co uważać w nowym tygodniu. 3 minuty czytania.