Rekordy cen kryptowalut (ATH) w złotych i dolarach
Najwyższe ceny w historii 197 kryptowalut: kiedy padły, ile wynosiły w złotych po kursie z tamtego dnia i jak daleko jest dziś cena od szczytu.
Nowe rekordy w ostatnich 30 dniach
Blisko rekordu (do 10% w złotych)
- Monad (171 dni temu, 0,8%)
- TRON (132 dni temu, -4,7%)
- UNUS SED LEO (150 dni temu, -6,6%)
- Collector Crypt (102 dni temu, -7,5%)
| Kryptowaluta | ||||
|---|---|---|---|---|
| 453 162 zł$125 000 | 6 paź 2025 | −26,8% | −31,7% | |
| 19 210 zł$4848 | 10 lis 2021 | −45,3% | −44,3% | |
| 4790 zł$1303 | 12 paź 2025 | −36% | −39,5% | |
| 13,17 zł$3,60 | 21 lip 2025 | −55,7% | −58,3% | |
| 1122 zł$270,58 | 19 sty 2025 | −57,9% | −55,1% | |
| 1,37 zł$0,3758 | 26 maj 2026 | −4,7% | −10,8% | |
| 360,01 zł$94,91 | 22 wrz 2026 | −2,5% | −4,9% | |
| 6074 zł$1582 | 27 wrz 2026 | −14,5% | −15,5% | |
| 2,47 zł$0,6523 | 8 maj 2021 | −85% | −85,4% | |
| 196,15 zł$51,81 | 9 maj 2021 | −71,9% | −72,7% | |
| 11,43 zł$3,00 | 3 wrz 2021 | −91,6% | −91,8% | |
| 37,45 zł$10,43 | 8 maj 2026 | −6,6% | −13,7% | |
| 2,81 zł$0,7433 | 10 maj 2021 | −70% | −70,7% | |
| 79,51 zł$20,08 | 16 sty 2022 | −75,7% | −75,3% | |
| 5630 zł$1487 | 10 maj 2021 | −78,2% | −78,7% | |
| 162,33 zł$43,01 | 2 maj 2021 | −78,4% | −79% | |
| 1518 zł$401,00 | 10 maj 2021 | −81,8% | −82,3% | |
| 0,6210 zł$0,1735 | 27 lut 2026 | −20,4% | −26,7% | |
| 21,86 zł$5,27 | 6 sty 2025 | −78,2% | −76,8% | |
| 576,42 zł$139,04 | 22 lis 2021 | −92,5% | −92,1% | |
| 2,02 zł$0,5234 | 15 wrz 2021 | −80,3% | −80,5% | |
| 6,75 zł$1,80 | 4 lip 2026 | −11,5% | −14,9% | |
| 1299 zł$338,30 | 26 wrz 2026 | −9,4% | −10,6% | |
| 0,0002926 zł$0,0₄7327 | 29 paź 2021 | −92,4% | −92,1% | |
| 3,93 zł$0,9381 | 24 lis 2021 | −93,3% | −92,8% | |
| 0,0305 zł$0,008398 | 15 wrz 2025 | −15,4% | −20,9% | |
| 2321 zł$622,39 | 18 maj 2021 | −69,9% | −71,1% | |
| 819,10 zł$225,94 | 6 paź 2025 | −42,4% | −46,3% | |
| 2,26 zł$0,6246 | 3 paź 2025 | −58,6% | −61,4% | |
| 8,37 zł$2,06 | 16 gru 2024 | −77,2% | −76,1% | |
| 0,3668 zł$0,0943 | 5 paź 2026 | 0% | 0% | |
| 41,87 zł$10,63 | 9 mar 2024 | −94,6% | −94,6% | |
| 212,10 zł$53,33 | 3 lis 2021 | −97,8% | −97,8% | |
| 4,99 zł$1,37 | 18 lis 2025 | −44,6% | −48,1% | |
| 666,45 zł$179,70 | 20 maj 2021 | −98% | −98,1% | |
| 0,0001086 zł$0,0₄2691 | 9 gru 2024 | −84,6% | −84% | |
| 0,8910 zł$0,2456 | 21 wrz 2025 | −75,8% | −77,4% | |
| 16,89 zł$4,08 | 17 sty 2025 | −37,2% | −33,1% | |
| 506,55 zł$132,83 | 6 maj 2021 | −93,2% | −93,3% | |
| 9,10 zł$2,29 | 12 sty 2024 | −91,4% | −91,2% | |
| 9,18 zł$2,39 | 12 wrz 2021 | −94,5% | −94,5% | |
| 3,02 zł$0,7402 | 4 gru 2024 | −86% | −85,3% | |
| 6,89 zł$1,72 | 3 kwi 2024 | −81,4% | −80,9% | |
| 42,33 zł$10,44 | 6 gru 2024 | −81,9% | −81,1% | |
| 10,27 zł$2,60 | 27 lut 2025 | −96,7% | −96,7% | |
| 168,63 zł$43,37 | 19 wrz 2021 | −95,9% | −95,9% | |
| 19,82 zł$5,22 | 23 wrz 2026 | −28,8% | −30,5% | |
| 914,45 zł$230,48 | 1 kwi 2021 | −99,6% | −99,5% | |
| 0,3659 zł$0,1018 | 22 gru 2025 | −49,2% | −53% | |
| 28,67 zł$7,07 | 6 gru 2024 | −73,2% | −72% | |
| 335,58 zł$92,33 | 18 sty 2026 | −31,5% | −35,9% | |
| 192,51 zł$49,03 | 12 mar 2024 | −85% | −84,8% | |
| 14,63 zł$3,66 | 24 mar 2024 | −89,5% | −89,2% | |
| 28,45 zł$7,14 | 28 mar 2024 | −89,9% | −89,6% | |
| 74,72 zł$18,76 | 26 mar 2024 | −95,8% | −95,7% | |
| 0,2099 zł$0,0524 | 26 lut 2024 | −86,6% | −86,2% | |
| 4,15 zł$1,05 | 17 mar 2024 | −92,7% | −92,6% | |
| 0,1856 zł$0,0447 | 6 sty 2025 | −80,5% | −79,2% | |
| 120,26 zł$29,91 | 28 sty 2025 | −93,4% | −93,2% | |
| 26,22 zł$6,46 | 3 sty 2022 | −94,5% | −94,3% | |
| 33,41 zł$8,13 | 22 sty 2025 | −75,2% | −73,8% | |
| 13,83 zł$3,47 | 28 mar 2024 | −93,2% | −93% | |
| 5,25 zł$1,43 | 10 lis 2025 | −37,1% | −40,5% | |
| 0,5170 zł$0,1416 | 28 lis 2025 | −44,6% | −48% | |
| 3,42 zł$0,9437 | 2 paź 2025 | −89,1% | −89,9% | |
| 82,27 zł$20,52 | 10 lut 2024 | −97,8% | −97,7% | |
| 28,00 zł$6,86 | 4 gru 2024 | −66% | −64,3% | |
| 10,12 zł$2,58 | 13 mar 2024 | −97,9% | −97,9% | |
| 0,1326 zł$0,0369 | 17 kwi 2026 | 0% | −6,7% | |
| 1,12 zł$0,3021 | 8 mar 2026 | −48,6% | −51,1% | |
| 15,37 zł$3,88 | 10 sty 2024 | −88,5% | −88,3% | |
| 37,41 zł$8,96 | 25 lis 2021 | −98,1% | −97,9% | |
| 34,02 zł$8,57 | 4 paź 2021 | −96,2% | −96,2% | |
| 0,0002269 zł$0,0₄5534 | 19 lis 2024 | −93,4% | −93% | |
| 9,96 zł$2,68 | 12 lut 2021 | −98,9% | −98,9% | |
| 18,30 zł$4,65 | 9 mar 2024 | −97,2% | −97,1% | |
| 20,58 zł$5,15 | 3 kwi 2024 | −89,2% | −88,9% | |
| 272,86 zł$67,50 | 4 sty 2022 | −93,8% | −93,5% | |
| 322,34 zł$77,20 | 27 lis 2021 | −91,8% | −91,2% | |
| 6,15 zł$1,57 | 27 mar 2021 | −96,6% | −96,6% | |
| 10,27 zł$3,02 | 20 sty 2018 | −97,8% | −98% | |
| 0,001259 zł$0,0003179 | 6 cze 2024 | −91,5% | −91,4% | |
| 21,38 zł$5,26 | 18 gru 2024 | −95,3% | −95,1% | |
| 3145 zł$833,15 | 2 maj 2021 | −96,9% | −97% | |
| 0,0233 zł$0,006205 | 30 maj 2025 | −58,6% | −60% | |
| 16,10 zł$3,94 | 14 lis 2024 | −94% | −93,7% | |
| 1,46 zł$0,3587 | 4 gru 2024 | −90,1% | −89,6% | |
| 0,0₄2176 zł$0,0₅5249 | 21 lis 2021 | −95,7% | −95,4% | |
| 631,47 zł$158,22 | 7 lis 2021 | −99,2% | −99,1% | |
| 0,3236 zł$0,0901 | 18 wrz 2025 | −51,1% | −54,8% | |
| 54,98 zł$14,46 | 16 kwi 2021 | −98,4% | −98,4% | |
| 222,49 zł$54,80 | 1 sty 2022 | −96,1% | −95,9% | |
| 30,34 zł$7,27 | 25 lis 2021 | −99% | −99% | |
| 0,3837 zł$0,1010 | 21 wrz 2026 | −13,4% | −15,4% | |
| 23,34 zł$6,06 | 14 wrz 2021 | −97,3% | −97,3% | |
| 21,53 zł$5,15 | 25 lis 2021 | −98,1% | −98% | |
| 527,39 zł$158,38 | 29 sty 2018 | −98,1% | −98,4% | |
| 2,85 zł$0,7409 | 13 mar 2021 | −97,7% | −97,7% | |
| 0,1440 zł$0,0407 | 31 sty 2026 | −34,8% | −40,6% | |
| 2,89 zł$0,7445 | 3 paź 2026 | −7,2% | −7,2% | |
| 1,72 zł$0,4702 | 12 lis 2025 | −32,3% | −36,3% | |
| 102,94 zł$23,07 | 29 kwi 2022 | −99,4% | −99,3% | |
| 2,42 zł$0,6491 | 11 cze 2025 | −84,6% | −85,2% | |
| 5,30 zł$1,44 | 21 maj 2026 | −66,2% | −68,1% | |
| 0,3417 zł$0,0874 | 17 lip 2024 | −91,1% | −91,1% | |
| 0,5184 zł$0,1439 | 23 sty 2026 | −66% | −68,5% | |
| 6,80 zł$1,63 | 28 lis 2021 | −94% | −93,6% | |
| 27,00 zł$7,13 | 8 maj 2021 | −98,5% | −98,5% | |
| 28,14 zł$7,65 | 23 sie 2025 | −75,9% | −77,2% | |
| 1,07 zł$0,2648 | 7 gru 2024 | −95,3% | −95,1% | |
| 2061 zł$492,36 | 23 lis 2021 | −99,1% | −99,1% | |
| 47,65 zł$13,18 | 16 sty 2026 | −43,1% | −47,1% | |
| 3,27 zł$0,7820 | 29 lis 2021 | −84,7% | −83,6% | |
| 3,11 zł$0,7441 | 25 lis 2021 | −99,7% | −99,7% | |
| 97,05 zł$24,46 | 30 wrz 2021 | −99,4% | −99,4% | |
| 3,54 zł$0,8845 | 21 lut 2025 | −95,5% | −95,4% | |
| 8,65 zł$2,27 | 13 kwi 2021 | −94,3% | −94,4% | |
| 0,4036 zł$0,1062 | 16 kwi 2021 | −98,3% | −98,4% | |
| 149,57 zł$44,00 | 20 sty 2018 | −97,5% | −97,8% | |
| 2207 zł$590,55 | 15 maj 2021 | −99,1% | −99,1% | |
| 0,2040 zł$0,0543 | 7 cze 2025 | −33,4% | −35,7% | |
| 3,15 zł$0,8099 | 4 paź 2026 | −1% | −1% | |
| 1,07 zł$0,2833 | 25 cze 2026 | −7,5% | −10,2% | |
| 6,89 zł$1,78 | 24 mar 2021 | −99,7% | −99,7% | |
| 0,3217 zł$0,0886 | 24 kwi 2026 | −41,9% | −45,7% | |
| 3,16 zł$0,8050 | 10 kwi 2024 | −98,2% | −98,2% | |
| 301 502 zł$80 027 | 14 maj 2021 | −96,6% | −96,7% | |
| 341,60 zł$85,57 | 4 mar 2024 | −94,9% | −94,8% | |
| 218,30 zł$64,00 | 18 sty 2018 | −97,5% | −97,8% | |
| 0,0327 zł$0,008214 | 10 paź 2021 | −96,2% | −96,1% | |
| 301,47 zł$79,38 | 17 kwi 2021 | −84,8% | −85,1% | |
| 371,74 zł$88,42 | 15 kwi 2023 | −91,1% | −90,4% | |
| 97,76 zł$26,29 | 13 lut 2021 | −99% | −99% | |
| 8,89 zł$2,24 | 14 paź 2021 | −93,4% | −93,3% | |
| 9,44 zł$2,41 | 23 maj 2024 | −95,5% | −95,4% | |
| 328,35 zł$82,61 | 9 lis 2021 | −98% | −97,9% | |
| 10,57 zł$2,61 | 16 lut 2024 | −98,1% | −98,1% | |
| 8,89 zł$2,26 | 27 lut 2025 | −85% | −84,8% | |
| 3,81 zł$1,03 | 20 cze 2026 | −48% | −50,3% | |
| 0,6007 zł$0,1591 | 2 maj 2021 | −97,2% | −97,3% | |
| 0,5301 zł$0,1458 | 23 lip 2025 | −81,8% | −83% | |
| 1,94 zł$0,4680 | 11 sty 2025 | −93,9% | −93,5% | |
| 33,39 zł$8,65 | 27 mar 2025 | −97,4% | −97,4% | |
| 1,21 zł$0,3213 | 2 lip 2026 | −32,3% | −34,3% | |
| 84,53 zł$21,94 | 13 mar 2021 | −98,8% | −98,8% | |
| 0,0566 zł$0,0140 | 11 gru 2024 | −92,8% | −92,5% | |
| 0,9345 zł$0,2451 | 6 maj 2021 | −98,5% | −98,6% | |
| 0,0456 zł$0,0111 | 13 lis 2024 | −91,6% | −91,2% | |
| 1,34 zł$0,3131 | 10 kwi 2022 | −97,8% | −97,6% | |
| 0,4152 zł$0,1102 | 12 maj 2025 | −87,3% | −87,7% | |
| 2,63 zł$0,6665 | 11 mar 2024 | −95,1% | −95,1% | |
| 4,45 zł$1,19 | 15 maj 2021 | −93,2% | −93,5% | |
| 0,1149 zł$0,0317 | 21 wrz 2025 | −90,4% | −91% | |
| 4,35 zł$0,9742 | 23 lut 2023 | −98,1% | −97,8% | |
| 32,52 zł$8,44 | 13 mar 2021 | −98,6% | −98,7% | |
| 0,1895 zł$0,0467 | 1 lut 2025 | −87,6% | −87,1% | |
| 39,63 zł$10,41 | 7 maj 2021 | −97,4% | −97,4% | |
| 33,13 zł$8,50 | 30 sie 2021 | −98,8% | −98,8% | |
| 0,5388 zł$0,1261 | 8 kwi 2022 | −96,1% | −95,7% | |
| 36,10 zł$10,15 | 3 maj 2018 | −99,4% | −99,4% | |
| 1145 zł$291,09 | 31 gru 2023 | −93,2% | −93,2% | |
| 6,74 zł$1,71 | 17 mar 2024 | −97,9% | −97,9% | |
| 0,5693 zł$0,1566 | 30 kwi 2026 | −66,7% | −68,9% | |
| 150,25 zł$38,54 | 5 kwi 2021 | −99,9% | −99,9% | |
| 0,1798 zł$0,0446 | 7 gru 2024 | −89,6% | −89,2% | |
| 6,86 zł$1,68 | 18 lis 2024 | −97% | −96,8% | |
| 17,26 zł$4,32 | 23 mar 2024 | −98,4% | −98,4% | |
| 1,93 zł$0,5094 | 23 lip 2026 | −47,4% | −48,7% | |
| 0,002853 zł$0,0007839 | 28 paź 2025 | −83,1% | −84,2% | |
| 247,74 zł$62,83 | 22 mar 2024 | −95,1% | −95,1% | |
| 0,0962 zł$0,0244 | 4 cze 2024 | −98% | −97,9% | |
| 0,002206 zł$0,0005418 | 9 gru 2021 | −91,3% | −90,9% | |
| 5,52 zł$1,50 | 5 mar 2026 | −90,5% | −91% | |
| 99,49 zł$25,08 | 1 kwi 2021 | −98,1% | −98% | |
| 0,0522 zł$0,0128 | 17 lis 2024 | −96% | −95,8% | |
| 16,57 zł$4,03 | 27 gru 2024 | −98,2% | −98,1% | |
| 4,72 zł$1,15 | 25 gru 2024 | −99,2% | −99,1% | |
| 2,32 zł$0,5687 | 2 gru 2024 | −92,3% | −91,9% | |
| 0,6884 zł$0,1684 | 12 gru 2021 | −95% | −94,7% | |
| 2,97 zł$0,8137 | 24 paź 2025 | −83,5% | −84,5% | |
| 2,94 zł$0,7293 | 26 kwi 2024 | −95,8% | −95,7% | |
| 245,27 zł$58,34 | 17 kwi 2023 | −96,9% | −96,7% | |
| 1,73 zł$0,4634 | 18 maj 2021 | −99,4% | −99,5% | |
| 1,13 zł$0,3011 | 10 lip 2026 | −48,5% | −50,1% | |
| 82,83 zł$21,76 | 15 kwi 2021 | −98,9% | −99% | |
| 1,16 zł$0,3406 | 20 sty 2018 | −97,1% | −97,5% | |
| 3,60 zł$0,9858 | 24 paź 2025 | −77,4% | −78,7% | |
| 0,1025 zł$0,0282 | 27 maj 2026 | −40,2% | −44% | |
| 0,2095 zł$0,0525 | 3 mar 2024 | −98,9% | −98,8% | |
| 0,9798 zł$0,2550 | 16 mar 2021 | −99,1% | −99,1% | |
| 0,5383 zł$0,1481 | 23 lip 2025 | −93,4% | −93,8% | |
| 12,47 zł$3,31 | 4 maj 2025 | −97,6% | −97,6% | |
| 1,84 zł$0,5016 | 11 lis 2025 | −60,8% | −63,1% | |
| 0,0107 zł$0,002664 | 10 lis 2024 | −96,7% | −96,6% | |
| 141,90 zł$37,99 | 4 lut 2021 | −98,9% | −98,9% | |
| 0,7706 zł$0,2121 | 10 gru 2025maks. z 300 dni | −74,1% | −75,8% | |
| HarmonyONE | 1,60 zł$0,4034 | 15 sty 2022 | −99,5% | −99,5% |
Rekord = najwyższe dzienne zamknięcie na OKX (pełna historia notowań; przy monetach z dopiskiem „maks. z 300 dni” krótsza historia). Złote po kursie średnim NBP z dnia rekordu i z dziś.
Kupujesz pod nowy rekord?
Na OKX (licencja MiCA) kupisz bitcoina i ok. 270 innych kryptowalut za złotówki przez BLIK albo po zasileniu konta przelewem SEPA.
Inne giełdy z licencją MiCA: Bybit EU, Kraken, Coinbase. Opłaty i metody wpłaty porównasz w rankingu giełd.
Linki partnerskie: możemy dostać prowizję, a Ty nie płacisz więcej. Jak zarabiamy
Najczęstsze pytania
Jaki jest rekord ceny bitcoina?
Jak liczymy rekord?
Ile kryptowalut jest dziś na rekordzie?
Ucz się z Rodziną Klubu Zero
Kursy i społeczność od twórców kryptoliczby.pl