Kurs kryptowalut w czasie rzeczywistym
Kapitalizacja rynku kryptowalut to dziś 8,61 bln zł$2,14 bln (−2,10% w 24 h), a dominacja bitcoina wynosi 58,8%. Do tego prognozy cen, mapa likwidacji i kalkulatory dla traderów.
Kapitalizacja, dominacja, sezon altcoinów i likwidacje: Data provided by CoinMarketCap.com (otwiera się w nowej karcie). Indeks strachu i chciwości: Alternative.me.
Top 20 kryptowalut: zmiana w 24 godziny
Kolejność jak w rankingu kapitalizacji. Stan z 19 listopada 02:49; ceny w tabeli niżej odświeżają się na żywo.
Kursy kryptowalut na żywo: top 100
| Ostatnie 7 dni | Kup na OKX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 845 zł$62 695 | −0,64% | −2,73% | −12,27% | 5,06 bln zł$1,26 bln | 124,22 mld zł$30,92 mld | 20,1 mln BTC | Kup | ||
| 7131 zł$1775 | −0,33% | −1,81% | −12,11% | 871,04 mld zł$216,84 mld | 43,55 mld zł$10,84 mld | 122,2 mln ETH | Kup | ||
| 2334 zł$581,12 | −0,50% | −2,06% | −11,53% | 306,75 mld zł$76,36 mld | 3,35 mld zł$832,9 mln | 131,5 mln BNB | Kup | ||
| 3,86 zł$0,9611 | −0,69% | −1,49% | −7,69% | 245,10 mld zł$61,02 mld | 7,64 mld zł$1,90 mld | 63,52 mld XRP | Kup | ||
| 294,41 zł$73,29 | −0,43% | −1,41% | −10,32% | 174,20 mld zł$43,37 mld | 9,32 mld zł$2,32 mld | 591,8 mln SOL | Kup | ||
| 1,25 zł$0,3108 | 0,00% | +0,78% | −1,59% | 118,52 mld zł$29,50 mld | 1,46 mld zł$363,4 mln | 95,05 mld TRX | Kup | ||
| 267,98 zł$66,71 | −0,44% | −3,08% | −8,29% | 67,67 mld zł$16,85 mld | 3,42 mld zł$850,2 mln | 252,5 mln HYPE | Kup | ||
10 |
3627 zł$902,93 | −1,27% | −5,11% | −5,68% | 61,62 mld zł$15,34 mld | 2,56 mld zł$636,4 mln | 17,0 mln ZEC | Kup | |
| 0,2351 zł$0,0585 | −0,70% | −1,35% | −12,00% | 36,86 mld zł$9,17 mld | 1,72 mld zł$428,2 mln | 156,81 mld DOGE | Kup | ||
| 37,42 zł$9,32 | −0,07% | −0,47% | +0,65% | 34,40 mld zł$8,56 mld | 3,5 mln zł$872 tys. | 919,9 mln LEO | Kup | ||
| 36,25 zł$9,02 | −0,90% | −1,75% | −11,09% | 27,11 mld zł$6,75 mld | 787,2 mln zł$196,0 mln | 748,1 mln LINK | Kup | ||
| 0,6066 zł$0,1510 | −0,61% | −1,50% | −13,42% | 22,29 mld zł$5,55 mld | 911,3 mln zł$226,8 mln | 36,82 mld ADA | Kup | ||
| 0,5462 zł$0,1360 | −1,12% | −2,92% | −8,42% | 19,32 mld zł$4,81 mld | 542,9 mln zł$135,2 mln | 35,41 mld XLM | Kup | ||
| 13,23 zł$3,29 | −0,88% | −2,08% | −3,80% | 17,37 mld zł$4,32 mld | 2,12 mld zł$527,0 mln | 1,31 mld NEAR | Kup | ||
| 824,41 zł$205,23 | −1,73% | −1,88% | −8,91% | 16,58 mld zł$4,13 mld | 406,5 mln zł$101,2 mln | 20,1 mln BCH | Kup | ||
| 177,15 zł$44,10 | −0,26% | −1,19% | −11,89% | 13,78 mld zł$3,43 mld | 760,1 mln zł$189,2 mln | 77,8 mln LTC | Kup | ||
22 |
0,3294 zł$0,0820 | −0,61% | +0,55% | −7,67% | 13,19 mld zł$3,28 mld | 87,7 mln zł$21,8 mln | 40,08 mld CC | Kup | |
| 20,68 zł$5,15 | −0,81% | −1,38% | −15,23% | 12,90 mld zł$3,21 mld | 974,1 mln zł$242,5 mln | 623,5 mln UNI | Kup | ||
| 28,11 zł$7,00 | −0,54% | −2,62% | −16,31% | 12,55 mld zł$3,12 mld | 854,9 mln zł$212,8 mln | 446,6 mln AVAX | Kup | ||
25 |
2,87 zł$0,7151 | −0,80% | −1,83% | −11,24% | 11,88 mld zł$2,96 mld | 980,6 mln zł$244,1 mln | 4,14 mld SUI | Kup | |
| 4,10 zł$1,02 | −0,34% | −5,56% | −10,37% | 11,74 mld zł$2,92 mld | 288,2 mln zł$71,8 mln | 2,87 mld GRAM | Kup | ||
| 0,2235 zł$0,0556 | −0,51% | −3,20% | −12,79% | 9,89 mld zł$2,46 mld | 168,4 mln zł$41,9 mln | 44,33 mld HBAR | Kup | ||
| 767,37 zł$191,03 | −0,89% | −2,53% | −9,96% | 9,00 mld zł$2,24 mld | 458,2 mln zł$114,1 mln | 11,7 mln TAO | Kup | ||
| 0,0₄1526 zł$0,0₅38 | −0,55% | −1,40% | −12,94% | 8,99 mld zł$2,24 mld | 165,6 mln zł$41,2 mln | 589,24 bln SHIB | Kup | ||
| 0,1693 zł$0,0421 | −1,41% | −3,66% | −12,08% | 8,79 mld zł$2,19 mld | 17,9 mln zł$4,4 mln | 51,95 mld CRO | Kup | ||
37 |
350,84 zł$87,34 | −0,30% | +0,83% | −10,64% | 7,36 mld zł$1,83 mld | 73,8 mln zł$18,4 mln | 21,0 mln OKB | Kup | |
39 |
437,49 zł$108,91 | −0,57% | −2,06% | −4,52% | 6,76 mld zł$1,68 mld | 828,8 mln zł$206,3 mln | 15,4 mln AAVE | Kup | |
42 |
0,0₄15 zł$0,0₅3734 | −0,50% | −2,11% | −17,65% | 6,21 mld zł$1,55 mld | 775,6 mln zł$193,1 mln | 413,77 bln PEPE | Kup | |
| 0,4477 zł$0,1115 | −0,77% | −3,13% | −20,64% | 6,04 mld zł$1,50 mld | 1,26 mld zł$312,5 mln | 13,50 mld ENA | Kup | ||
| 2,13 zł$0,5299 | −0,53% | −7,30% | −20,88% | 5,90 mld zł$1,47 mld | 443,9 mln zł$110,5 mln | 2,77 mld ASTER | Kup | ||
| 0,1855 zł$0,0462 | +0,06% | +0,09% | −1,85% | 5,89 mld zł$1,47 mld | 413,3 mln zł$102,9 mln | 31,78 mld WLFI | Kup | ||
| 1,19 zł$0,2957 | −0,95% | −3,71% | −16,26% | 5,78 mld zł$1,44 mld | 339,5 mln zł$84,5 mln | 4,87 mld ONDO | Kup | ||
| 8,93 zł$2,22 | +0,39% | −2,84% | −13,46% | 4,99 mld zł$1,24 mld | 193,8 mln zł$48,2 mln | 559,1 mln ICP | Kup | ||
| 2,87 zł$0,7154 | −0,88% | −2,24% | −14,30% | 4,92 mld zł$1,22 mld | 229,3 mln zł$57,1 mln | 1,71 mld DOT | Kup | ||
| 0,0103 zł$0,002559 | −1,36% | −5,99% | −26,59% | 4,70 mld zł$1,17 mld | 416,0 mln zł$103,6 mln | 457,60 mld PUMP | Kup | ||
53 |
0,1987 zł$0,0495 | −1,76% | −6,41% | −15,84% | 4,65 mld zł$1,16 mld | 43,6 mln zł$10,9 mln | 23,41 mld SKY | Kup | |
| 85,92 zł$21,39 | −2,72% | +2,15% | +12,70% | 4,23 mld zł$1,05 mld | 161,7 mln zł$40,3 mln | 49,3 mln VVV | Kup | ||
| 1,04 zł$0,2590 | −0,87% | −1,93% | −13,95% | 3,95 mld zł$982,8 mln | 806,9 mln zł$200,9 mln | 3,79 mld WLD | Kup | ||
| 6,74 zł$1,68 | −1,13% | −4,47% | −17,29% | 3,82 mld zł$950,5 mln | 42,8 mln zł$10,7 mln | 566,7 mln MORPHO | Kup | ||
| 23,75 zł$5,91 | −0,70% | −0,55% | −11,23% | 3,77 mld zł$938,9 mln | 108,3 mln zł$27,0 mln | 159,1 mln ETC | Kup | ||
| 0,5086 zł$0,1266 | −0,53% | −3,34% | −16,08% | 3,56 mld zł$886,0 mln | 274,5 mln zł$68,3 mln | 7,00 mld ARB | Kup | ||
| 1,06 zł$0,2641 | −0,38% | +1,62% | −0,49% | 3,51 mld zł$874,9 mln | 140,0 mln zł$34,9 mln | 3,32 mld JUP | Kup | ||
| 0,3280 zł$0,0817 | −0,33% | −0,13% | −8,05% | 3,49 mld zł$868,7 mln | 270,9 mln zł$67,4 mln | 10,65 mld POL | Kup | ||
| 5,57 zł$1,39 | −0,70% | −4,34% | −8,87% | 3,10 mld zł$772,2 mln | 66,7 mln zł$16,6 mln | 556,5 mln RENDER | Kup | ||
| 0,1812 zł$0,0451 | −0,97% | +1,60% | −1,94% | 3,00 mld zł$747,8 mln | 202,8 mln zł$50,5 mln | 16,61 mld NIGHT | Kup | ||
| 5,24 zł$1,30 | −0,32% | −0,91% | −9,26% | 2,83 mld zł$703,9 mln | 67,0 mln zł$16,7 mln | 540,4 mln ATOM | Kup | ||
| 0,3105 zł$0,0773 | −0,68% | −2,49% | −11,92% | 2,81 mld zł$700,3 mln | 184,7 mln zł$46,0 mln | 9,08 mld ALGO | Kup | ||
| 27,74 zł$6,91 | −1,86% | −5,73% | −7,81% | 2,77 mld zł$689,8 mln | 317,9 mln zł$79,1 mln | 100,0 mln INJ | Kup | ||
| 10,88 zł$2,71 | −0,14% | −5,86% | −15,94% | 2,72 mld zł$678,0 mln | 223,0 mln zł$55,5 mln | 250,0 mln LIT | Kup | ||
72 |
0,2277 zł$0,0567 | −1,45% | −6,93% | −18,38% | 2,59 mld zł$644,8 mln | 26,7 mln zł$6,6 mln | 11,40 mld PI | Kup | |
| 5,58 zł$1,39 | −0,96% | −0,85% | −10,48% | 2,26 mld zł$563,3 mln | 309,3 mln zł$77,0 mln | 406,0 mln ZRO | Kup | ||
| 1,10 zł$0,2747 | −0,15% | −0,51% | −4,02% | 2,07 mld zł$516,5 mln | 43,5 mln zł$10,8 mln | 1,88 mld STX | Kup | ||
| 2,27 zł$0,5651 | −0,63% | −5,53% | −24,12% | 1,92 mld zł$478,6 mln | 280,4 mln zł$69,8 mln | 846,8 mln FIL | Kup | ||
| 1,99 zł$0,4958 | +0,92% | +3,21% | −22,22% | 1,92 mld zł$478,4 mln | 107,0 mln zł$26,6 mln | 965,4 mln ETHFI | Kup | ||
80 |
148,43 zł$36,95 | −0,96% | −3,20% | −10,88% | 1,92 mld zł$476,9 mln | 131,8 mln zł$32,8 mln | 12,9 mln DASH | Kup | |
83 |
0,0203 zł$0,005043 | −0,75% | −1,18% | −4,38% | 1,78 mld zł$442,5 mln | 12,6 mln zł$3,1 mln | 87,85 mld FLR | Kup | |
| 0,2154 zł$0,0536 | +0,63% | +1,67% | −19,83% | 1,70 mld zł$422,1 mln | 74,0 mln zł$18,4 mln | 7,87 mld PYTH | Kup | ||
88 |
1,73 zł$0,4311 | −0,42% | −2,88% | −22,38% | 1,54 mld zł$382,7 mln | 124,7 mln zł$31,0 mln | 889,2 mln APT | Kup | |
89 |
0,5348 zł$0,1331 | −1,23% | +3,72% | +5,66% | 1,54 mld zł$382,8 mln | 82,7 mln zł$20,6 mln | 2,88 mld KITE | Kup | |
| 5,58 zł$1,39 | −1,32% | −4,28% | −13,79% | 1,51 mld zł$375,1 mln | 88,4 mln zł$22,0 mln | 270,0 mln RAY | Kup | ||
| 1,39 zł$0,3454 | −0,70% | −1,23% | −21,30% | 1,38 mld zł$342,7 mln | 69,3 mln zł$17,3 mln | 992,7 mln TIA | Kup | ||
| 0,8006 zł$0,1993 | −0,77% | −3,67% | −17,51% | 1,27 mld zł$315,9 mln | 87,0 mln zł$21,7 mln | 1,59 mld CRV | Kup | ||
| 0,5150 zł$0,1282 | −0,50% | −2,29% | −13,61% | 1,26 mld zł$314,1 mln | 430,8 mln zł$107,3 mln | 2,45 mld FET | Kup | ||
96 |
0,1565 zł$0,0390 | −0,77% | −1,49% | −9,79% | 1,22 mld zł$304,3 mln | 83,5 mln zł$20,8 mln | 7,82 mld SEI | Kup | |
| 0,0188 zł$0,004679 | −0,93% | −2,40% | −24,82% | 1,18 mld zł$294,3 mln | 241,3 mln zł$60,1 mln | 62,86 mld PENGU | Kup | ||
| 1,71 zł$0,4265 | −0,43% | −3,38% | −19,39% | 1,13 mld zł$280,7 mln | 148,9 mln zł$37,1 mln | 659,1 mln VIRTUAL | Kup | ||
| 3,80 zł$0,9460 | −0,08% | −2,27% | −15,16% | 1,06 mld zł$265,0 mln | 1,26 mld zł$313,9 mln | 281,9 mln TRUMP | Kup | ||
106 |
0,1306 zł$0,0325 | −0,79% | −1,31% | −13,38% | 1,02 mld zł$254,3 mln | 259,1 mln zł$64,5 mln | 7,83 mld STRK | Kup | |
107 |
5,80 zł$1,44 | +0,17% | +1,33% | −4,37% | 1,01 mld zł$251,4 mln | 100,6 mln zł$25,1 mln | 174,2 mln PENDLE | Kup | |
109 |
0,8255 zł$0,2055 | −0,88% | −2,38% | −14,34% | 908,0 mln zł$226,0 mln | 20,1 mln zł$5,0 mln | 1,10 mld XTZ | Kup | |
110 |
1,09 zł$0,2716 | −0,38% | −0,88% | −11,99% | 897,3 mln zł$223,4 mln | 129,2 mln zł$32,2 mln | 823,0 mln LDO | Kup | |
111 |
0,1855 zł$0,0462 | −0,31% | +0,41% | −8,21% | 882,7 mln zł$219,7 mln | 142,8 mln zł$35,6 mln | 4,76 mld XPL | Kup | |
112 |
0,0₅9432 zł$0,0₅2348 | −0,72% | −1,10% | −13,58% | 829,1 mln zł$206,4 mln | 110,8 mln zł$27,6 mln | 87,99 bln BONK | Kup | |
113 |
0,3892 zł$0,0969 | +0,12% | −1,02% | −16,10% | 772,8 mln zł$192,4 mln | 48,7 mln zł$12,1 mln | 2,00 mld IMX | Kup | |
114 |
0,1193 zł$0,0297 | −0,87% | −1,16% | −7,73% | 770,8 mln zł$191,9 mln | 19,8 mln zł$4,9 mln | 6,47 mld KAIA | Kup | |
115 |
0,0692 zł$0,0172 | −0,52% | −0,92% | −1,60% | 764,5 mln zł$190,3 mln | 51,0 mln zł$12,7 mln | 11,06 mld GRT | Kup | |
116 |
0,0₆7672 zł$0,0₆191 | +0,05% | −1,65% | −9,86% | 762,7 mln zł$189,9 mln | 44,2 mln zł$11,0 mln | 990,11 bln NFT | Kup | |
119 |
72,27 zł$17,99 | −0,51% | −1,05% | −9,96% | 720,6 mln zł$179,4 mln | 49,0 mln zł$12,2 mln | 10,0 mln COMP | Kup | |
120 |
0,1343 zł$0,0334 | −0,97% | −1,91% | −18,40% | 704,8 mln zł$175,5 mln | 33,3 mln zł$8,3 mln | 5,26 mld CFX | Kup | |
121 |
0,3058 zł$0,0761 | −0,26% | −1,30% | −21,50% | 700,0 mln zł$174,3 mln | 103,7 mln zł$25,8 mln | 2,29 mld OP | Kup | |
| 0,006813 zł$0,001696 | +0,39% | −5,95% | −0,71% | 682,2 mln zł$169,8 mln | 43,5 mln zł$10,8 mln | 100,00 mld ZBCN | Kup | ||
125 |
0,0₄7094 zł$0,0₄1766 | −0,50% | −1,83% | −13,00% | 677,8 mln zł$168,7 mln | 73,6 mln zł$18,3 mln | 9,57 bln FLOKI | Kup | |
126 |
0,0568 zł$0,0141 | −0,79% | −6,73% | −18,47% | 670,9 mln zł$167,0 mln | 75,6 mln zł$18,8 mln | 11,83 mld MON | Kup | |
127 |
10,07 zł$2,51 | −0,41% | −1,26% | −16,76% | 661,2 mln zł$164,6 mln | 32,6 mln zł$8,1 mln | 65,7 mln AR | Kup | |
| 15,55 zł$3,87 | −0,38% | −0,62% | −11,50% | 656,5 mln zł$163,4 mln | 31,2 mln zł$7,8 mln | 42,3 mln ENS | Kup | ||
129 |
0,1085 zł$0,0270 | −0,55% | +3,65% | −13,79% | 651,0 mln zł$162,1 mln | 51,7 mln zł$12,9 mln | 6,02 mld KMNO | Kup | |
130 |
0,0869 zł$0,0216 | +1,96% | +15,67% | +32,70% | 628,9 mln zł$156,6 mln | 109,6 mln zł$27,3 mln | 7,24 mld SENT | Kup | |
133 |
0,2382 zł$0,0593 | −1,35% | +0,29% | −0,30% | 605,7 mln zł$150,8 mln | 82,2 mln zł$20,5 mln | 2,55 mld ZAMA | Kup | |
134 |
0,1293 zł$0,0322 | +0,34% | −1,47% | −7,61% | 613,4 mln zł$152,7 mln | 17,6 mln zł$4,4 mln | 4,75 mld IOTA | Kup | |
135 |
1,09 zł$0,2704 | −0,80% | +0,71% | −6,31% | 605,8 mln zł$150,8 mln | 43,6 mln zł$10,9 mln | 558,2 mln MET | Kup | |
137 |
7,09 zł$1,77 | −0,94% | −1,62% | −10,38% | 592,6 mln zł$147,5 mln | 4,6 mln zł$1,1 mln | 83,7 mln FLUID | Kup | |
| 0,3756 zł$0,0935 | −1,27% | −0,91% | −24,08% | 561,0 mln zł$139,6 mln | 36,8 mln zł$9,2 mln | 1,50 mld BAT | Kup | ||
143 |
1,02 zł$0,2547 | −0,78% | −2,26% | −21,19% | 557,7 mln zł$138,8 mln | 57,6 mln zł$14,4 mln | 545,5 mln JTO | Kup | |
| 5,51 zł$1,37 | −0,28% | −2,70% | −18,15% | 549,9 mln zł$136,9 mln | 16,7 mln zł$4,2 mln | 100,0 mln CVX | Kup | ||
145 |
0,5319 zł$0,1324 | −0,54% | −1,85% | −13,41% | 530,5 mln zł$132,1 mln | 151,4 mln zł$37,7 mln | 998,8 mln WIF | Kup | |
| 0,5298 zł$0,1319 | −0,44% | +0,69% | −6,05% | 528,7 mln zł$131,6 mln | 12,0 mln zł$3,0 mln | 1,00 mld THETA | Kup | ||
| 0,5122 zł$0,1275 | −0,53% | −1,39% | −18,84% | 522,1 mln zł$130,0 mln | 25,7 mln zł$6,4 mln | 1,02 mld EIGEN | Kup | ||
| 0,2433 zł$0,0606 | −0,44% | −0,93% | −12,70% | 482,7 mln zł$120,2 mln | 35,4 mln zł$8,8 mln | 1,99 mld MANA | Kup | ||
| 2,70 zł$0,6717 | −0,63% | −0,86% | −15,06% | 473,4 mln zł$117,9 mln | 51,5 mln zł$12,8 mln | 175,6 mln AXS | Kup | ||
154 |
0,2685 zł$0,0668 | −0,44% | −2,52% | −9,14% | 450,7 mln zł$112,2 mln | 23,2 mln zł$5,8 mln | 1,68 mld A | Kup |
Ranking, kapitalizacja, wolumen rynkowy i zmiana 1 h: Data provided by CoinMarketCap.com (otwiera się w nowej karcie). Cena i zmiany 24 h oraz 7 dni: notowania OKX (pary z USDT), w złotych według średniego kursu NBP (USDT traktujemy jako 1 USD). Numer to pozycja w rankingu CoinMarketCap; stablecoinów (USDT, USDC) i monet spoza OKX nie pokazujemy, stąd luki w numeracji. Walutę przełączysz u góry strony. Przyciski „Kup” to linki partnerskie OKX (jak zarabiamy).
Podsumowanie rynku
Indeks strachu i chciwości
| Dziś | 10 | Skrajny strach |
|---|---|---|
| Wczoraj | 11 | Skrajny strach |
| Tydzień temu | 28 | Strach |
Szczegóły i historia. Dane: Alternative.me.
Wygrani i przegrani (24 h)
Sentient0,0869 zł$0,0216+15,67%
Kite0,5348 zł$0,1331+3,72%
Kamino0,1085 zł$0,0270+3,65%
Aster2,13 zł$0,5299−7,30%
Pi0,2277 zł$0,0567−6,93%
Monad0,0568 zł$0,0141−6,73%
Spośród 100 monet z portalu. Mapa całego rynku.
Nowe notowania na OKX
- AEROod 11 lis−0,93%
Świeże notowania bywają bardzo ryzykowne: niska płynność, brak historii i duże wahania. Lista nie jest rekomendacją.
Rynek dziś w liczbach
- Bitcoin kosztuje 251 845 zł$62 695 (−2,73% w 24 h, −12,27% w 7 dni).
- Z 100 obserwowanych monet 17 drożeje, a 83 tanieje w ciągu 24 h.
- Największy wzrost w 24 h: Sentient (+15,67%). Największy spadek: Aster (−7,30%).
- Indeks strachu i chciwości: 10 (Skrajny strach), wczoraj 11. Szczegóły.
- Najbardziej zmienna w ostatnich 30 dniach: Basic Attention Token (126,5% rocznie). Najspokojniejsza: UNUS SED LEO (17,4% rocznie).
- RSI (14) powyżej 70 (strefa wykupienia): brak. Poniżej 30 (strefa wyprzedania): BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LTC, HBAR, SHIB, CRO, OKB, ENA, DOT, PUMP, SKY, WLD, ALGO, PI, FIL, APT, CRV, PENGU, VIRTUAL, TRUMP, XTZ, XPL, IMX, CFX, OP, FLOKI, MON, ENS, JTO, CVX, WIF, EIGEN, MANA, AXS.
Zestawienie wygenerowane automatycznie z danych z 19 listopada 02:49. Jak liczymy.
Dlaczego kryptoliczby
- Jawne źródła. Wiesz, skąd jest każda liczba i jak ją liczymy. Metodologia.
- Liczby, nie opinie. Wskaźniki opisują stan rynku. Nie mówią, co kupić.
- Jawne finansowanie. Mamy linki partnerskie i własne produkty. Jak zarabiamy.
Narzędzia dla traderów
Wszystkie narzędziaKalkulator pozycji
Ile kupić, żeby ryzykować tylko wybraną część kapitału. Z prowizjami.
Ile byłoby warte dziś
Bitcoin za 1000 zł kupiony 5 lat temu? Sprawdź na prawdziwych cenach.
Kalkulator DCA
Co by było, gdybyś kupował regularnie przez lata. Na prawdziwych cenach.
Kalkulator obsunięcia
Ile musisz zarobić, żeby odrobić stratę. Wynik bywa nieintuicyjny.
Przelicznik krypto
Kryptowaluty na złote i dolary oraz odwrotnie, po bieżących cenach.
Najczęstsze pytania
Dlaczego kurs kryptowalut spada?
Skąd są kursy kryptowalut w czasie rzeczywistym?
Jaki jest aktualny kurs bitcoina w złotówkach?
Ile kosztował bitcoin na początku?
Co to jest indeks strachu i chciwości i sezon altcoinów?
Czy prognozy kursów kryptowalut się sprawdzają?
Co dzieje się na rynku teraz, pokazują likwidacje z 24 godzin, napływy do ETF-ów bitcoina i indeks strachu i chciwości.
Ucz się z Rodziną Klubu Zero
Polecane Kursy, książki i społeczność od twórców kryptoliczby.pl
Chcesz rozumieć te liczby, a nie tylko je oglądać?
Strefa Tradingu to darmowe miejsce do nauki: pierwszy kurs za darmo, kompendium od zera i jeden z lepszych polskich Discordów o tradingu, z asystentem NEXUS AI.
Warto przeczytać dalej
- kurs tradingu kryptowalut od zera (otwiera się w nowej karcie) — Akademia Klubu Zero: jedna ścieżka filmów po polsku, od pierwszej świecy do własnego planu.
- jak inwestować w kryptowaluty (otwiera się w nowej karcie) — Krypto na Lata: plan na lata zamiast codziennego tradingu.
- kryptowaluty: jak zacząć krok po kroku (otwiera się w nowej karcie) — Pierwszy zakup od celu i kwoty po bezpieczny portfel.
Plan na tydzień w Twojej skrzynce
W niedzielę o 18:00: co wydarzyło się na rynku krypto, najważniejsze liczby i kalendarz na nowy tydzień. 3 minuty czytania.