Kapitalizacja: 11,24 bln zł$2,89 bln 0,92%Wolumen 24 h: 192,43 mld zł$49,49 mldDominacja: BTC 59% ETH 11,3%Strach i chciwość: 67 ChciwośćSezon altcoinów: 59/100USD/PLN (NBP): 3,8881stan na 21:03

Kurs tradingu Akademia Klubu Zero: 78 filmów o tradingu od zera, po polsku Zobacz Akademię → (otwiera się w nowej karcie)

Akcje tokenizowane, indeksy i surowce na OKX

Ceny instrumentów tradycyjnych rynków notowanych na OKX przez całą dobę: złoto, ropa i inne surowce, indeksy, akcje spółek z USA i Azji, ETF-y i spółki przed debiutem giełdowym. W złotych i dolarach.

Surowce

Kontrakty perpetual na metale, ropę i gaz oraz złoto tokenizowane. Ceny za jednostkę kontraktu: metale szlachetne za uncję, miedź za funt, ropa za baryłkę, gaz za MMBtu.

Surowce na OKX
ZłotoXAU-USDT-SWAP 16 117 zł$4145 −0,10% 300,8 mln zł$77,4 mln 883,1 mln zł$227,1 mln0,0000% /8 h
SrebroXAG-USDT-SWAP 235,04 zł$60,45 −0,02% 39,7 mln zł$10,2 mln 164,4 mln zł$42,3 mln0,0000% /8 h
PlatynaXPT-USDT-SWAP 6626 zł$1704 +0,26% 663 tys. zł$171 tys. 3,8 mln zł$971 tys.0,0000% /8 h
PalladXPD-USDT-SWAP 4565 zł$1174 +0,26% 550 tys. zł$141 tys. 3,5 mln zł$905 tys.0,0000% /8 h
MiedźXCU-USDT-SWAP 25,64 zł$6,60 +0,28% 368 tys. zł$95 tys. 1,7 mln zł$442 tys.+0,0294% /8 h
Ropa BrentBZ-USDT-SWAP 397,29 zł$102,18 −0,04% 36,7 mln zł$9,4 mln 101,6 mln zł$26,1 mln0,0000% /4 h
Ropa WTICL-USDT-SWAP 354,40 zł$91,15 +0,09% 84,9 mln zł$21,8 mln 131,0 mln zł$33,7 mln0,0000% /4 h
Gaz ziemnyNG-USDT-SWAP 11,80 zł$3,04 −0,03% 1,6 mln zł$405 tys. 5,1 mln zł$1,3 mln0,0000% /8 h
Wynajem GPU Nvidia H100 (cena za godzinę)H100-USDT-SWAP 10,08 zł$2,59 −2,92% 1,7 mln zł$432 tys. 111 tys. zł$29 tys.+1,0000% /8 h
PAX Gold (złoto tokenizowane)PAXG/USDT 16 124 zł$4147 −0,13% 1,0 mln zł$265 tys. ––
Tether Gold (złoto tokenizowane)XAUT/USDT 16 100 zł$4141 −0,10% 19,8 mln zł$5,1 mln ––

Indeksy giełdowe

Kontrakty na główne indeksy akcji: S&P 500, Nasdaq 100, Nikkei 225, KOSPI 200. Cena w punktach indeksu (1 punkt = 1 USD).

Indeksy na OKX
Nasdaq 100US100-USDT-SWAP 119 785 zł$30 808 +0,13% 81 tys. zł$21 tys. 1,8 mln zł$456 tys.−0,0237% /8 h
KOSPI 200KR200-USDT-SWAP 4351 zł$1119 +0,31% 52 tys. zł$13 tys. 264 tys. zł$68 tys.0,0000% /8 h
Nikkei 225JP225-USDT-SWAP 271 467 zł$69 820 +0,59% 33 tys. zł$9 tys. 362 tys. zł$93 tys.0,0000% /8 h
S&P 500US500-USDT-SWAP 30 072 zł$7734 +0,15% 33 tys. zł$8 tys. 702 tys. zł$181 tys.0,0000% /8 h

Spółki przed debiutem giełdowym

Kontrakty na spółki, których akcje nie są jeszcze notowane na giełdzie (np. OpenAI, Anthropic). Sposób wyceny określa OKX w specyfikacji kontraktu. To instrumenty spekulacyjne o niskiej płynności.

Spółki przed debiutem na OKX
Zhipu AIZHIPU-USDT-SWAP 307,63 zł$79,12 0,00% 2,1 mln zł$527 tys. 21,5 mln zł$5,5 mln0,0000% /8 h
AnthropicANTHROPIC-USDT-SWAP 816,07 zł$209,89 +0,85% 1,5 mln zł$385 tys. 18,9 mln zł$4,9 mln0,0000% /8 h
OpenAIOPENAI-USDT-SWAP 638,70 zł$164,27 +2,14% 1,4 mln zł$364 tys. 19,2 mln zł$4,9 mln0,0000% /8 h
Unitree RoboticsUNITREE-USDT-SWAP 264,55 zł$68,04 −0,40% 1,3 mln zł$346 tys. 14,3 mln zł$3,7 mln0,0000% /8 h
MiniMaxMINIMAX-USDT-SWAP 118,28 zł$30,42 −0,33% 1,1 mln zł$294 tys. 7,5 mln zł$1,9 mln+0,0016% /8 h
ChangXin Memory Technologies (CXMT)CXMT-USDT-SWAP 32,75 zł$8,42 −0,13% 648 tys. zł$167 tys. 3,5 mln zł$890 tys.0,0000% /8 h
Moonshot AIMOONSHOT-USDT-SWAP 263,50 zł$67,77 +0,40% 116 tys. zł$30 tys. 1,4 mln zł$365 tys.0,0000% /8 h
SheinSHEIN-USDT-SWAP 15,51 zł$3,99 +0,78% 96 tys. zł$25 tys. 510 tys. zł$131 tys.0,0000% /8 h

ETF-y

Kontrakty na fundusze ETF, w tym ETF-y z dźwignią (2x, 3x), które mnożą dzienne zmiany indeksu i z czasem mogą tracić na wartości.

ETF na OKX
Direxion Daily Semiconductor Bull 3XSOXL-USDT-SWAP 638,00 zł$164,09 +0,13% 158,7 mln zł$40,8 mln 132,8 mln zł$34,1 mln0,0000% /8 h
Direxion Daily South Korea Bull 3XKORU-USDT-SWAP 88,26 zł$22,70 +0,89% 27,7 mln zł$7,1 mln 28,2 mln zł$7,2 mln+0,0238% /8 h
Invesco QQQ Trust (Nasdaq-100)QQQ-USDT-SWAP 2919 zł$750,86 +0,19% 21,1 mln zł$5,4 mln 79,5 mln zł$20,4 mln0,0000% /8 h
Direxion Daily Semiconductor Bear 3XSOXS-USDT-SWAP 115,01 zł$29,58 −0,37% 15,1 mln zł$3,9 mln 21,7 mln zł$5,6 mln0,0000% /8 h
iShares MSCI South Korea ETFEWY-USDT-SWAP 744,45 zł$191,47 +0,48% 4,1 mln zł$1,0 mln 16,7 mln zł$4,3 mln0,0000% /8 h
ProShares UltraPro QQQ (3x)TQQQ-USDT-SWAP 315,87 zł$81,24 +0,48% 2,5 mln zł$636 tys. 16,2 mln zł$4,2 mln0,0000% /8 h
T-Rex 2X Long MSTRMSTU-USDT-SWAP 172,74 zł$44,43 +6,70% 617 tys. zł$159 tys. 998 tys. zł$257 tys.0,0000% /8 h
ProShares UltraPro Short QQQ (−3x)SQQQ-USDT-SWAP 128,46 zł$33,04 −0,63% 429 tys. zł$110 tys. 5,0 mln zł$1,3 mln0,0000% /8 h
Direxion Daily TSLA Bull 2XTSLL-USDT-SWAP 38,17 zł$9,82 −0,67% 353 tys. zł$91 tys. 823 tys. zł$212 tys.0,0000% /8 h
iShares MSCI Brazil ETFEWZ-USDT-SWAP 149,77 zł$38,52 +1,53% 177 tys. zł$45 tys. 477 tys. zł$123 tys.0,0000% /8 h
Sprott Uranium Miners ETFURNM-USDT-SWAP 187,17 zł$48,14 +1,50% 158 tys. zł$41 tys. 782 tys. zł$201 tys.0,0000% /8 h
Energy Select Sector SPDR FundXLE-USDT-SWAP 243,63 zł$62,66 −0,33% 114 tys. zł$29 tys. 1,2 mln zł$311 tys.0,0000% /8 h
iShares MSCI Japan ETFEWJ-USDT-SWAP 383,95 zł$98,75 +0,08% 88 tys. zł$23 tys. 977 tys. zł$251 tys.0,0000% /8 h
VanEck Semiconductor ETFSMH-USDT-SWAP 2459 zł$632,49 +0,15% 84 tys. zł$22 tys. 1,8 mln zł$463 tys.0,0000% /8 h
GraniteShares 2x Long NVDANVDL-USDT-SWAP 150,24 zł$38,64 −0,05% 73 tys. zł$19 tys. 575 tys. zł$148 tys.0,0000% /8 h
KraneShares SSE STAR Market 50 ETFKSTR-USDT-SWAP 86,25 zł$22,18 +0,80% 70 tys. zł$18 tys. 313 tys. zł$81 tys.0,0000% /8 h
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3XTMF-USDT-SWAP 100,16 zł$25,76 +0,70% 58 tys. zł$15 tys. 1,8 mln zł$455 tys.0,0000% /8 h
iShares MSCI Taiwan ETFEWT-USDT-SWAP 454,79 zł$116,97 +1,15% 56 tys. zł$14 tys. 638 tys. zł$164 tys.0,0000% /8 h
CSOP Samsung Electronics 2xCSOPSAMSUNG2L-USDT-SWAP 40,86 zł$10,51 +0,35% 42 tys. zł$11 tys. 134 tys. zł$34 tys.0,0000% /8 h
iShares Russell 2000 ETFIWM-USDT-SWAP 1094 zł$281,49 −0,02% 29 tys. zł$7 tys. 1,7 mln zł$438 tys.0,0000% /8 h
SPDR S&P Biotech ETFXBI-USDT-SWAP 600,09 zł$154,34 +0,35% 26 tys. zł$7 tys. 382 tys. zł$98 tys.0,0000% /8 h
CSOP SK hynix 2xCSOPSKHYNIX2L-USDT-SWAP 21,06 zł$5,42 +0,22% 26 tys. zł$7 tys. 636 tys. zł$164 tys.+0,0013% /8 h
Global X Defense Tech ETFSHLD-USDT-SWAP 235,46 zł$60,56 +0,60% 4 tys. zł$927 236 tys. zł$61 tys.0,0000% /8 h

Akcje: kontrakty perpetual (155)

Kontrakty na akcje spółek z USA i Azji, posortowane według wolumenu. Wpisz nazwę lub ticker, żeby szybko znaleźć spółkę.

Kontrakty na akcje na OKX
SandiskSNDK-USDT-SWAP 6674 zł$1716 −0,34% 267,1 mln zł$68,7 mln 293,9 mln zł$75,6 mln0,0000% /8 h
Space Exploration TechnologiesSPCX-USDT-SWAP 618,17 zł$158,99 −0,16% 91,2 mln zł$23,5 mln 225,9 mln zł$58,1 mln0,0000% /8 h
StrategyMSTR-USDT-SWAP 632,94 zł$162,79 +3,68% 64,7 mln zł$16,6 mln 92,3 mln zł$23,8 mln0,0000% /8 h
Micron TechnologyMU-USDT-SWAP 4164 zł$1071 −0,56% 54,2 mln zł$13,9 mln 124,8 mln zł$32,1 mln0,0000% /8 h
SK hynixSKHY-USDT-SWAP 754,02 zł$193,93 −0,11% 38,3 mln zł$9,8 mln 175,4 mln zł$45,1 mln0,0000% /8 h
Circle Internet GroupCRCL-USDT-SWAP 319,68 zł$82,22 +2,04% 38,2 mln zł$9,8 mln 131,0 mln zł$33,7 mln0,0000% /8 h
SK hynixSKHYNIX-USDT-SWAP 5344 zł$1375 +0,35% 36,1 mln zł$9,3 mln 164,7 mln zł$42,4 mln0,0000% /8 h
IntelINTC-USDT-SWAP 459,30 zł$118,13 −1,30% 22,0 mln zł$5,7 mln 68,5 mln zł$17,6 mln0,0000% /8 h
SNXXSNXX-USDT-SWAP 63,03 zł$16,21 −0,86% 21,3 mln zł$5,5 mln 26,8 mln zł$6,9 mln0,0000% /8 h
LumentumLITE-USDT-SWAP 4247 zł$1092 +0,64% 16,4 mln zł$4,2 mln 29,6 mln zł$7,6 mln0,0000% /8 h
TeslaTSLA-USDT-SWAP 1443 zł$371,03 −0,42% 16,3 mln zł$4,2 mln 51,8 mln zł$13,3 mln0,0000% /8 h
NvidiaNVDA-USDT-SWAP 912,69 zł$234,74 +0,06% 12,9 mln zł$3,3 mln 71,1 mln zł$18,3 mln0,0000% /8 h
AlphabetGOOGL-USDT-SWAP 1335 zł$343,33 +0,02% 12,0 mln zł$3,1 mln 62,7 mln zł$16,1 mln0,0000% /8 h
Cerebras SystemsCBRS-USDT-SWAP 692,94 zł$178,22 +6,64% 9,0 mln zł$2,3 mln 12,6 mln zł$3,2 mln0,0000% /8 h
Western DigitalWDC-USDT-SWAP 1601 zł$411,86 −1,12% 7,2 mln zł$1,9 mln 16,3 mln zł$4,2 mln0,0000% /8 h
Advanced Micro DevicesAMD-USDT-SWAP 2461 zł$632,88 +0,16% 6,9 mln zł$1,8 mln 22,2 mln zł$5,7 mln0,0000% /8 h
Applied OptoelectronicsAAOI-USDT-SWAP 450,36 zł$115,83 +0,71% 6,6 mln zł$1,7 mln 14,5 mln zł$3,7 mln0,0000% /8 h
Coinbase GlobalCOIN-USDT-SWAP 718,29 zł$184,74 +1,22% 6,5 mln zł$1,7 mln 13,4 mln zł$3,4 mln0,0000% /8 h
Samsung ElectronicsSAMSUNG-USDT-SWAP 800,21 zł$205,81 +0,21% 6,1 mln zł$1,6 mln 28,1 mln zł$7,2 mln0,0000% /8 h
Marvell TechnologyMRVL-USDT-SWAP 1059 zł$272,45 −0,43% 5,9 mln zł$1,5 mln 28,2 mln zł$7,2 mln0,0000% /8 h
OracleORCL-USDT-SWAP 552,27 zł$142,04 −0,06% 4,7 mln zł$1,2 mln 22,9 mln zł$5,9 mln0,0000% /8 h
BroadcomAVGO-USDT-SWAP 1384 zł$355,85 +0,11% 4,7 mln zł$1,2 mln 36,6 mln zł$9,4 mln0,0000% /8 h
DRAMDRAM-USDT-SWAP 238,42 zł$61,32 −0,37% 3,4 mln zł$880 tys. 21,4 mln zł$5,5 mln0,0000% /8 h
AppleAAPL-USDT-SWAP 1297 zł$333,59 −0,07% 3,3 mln zł$856 tys. 26,5 mln zł$6,8 mln0,0000% /8 h
AxtAXTI-USDT-SWAP 331,42 zł$85,24 −0,41% 3,3 mln zł$847 tys. 10,6 mln zł$2,7 mln0,0000% /8 h
Nebius GroupNBIS-USDT-SWAP 940,49 zł$241,89 −0,23% 2,9 mln zł$744 tys. 13,8 mln zł$3,6 mln0,0000% /8 h
Meta PlatformsMETA-USDT-SWAP 2837 zł$729,61 +0,17% 2,8 mln zł$719 tys. 20,4 mln zł$5,2 mln0,0000% /8 h
Bitmine Immersion TechnologiesBMNR-USDT-SWAP 103,11 zł$26,52 +1,45% 2,8 mln zł$714 tys. 11,8 mln zł$3,0 mln0,0000% /8 h
Spdr S&p 500 ETF TrustSPY-USDT-SWAP 2999 zł$771,26 +0,18% 2,7 mln zł$694 tys. 27,8 mln zł$7,2 mln0,0000% /8 h
Amplify Commodity TrustBWET-USDT-SWAP 3339 zł$858,83 −0,27% 2,6 mln zł$666 tys. 496 tys. zł$128 tys.0,0000% /8 h
XiaomiXIAOMI-USDT-SWAP 12,08 zł$3,11 +0,45% 2,4 mln zł$610 tys. 24,5 mln zł$6,3 mln0,0000% /8 h
Amazon ComAMZN-USDT-SWAP 979,53 zł$251,93 +0,45% 2,2 mln zł$566 tys. 18,0 mln zł$4,6 mln0,0000% /8 h
SecuritizeSECZ-USDT-SWAP 50,52 zł$12,99 +1,41% 2,2 mln zł$559 tys. 467 tys. zł$120 tys.0,0000% /8 h
QualcommQCOM-USDT-SWAP 723,96 zł$186,20 +0,22% 2,1 mln zł$540 tys. 6,5 mln zł$1,7 mln0,0000% /8 h
NIKENKE-USDT-SWAP 133,00 zł$34,21 +1,01% 2,0 mln zł$502 tys. 747 tys. zł$192 tys.0,0000% /8 h
MicrosoftMSFT-USDT-SWAP 2015 zł$518,24 +0,57% 1,9 mln zł$480 tys. 13,8 mln zł$3,5 mln0,0000% /8 h
BlackberryBB-USDT-SWAP 36,07 zł$9,28 +0,44% 1,8 mln zł$475 tys. 1,2 mln zł$297 tys.−0,0316% /8 h
Rocket LabRKLB-USDT-SWAP 289,08 zł$74,35 +1,25% 1,8 mln zł$457 tys. 16,1 mln zł$4,1 mln0,0000% /8 h
Bloom EnergyBE-USDT-SWAP 1117 zł$287,38 −1,12% 1,7 mln zł$443 tys. 10,8 mln zł$2,8 mln0,0000% /8 h
RoboStrategyBOT-USDT-SWAP 113,53 zł$29,20 +1,78% 1,7 mln zł$426 tys. 893 tys. zł$230 tys.0,0000% /8 h
IRENIREN-USDT-SWAP 160,93 zł$41,39 +0,46% 1,7 mln zł$426 tys. 3,5 mln zł$890 tys.0,0000% /8 h
Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM-USDT-SWAP 1840 zł$473,25 +0,11% 1,5 mln zł$393 tys. 14,2 mln zł$3,6 mln0,0000% /8 h
Robinhood MarketsHOOD-USDT-SWAP 440,44 zł$113,28 0,00% 1,5 mln zł$392 tys. 9,3 mln zł$2,4 mln0,0000% /8 h
ARM HoldingsARM-USDT-SWAP 1198 zł$308,06 −0,02% 1,5 mln zł$380 tys. 5,9 mln zł$1,5 mln0,0000% /8 h
Dell TechnologiesDELL-USDT-SWAP 2181 zł$561,06 −0,78% 1,4 mln zł$351 tys. 14,8 mln zł$3,8 mln0,0000% /8 h
MUUMUU-USDT-SWAP 143,08 zł$36,80 −1,26% 1,3 mln zł$342 tys. 5,5 mln zł$1,4 mln0,0000% /8 h
CoherentCOHR-USDT-SWAP 1305 zł$335,59 −0,21% 1,3 mln zł$340 tys. 5,2 mln zł$1,3 mln0,0000% /8 h
INTWINTW-USDT-SWAP 117,34 zł$30,18 −2,46% 1,2 mln zł$317 tys. 2,0 mln zł$514 tys.0,0000% /8 h
CrowdStrike HoldingsCRWD-USDT-SWAP 1059 zł$272,32 +1,51% 1,2 mln zł$315 tys. 3,1 mln zł$802 tys.0,0000% /8 h
ModernaMRNA-USDT-SWAP 737,84 zł$189,77 +0,70% 1,2 mln zł$307 tys. 5,2 mln zł$1,3 mln0,0000% /8 h
StrategySTRC-USDT-SWAP 385,12 zł$99,05 −0,38% 1,2 mln zł$307 tys. 4,1 mln zł$1,0 mln0,0000% /8 h
Hyperliquid StrategiesPURR-USDT-SWAP 47,43 zł$12,20 +2,18% 1,1 mln zł$277 tys. 2,6 mln zł$657 tys.0,0000% /8 h
QuantinuumQNT-USDT-SWAP 180,91 zł$46,53 +0,39% 1,0 mln zł$266 tys. 2,1 mln zł$527 tys.+0,0462% /8 h
SKDDSKDD-USDT-SWAP 24,66 zł$6,34 +0,13% 1,0 mln zł$263 tys. 2,1 mln zł$528 tys.0,0000% /8 h
Palantir TechnologiesPLTR-USDT-SWAP 735,51 zł$189,17 −0,20% 903 tys. zł$232 tys. 6,7 mln zł$1,7 mln0,0000% /8 h
Zhongji InnolightZHONGJI-USDT-SWAP 532,16 zł$136,87 +0,57% 868 tys. zł$223 tys. 7,7 mln zł$2,0 mln+0,0053% /8 h
CorningGLW-USDT-SWAP 639,86 zł$164,57 +0,54% 824 tys. zł$212 tys. 7,7 mln zł$2,0 mln0,0000% /8 h
Penguin SolutionsPENG-USDT-SWAP 240,01 zł$61,73 +0,85% 747 tys. zł$192 tys. 502 tys. zł$129 tys.0,0000% /8 h
Applied MaterialsAMAT-USDT-SWAP 2105 zł$541,40 +0,81% 672 tys. zł$173 tys. 4,7 mln zł$1,2 mln0,0000% /8 h
International Business MachinesIBM-USDT-SWAP 866,15 zł$222,77 +0,22% 623 tys. zł$160 tys. 5,0 mln zł$1,3 mln0,0000% /8 h
GameStopGME-USDT-SWAP 97,90 zł$25,18 +3,49% 602 tys. zł$155 tys. 1,4 mln zł$361 tys.0,0000% /8 h
Cypherpunk TechnologiesCYPH-USDT-SWAP 11,76 zł$3,02 −1,15% 576 tys. zł$148 tys. 797 tys. zł$205 tys.0,0000% /8 h
USA Rare EarthUSAR-USDT-SWAP 53,50 zł$13,76 +1,03% 549 tys. zł$141 tys. 4,9 mln zł$1,2 mln0,0000% /8 h
NetflixNFLX-USDT-SWAP 262,80 zł$67,59 +0,64% 530 tys. zł$136 tys. 4,3 mln zł$1,1 mln0,0000% /8 h
MVLLMVLL-USDT-SWAP 147,51 zł$37,94 −0,86% 515 tys. zł$133 tys. 3,1 mln zł$801 tys.0,0000% /8 h
Super Micro ComputerSMCI-USDT-SWAP 169,79 zł$43,67 −0,16% 452 tys. zł$116 tys. 2,0 mln zł$519 tys.0,0000% /8 h
CoreWeaveCRWV-USDT-SWAP 346,90 zł$89,22 −0,03% 443 tys. zł$114 tys. 5,9 mln zł$1,5 mln0,0000% /8 h
SKUUSKUU-USDT-SWAP 121,58 zł$31,27 −0,22% 393 tys. zł$101 tys. 2,4 mln zł$620 tys.0,0000% /8 h
AST SpaceMobileASTS-USDT-SWAP 226,83 zł$58,34 +0,09% 353 tys. zł$91 tys. 3,5 mln zł$906 tys.0,0000% /8 h
ProShares Trust IIUVXY-USDT-SWAP 65,98 zł$16,97 −0,59% 344 tys. zł$89 tys. 1,4 mln zł$357 tys.0,0000% /8 h
ASML HoldingASML-USDT-SWAP 7249 zł$1864 +0,12% 278 tys. zł$71 tys. 3,1 mln zł$799 tys.0,0000% /8 h
On SemiconductorON-USDT-SWAP 329,13 zł$84,65 +1,20% 267 tys. zł$69 tys. 1,1 mln zł$292 tys.0,0000% /8 h
AccentureACN-USDT-SWAP 781,55 zł$201,01 +0,55% 262 tys. zł$67 tys. 218 tys. zł$56 tys.0,0000% /8 h
Credo Technology Group HoldingCRDO-USDT-SWAP 843,48 zł$216,94 −1,47% 260 tys. zł$67 tys. 3,3 mln zł$849 tys.0,0000% /8 h
GoProGPRO-USDT-SWAP 5,15 zł$1,33 −2,14% 258 tys. zł$66 tys. 1,2 mln zł$312 tys.+0,0047% /8 h
InfleqtionINFQ-USDT-SWAP 51,61 zł$13,27 −0,29% 235 tys. zł$60 tys. 578 tys. zł$149 tys.0,0000% /8 h
NokiaNOK-USDT-SWAP 41,10 zł$10,57 −0,19% 233 tys. zł$60 tys. 4,4 mln zł$1,1 mln0,0000% /8 h
Hewlett Packard EnterpriseHPE-USDT-SWAP 270,69 zł$69,62 −0,77% 233 tys. zł$60 tys. 1,1 mln zł$281 tys.0,0000% /8 h
AppLovinAPP-USDT-SWAP 1049 zł$269,80 −0,72% 224 tys. zł$58 tys. 2,2 mln zł$571 tys.0,0000% /8 h
SPCHSPCH-USDT-SWAP 42,91 zł$11,04 −0,42% 217 tys. zł$56 tys. 320 tys. zł$82 tys.0,0000% /8 h
Coca ColaKO-USDT-SWAP 334,57 zł$86,05 +0,38% 216 tys. zł$56 tys. 3,3 mln zł$857 tys.0,0000% /8 h
WalmartWMT-USDT-SWAP 411,01 zł$105,71 +1,41% 216 tys. zł$55 tys. 401 tys. zł$103 tys.0,0000% /8 h
RAMRAM-USDT-SWAP 54,90 zł$14,12 −0,56% 216 tys. zł$55 tys. 1,1 mln zł$273 tys.0,0000% /8 h
OkloOKLO-USDT-SWAP 140,72 zł$36,19 +0,66% 207 tys. zł$53 tys. 642 tys. zł$165 tys.0,0000% /8 h
KlaKLAC-USDT-SWAP 798,54 zł$205,38 −0,58% 200 tys. zł$52 tys. 1,4 mln zł$362 tys.0,0000% /8 h
TeradyneTER-USDT-SWAP 1737 zł$446,72 −0,89% 193 tys. zł$50 tys. 878 tys. zł$226 tys.0,0000% /8 h
Johnson & JohnsonJNJ-USDT-SWAP 1007 zł$259,00 +0,83% 184 tys. zł$47 tys. 680 tys. zł$175 tys.0,0000% /8 h
OusterOUST-USDT-SWAP 174,23 zł$44,81 +3,92% 176 tys. zł$45 tys. 339 tys. zł$87 tys.0,0000% /8 h
Amc Entertainment HoldingsAMC-USDT-SWAP 10,81 zł$2,78 +1,61% 172 tys. zł$44 tys. 271 tys. zł$70 tys.0,0000% /8 h
Astera LabsALAB-USDT-SWAP 1364 zł$350,69 −0,56% 164 tys. zł$42 tys. 1,8 mln zł$469 tys.0,0000% /8 h
Kioxia HoldingsKIOXIA-USDT-SWAP 468,05 zł$120,38 −0,75% 158 tys. zł$41 tys. 1,3 mln zł$337 tys.0,0000% /8 h
ELI Lilly &LLY-USDT-SWAP 4447 zł$1144 −0,33% 157 tys. zł$40 tys. 2,5 mln zł$652 tys.0,0000% /8 h
Rockwell AutomationROK-USDT-SWAP 1760 zł$452,75 −0,12% 149 tys. zł$38 tys. 441 tys. zł$113 tys.0,0000% /8 h
Forward IndustriesFWDI-USDT-SWAP 31,73 zł$8,16 +1,34% 148 tys. zł$38 tys. 1,3 mln zł$329 tys.0,0000% /8 h
IonQIONQ-USDT-SWAP 171,27 zł$44,05 −0,11% 145 tys. zł$37 tys. 1,0 mln zł$262 tys.0,0000% /8 h
Riot PlatformsRIOT-USDT-SWAP 76,01 zł$19,55 +0,77% 144 tys. zł$37 tys. 200 tys. zł$52 tys.0,0000% /8 h
Vertiv HoldingsVRT-USDT-SWAP 982,37 zł$252,66 −0,02% 142 tys. zł$36 tys. 1,2 mln zł$311 tys.0,0000% /8 h
RedwireRDW-USDT-SWAP 42,68 zł$10,98 +1,59% 139 tys. zł$36 tys. 512 tys. zł$132 tys.0,0000% /8 h
Bending Spoons S.p.A.BSP-USDT-SWAP 124,85 zł$32,11 +0,09% 139 tys. zł$36 tys. 586 tys. zł$151 tys.0,0000% /8 h
Firefly AerospaceFLY-USDT-SWAP 89,50 zł$23,02 −2,95% 128 tys. zł$33 tys. 106 tys. zł$27 tys.0,0000% /8 h
SharonAISHAZ-USDT-SWAP 198,33 zł$51,01 +0,47% 127 tys. zł$33 tys. 1,3 mln zł$322 tys.0,0000% /8 h
Applied DigitalAPLD-USDT-SWAP 99,03 zł$25,47 +1,35% 123 tys. zł$32 tys. 347 tys. zł$89 tys.0,0000% /8 h
Rivian Automotive, Inc. / DERIVN-USDT-SWAP 55,37 zł$14,24 −0,07% 122 tys. zł$31 tys. 772 tys. zł$199 tys.0,0000% /8 h
ServiceNowNOW-USDT-SWAP 523,61 zł$134,67 −0,25% 109 tys. zł$28 tys. 2,1 mln zł$530 tys.0,0000% /8 h
RedditRDDT-USDT-SWAP 572,91 zł$147,35 −0,82% 109 tys. zł$28 tys. 965 tys. zł$248 tys.0,0000% /8 h
Pop Mart InternationalPOPMART-USDT-SWAP 73,56 zł$18,92 +0,11% 108 tys. zł$28 tys. 1,4 mln zł$349 tys.−0,0188% /8 h
United States Oil Fund, LPUSO-USDT-SWAP 563,77 zł$145,00 −0,89% 101 tys. zł$26 tys. 581 tys. zł$149 tys.0,0000% /8 h
Berkshire Hathaway (klasa B)BRKB-USDT-SWAP 1953 zł$502,42 −0,08% 99 tys. zł$25 tys. 1,7 mln zł$437 tys.0,0000% /8 h
SoftBank GroupSOFTBANK-USDT-SWAP 159,96 zł$41,14 +0,51% 95 tys. zł$24 tys. 300 tys. zł$77 tys.0,0000% /8 h
CienaCIEN-USDT-SWAP 1525 zł$392,19 −0,20% 93 tys. zł$24 tys. 476 tys. zł$123 tys.0,0000% /8 h
CloudflareNET-USDT-SWAP 1358 zł$349,28 −0,33% 92 tys. zł$24 tys. 677 tys. zł$174 tys.0,0000% /8 h
Tower SemiconductorTSEM-USDT-SWAP 945,04 zł$243,06 +0,56% 91 tys. zł$23 tys. 245 tys. zł$63 tys.0,0000% /8 h
Aehr Test SystemsAEHR-USDT-SWAP 417,70 zł$107,43 +0,67% 90 tys. zł$23 tys. 516 tys. zł$133 tys.+0,0417% /8 h
Lam ResearchLRCX-USDT-SWAP 1354 zł$348,26 +0,01% 86 tys. zł$22 tys. 1,6 mln zł$422 tys.0,0000% /8 h
Intuitive SurgicalISRG-USDT-SWAP 1534 zł$394,58 +0,28% 84 tys. zł$22 tys. 397 tys. zł$102 tys.0,0000% /8 h
Wendy'sWEN-USDT-SWAP 23,91 zł$6,15 −1,00% 81 tys. zł$21 tys. 761 tys. zł$196 tys.0,0000% /8 h
ShopifySHOP-USDT-SWAP 591,89 zł$152,23 +0,45% 80 tys. zł$20 tys. 358 tys. zł$92 tys.0,0000% /8 h
AdobeADBE-USDT-SWAP 924,20 zł$237,70 −0,46% 79 tys. zł$20 tys. 2,7 mln zł$695 tys.0,0000% /8 h
OktaOKTA-USDT-SWAP 818,02 zł$210,39 −0,57% 77 tys. zł$20 tys. 1,5 mln zł$378 tys.0,0000% /8 h
GE VernovaGEV-USDT-SWAP 3832 zł$985,67 −0,44% 77 tys. zł$20 tys. 2,0 mln zł$504 tys.0,0000% /8 h
Fluence EnergyFLNC-USDT-SWAP 29,50 zł$7,59 +0,41% 76 tys. zł$19 tys. 1,3 mln zł$347 tys.0,0000% /8 h
Poet TechnologiesPOET-USDT-SWAP 30,33 zł$7,80 −0,38% 72 tys. zł$18 tys. 870 tys. zł$224 tys.0,0000% /8 h
OndasONDS-USDT-SWAP 28,31 zł$7,28 +1,42% 71 tys. zł$18 tys. 742 tys. zł$191 tys.0,0000% /8 h
Merck &MRK-USDT-SWAP 560,82 zł$144,24 +0,52% 67 tys. zł$17 tys. 205 tys. zł$53 tys.0,0000% /8 h
