Akcje tokenizowane, indeksy i surowce na OKX
Ceny instrumentów tradycyjnych rynków notowanych na OKX przez całą dobę: złoto, ropa i inne surowce, indeksy, akcje spółek z USA i Azji, ETF-y i spółki przed debiutem giełdowym. W złotych i dolarach.
Surowce
Kontrakty perpetual na metale, ropę i gaz oraz złoto tokenizowane. Ceny za jednostkę kontraktu: metale szlachetne za uncję, miedź za funt, ropa za baryłkę, gaz za MMBtu.
| ZłotoXAU-USDT-SWAP | 14 958 zł$3724 | −2,01% | 2,26 mld zł$562,3 mln | 746,7 mln zł$185,9 mln | +0,0079% /8 h |
| SrebroXAG-USDT-SWAP | 181,37 zł$45,15 | −2,08% | 519,9 mln zł$129,4 mln | 174,7 mln zł$43,5 mln | +0,0068% /8 h |
| PlatynaXPT-USDT-SWAP | 5507 zł$1371 | −3,45% | 10,4 mln zł$2,6 mln | 3,0 mln zł$755 tys. | +0,0267% /8 h |
| PalladXPD-USDT-SWAP | 3831 zł$953,70 | −0,17% | 7,0 mln zł$1,7 mln | 2,5 mln zł$628 tys. | 0,0000% /8 h |
| MiedźXCU-USDT-SWAP | 23,08 zł$5,75 | −3,97% | 13,1 mln zł$3,3 mln | 8,0 mln zł$2,0 mln | −0,0237% /8 h |
| Ropa BrentBZ-USDT-SWAP | 358,40 zł$89,22 | −0,68% | 82,8 mln zł$20,6 mln | 56,9 mln zł$14,2 mln | 0,0000% /4 h |
| Ropa WTICL-USDT-SWAP | 329,84 zł$82,11 | −1,99% | 349,1 mln zł$86,9 mln | 101,3 mln zł$25,2 mln | 0,0000% /4 h |
| Gaz ziemnyNG-USDT-SWAP | 15,18 zł$3,78 | +6,36% | 23,3 mln zł$5,8 mln | 11,2 mln zł$2,8 mln | 0,0000% /8 h |
| Wynajem GPU Nvidia H100 (cena za godzinę)H100-USDT-SWAP | 11,75 zł$2,93 | +4,46% | 1,2 mln zł$289 tys. | 405 tys. zł$101 tys. | +1,0000% /1 h |
| PAX Gold (złoto tokenizowane)PAXG/USDT | 14 915 zł$3713 | −1,97% | 8,6 mln zł$2,1 mln | – | – |
| Tether Gold (złoto tokenizowane)XAUT/USDT | 14 920 zł$3714 | −1,86% | 50,1 mln zł$12,5 mln | – | – |
Indeksy giełdowe
Kontrakty na główne indeksy akcji: S&P 500, Nasdaq 100, Nikkei 225, KOSPI 200. Cena w punktach indeksu (1 punkt = 1 USD).
| Nasdaq 100US100-USDT-SWAP | 110 194 zł$27 432 | +1,06% | 1,6 mln zł$406 tys. | 2,2 mln zł$552 tys. | 0,0000% /8 h |
| S&P 500US500-USDT-SWAP | 29 590 zł$7366 | −0,01% | 388 tys. zł$96 tys. | 1,2 mln zł$303 tys. | 0,0000% /8 h |
| Nikkei 225JP225-USDT-SWAP | 237 585 zł$59 145 | +0,14% | 232 tys. zł$58 tys. | 685 tys. zł$171 tys. | 0,0000% /8 h |
| KOSPI 200KR200-USDT-SWAP | 3172 zł$789,60 | +1,22% | 221 tys. zł$55 tys. | 312 tys. zł$78 tys. | 0,0000% /8 h |
Spółki przed debiutem giełdowym
Kontrakty na spółki, których akcje nie są jeszcze notowane na giełdzie (np. OpenAI, Anthropic). Sposób wyceny określa OKX w specyfikacji kontraktu. To instrumenty spekulacyjne o niskiej płynności.
| AnthropicANTHROPIC-USDT-SWAP | 403,47 zł$100,44 | +2,84% | 1,51 mld zł$376,8 mln | 86,0 mln zł$21,4 mln | 0,0000% /8 h |
| Unitree RoboticsUNITREE-USDT-SWAP | 365,59 zł$91,01 | +1,32% | 78,8 mln zł$19,6 mln | 24,9 mln zł$6,2 mln | −0,0652% /8 h |
| Zhipu AIZHIPU-USDT-SWAP | 176,95 zł$44,05 | −0,14% | 46,4 mln zł$11,5 mln | 13,4 mln zł$3,3 mln | +0,1544% /8 h |
| ChangXin Memory Technologies (CXMT)CXMT-USDT-SWAP | 22,76 zł$5,67 | +3,66% | 27,3 mln zł$6,8 mln | 12,5 mln zł$3,1 mln | +0,0839% /8 h |
| MiniMaxMINIMAX-USDT-SWAP | 57,28 zł$14,26 | −2,53% | 23,3 mln zł$5,8 mln | 8,8 mln zł$2,2 mln | +0,1428% /8 h |
| OpenAIOPENAI-USDT-SWAP | 515,90 zł$128,43 | +2,60% | 1,2 mln zł$306 tys. | 12,0 mln zł$3,0 mln | 0,0000% /8 h |
| SheinSHEIN-USDT-SWAP | 22,02 zł$5,48 | +0,88% | 157 tys. zł$39 tys. | 689 tys. zł$171 tys. | 0,0000% /8 h |
| Moonshot AIMOONSHOT-USDT-SWAP | 234,71 zł$58,43 | +1,05% | 119 tys. zł$30 tys. | 1,9 mln zł$473 tys. | 0,0000% /8 h |
ETF-y
Kontrakty na fundusze ETF, w tym ETF-y z dźwignią (2x, 3x), które mnożą dzienne zmiany indeksu i z czasem mogą tracić na wartości.
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3XSOXL-USDT-SWAP | 206,39 zł$51,38 | +0,49% | 4,34 mld zł$1,08 mld | 204,9 mln zł$51,0 mln | +0,0001% /8 h |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3XSOXS-USDT-SWAP | 225,47 zł$56,13 | −0,41% | 532,3 mln zł$132,5 mln | 40,3 mln zł$10,0 mln | 0,0000% /8 h |
| Direxion Daily South Korea Bull 3XKORU-USDT-SWAP | 27,86 zł$6,94 | +3,03% | 483,3 mln zł$120,3 mln | 34,0 mln zł$8,5 mln | 0,0000% /8 h |
| Invesco QQQ Trust (Nasdaq-100)QQQ-USDT-SWAP | 2683 zł$667,91 | +1,03% | 190,2 mln zł$47,4 mln | 120,3 mln zł$29,9 mln | +0,0078% /8 h |
| ProShares UltraPro QQQ (3x)TQQQ-USDT-SWAP | 217,88 zł$54,24 | +2,98% | 83,0 mln zł$20,7 mln | 14,2 mln zł$3,5 mln | 0,0000% /8 h |
| iShares MSCI South Korea ETFEWY-USDT-SWAP | 557,60 zł$138,81 | +1,09% | 26,4 mln zł$6,6 mln | 14,8 mln zł$3,7 mln | +0,0026% /8 h |
| ProShares UltraPro Short QQQ (−3x)SQQQ-USDT-SWAP | 180,36 zł$44,90 | −3,09% | 20,0 mln zł$5,0 mln | 10,3 mln zł$2,6 mln | 0,0000% /8 h |
| T-Rex 2X Long MSTRMSTU-USDT-SWAP | 51,51 zł$12,82 | −12,78% | 9,3 mln zł$2,3 mln | 2,0 mln zł$494 tys. | +0,0227% /8 h |
| CSOP SK hynix 2xCSOPSKHYNIX2L-USDT-SWAP | 7,18 zł$1,79 | +2,46% | 6,0 mln zł$1,5 mln | 1,8 mln zł$436 tys. | +0,0878% /8 h |
| GraniteShares 2x Long NVDANVDL-USDT-SWAP | 62,18 zł$15,48 | −6,80% | 4,5 mln zł$1,1 mln | 2,6 mln zł$653 tys. | +0,0621% /8 h |
| KraneShares SSE STAR Market 50 ETFKSTR-USDT-SWAP | 72,80 zł$18,12 | +2,74% | 3,3 mln zł$823 tys. | 2,9 mln zł$732 tys. | +0,0716% /8 h |
| CSOP Samsung Electronics 2xCSOPSAMSUNG2L-USDT-SWAP | 18,62 zł$4,64 | +2,54% | 759 tys. zł$189 tys. | 372 tys. zł$93 tys. | +0,0588% /8 h |
| iShares MSCI Japan ETFEWJ-USDT-SWAP | 356,87 zł$88,84 | +0,06% | 755 tys. zł$188 tys. | 1,3 mln zł$318 tys. | −0,0121% /8 h |
| Direxion Daily TSLA Bull 2XTSLL-USDT-SWAP | 40,64 zł$10,12 | +1,73% | 441 tys. zł$110 tys. | 857 tys. zł$213 tys. | 0,0000% /8 h |
| iShares MSCI Taiwan ETFEWT-USDT-SWAP | 348,51 zł$86,76 | −2,62% | 420 tys. zł$105 tys. | 378 tys. zł$94 tys. | +0,0436% /8 h |
| Energy Select Sector SPDR FundXLE-USDT-SWAP | 246,72 zł$61,42 | −3,11% | 408 tys. zł$102 tys. | 1,3 mln zł$322 tys. | 0,0000% /8 h |
| Sprott Uranium Miners ETFURNM-USDT-SWAP | 149,07 zł$37,11 | −3,06% | 399 tys. zł$99 tys. | 647 tys. zł$161 tys. | 0,0000% /8 h |
| VanEck Semiconductor ETFSMH-USDT-SWAP | 1874 zł$466,50 | −0,32% | 384 tys. zł$96 tys. | 2,3 mln zł$569 tys. | 0,0000% /8 h |
| iShares MSCI Brazil ETFEWZ-USDT-SWAP | 121,11 zł$30,15 | −2,77% | 356 tys. zł$89 tys. | 1,5 mln zł$366 tys. | +0,0422% /8 h |
| iShares Russell 2000 ETFIWM-USDT-SWAP | 1089 zł$271,18 | +0,67% | 207 tys. zł$51 tys. | 1,3 mln zł$326 tys. | 0,0000% /8 h |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3XTMF-USDT-SWAP | 114,36 zł$28,47 | +2,19% | 116 tys. zł$29 tys. | 1,1 mln zł$282 tys. | 0,0000% /8 h |
| SPDR S&P Biotech ETFXBI-USDT-SWAP | 584,96 zł$145,62 | +0,29% | 101 tys. zł$25 tys. | 522 tys. zł$130 tys. | 0,0000% /8 h |
| Global X Defense Tech ETFSHLD-USDT-SWAP | 232,46 zł$57,87 | −1,35% | 41 tys. zł$10 tys. | 136 tys. zł$34 tys. | 0,0000% /8 h |
Akcje: kontrakty perpetual (198)
Kontrakty na akcje spółek z USA i Azji, posortowane według wolumenu. Wpisz nazwę lub ticker, żeby szybko znaleźć spółkę.
| SandiskSNDK-USDT-SWAP | 3173 zł$789,90 | −3,01% | 4,48 mld zł$1,11 mld | 349,1 mln zł$86,9 mln | +0,0096% /8 h |
| NvidiaNVDA-USDT-SWAP | 611,43 zł$152,21 | −3,46% | 1,53 mld zł$379,8 mln | 329,4 mln zł$82,0 mln | +0,0134% /8 h |
| Micron TechnologyMU-USDT-SWAP | 2894 zł$720,40 | −0,77% | 794,0 mln zł$197,6 mln | 143,2 mln zł$35,6 mln | +0,0025% /8 h |
| SK hynixSKHYNIX-USDT-SWAP | 3482 zł$866,80 | +1,27% | 697,4 mln zł$173,6 mln | 178,7 mln zł$44,5 mln | +0,0584% /8 h |
| Space Exploration TechnologiesSPCX-USDT-SWAP | 582,22 zł$144,94 | +2,04% | 449,3 mln zł$111,9 mln | 215,5 mln zł$53,7 mln | 0,0000% /8 h |
| SNXXSNXX-USDT-SWAP | 11,28 zł$2,81 | −6,06% | 300,6 mln zł$74,8 mln | 22,2 mln zł$5,5 mln | +0,0093% /8 h |
| StrategyMSTR-USDT-SWAP | 371,01 zł$92,36 | −6,32% | 224,6 mln zł$55,9 mln | 61,2 mln zł$15,2 mln | 0,0000% /8 h |
| SK hynixSKHY-USDT-SWAP | 505,58 zł$125,86 | −0,36% | 200,5 mln zł$49,9 mln | 105,4 mln zł$26,2 mln | 0,0000% /8 h |
| Advanced Micro DevicesAMD-USDT-SWAP | 2157 zł$536,98 | +4,75% | 130,4 mln zł$32,5 mln | 37,0 mln zł$9,2 mln | 0,0000% /8 h |
| Zhongji InnolightZHONGJI-USDT-SWAP | 264,88 zł$65,94 | +0,95% | 123,1 mln zł$30,7 mln | 21,2 mln zł$5,3 mln | +0,1327% /8 h |
| IntelINTC-USDT-SWAP | 224,15 zł$55,80 | +0,11% | 117,5 mln zł$29,2 mln | 92,7 mln zł$23,1 mln | +0,0057% /8 h |
| Circle Internet GroupCRCL-USDT-SWAP | 217,88 zł$54,24 | −2,81% | 110,2 mln zł$27,4 mln | 78,5 mln zł$19,5 mln | +0,0319% /8 h |
| Nebius GroupNBIS-USDT-SWAP | 437,69 zł$108,96 | −3,43% | 98,3 mln zł$24,5 mln | 19,1 mln zł$4,8 mln | 0,0000% /8 h |
| Applied OptoelectronicsAAOI-USDT-SWAP | 167,27 zł$41,64 | +2,87% | 97,1 mln zł$24,2 mln | 12,1 mln zł$3,0 mln | 0,0000% /8 h |
| AlphabetGOOGL-USDT-SWAP | 1150 zł$286,22 | +1,32% | 78,2 mln zł$19,5 mln | 116,3 mln zł$28,9 mln | 0,0000% /8 h |
| Marvell TechnologyMRVL-USDT-SWAP | 596,16 zł$148,41 | −2,81% | 68,2 mln zł$17,0 mln | 25,8 mln zł$6,4 mln | +0,0052% /8 h |
| TeslaTSLA-USDT-SWAP | 1552 zł$386,29 | +0,85% | 65,1 mln zł$16,2 mln | 56,3 mln zł$14,0 mln | 0,0000% /8 h |
| LumentumLITE-USDT-SWAP | 2258 zł$562,02 | −3,07% | 55,4 mln zł$13,8 mln | 14,6 mln zł$3,6 mln | +0,0105% /8 h |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG-USDT-SWAP | 587,25 zł$146,19 | +1,51% | 41,8 mln zł$10,4 mln | 12,0 mln zł$3,0 mln | +0,0719% /8 h |
| DRAMDRAM-USDT-SWAP | 160,80 zł$40,03 | +0,86% | 41,3 mln zł$10,3 mln | 18,5 mln zł$4,6 mln | +0,0037% /8 h |
| AppleAAPL-USDT-SWAP | 1425 zł$354,67 | +1,07% | 41,1 mln zł$10,2 mln | 64,3 mln zł$16,0 mln | 0,0000% /8 h |
| CoreWeaveCRWV-USDT-SWAP | 195,63 zł$48,70 | −6,70% | 35,7 mln zł$8,9 mln | 8,5 mln zł$2,1 mln | 0,0000% /8 h |
| Spdr S&p 500 ETF TrustSPY-USDT-SWAP | 2957 zł$736,16 | +0,13% | 32,3 mln zł$8,0 mln | 44,0 mln zł$11,0 mln | +0,0022% /8 h |
| AxtAXTI-USDT-SWAP | 145,54 zł$36,23 | −3,90% | 30,2 mln zł$7,5 mln | 9,5 mln zł$2,4 mln | +0,0455% /8 h |
| Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM-USDT-SWAP | 1463 zł$364,16 | −1,91% | 29,8 mln zł$7,4 mln | 23,2 mln zł$5,8 mln | +0,0247% /8 h |
| MUUMUU-USDT-SWAP | 58,45 zł$14,55 | −1,56% | 29,7 mln zł$7,4 mln | 3,9 mln zł$980 tys. | 0,0000% /8 h |
| QuantinuumQNT-USDT-SWAP | 130,71 zł$32,54 | −3,15% | 28,6 mln zł$7,1 mln | 932 tys. zł$232 tys. | +0,0797% /8 h |
| ProShares Trust IIUVXY-USDT-SWAP | 84,08 zł$20,93 | −4,73% | 27,3 mln zł$6,8 mln | 5,1 mln zł$1,3 mln | −0,0729% /8 h |
| SKDDSKDD-USDT-SWAP | 44,61 zł$11,11 | +0,80% | 20,5 mln zł$5,1 mln | 3,7 mln zł$927 tys. | −0,1039% /8 h |
| Bloom EnergyBE-USDT-SWAP | 704,74 zł$175,44 | −2,28% | 19,7 mln zł$4,9 mln | 5,1 mln zł$1,3 mln | 0,0000% /8 h |
| Take Two Interactive SoftwareTTWO-USDT-SWAP | 896,43 zł$223,16 | +7,37% | 18,2 mln zł$4,5 mln | 4,6 mln zł$1,2 mln | +0,0220% /8 h |
| MicrosoftMSFT-USDT-SWAP | 2057 zł$512,12 | +0,91% | 17,5 mln zł$4,4 mln | 20,5 mln zł$5,1 mln | 0,0000% /8 h |
| OracleORCL-USDT-SWAP | 462,76 zł$115,20 | −2,13% | 17,0 mln zł$4,2 mln | 10,6 mln zł$2,6 mln | +0,0167% /8 h |
| Cerebras SystemsCBRS-USDT-SWAP | 385,07 zł$95,86 | −9,44% | 17,0 mln zł$4,2 mln | 8,5 mln zł$2,1 mln | +0,0102% /8 h |
| BroadcomAVGO-USDT-SWAP | 1439 zł$358,16 | +3,48% | 16,3 mln zł$4,1 mln | 14,4 mln zł$3,6 mln | 0,0000% /8 h |
| ModernaMRNA-USDT-SWAP | 791,91 zł$197,14 | −4,71% | 16,2 mln zł$4,0 mln | 5,9 mln zł$1,5 mln | +0,0341% /8 h |
| Amazon ComAMZN-USDT-SWAP | 1086 zł$270,44 | +4,42% | 15,6 mln zł$3,9 mln | 20,0 mln zł$5,0 mln | 0,0000% /8 h |
| Coinbase GlobalCOIN-USDT-SWAP | 453,20 zł$112,82 | −3,42% | 15,0 mln zł$3,7 mln | 13,7 mln zł$3,4 mln | +0,0014% /8 h |
| Meta PlatformsMETA-USDT-SWAP | 2489 zł$619,52 | −0,11% | 14,6 mln zł$3,6 mln | 15,7 mln zł$3,9 mln | 0,0000% /8 h |
| ARM HoldingsARM-USDT-SWAP | 750,66 zł$186,87 | −0,82% | 14,0 mln zł$3,5 mln | 4,7 mln zł$1,2 mln | 0,0000% /8 h |
| MVLLMVLL-USDT-SWAP | 37,38 zł$9,31 | −5,51% | 12,3 mln zł$3,1 mln | 2,5 mln zł$622 tys. | 0,0000% /8 h |
| INTWINTW-USDT-SWAP | 20,79 zł$5,18 | +0,14% | 11,5 mln zł$2,9 mln | 4,4 mln zł$1,1 mln | 0,0000% /8 h |
| Rocket LabRKLB-USDT-SWAP | 217,40 zł$54,12 | −3,58% | 11,5 mln zł$2,9 mln | 7,2 mln zł$1,8 mln | +0,0029% /8 h |
| XiaomiXIAOMI-USDT-SWAP | 14,70 zł$3,66 | −2,76% | 9,2 mln zł$2,3 mln | 7,0 mln zł$1,7 mln | 0,0000% /8 h |
| USA Rare EarthUSAR-USDT-SWAP | 27,09 zł$6,75 | −0,21% | 8,7 mln zł$2,2 mln | 3,5 mln zł$880 tys. | +0,0130% /8 h |
| BlackberryBB-USDT-SWAP | 34,73 zł$8,65 | +4,74% | 7,9 mln zł$2,0 mln | 1,1 mln zł$280 tys. | 0,0000% /8 h |
| CoherentCOHR-USDT-SWAP | 872,17 zł$217,12 | −0,40% | 7,7 mln zł$1,9 mln | 4,9 mln zł$1,2 mln | +0,0192% /8 h |
| SKUUSKUU-USDT-SWAP | 46,48 zł$11,57 | −0,69% | 7,5 mln zł$1,9 mln | 3,7 mln zł$932 tys. | 0,0000% /8 h |
| StrategySTRC-USDT-SWAP | 388,44 zł$96,70 | −2,41% | 7,4 mln zł$1,9 mln | 4,9 mln zł$1,2 mln | 0,0000% /8 h |
| Robinhood MarketsHOOD-USDT-SWAP | 285,13 zł$70,98 | +1,23% | 7,2 mln zł$1,8 mln | 9,4 mln zł$2,3 mln | 0,0000% /8 h |
| PANWPANW-USDT-SWAP | 1484 zł$369,55 | +18,16% | 7,2 mln zł$1,8 mln | 644 tys. zł$160 tys. | 0,0000% /8 h |
| Western DigitalWDC-USDT-SWAP | 1182 zł$294,15 | +1,84% | 6,9 mln zł$1,7 mln | 6,3 mln zł$1,6 mln | 0,0000% /8 h |
| GIGADEVGIGADEV-USDT-SWAP | 130,29 zł$32,43 | +1,00% | 6,4 mln zł$1,6 mln | 2,8 mln zł$686 tys. | +0,0115% /8 h |
| AppLovinAPP-USDT-SWAP | 1581 zł$393,63 | −1,42% | 6,0 mln zł$1,5 mln | 3,8 mln zł$934 tys. | 0,0000% /8 h |
| Bitmine Immersion TechnologiesBMNR-USDT-SWAP | 63,71 zł$15,86 | −2,04% | 6,0 mln zł$1,5 mln | 9,7 mln zł$2,4 mln | +0,0143% /8 h |
| Dell TechnologiesDELL-USDT-SWAP | 1287 zł$320,42 | −3,30% | 5,9 mln zł$1,5 mln | 5,8 mln zł$1,5 mln | 0,0000% /8 h |
| IRENIREN-USDT-SWAP | 62,87 zł$15,65 | −7,23% | 5,8 mln zł$1,4 mln | 3,5 mln zł$877 tys. | +0,0242% /8 h |
| Palantir TechnologiesPLTR-USDT-SWAP | 636,77 zł$158,52 | +0,30% | 4,7 mln zł$1,2 mln | 6,5 mln zł$1,6 mln | 0,0000% /8 h |
| CorningGLW-USDT-SWAP | 441,75 zł$109,97 | −0,48% | 4,2 mln zł$1,0 mln | 4,5 mln zł$1,1 mln | 0,0000% /8 h |
| CrowdStrike HoldingsCRWD-USDT-SWAP | 1001 zł$249,17 | +12,27% | 3,6 mln zł$907 tys. | 1,5 mln zł$385 tys. | 0,0000% /8 h |
| AST SpaceMobileASTS-USDT-SWAP | 105,37 zł$26,23 | −7,64% | 3,5 mln zł$865 tys. | 1,6 mln zł$404 tys. | +0,0055% /8 h |
| TwilioTWLO-USDT-SWAP | 797,41 zł$198,51 | +1,53% | 3,5 mln zł$861 tys. | 496 tys. zł$123 tys. | +0,0205% /8 h |
| QualcommQCOM-USDT-SWAP | 650,59 zł$161,96 | −3,71% | 3,4 mln zł$850 tys. | 3,6 mln zł$893 tys. | 0,0000% /8 h |
| PDDPDD-USDT-SWAP | 310,51 zł$77,30 | −0,68% | 2,1 mln zł$523 tys. | 1,3 mln zł$313 tys. | 0,0000% /8 h |
| ELI Lilly &LLY-USDT-SWAP | 5555 zł$1383 | −1,86% | 2,0 mln zł$499 tys. | 2,5 mln zł$629 tys. | 0,0000% /8 h |
| NIKENKE-USDT-SWAP | 145,84 zł$36,31 | +2,13% | 1,8 mln zł$456 tys. | 723 tys. zł$180 tys. | 0,0000% /8 h |
| ASML HoldingASML-USDT-SWAP | 5682 zł$1415 | +1,01% | 1,7 mln zł$427 tys. | 3,6 mln zł$900 tys. | +0,0092% /8 h |
| Credo Technology Group HoldingCRDO-USDT-SWAP | 504,21 zł$125,52 | −2,66% | 1,6 mln zł$410 tys. | 1,2 mln zł$293 tys. | 0,0000% /8 h |
| SOXXSOXX-USDT-SWAP | 579,17 zł$144,18 | −0,84% | 1,6 mln zł$407 tys. | 168 tys. zł$42 tys. | 0,0000% /8 h |
| Super Micro ComputerSMCI-USDT-SWAP | 100,10 zł$24,92 | −0,12% | 1,6 mln zł$405 tys. | 2,3 mln zł$575 tys. | +0,0153% /8 h |
| Tempus AITEM-USDT-SWAP | 259,82 zł$64,68 | +0,51% | 1,6 mln zł$388 tys. | 708 tys. zł$176 tys. | 0,0000% /8 h |
| IonQIONQ-USDT-SWAP | 96,81 zł$24,10 | −5,97% | 1,5 mln zł$386 tys. | 1,1 mln zł$262 tys. | 0,0000% /8 h |
| NokiaNOK-USDT-SWAP | 30,83 zł$7,68 | −0,23% | 1,5 mln zł$380 tys. | 2,9 mln zł$722 tys. | 0,0000% /8 h |
| RoboStrategyBOT-USDT-SWAP | 79,90 zł$19,89 | +6,31% | 1,4 mln zł$354 tys. | 701 tys. zł$174 tys. | +0,0995% /8 h |
| SharonAISHAZ-USDT-SWAP | 91,55 zł$22,79 | −1,85% | 1,4 mln zł$343 tys. | 935 tys. zł$233 tys. | 0,0000% /8 h |
| Kioxia HoldingsKIOXIA-USDT-SWAP | 201,49 zł$50,16 | −0,34% | 1,3 mln zł$319 tys. | 1,9 mln zł$483 tys. | +0,0166% /8 h |
| Coca ColaKO-USDT-SWAP | 393,95 zł$98,07 | −0,40% | 1,2 mln zł$309 tys. | 2,2 mln zł$558 tys. | 0,0000% /8 h |
| RAMRAM-USDT-SWAP | 20,90 zł$5,20 | +1,74% | 1,2 mln zł$305 tys. | 858 tys. zł$214 tys. | 0,0000% /8 h |
| Cypherpunk TechnologiesCYPH-USDT-SWAP | 7,13 zł$1,77 | −10,45% | 1,2 mln zł$304 tys. | 401 tys. zł$100 tys. | +0,0338% /8 h |
| NetflixNFLX-USDT-SWAP | 242,18 zł$60,29 | +0,92% | 1,2 mln zł$303 tys. | 3,9 mln zł$977 tys. | 0,0000% /8 h |
| Amplify Commodity TrustBWET-USDT-SWAP | 2988 zł$743,93 | +11,56% | 1,2 mln zł$292 tys. | 332 tys. zł$83 tys. | −0,1469% /8 h |
| XLFXLF-USDT-SWAP | 226,41 zł$56,36 | −1,79% | 1,1 mln zł$283 tys. | 467 tys. zł$116 tys. | −0,0244% /8 h |
| Applied MaterialsAMAT-USDT-SWAP | 1444 zł$359,51 | +1,44% | 1,1 mln zł$277 tys. | 2,5 mln zł$618 tys. | 0,0000% /8 h |
| Costco Wholesale CORP /newCOST-USDT-SWAP | 4409 zł$1097 | −0,85% | 1,1 mln zł$272 tys. | 2,8 mln zł$694 tys. | −0,0232% /8 h |
| Astera LabsALAB-USDT-SWAP | 892,06 zł$222,07 | +1,47% | 1,1 mln zł$271 tys. | 1,3 mln zł$327 tys. | 0,0000% /8 h |
| Hyperliquid StrategiesPURR-USDT-SWAP | 32,26 zł$8,03 | −0,34% | 1,1 mln zł$267 tys. | 2,2 mln zł$542 tys. | 0,0000% /8 h |
| Hims & Hers HealthHIMS-USDT-SWAP | 69,37 zł$17,27 | −2,54% | 998 tys. zł$249 tys. | 1,0 mln zł$257 tys. | 0,0000% /8 h |
| International Business MachinesIBM-USDT-SWAP | 923,47 zł$229,89 | −0,80% | 969 tys. zł$241 tys. | 3,2 mln zł$791 tys. | 0,0000% /8 h |
| Penguin SolutionsPENG-USDT-SWAP | 178,23 zł$44,37 | −1,16% | 764 tys. zł$190 tys. | 419 tys. zł$104 tys. | 0,0000% /8 h |
| ServiceNowNOW-USDT-SWAP | 367,52 zł$91,49 | −2,32% | 751 tys. zł$187 tys. | 1,4 mln zł$346 tys. | 0,0000% /8 h |
| AccentureACN-USDT-SWAP | 914,11 zł$227,56 | −4,39% | 726 tys. zł$181 tys. | 340 tys. zł$85 tys. | −0,2178% /8 h |
| SSPCSSPC-USDT-SWAP | 32,15 zł$8,00 | −2,99% | 654 tys. zł$163 tys. | 28 tys. zł$7 tys. | 0,0000% /8 h |
| GameStopGME-USDT-SWAP | 106,57 zł$26,53 | +4,99% | 630 tys. zł$157 tys. | 1,4 mln zł$340 tys. | 0,0000% /8 h |
| AdobeADBE-USDT-SWAP | 912,86 zł$227,25 | −3,49% | 618 tys. zł$154 tys. | 1,5 mln zł$367 tys. | 0,0000% /8 h |
| WalmartWMT-USDT-SWAP | 512,57 zł$127,60 | +0,34% | 583 tys. zł$145 tys. | 787 tys. zł$196 tys. | 0,0000% /8 h |
| Vertiv HoldingsVRT-USDT-SWAP | 788,78 zł$196,36 | +0,66% | 582 tys. zł$145 tys. | 834 tys. zł$208 tys. | 0,0000% /8 h |
| Unitedhealth GroupUNH-USDT-SWAP | 1402 zł$349,04 | −10,39% | 545 tys. zł$136 tys. | 306 tys. zł$76 tys. | 0,0000% /8 h |
| Firefly AerospaceFLY-USDT-SWAP | 83,19 zł$20,71 | −4,65% | 543 tys. zł$135 tys. | 460 tys. zł$114 tys. | +0,0358% /8 h |
| OktaOKTA-USDT-SWAP | 804,12 zł$200,18 | +13,64% | 488 tys. zł$122 tys. | 725 tys. zł$180 tys. | 0,0000% /8 h |
| OndasONDS-USDT-SWAP | 18,00 zł$4,48 | +0,81% | 459 tys. zł$114 tys. | 542 tys. zł$135 tys. | +0,0109% /8 h |
| Bending Spoons S.p.A.BSP-USDT-SWAP | 172,85 zł$43,03 | −0,30% | 457 tys. zł$114 tys. | 1,5 mln zł$370 tys. | 0,0000% /8 h |
| Pop Mart InternationalPOPMART-USDT-SWAP | 72,59 zł$18,07 | −1,15% | 447 tys. zł$111 tys. | 1,7 mln zł$433 tys. | −0,0138% /8 h |
| MCDMCD-USDT-SWAP | 1095 zł$272,47 | −0,65% | 441 tys. zł$110 tys. | 1,2 mln zł$288 tys. | −0,0009% /8 h |
| Hyundai MotorHYUNDAI-USDT-SWAP | 801,79 zł$199,60 | +3,13% | 441 tys. zł$110 tys. | 555 tys. zł$138 tys. | 0,0000% /8 h |
| Berkshire Hathaway (klasa B)BRKB-USDT-SWAP | 2309 zł$574,78 | −2,06% | 424 tys. zł$105 tys. | 1,1 mln zł$277 tys. | 0,0000% /8 h |
| CloudflareNET-USDT-SWAP | 1245 zł$310,01 | +8,04% | 418 tys. zł$104 tys. | 761 tys. zł$189 tys. | 0,0000% /8 h |
| Merck &MRK-USDT-SWAP | 552,18 zł$137,46 | −4,03% | 402 tys. zł$100 tys. | 623 tys. zł$155 tys. | 0,0000% /8 h |
| ExxonMobil HoldingsXOM-USDT-SWAP | 643,08 zł$160,09 | −4,07% | 400 tys. zł$100 tys. | 739 tys. zł$184 tys. | −0,0120% /8 h |
| TWSTTWST-USDT-SWAP | 471,07 zł$117,27 | +4,44% | 400 tys. zł$100 tys. | 180 tys. zł$45 tys. | +0,0501% /8 h |
| VV-USDT-SWAP | 1668 zł$415,18 | −0,16% | 393 tys. zł$98 tys. | 310 tys. zł$77 tys. | 0,0000% /8 h |
