Ціни криптовалют за капіталізацією
Капіталізація ринку криптовалют сьогодні становить 11,36 трлн зл$2,92 трлн (+1,19% за 24 год), а домінування біткоїна — 59,0%. А ще прогнози цін, карта ліквідацій і калькулятори для трейдерів.
Капіталізація, домінування, сезон альткоїнів і ліквідації: Data provided by CoinMarketCap.com (відкривається в новій вкладці). Індекс страху і жадібності: Alternative.me.
Топ-20 криптовалют: зміна за 24 год
Порядок — як у рейтингу за капіталізацією. Станом на 4 жовтня 23:36; ціни в таблиці нижче оновлюються в реальному часі.
Курси криптовалют у реальному часі: топ-100
| Останні 7 дн. | Торгівля | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 176 зл$85 948 | +0,39% | +1,46% | +3,09% | 6,71 трлн зл$1,73 трлн | 49,91 млрд зл$12,84 млрд | 20,1 млн BTC | Торгувати | ||
| 10 522 зл$2706 | +0,10% | +0,77% | +1,06% | 1,28 трлн зл$330,26 млрд | 17,96 млрд зл$4,62 млрд | 122,1 млн ETH | Торгувати | ||
| 3086 зл$793,80 | +0,43% | +1,01% | +4,05% | 410,74 млрд зл$105,64 млрд | 4,40 млрд зл$1,13 млрд | 133,2 млн BNB | Торгувати | ||
| 5,88 зл$1,51 | +0,49% | +1,63% | +1,12% | 370,95 млрд зл$95,41 млрд | 4,58 млрд зл$1,18 млрд | 63,09 млрд XRP | Торгувати | ||
| 472,25 зл$121,46 | +0,47% | +1,55% | +2,31% | 277,72 млрд зл$71,43 млрд | 6,58 млрд зл$1,69 млрд | 588,3 млн SOL | Торгувати | ||
| 1,31 зл$0,3357 | +0,04% | +0,10% | +0,32% | 123,99 млрд зл$31,89 млрд | 970,4 млн зл$249,6 млн | 94,98 млрд TRX | Торгувати | ||
| 353,17 зл$90,83 | +0,45% | +1,50% | +2,85% | 88,61 млрд зл$22,79 млрд | 1,60 млрд зл$411,0 млн | 250,9 млн HYPE | Торгувати | ||
10 |
5186 зл$1334 | +0,03% | +1,50% | −12,88% | 87,37 млрд зл$22,47 млрд | 2,11 млрд зл$543,1 млн | 16,9 млн ZEC | Торгувати | |
| 0,3762 зл$0,0968 | +1,69% | +4,14% | +3,66% | 64,93 млрд зл$16,70 млрд | 2,55 млрд зл$655,4 млн | 171,90 млрд DOGE | Торгувати | ||
| 55,18 зл$14,19 | +0,52% | +1,14% | −1,67% | 41,30 млрд зл$10,62 млрд | 826,2 млн зл$212,5 млн | 748,1 млн LINK | Торгувати | ||
| 0,9806 зл$0,2522 | +0,69% | +2,98% | +3,06% | 36,11 млрд зл$9,29 млрд | 1,72 млрд зл$442,7 млн | 36,79 млрд ADA | Торгувати | ||
| 34,97 зл$9,00 | −0,03% | −0,10% | −1,11% | 32,13 млрд зл$8,26 млрд | 521 тис. зл$134 тис. | 919,9 млн LEO | Торгувати | ||
| 0,8559 зл$0,2201 | +0,49% | +2,07% | −0,17% | 30,04 млрд зл$7,73 млрд | 411,6 млн зл$105,9 млн | 35,06 млрд XLM | Торгувати | ||
| 19,21 зл$4,94 | −0,86% | +4,11% | +0,73% | 25,06 млрд зл$6,45 млрд | 2,61 млрд зл$672,3 млн | 1,31 млрд NEAR | Торгувати | ||
| 1229 зл$316,10 | +0,10% | −0,16% | +2,10% | 24,71 млрд зл$6,35 млрд | 584,6 млн зл$150,4 млн | 20,1 млн BCH | Торгувати | ||
| 35,09 зл$9,03 | −0,16% | +0,07% | +2,12% | 21,96 млрд зл$5,65 млрд | 1,04 млрд зл$268,5 млн | 625,2 млн UNI | Торгувати | ||
| 274,27 зл$70,54 | −0,38% | +2,37% | +0,64% | 21,31 млрд зл$5,48 млрд | 1,16 млрд зл$298,6 млн | 77,7 млн LTC | Торгувати | ||
21 |
0,4988 зл$0,1283 | +0,12% | +4,80% | +0,25% | 19,83 млрд зл$5,10 млрд | 65,4 млн зл$16,8 млн | 39,76 млрд CC | Торгувати | |
22 |
4,71 зл$1,21 | +0,58% | +2,78% | +5,23% | 19,37 млрд зл$4,98 млрд | 2,85 млрд зл$732,7 млн | 4,12 млрд SUI | Торгувати | |
| 42,97 зл$11,05 | −0,18% | −0,32% | +6,93% | 19,04 млрд зл$4,90 млрд | 859,6 млн зл$221,1 млн | 443,2 млн AVAX | Торгувати | ||
| 0,4014 зл$0,1033 | +0,09% | +1,25% | −17,80% | 17,66 млрд зл$4,54 млрд | 249,2 млн зл$64,1 млн | 44,00 млрд HBAR | Торгувати | ||
| 5,96 зл$1,53 | +0,15% | +1,32% | −4,78% | 16,80 млрд зл$4,32 млрд | 163,0 млн зл$41,9 млн | 2,82 млрд GRAM | Торгувати | ||
| 1178 зл$302,90 | +0,39% | +1,54% | +1,00% | 13,66 млрд зл$3,51 млрд | 708,8 млн зл$182,3 млн | 11,6 млн TAO | Торгувати | ||
| 0,0₄2299 зл$0,0₅5913 | +2,01% | +3,10% | +4,64% | 13,59 млрд зл$3,50 млрд | 212,9 млн зл$54,8 млн | 589,24 трлн SHIB | Торгувати | ||
| 0,2649 зл$0,0681 | +0,28% | +2,68% | +0,03% | 13,11 млрд зл$3,37 млрд | 31,3 млн зл$8,1 млн | 49,53 млрд CRO | Торгувати | ||
| 0,0251 зл$0,006459 | +0,44% | +1,93% | +26,60% | 11,63 млрд зл$2,99 млрд | 1,33 млрд зл$341,9 млн | 464,42 млрд PUMP | Торгувати | ||
37 |
692,28 зл$178,05 | −0,90% | −1,50% | +22,00% | 10,68 млрд зл$2,75 млрд | 826,7 млн зл$212,6 млн | 15,4 млн AAVE | Торгувати | |
38 |
473,30 зл$121,73 | 0,00% | +1,18% | +3,55% | 9,94 млрд зл$2,56 млрд | 47,4 млн зл$12,2 млн | 21,0 млн OKB | Торгувати | |
| 0,9328 зл$0,2399 | +0,56% | +0,75% | −7,35% | 9,44 млрд зл$2,43 млрд | 1,07 млрд зл$275,1 млн | 10,10 млрд ENA | Торгувати | ||
| 1,93 зл$0,4952 | +0,74% | +0,28% | −3,71% | 9,38 млрд зл$2,41 млрд | 527,1 млн зл$135,6 млн | 4,87 млрд ONDO | Торгувати | ||
43 |
0,3784 зл$0,0973 | +0,07% | +8,40% | +25,33% | 8,88 млрд зл$2,28 млрд | 128,4 млн зл$33,0 млн | 23,43 млрд SKY | Торгувати | |
| 2,25 зл$0,5787 | +0,37% | −2,94% | +18,78% | 8,55 млрд зл$2,20 млрд | 994,0 млн зл$255,7 млн | 3,80 млрд WLD | Торгувати | ||
| 4,68 зл$1,20 | −0,82% | +1,20% | +2,98% | 7,98 млрд зл$2,05 млрд | 405,2 млн зл$104,2 млн | 1,71 млрд DOT | Торгувати | ||
| 2,76 зл$0,7104 | −0,06% | −0,84% | +1,07% | 7,47 млрд зл$1,92 млрд | 252,9 млн зл$65,1 млн | 2,70 млрд ASTER | Торгувати | ||
| 13,10 зл$3,37 | −0,45% | +0,84% | +13,82% | 7,30 млрд зл$1,88 млрд | 336,6 млн зл$86,6 млн | 557,2 млн ICP | Торгувати | ||
50 |
0,0₄1679 зл$0,0₅4318 | +0,66% | +0,14% | +2,98% | 6,96 млрд зл$1,79 млрд | 376,5 млн зл$96,8 млн | 413,77 трлн PEPE | Торгувати | |
| 0,2139 зл$0,0550 | −0,61% | +0,38% | −2,91% | 6,79 млрд зл$1,75 млрд | 113,2 млн зл$29,1 млн | 31,78 млрд WLFI | Торгувати | ||
| 10,53 зл$2,71 | −0,09% | −2,38% | +5,84% | 5,61 млрд зл$1,44 млрд | 85,2 млн зл$21,9 млн | 532,6 млн MORPHO | Торгувати | ||
| 34,76 зл$8,94 | +0,35% | +1,28% | −1,99% | 5,51 млрд зл$1,42 млрд | 129,1 млн зл$33,2 млн | 158,4 млн ETC | Торгувати | ||
| 0,7896 зл$0,2031 | −0,51% | +1,12% | +0,04% | 5,36 млрд зл$1,38 млрд | 402,8 млн зл$103,6 млн | 6,79 млрд ARB | Торгувати | ||
| 0,5107 зл$0,1314 | −0,96% | −0,15% | −1,43% | 4,64 млрд зл$1,19 млрд | 373,1 млн зл$96,0 млн | 9,06 млрд ALGO | Торгувати | ||
| 0,4273 зл$0,1099 | +0,14% | −0,18% | −4,43% | 4,54 млрд зл$1,17 млрд | 299,7 млн зл$77,1 млн | 10,63 млрд POL | Торгувати | ||
| 1,30 зл$0,3332 | +0,33% | +1,43% | +1,93% | 4,30 млрд зл$1,11 млрд | 105,9 млн зл$27,2 млн | 3,32 млрд JUP | Торгувати | ||
| 7,71 зл$1,98 | +0,15% | +0,56% | +3,66% | 4,00 млрд зл$1,03 млрд | 87,6 млн зл$22,5 млн | 518,8 млн RENDER | Торгувати | ||
67 |
0,3390 зл$0,0872 | +0,67% | −1,79% | −2,15% | 3,81 млрд зл$979,8 млн | 15,8 млн зл$4,1 млн | 11,24 млрд PI | Торгувати | |
| 6,80 зл$1,75 | −0,35% | +2,16% | +2,34% | 3,63 млрд зл$934,7 млн | 163,6 млн зл$42,1 млн | 533,9 млн ATOM | Торгувати | ||
| 14,18 зл$3,65 | −0,60% | +2,15% | −16,26% | 3,54 млрд зл$911,5 млн | 250,8 млн зл$64,5 млн | 250,0 млн LIT | Торгувати | ||
| 4,09 зл$1,05 | +0,02% | −1,12% | +1,21% | 3,41 млрд зл$876,8 млн | 184,5 млн зл$47,5 млн | 833,3 млн FIL | Торгувати | ||
| 7,73 зл$1,99 | +0,17% | −1,88% | +25,31% | 3,09 млрд зл$795,1 млн | 520,0 млн зл$133,7 млн | 399,1 млн ZRO | Торгувати | ||
74 |
231,23 зл$59,47 | −0,15% | +0,71% | −7,18% | 2,97 млрд зл$763,0 млн | 265,5 млн зл$68,3 млн | 12,9 млн DASH | Торгувати | |
| 29,16 зл$7,50 | +0,67% | −1,83% | +2,04% | 2,92 млрд зл$750,1 млн | 221,4 млн зл$56,9 млн | 100,0 млн INJ | Торгувати | ||
| 0,1738 зл$0,0447 | −1,78% | −8,14% | +60,57% | 2,89 млрд зл$743,2 млн | 143,7 млн зл$37,0 млн | 16,61 млрд NIGHT | Торгувати | ||
| 2,88 зл$0,7401 | +0,04% | +2,78% | +6,66% | 2,78 млрд зл$715,2 млн | 142,1 млн зл$36,6 млн | 965,4 млн ETHFI | Торгувати | ||
| 1,51 зл$0,3887 | −0,19% | +0,47% | +22,70% | 2,75 млрд зл$707,3 млн | 107,6 млн зл$27,7 млн | 1,81 млрд STX | Торгувати | ||
81 |
3,12 зл$0,8026 | −0,29% | +0,06% | −0,69% | 2,72 млрд зл$700,0 млн | 152,8 млн зл$39,3 млн | 871,2 млн APT | Торгувати | |
83 |
0,0281 зл$0,007218 | +0,25% | +0,71% | +2,43% | 2,44 млрд зл$628,0 млн | 8,9 млн зл$2,3 млн | 87,08 млрд FLR | Торгувати | |
| 0,3033 зл$0,0780 | +0,40% | +0,17% | −1,50% | 2,39 млрд зл$614,6 млн | 44,2 млн зл$11,4 млн | 7,87 млрд PYTH | Торгувати | ||
| 0,0371 зл$0,00953 | +0,74% | +3,46% | +0,40% | 2,33 млрд зл$600,4 млн | 474,7 млн зл$122,1 млн | 62,86 млрд PENGU | Торгувати | ||
| 0,9798 зл$0,2520 | −0,65% | +11,50% | +11,46% | 2,29 млрд зл$590,1 млн | 1,08 млрд зл$277,7 млн | 2,34 млрд FET | Торгувати | ||
| 1,45 зл$0,3725 | −0,50% | −2,87% | +13,12% | 2,28 млрд зл$585,2 млн | 114,3 млн зл$29,4 млн | 1,57 млрд CRV | Торгувати | ||
| 7,96 зл$2,05 | −0,01% | +0,05% | +2,97% | 2,24 млрд зл$576,8 млн | 1,21 млрд зл$310,7 млн | 281,9 млн TRUMP | Торгувати | ||
| 8,24 зл$2,12 | +0,04% | +1,88% | +9,11% | 2,22 млрд зл$571,5 млн | 199,4 млн зл$51,3 млн | 269,9 млн RAY | Торгувати | ||
90 |
0,2847 зл$0,0732 | −0,64% | +2,88% | −5,71% | 2,16 млрд зл$556,7 млн | 183,5 млн зл$47,2 млн | 7,58 млрд SEI | Торгувати | |
| 3,28 зл$0,8425 | +0,66% | +6,26% | +6,11% | 2,16 млрд зл$555,5 млн | 472,4 млн зл$121,5 млн | 659,0 млн VIRTUAL | Торгувати | ||
| 0,2308 зл$0,0594 | +6,19% | +13,18% | +47,67% | 1,71 млрд зл$439,1 млн | 750,6 млн зл$193,1 млн | 7,42 млрд STRK | Торгувати | ||
| 1,85 зл$0,4764 | −0,69% | +1,53% | +6,46% | 1,71 млрд зл$439,0 млн | 119,8 млн зл$30,8 млн | 919,9 млн TIA | Торгувати | ||
| 0,3740 зл$0,0962 | +0,36% | +0,75% | −1,49% | 1,70 млрд зл$436,4 млн | 168,0 млн зл$43,2 млн | 4,53 млрд XPL | Торгувати | ||
| 9,50 зл$2,44 | +0,01% | +2,35% | +2,82% | 1,65 млрд зл$424,6 млн | 98,0 млн зл$25,2 млн | 173,6 млн PENDLE | Торгувати | ||
102 |
0,1311 зл$0,0337 | −0,80% | −0,30% | +14,54% | 1,54 млрд зл$397,0 млн | 166,2 млн зл$42,7 млн | 11,83 млрд MON | Торгувати | |
105 |
1,79 зл$0,4595 | +0,70% | −0,73% | +2,34% | 1,49 млрд зл$382,1 млн | 186,3 млн зл$47,9 млн | 829,6 млн LDO | Торгувати | |
106 |
0,5702 зл$0,1467 | −0,13% | −4,42% | +6,92% | 1,47 млрд зл$377,0 млн | 101,9 млн зл$26,2 млн | 2,57 млрд KITE | Торгувати | |
107 |
0,7189 зл$0,1849 | −0,87% | +0,27% | +8,13% | 1,44 млрд зл$369,8 млн | 48,7 млн зл$12,5 млн | 2,00 млрд IMX | Торгувати | |
109 |
1,29 зл$0,3307 | −0,12% | +4,69% | +6,61% | 1,41 млрд зл$363,1 млн | 34,2 млн зл$8,8 млн | 1,10 млрд XTZ | Торгувати | |
110 |
0,0₄1509 зл$0,0₅388 | +0,85% | +1,94% | +12,17% | 1,33 млрд зл$342,2 млн | 142,5 млн зл$36,7 млн | 87,99 трлн BONK | Торгувати | |
115 |
0,1111 зл$0,0286 | +0,01% | +1,64% | −8,28% | 1,22 млрд зл$312,7 млн | 55,4 млн зл$14,2 млн | 10,94 млрд GRT | Торгувати | |
116 |
0,5230 зл$0,1345 | −0,56% | −0,85% | −0,26% | 1,20 млрд зл$309,1 млн | 222,0 млн зл$57,1 млн | 2,30 млрд OP | Торгувати | |
118 |
2,20 зл$0,5654 | −0,49% | −0,11% | +1,54% | 1,16 млрд зл$299,2 млн | 103,5 млн зл$26,6 млн | 528,6 млн JTO | Торгувати | |
119 |
17,28 зл$4,44 | +0,03% | −1,16% | +3,93% | 1,14 млрд зл$292,2 млн | 37,5 млн зл$9,6 млн | 65,7 млн AR | Торгувати | |
| 26,42 зл$6,80 | +0,30% | −0,51% | +2,57% | 1,12 млрд зл$287,7 млн | 35,7 млн зл$9,2 млн | 42,3 млн ENS | Торгувати | ||
122 |
0,2093 зл$0,0538 | +0,19% | −1,21% | +1,13% | 1,10 млрд зл$282,4 млн | 18,9 млн зл$4,9 млн | 5,24 млрд CFX | Торгувати | |
123 |
0,0001148 зл$0,0₄2952 | +6,22% | +7,89% | +9,09% | 1,09 млрд зл$280,5 млн | 119,5 млн зл$30,7 млн | 9,52 трлн FLOKI | Торгувати | |
124 |
0,2285 зл$0,0588 | −0,43% | +8,41% | +7,42% | 1,07 млрд зл$275,8 млн | 191,9 млн зл$49,3 млн | 4,67 млрд IOTA | Торгувати | |
128 |
0,9950 зл$0,2559 | +1,70% | +1,19% | +12,14% | 996,0 млн зл$256,2 млн | 253,9 млн зл$65,3 млн | 998,8 млн WIF | Торгувати | |
| 0,009797 зл$0,00252 | +0,13% | +2,07% | +25,70% | 979,9 млн зл$252,0 млн | 37,8 млн зл$9,7 млн | 100,00 млрд ZBCN | Торгувати | ||
| 1,01 зл$0,2591 | +0,25% | −0,61% | +3,76% | 977,9 млн зл$251,5 млн | 68,4 млн зл$17,6 млн | 969,0 млн EIGEN | Торгувати | ||
131 |
97,28 зл$25,02 | −0,26% | −0,87% | +6,24% | 972,3 млн зл$250,1 млн | 51,7 млн зл$13,3 млн | 10,0 млн COMP | Торгувати | |
133 |
0,1453 зл$0,0374 | −0,02% | −0,29% | +11,59% | 934,2 млн зл$240,3 млн | 14,2 млн зл$3,6 млн | 6,44 млрд KAIA | Торгувати | |
| 5,29 зл$1,36 | −0,66% | +12,88% | +23,60% | 925,4 млн зл$238,0 млн | 765,6 млн зл$196,9 млн | 174,8 млн AXS | Торгувати | ||
136 |
0,0₆9351 зл$0,0₆2405 | −0,45% | +0,21% | +0,21% | 921,8 млн зл$237,1 млн | 19,5 млн зл$5,0 млн | 990,11 трлн NFT | Торгувати | |
| 0,8939 зл$0,2299 | +0,24% | +1,50% | +2,45% | 895,0 млн зл$230,2 млн | 18,4 млн зл$4,7 млн | 1,00 млрд THETA | Торгувати | ||
139 |
0,1568 зл$0,0403 | +0,39% | −0,59% | −8,47% | 890,4 млн зл$229,0 млн | 16,9 млн зл$4,4 млн | 5,68 млрд KMNO | Торгувати | |
| 8,85 зл$2,28 | −0,17% | −1,30% | +9,37% | 882,7 млн зл$227,0 млн | 15,8 млн зл$4,1 млн | 99,7 млн CVX | Торгувати | ||
| 0,2912 зл$0,0749 | −0,27% | −0,13% | +74,23% | 853,8 млн зл$219,6 млн | 859,0 млн зл$220,9 млн | 2,94 млрд SAND | Торгувати | ||
143 |
0,3348 зл$0,0861 | +0,83% | −1,90% | +9,50% | 852,2 млн зл$219,2 млн | 144,1 млн зл$37,1 млн | 2,55 млрд ZAMA | Торгувати | |
| 0,4005 зл$0,1030 | +0,08% | −4,19% | +16,86% | 794,5 млн зл$204,4 млн | 161,0 млн зл$41,4 млн | 1,99 млрд MANA | Торгувати | ||
146 |
0,6137 зл$0,1578 | −1,22% | −2,81% | +9,70% | 792,1 млн зл$203,7 млн | 37,8 млн зл$9,7 млн | 1,29 млрд MINA | Торгувати | |
150 |
9,92 зл$2,55 | 0,00% | +0,99% | +2,12% | 700,7 млн зл$180,2 млн | 13,2 млн зл$3,4 млн | 70,5 млн NEO | Торгувати | |
151 |
0,0659 зл$0,0170 | −0,04% | −1,11% | +8,86% | 695,5 млн зл$178,9 млн | 74,9 млн зл$19,3 млн | 10,54 млрд CHZ | Торгувати | |
154 |
2,70 зл$0,6933 | −0,58% | −3,78% | +26,54% | 657,7 млн зл$169,1 млн | 111,3 млн зл$28,6 млн | 243,9 млн GRASS | Торгувати | |
155 |
0,0907 зл$0,0233 | −1,10% | +5,42% | +15,27% | 656,5 млн зл$168,8 млн | 108,2 млн зл$27,8 млн | 7,24 млрд SENT | Торгувати |
Рейтинг, капіталізація, ринковий обсяг торгів і зміна за 1 год: Data provided by CoinMarketCap.com (відкривається в новій вкладці). Ціна та зміни за 24 год і 7 дн.: котирування OKX (пари з USDT), у злотих за середнім курсом NBP (USDT вважаємо рівним 1 USD). Номер — це позиція в рейтингу CoinMarketCap; стейблкоїнів (USDT, USDC) і монет поза OKX ми не показуємо, звідси пропуски в нумерації. Валюту можна перемкнути вгорі сторінки. Кнопки «Торгувати» — це партнерські посилання OKX (як ми заробляємо).
Огляд ринку
Індекс страху і жадібності
| Сьогодні | 65 | Жадібність |
|---|---|---|
| Учора | 67 | Жадібність |
| Тиждень тому | 70 | Жадібність |
Деталі та історія. Дані: Alternative.me.
Лідери зростання та падіння (24 год)
Starknet0,2308 зл$0,0594+13,18%
Axie Infinity5,29 зл$1,36+12,88%
Fetch.ai0,9798 зл$0,2520+11,50%
Midnight0,1738 зл$0,0447−8,14%
Kite0,5702 зл$0,1467−4,42%
Decentraland0,4005 зл$0,1030−4,19%
Серед 100 монет порталу. Карта всього ринку.
Нові лістинги на OKX
- CTз 30 вер.+1,51%
- XDPз 28 вер.+4,05%
- PONSз 15 вер.−2,06%
- VVVз 15 вер.+4,76%
Нові лістинги бувають дуже ризикованими: низька ліквідність, відсутність історії та великі коливання. Список не є рекомендацією.
Ринок сьогодні в цифрах
- Біткоїн коштує 334 176 зл$85 948 (+1,46% за 24 год, +3,09% за 7 дн.).
- З 100 монет, які ми відстежуємо, 66 дорожчають, а 34 дешевшають протягом 24 год.
- Największy wzrost w 24 год: Starknet (+13,18%). Największy spadek: Midnight (−8,14%).
- Індекс страху і жадібності: 65 (Жадібність), учора 67. Деталі.
- Найволатильніша за останні 30 дн.: Raydium (229,1% річних). Найспокійніша: TRON (16,5% річних).
- RSI (14) powyżej 70 (strefa wykupienia): PUMP, ZRO, NIGHT, STRK, IMX, AXS, SAND, MANA. Poniżej 30 (strefa wyprzedania): brak.
Огляд згенеровано автоматично на основі даних станом на 4 жовтня, 23:36. Як ми рахуємо.
Чому kryptoliczby
- Відкриті джерела. Ви знаєте, звідки кожне число і як ми його рахуємо. Методологія.
- Цифри, а не думки. Індикатори описують стан ринку. Вони не кажуть, що купувати.
- Прозоре фінансування. У нас є партнерські посилання та власні продукти. Як ми заробляємо.
Інструменти для трейдерів
Усі інструментиКалькулятор позиції
Скільки купити, щоб ризикувати лише вибраною частиною капіталу. З комісіями.
Скільки це коштувало б сьогодні
Біткоїн за 1000 зл, куплений 5 р. тому? Перевірте на реальних цінах.
Калькулятор DCA
Що було б, якби ви купували регулярно роками. На реальних цінах.
Калькулятор просідання
Скільки потрібно заробити, щоб відіграти збиток. Результат буває неінтуїтивним.
Конвертер криптовалют
Криптовалюти у злоті й долари та навпаки, за поточними цінами.
Навчайтеся з Родиною Klub Zero
Курси та спільнота від творців kryptoliczby.pl
Хочете розуміти ці цифри, а не лише дивитися на них?
Krypto Bez Ściemy — це безкоштовний канал і блог, де ви крок за кроком навчитеся читати графік, індикатори та настрої ринку.