Ліквідації криптовалют: лонги й шорти за останні 24 год
Скільки позицій із кредитним плечем біржі примусово закрили за останню годину, 4 год і добу. Суми з багатьох ф’ючерсних бірж із розбивкою за біржами та монетами.
Ліквідації за біржами
24 год. Ліворуч (червоне): ліквідовані лонги, праворуч (зелене): ліквідовані шорти.
| Біржа | 1 год | 4 год | 24 год | Лонг 24 год | Шорт 24 год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Binance | 21,2 млн зл$5,4 млн | 31,8 млн зл$8,2 млн | 170,8 млн зл$43,9 млн | 46,4 млн зл$11,9 млн | 124,4 млн зл$32,0 млн |
| 2. Gate | 29,1 млн зл$7,5 млн | 30,9 млн зл$7,9 млн | 41,3 млн зл$10,6 млн | 4,8 млн зл$1,2 млн | 36,5 млн зл$9,4 млн |
| 3. Bybit | 8,6 млн зл$2,2 млн | 11,3 млн зл$2,9 млн | 32,7 млн зл$8,4 млн | 11,8 млн зл$3,0 млн | 20,9 млн зл$5,4 млн |
| 4. OKX | 4,4 млн зл$1,1 млн | 7,7 млн зл$2,0 млн | 30,1 млн зл$7,7 млн | 10,7 млн зл$2,8 млн | 19,3 млн зл$5,0 млн |
| 5. Hyperliquid | 10,4 млн зл$2,7 млн | 12,0 млн зл$3,1 млн | 22,2 млн зл$5,7 млн | 2,0 млн зл$510 тис. | 20,2 млн зл$5,2 млн |
| 6. HTX | 3,6 млн зл$930 тис. | 3,7 млн зл$964 тис. | 4,8 млн зл$1,2 млн | 4,6 млн зл$1,2 млн | 148 тис. зл$38 тис. |
| 7. Aster | 413 тис. зл$106 тис. | 579 тис. зл$149 тис. | 1,1 млн зл$286 тис. | 548 тис. зл$141 тис. | 562 тис. зл$145 тис. |
| 8. Kraken | 153 тис. зл$39 тис. | 609 тис. зл$157 тис. | 887 тис. зл$228 тис. | 697 тис. зл$179 тис. | 191 тис. зл$49 тис. |
| 9. Bitfinex | 0 зл$0 | 0 зл$0 | 32 зл$8 | 0 зл$0 | 32 зл$8 |
Ліквідації за монетами
24 год. Ліворуч: лонги, праворуч: шорти.
| Монета | 1 год | 4 год | 24 год | Лонг 24 год | Шорт 24 год |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,8 млн зл$16,7 млн | 69,5 млн зл$17,9 млн | 88,6 млн зл$22,8 млн | 7,8 млн зл$2,0 млн | 80,7 млн зл$20,8 млн | |
| 2,8 млн зл$711 тис. | 3,0 млн зл$781 тис. | 51,9 млн зл$13,4 млн | 3,1 млн зл$787 тис. | 48,9 млн зл$12,6 млн | |
| 198 тис. зл$51 тис. | 1,2 млн зл$321 тис. | 14,2 млн зл$3,6 млн | 3,6 млн зл$930 тис. | 10,5 млн зл$2,7 млн | |
| 179 тис. зл$46 тис. | 359 тис. зл$92 тис. | 12,1 млн зл$3,1 млн | 5,2 млн зл$1,3 млн | 6,9 млн зл$1,8 млн | |
| 688 тис. зл$177 тис. | 1,1 млн зл$281 тис. | 10,6 млн зл$2,7 млн | 3,9 млн зл$995 тис. | 6,8 млн зл$1,7 млн | |
6Infinity GroundAIN | 6 тис. зл$2 тис. | 24 тис. зл$6 тис. | 10,0 млн зл$2,6 млн | 3,3 млн зл$849 тис. | 6,7 млн зл$1,7 млн |
| 571 тис. зл$147 тис. | 2,2 млн зл$554 тис. | 8,9 млн зл$2,3 млн | 1,7 млн зл$442 тис. | 7,2 млн зл$1,8 млн | |
| 216 тис. зл$56 тис. | 1,2 млн зл$302 тис. | 8,0 млн зл$2,1 млн | 1,2 млн зл$315 тис. | 6,8 млн зл$1,7 млн | |
| 79 тис. зл$20 тис. | 510 тис. зл$131 тис. | 7,4 млн зл$1,9 млн | 3,0 млн зл$776 тис. | 4,4 млн зл$1,1 млн | |
10 | 22 тис. зл$6 тис. | 299 тис. зл$77 тис. | 6,9 млн зл$1,8 млн | 855 тис. зл$220 тис. | 6,0 млн зл$1,5 млн |
11QuantQNT | 2,9 млн зл$740 тис. | 3,0 млн зл$783 тис. | 6,8 млн зл$1,7 млн | 4,9 млн зл$1,3 млн | 1,8 млн зл$474 тис. |
| 1,6 млн зл$416 тис. | 2,9 млн зл$734 тис. | 4,2 млн зл$1,1 млн | 1,0 млн зл$261 тис. | 3,2 млн зл$811 тис. | |
13BeamBEAM | 61 тис. зл$16 тис. | 394 тис. зл$101 тис. | 3,9 млн зл$1,0 млн | 2,1 млн зл$552 тис. | 1,8 млн зл$463 тис. |
14MubarakMUBARAK | 363 тис. зл$93 тис. | 1,2 млн зл$308 тис. | 3,5 млн зл$903 тис. | 2,1 млн зл$534 тис. | 1,4 млн зл$369 тис. |
15BitwayBTW | 28 тис. зл$7 тис. | 216 тис. зл$56 тис. | 3,4 млн зл$863 тис. | 2,2 млн зл$566 тис. | 1,2 млн зл$297 тис. |
| 9 тис. зл$2 тис. | 150 тис. зл$39 тис. | 3,2 млн зл$835 тис. | 2,5 млн зл$652 тис. | 711 тис. зл$183 тис. | |
17PonsPONS | 330 зл$85 | 4 тис. зл$1 тис. | 2,5 млн зл$644 тис. | 2,5 млн зл$632 тис. | 49 тис. зл$13 тис. |
| 40 тис. зл$10 тис. | 1,8 млн зл$459 тис. | 2,4 млн зл$605 тис. | 659 тис. зл$170 тис. | 1,7 млн зл$435 тис. | |
19龙虾 (Lobster)龙虾 | 40 тис. зл$10 тис. | 51 тис. зл$13 тис. | 2,3 млн зл$597 тис. | 1,5 млн зл$382 тис. | 835 тис. зл$215 тис. |
20 | 467 тис. зл$120 тис. | 504 тис. зл$130 тис. | 2,2 млн зл$570 тис. | 259 тис. зл$67 тис. | 2,0 млн зл$504 тис. |
| 9 тис. зл$2 тис. | 64 тис. зл$16 тис. | 1,9 млн зл$484 тис. | 824 тис. зл$212 тис. | 1,1 млн зл$272 тис. | |
| 15 тис. зл$4 тис. | 21 тис. зл$5 тис. | 1,7 млн зл$428 тис. | 596 тис. зл$153 тис. | 1,1 млн зл$275 тис. | |
23TalusUS | 63 тис. зл$16 тис. | 125 тис. зл$32 тис. | 1,7 млн зл$425 тис. | 1,5 млн зл$386 тис. | 151 тис. зл$39 тис. |
24 | 237 тис. зл$61 тис. | 243 тис. зл$63 тис. | 1,5 млн зл$376 тис. | 822 тис. зл$211 тис. | 642 тис. зл$165 тис. |
25SKYAISKYAI | 0 зл$0 | 2 тис. зл$407 | 1,3 млн зл$340 тис. | 1,3 млн зл$330 тис. | 39 тис. зл$10 тис. |
26Collect on FanableCOLLECT | 5 тис. зл$1 тис. | 245 тис. зл$63 тис. | 1,3 млн зл$337 тис. | 848 тис. зл$218 тис. | 463 тис. зл$119 тис. |
| 95 тис. зл$24 тис. | 153 тис. зл$39 тис. | 1,3 млн зл$322 тис. | 504 тис. зл$130 тис. | 748 тис. зл$192 тис. | |
| 33 тис. зл$9 тис. | 660 тис. зл$170 тис. | 1,2 млн зл$302 тис. | 940 тис. зл$242 тис. | 235 тис. зл$60 тис. | |
29BedrockBR | 86 тис. зл$22 тис. | 118 тис. зл$30 тис. | 1,0 млн зл$258 тис. | 568 тис. зл$146 тис. | 434 тис. зл$112 тис. |
30GitcoinGTC | 77 тис. зл$20 тис. | 578 тис. зл$149 тис. | 993 тис. зл$255 тис. | 182 тис. зл$47 тис. | 811 тис. зл$209 тис. |
Найчастіші запитання
Що таке ліквідація?
Звідки ці дані?
Чи означає перевага ліквідацій лонгів, що ціна впаде?
Джерело: Data provided by CoinMarketCap.com (відкривається в новій вкладці), станом на 23:36.
Likwidacje na OKX godzina po godzinie
Ostatnie 24 год na OKX: longi $13 tys., shorty $6,3 mln. Zielone w górę: zlikwidowane shorty (cena rosła), czerwone w dół: zlikwidowane longi (cena spadała).
Ostatnie 24 год na OKX: longi $50 tys., shorty $1,7 mln. Zielone w górę: zlikwidowane shorty (cena rosła), czerwone w dół: zlikwidowane longi (cena spadała).
Ostatnie 24 год na OKX: longi $228 tys., shorty $1,9 mln. Zielone w górę: zlikwidowane shorty (cena rosła), czerwone w dół: zlikwidowane longi (cena spadała).
Kontrakty perpetual USDT na OKX, zlecenia likwidacyjne z publicznego API sumowane co godzinę. Zbieramy je od 4 października 2026, więc historia rośnie z każdym dniem.
Контракти з кредитним плечем — інструменти високого ризику. Дані мають інформаційний характер і не є рекомендацією. Попередження про ризики.
Навчайтеся з Родиною Klub Zero
Курси та спільнота від творців kryptoliczby.pl