Токенізовані акції, індекси та сировина на OKX
Ціни інструментів традиційних ринків, що торгуються на OKX цілодобово: золото, нафта та інша сировина, індекси, акції компаній зі США та Азії, ETF і компанії до виходу на біржу. У злотих і доларах.
Сировина
Безстрокові ф’ючерси на метали, нафту й газ, а також токенізоване золото. Ціни за одиницю контракту: дорогоцінні метали за унцію, мідь за фунт, нафта за барель, газ за MMBtu.
| ЗолотоXAU-USDT-SWAP | 16 107 зл$4143 | −0,08% | 225,3 млн зл$57,9 млн | 890,8 млн зл$229,1 млн | 0,0000% /8 год |
| СріблоXAG-USDT-SWAP | 234,88 зл$60,41 | −0,12% | 29,2 млн зл$7,5 млн | 163,7 млн зл$42,1 млн | 0,0000% /8 год |
| ПлатинаXPT-USDT-SWAP | 6626 зл$1704 | −0,07% | 399 тис. зл$103 тис. | 3,7 млн зл$959 тис. | 0,0000% /8 год |
| ПаладійXPD-USDT-SWAP | 4568 зл$1175 | +0,03% | 324 тис. зл$83 тис. | 3,3 млн зл$860 тис. | 0,0000% /8 год |
| МідьXCU-USDT-SWAP | 25,69 зл$6,61 | +0,17% | 446 тис. зл$115 тис. | 1,8 млн зл$456 тис. | +0,0194% /8 год |
| Нафта BrentBZ-USDT-SWAP | 398,84 зл$102,58 | +0,12% | 23,2 млн зл$6,0 млн | 104,5 млн зл$26,9 млн | 0,0000% /4 год |
| Нафта WTICL-USDT-SWAP | 356,15 зл$91,60 | +0,41% | 37,6 млн зл$9,7 млн | 133,7 млн зл$34,4 млн | 0,0000% /4 год |
| Природний газNG-USDT-SWAP | 11,76 зл$3,02 | −0,33% | 767 тис. зл$197 тис. | 5,0 млн зл$1,3 млн | 0,0000% /8 год |
| Оренда GPU Nvidia H100 (ціна за годину)H100-USDT-SWAP | 10,43 зл$2,68 | +0,49% | 839 тис. зл$216 тис. | 148 тис. зл$38 тис. | +0,0936% /8 год |
| PAX Gold (токенізоване золото)PAXG/USDT | 16 113 зл$4144 | −0,08% | 1,2 млн зл$319 тис. | – | – |
| Tether Gold (токенізоване золото)XAUT/USDT | 16 097 зл$4140 | −0,01% | 8,6 млн зл$2,2 млн | – | – |
Біржові індекси
Контракти на основні фондові індекси: S&P 500, Nasdaq 100, Nikkei 225, KOSPI 200. Ціна в пунктах індексу (1 пункт = 1 USD).
| KOSPI 200KR200-USDT-SWAP | 4341 зл$1116 | −0,33% | 185 тис. зл$47 тис. | 404 тис. зл$104 тис. | 0,0000% /8 год |
| Nasdaq 100US100-USDT-SWAP | 119 897 зл$30 837 | +0,06% | 56 тис. зл$14 тис. | 1,8 млн зл$451 тис. | −0,0357% /8 год |
| Nikkei 225JP225-USDT-SWAP | 271 071 зл$69 718 | −0,12% | 13 тис. зл$3 тис. | 363 тис. зл$93 тис. | 0,0000% /8 год |
| S&P 500US500-USDT-SWAP | 30 087 зл$7738 | +0,05% | 2 тис. зл$441 | 702 тис. зл$180 тис. | 0,0000% /8 год |
Компанії до виходу на біржу
Контракти на компанії, акції яких ще не торгуються на біржі (напр., OpenAI, Anthropic). Спосіб оцінки визначає OKX у специфікації контракту. Це спекулятивні інструменти з низькою ліквідністю.
| Zhipu AIZHIPU-USDT-SWAP | 308,99 зл$79,47 | −0,06% | 1,9 млн зл$498 тис. | 21,4 млн зл$5,5 млн | 0,0000% /8 год |
| Unitree RoboticsUNITREE-USDT-SWAP | 264,70 зл$68,08 | −0,03% | 1,2 млн зл$308 тис. | 14,2 млн зл$3,7 млн | −0,0055% /8 год |
| ChangXin Memory Technologies (CXMT)CXMT-USDT-SWAP | 32,68 зл$8,40 | −0,20% | 960 тис. зл$247 тис. | 3,2 млн зл$821 тис. | 0,0000% /8 год |
| AnthropicANTHROPIC-USDT-SWAP | 817,59 зл$210,28 | +0,23% | 911 тис. зл$234 тис. | 19,1 млн зл$4,9 млн | 0,0000% /8 год |
| OpenAIOPENAI-USDT-SWAP | 640,91 зл$164,84 | +0,11% | 852 тис. зл$219 тис. | 19,3 млн зл$5,0 млн | 0,0000% /8 год |
| MiniMaxMINIMAX-USDT-SWAP | 118,70 зл$30,53 | +0,13% | 613 тис. зл$158 тис. | 7,4 млн зл$1,9 млн | +0,0163% /8 год |
| SheinSHEIN-USDT-SWAP | 15,61 зл$4,02 | +0,65% | 261 тис. зл$67 тис. | 499 тис. зл$128 тис. | 0,0000% /8 год |
| Moonshot AIMOONSHOT-USDT-SWAP | 263,81 зл$67,85 | −0,19% | 86 тис. зл$22 тис. | 1,4 млн зл$366 тис. | 0,0000% /8 год |
ETF-y
Контракти на фонди ETF, зокрема ETF з кредитним плечем (2x, 3x), які множать денні зміни індексу і з часом можуть втрачати вартість.
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3XSOXL-USDT-SWAP | 642,82 зл$165,33 | +0,30% | 96,4 млн зл$24,8 млн | 132,2 млн зл$34,0 млн | 0,0000% /8 год |
| Invesco QQQ Trust (Nasdaq-100)QQQ-USDT-SWAP | 2924 зл$751,93 | +0,11% | 9,3 млн зл$2,4 млн | 79,6 млн зл$20,5 млн | 0,0000% /8 год |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3XSOXS-USDT-SWAP | 114,31 зл$29,40 | −0,07% | 7,1 млн зл$1,8 млн | 21,2 млн зл$5,4 млн | 0,0000% /8 год |
| Direxion Daily South Korea Bull 3XKORU-USDT-SWAP | 88,03 зл$22,64 | −0,04% | 4,9 млн зл$1,3 млн | 27,9 млн зл$7,2 млн | +0,0056% /8 год |
| ProShares UltraPro QQQ (3x)TQQQ-USDT-SWAP | 317,19 зл$81,58 | +0,14% | 2,3 млн зл$602 тис. | 16,0 млн зл$4,1 млн | 0,0000% /8 год |
| iShares MSCI Brazil ETFEWZ-USDT-SWAP | 156,30 зл$40,20 | +3,93% | 1,4 млн зл$366 тис. | 1,0 млн зл$262 тис. | +0,1202% /8 год |
| iShares MSCI South Korea ETFEWY-USDT-SWAP | 743,64 зл$191,26 | −0,08% | 1,2 млн зл$320 тис. | 17,1 млн зл$4,4 млн | 0,0000% /8 год |
| ProShares UltraPro Short QQQ (−3x)SQQQ-USDT-SWAP | 128,07 зл$32,94 | −0,24% | 452 тис. зл$116 тис. | 4,9 млн зл$1,3 млн | 0,0000% /8 год |
| T-Rex 2X Long MSTRMSTU-USDT-SWAP | 175,12 зл$45,04 | +0,94% | 308 тис. зл$79 тис. | 1,1 млн зл$279 тис. | 0,0000% /8 год |
| Energy Select Sector SPDR FundXLE-USDT-SWAP | 244,83 зл$62,97 | +0,56% | 57 тис. зл$15 тис. | 1,2 млн зл$312 тис. | 0,0000% /8 год |
| VanEck Semiconductor ETFSMH-USDT-SWAP | 2467 зл$634,38 | +0,09% | 52 тис. зл$13 тис. | 1,8 млн зл$459 тис. | 0,0000% /8 год |
| Direxion Daily TSLA Bull 2XTSLL-USDT-SWAP | 38,31 зл$9,85 | +0,39% | 51 тис. зл$13 тис. | 817 тис. зл$210 тис. | +0,0329% /8 год |
| Sprott Uranium Miners ETFURNM-USDT-SWAP | 188,34 зл$48,44 | +0,48% | 40 тис. зл$10 тис. | 857 тис. зл$220 тис. | 0,0000% /8 год |
| iShares MSCI Japan ETFEWJ-USDT-SWAP | 384,14 зл$98,80 | +0,04% | 37 тис. зл$10 тис. | 980 тис. зл$252 тис. | 0,0000% /8 год |
| GraniteShares 2x Long NVDANVDL-USDT-SWAP | 150,66 зл$38,75 | +0,21% | 36 тис. зл$9 тис. | 572 тис. зл$147 тис. | 0,0000% /8 год |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3XTMF-USDT-SWAP | 100,78 зл$25,92 | −0,19% | 29 тис. зл$7 тис. | 1,8 млн зл$459 тис. | 0,0000% /8 год |
| iShares Russell 2000 ETFIWM-USDT-SWAP | 1094 зл$281,45 | −0,12% | 22 тис. зл$6 тис. | 1,7 млн зл$439 тис. | 0,0000% /8 год |
| CSOP Samsung Electronics 2xCSOPSAMSUNG2L-USDT-SWAP | 40,64 зл$10,45 | −0,16% | 22 тис. зл$6 тис. | 140 тис. зл$36 тис. | 0,0000% /8 год |
| KraneShares SSE STAR Market 50 ETFKSTR-USDT-SWAP | 85,54 зл$22,00 | −0,68% | 17 тис. зл$4 тис. | 311 тис. зл$80 тис. | 0,0000% /8 год |
| SPDR S&P Biotech ETFXBI-USDT-SWAP | 601,64 зл$154,74 | +0,30% | 17 тис. зл$4 тис. | 382 тис. зл$98 тис. | 0,0000% /8 год |
| iShares MSCI Taiwan ETFEWT-USDT-SWAP | 453,35 зл$116,60 | −0,16% | 15 тис. зл$4 тис. | 637 тис. зл$164 тис. | 0,0000% /8 год |
| CSOP SK hynix 2xCSOPSKHYNIX2L-USDT-SWAP | 21,05 зл$5,42 | −0,07% | 13 тис. зл$3 тис. | 632 тис. зл$163 тис. | 0,0000% /8 год |
| Global X Defense Tech ETFSHLD-USDT-SWAP | 235,77 зл$60,64 | +0,13% | 2 тис. зл$473 | 236 тис. зл$61 тис. | 0,0000% /8 год |
Акції: безстрокові ф’ючерси (155)
Контракти на акції компаній зі США та Азії, відсортовані за обсягом торгів. Введіть назву або тикер, щоб швидко знайти компанію.
| SandiskSNDK-USDT-SWAP | 6684 зл$1719 | +0,03% | 86,5 млн зл$22,2 млн | 292,0 млн зл$75,1 млн | 0,0000% /8 год |
| StrategyMSTR-USDT-SWAP | 637,77 зл$164,03 | +0,55% | 35,7 млн зл$9,2 млн | 91,4 млн зл$23,5 млн | 0,0000% /8 год |
| Circle Internet GroupCRCL-USDT-SWAP | 324,89 зл$83,56 | +1,65% | 30,0 млн зл$7,7 млн | 134,4 млн зл$34,6 млн | 0,0000% /8 год |
| Micron TechnologyMU-USDT-SWAP | 4155 зл$1069 | −0,23% | 28,5 млн зл$7,3 млн | 124,6 млн зл$32,1 млн | 0,0000% /8 год |
| IntelINTC-USDT-SWAP | 458,33 зл$117,88 | −0,15% | 27,3 млн зл$7,0 млн | 67,1 млн зл$17,3 млн | 0,0000% /8 год |
| Space Exploration TechnologiesSPCX-USDT-SWAP | 618,56 зл$159,09 | +0,08% | 26,2 млн зл$6,7 млн | 226,4 млн зл$58,2 млн | 0,0000% /8 год |
| SK hynixSKHYNIX-USDT-SWAP | 5334 зл$1372 | −0,49% | 23,3 млн зл$6,0 млн | 163,7 млн зл$42,1 млн | 0,0000% /8 год |
| Cerebras SystemsCBRS-USDT-SWAP | 709,66 зл$182,52 | +1,88% | 21,5 млн зл$5,5 млн | 12,6 млн зл$3,2 млн | 0,0000% /8 год |
| SK hynixSKHY-USDT-SWAP | 753,75 зл$193,86 | −0,22% | 9,3 млн зл$2,4 млн | 175,9 млн зл$45,2 млн | 0,0000% /8 год |
| SNXXSNXX-USDT-SWAP | 63,14 зл$16,24 | 0,00% | 7,1 млн зл$1,8 млн | 25,8 млн зл$6,6 млн | 0,0000% /8 год |
| AlphabetGOOGL-USDT-SWAP | 1340 зл$344,76 | +0,37% | 6,0 млн зл$1,5 млн | 62,9 млн зл$16,2 млн | 0,0000% /8 год |
| TeslaTSLA-USDT-SWAP | 1449 зл$372,80 | +0,50% | 5,9 млн зл$1,5 млн | 50,9 млн зл$13,1 млн | 0,0000% /8 год |
| LumentumLITE-USDT-SWAP | 4258 зл$1095 | +0,10% | 5,9 млн зл$1,5 млн | 28,8 млн зл$7,4 млн | 0,0000% /8 год |
| Marvell TechnologyMRVL-USDT-SWAP | 1069 зл$274,87 | +0,70% | 5,2 млн зл$1,3 млн | 28,8 млн зл$7,4 млн | 0,0000% /8 год |
| NvidiaNVDA-USDT-SWAP | 914,17 зл$235,12 | +0,04% | 5,2 млн зл$1,3 млн | 70,9 млн зл$18,2 млн | 0,0000% /8 год |
| Samsung ElectronicsSAMSUNG-USDT-SWAP | 796,75 зл$204,92 | −0,34% | 3,8 млн зл$970 тис. | 27,8 млн зл$7,1 млн | +0,0104% /8 год |
| Advanced Micro DevicesAMD-USDT-SWAP | 2463 зл$633,57 | −0,05% | 3,7 млн зл$954 тис. | 21,3 млн зл$5,5 млн | 0,0000% /8 год |
| Spdr S&p 500 ETF TrustSPY-USDT-SWAP | 3000 зл$771,56 | −0,01% | 2,9 млн зл$739 тис. | 27,7 млн зл$7,1 млн | 0,0000% /8 год |
| Western DigitalWDC-USDT-SWAP | 1625 зл$417,99 | +1,32% | 2,8 млн зл$727 тис. | 16,6 млн зл$4,3 млн | +0,0090% /8 год |
| BroadcomAVGO-USDT-SWAP | 1389 зл$357,29 | +0,29% | 2,7 млн зл$707 тис. | 36,7 млн зл$9,4 млн | 0,0000% /8 год |
| AppleAAPL-USDT-SWAP | 1298 зл$333,85 | +0,09% | 2,6 млн зл$667 тис. | 26,1 млн зл$6,7 млн | 0,0000% /8 год |
| DRAMDRAM-USDT-SWAP | 238,53 зл$61,35 | +0,07% | 2,3 млн зл$599 тис. | 21,5 млн зл$5,5 млн | 0,0000% /8 год |
| Applied OptoelectronicsAAOI-USDT-SWAP | 454,29 зл$116,84 | +0,72% | 2,3 млн зл$582 тис. | 14,7 млн зл$3,8 млн | 0,0000% /8 год |
| Zhongji InnolightZHONGJI-USDT-SWAP | 538,42 зл$138,48 | +1,09% | 2,2 млн зл$558 тис. | 8,1 млн зл$2,1 млн | 0,0000% /8 год |
| Coinbase GlobalCOIN-USDT-SWAP | 724,86 зл$186,43 | +1,06% | 2,2 млн зл$555 тис. | 13,5 млн зл$3,5 млн | 0,0000% /8 год |
| OracleORCL-USDT-SWAP | 556,66 зл$143,17 | +0,64% | 2,1 млн зл$552 тис. | 23,3 млн зл$6,0 млн | 0,0000% /8 год |
| AxtAXTI-USDT-SWAP | 334,26 зл$85,97 | +0,56% | 2,1 млн зл$552 тис. | 10,6 млн зл$2,7 млн | 0,0000% /8 год |
| Meta PlatformsMETA-USDT-SWAP | 2838 зл$729,89 | −0,10% | 1,9 млн зл$476 тис. | 20,3 млн зл$5,2 млн | 0,0000% /8 год |
| Nebius GroupNBIS-USDT-SWAP | 938,47 зл$241,37 | −0,30% | 1,7 млн зл$444 тис. | 14,1 млн зл$3,6 млн | 0,0000% /8 год |
| XiaomiXIAOMI-USDT-SWAP | 12,04 зл$3,10 | +0,26% | 1,6 млн зл$399 тис. | 24,5 млн зл$6,3 млн | +0,0151% /8 год |
| Amazon ComAMZN-USDT-SWAP | 982,10 зл$252,59 | +0,17% | 1,4 млн зл$366 тис. | 18,1 млн зл$4,6 млн | 0,0000% /8 год |
| ModernaMRNA-USDT-SWAP | 741,73 зл$190,77 | +0,51% | 1,3 млн зл$340 тис. | 5,0 млн зл$1,3 млн | 0,0000% /8 год |
| Rocket LabRKLB-USDT-SWAP | 289,86 зл$74,55 | +0,36% | 1,3 млн зл$340 тис. | 16,5 млн зл$4,2 млн | 0,0000% /8 год |
| INTWINTW-USDT-SWAP | 116,80 зл$30,04 | −0,43% | 1,3 млн зл$328 тис. | 1,8 млн зл$470 тис. | 0,0000% /8 год |
| MUUMUU-USDT-SWAP | 142,30 зл$36,60 | −0,60% | 1,2 млн зл$319 тис. | 5,4 млн зл$1,4 млн | 0,0000% /8 год |
| Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM-USDT-SWAP | 1849 зл$475,59 | +0,38% | 1,2 млн зл$314 тис. | 14,3 млн зл$3,7 млн | 0,0000% /8 год |
| Bitmine Immersion TechnologiesBMNR-USDT-SWAP | 104,28 зл$26,82 | +1,06% | 1,2 млн зл$313 тис. | 12,1 млн зл$3,1 млн | 0,0000% /8 год |
| QualcommQCOM-USDT-SWAP | 728,55 зл$187,38 | +0,60% | 989 тис. зл$254 тис. | 6,6 млн зл$1,7 млн | 0,0000% /8 год |
| Robinhood MarketsHOOD-USDT-SWAP | 442,97 зл$113,93 | +0,63% | 805 тис. зл$207 тис. | 9,4 млн зл$2,4 млн | 0,0000% /8 год |
| QuantinuumQNT-USDT-SWAP | 181,65 зл$46,72 | +0,34% | 735 тис. зл$189 тис. | 1,9 млн зл$500 тис. | 0,0000% /8 год |
| Cisco SystemsCSCO-USDT-SWAP | 438,07 зл$112,67 | +0,28% | 728 тис. зл$187 тис. | 1,8 млн зл$465 тис. | 0,0000% /8 год |
| IRENIREN-USDT-SWAP | 162,41 зл$41,77 | +0,92% | 563 тис. зл$145 тис. | 3,8 млн зл$968 тис. | +0,0067% /8 год |
| SKDDSKDD-USDT-SWAP | 24,72 зл$6,36 | +0,44% | 554 тис. зл$142 тис. | 2,1 млн зл$550 тис. | 0,0000% /8 год |
| Bloom EnergyBE-USDT-SWAP | 1117 зл$287,34 | −0,15% | 544 тис. зл$140 тис. | 10,9 млн зл$2,8 млн | 0,0000% /8 год |
| NIKENKE-USDT-SWAP | 134,37 зл$34,56 | +0,99% | 539 тис. зл$139 тис. | 811 тис. зл$209 тис. | 0,0000% /8 год |
| NetflixNFLX-USDT-SWAP | 263,54 зл$67,78 | +0,12% | 538 тис. зл$138 тис. | 4,3 млн зл$1,1 млн | 0,0000% /8 год |
| BlackberryBB-USDT-SWAP | 36,31 зл$9,34 | +0,90% | 510 тис. зл$131 тис. | 1,1 млн зл$287 тис. | 0,0000% /8 год |
| ARM HoldingsARM-USDT-SWAP | 1201 зл$308,77 | +0,21% | 497 тис. зл$128 тис. | 6,0 млн зл$1,5 млн | 0,0000% /8 год |
| MicrosoftMSFT-USDT-SWAP | 2015 зл$518,16 | −0,01% | 478 тис. зл$123 тис. | 13,8 млн зл$3,5 млн | 0,0000% /8 год |
| MVLLMVLL-USDT-SWAP | 150,08 зл$38,60 | +1,29% | 467 тис. зл$120 тис. | 3,2 млн зл$813 тис. | 0,0000% /8 год |
| StrategySTRC-USDT-SWAP | 385,54 зл$99,16 | 0,00% | 459 тис. зл$118 тис. | 4,0 млн зл$1,0 млн | −0,0112% /8 год |
| AppLovinAPP-USDT-SWAP | 1052 зл$270,59 | +0,25% | 454 тис. зл$117 тис. | 2,2 млн зл$564 тис. | 0,0000% /8 год |
| SecuritizeSECZ-USDT-SWAP | 49,59 зл$12,76 | −0,74% | 426 тис. зл$110 тис. | 437 тис. зл$112 тис. | 0,0000% /8 год |
| Dell TechnologiesDELL-USDT-SWAP | 2187 зл$562,57 | +0,17% | 375 тис. зл$96 тис. | 14,8 млн зл$3,8 млн | 0,0000% /8 год |
| Amplify Commodity TrustBWET-USDT-SWAP | 3313 зл$852,08 | −0,77% | 353 тис. зл$91 тис. | 362 тис. зл$93 тис. | 0,0000% /8 год |
| CoherentCOHR-USDT-SWAP | 1311 зл$337,08 | +0,44% | 336 тис. зл$86 тис. | 5,2 млн зл$1,3 млн | 0,0000% /8 год |
| Rockwell AutomationROK-USDT-SWAP | 1800 зл$462,91 | +1,64% | 277 тис. зл$71 тис. | 451 тис. зл$116 тис. | 0,0000% /8 год |
| CoreWeaveCRWV-USDT-SWAP | 347,98 зл$89,50 | +0,33% | 267 тис. зл$69 тис. | 6,0 млн зл$1,5 млн | 0,0000% /8 год |
| International Business MachinesIBM-USDT-SWAP | 869,73 зл$223,69 | +0,31% | 250 тис. зл$64 тис. | 5,0 млн зл$1,3 млн | 0,0000% /8 год |
| Applied MaterialsAMAT-USDT-SWAP | 2115 зл$544,00 | +0,50% | 247 тис. зл$64 тис. | 4,7 млн зл$1,2 млн | 0,0000% /8 год |
| ServiceNowNOW-USDT-SWAP | 522,95 зл$134,50 | −0,13% | 242 тис. зл$62 тис. | 2,1 млн зл$528 тис. | 0,0000% /8 год |
| USA Rare EarthUSAR-USDT-SWAP | 53,66 зл$13,80 | +0,36% | 219 тис. зл$56 тис. | 5,0 млн зл$1,3 млн | 0,0000% /8 год |
| CorningGLW-USDT-SWAP | 641,69 зл$165,04 | +0,26% | 212 тис. зл$54 тис. | 7,7 млн зл$2,0 млн | 0,0000% /8 год |
| NokiaNOK-USDT-SWAP | 41,10 зл$10,57 | +0,09% | 209 тис. зл$54 тис. | 4,4 млн зл$1,1 млн | 0,0000% /8 год |
| Astera LabsALAB-USDT-SWAP | 1373 зл$353,23 | +0,35% | 206 тис. зл$53 тис. | 1,8 млн зл$469 тис. | 0,0000% /8 год |
| Coca ColaKO-USDT-SWAP | 334,38 зл$86,00 | −0,13% | 197 тис. зл$51 тис. | 3,3 млн зл$855 тис. | 0,0000% /8 год |
| SKUUSKUU-USDT-SWAP | 121,43 зл$31,23 | −0,29% | 192 тис. зл$49 тис. | 2,4 млн зл$613 тис. | 0,0000% /8 год |
| Hyperliquid StrategiesPURR-USDT-SWAP | 48,41 зл$12,45 | +1,72% | 182 тис. зл$47 тис. | 2,6 млн зл$677 тис. | 0,0000% /8 год |
| Kioxia HoldingsKIOXIA-USDT-SWAP | 473,65 зл$121,82 | +1,28% | 178 тис. зл$46 тис. | 1,4 млн зл$358 тис. | 0,0000% /8 год |
| Take Two Interactive SoftwareTTWO-USDT-SWAP | 791,46 зл$203,56 | −0,12% | 168 тис. зл$43 тис. | 1,3 млн зл$323 тис. | 0,0000% /8 год |
| AST SpaceMobileASTS-USDT-SWAP | 228,78 зл$58,84 | +0,75% | 145 тис. зл$37 тис. | 3,5 млн зл$910 тис. | 0,0000% /8 год |
| RAMRAM-USDT-SWAP | 54,82 зл$14,10 | −0,14% | 139 тис. зл$36 тис. | 1,1 млн зл$273 тис. | 0,0000% /8 год |
| OuraOURA-USDT-SWAP | 193,63 зл$49,80 | −0,51% | 135 тис. зл$35 тис. | 1,1 млн зл$270 тис. | 0,0000% /8 год |
| Cypherpunk TechnologiesCYPH-USDT-SWAP | 11,78 зл$3,03 | +0,39% | 132 тис. зл$34 тис. | 766 тис. зл$197 тис. | 0,0000% /8 год |
| OkloOKLO-USDT-SWAP | 141,23 зл$36,32 | +0,37% | 126 тис. зл$32 тис. | 654 тис. зл$168 тис. | 0,0000% /8 год |
| AccentureACN-USDT-SWAP | 778,32 зл$200,18 | −0,07% | 123 тис. зл$32 тис. | 147 тис. зл$38 тис. | 0,0000% /8 год |
| SnowflakeSNOW-USDT-SWAP | 1317 зл$338,66 | −0,07% | 113 тис. зл$29 тис. | 892 тис. зл$229 тис. | 0,0000% /8 год |
| GameStopGME-USDT-SWAP | 98,37 зл$25,30 | +0,40% | 111 тис. зл$28 тис. | 1,3 млн зл$345 тис. | 0,0000% /8 год |
| CrowdStrike HoldingsCRWD-USDT-SWAP | 1059 зл$272,48 | −0,07% | 109 тис. зл$28 тис. | 3,0 млн зл$776 тис. | 0,0000% /8 год |
| Palantir TechnologiesPLTR-USDT-SWAP | 737,46 зл$189,67 | +0,27% | 107 тис. зл$28 тис. | 6,7 млн зл$1,7 млн | 0,0000% /8 год |
| KlaKLAC-USDT-SWAP | 805,46 зл$207,16 | +0,56% | 100 тис. зл$26 тис. | 1,4 млн зл$364 тис. | 0,0000% /8 год |
| Super Micro ComputerSMCI-USDT-SWAP | 169,91 зл$43,70 | +0,11% | 94 тис. зл$24 тис. | 2,0 млн зл$515 тис. | 0,0000% /8 год |
| WalmartWMT-USDT-SWAP | 410,12 зл$105,48 | −0,21% | 92 тис. зл$24 тис. | 401 тис. зл$103 тис. | 0,0000% /8 год |
| Hewlett Packard EnterpriseHPE-USDT-SWAP | 270,65 зл$69,61 | −0,17% | 89 тис. зл$23 тис. | 1,1 млн зл$276 тис. | 0,0000% /8 год |
| RoboStrategyBOT-USDT-SWAP | 114,23 зл$29,38 | +0,62% | 88 тис. зл$23 тис. | 871 тис. зл$224 тис. | 0,0000% /8 год |
| DraftKingsDKNG-USDT-SWAP | 72,44 зл$18,63 | +0,16% | 83 тис. зл$21 тис. | 695 тис. зл$179 тис. | 0,0000% /8 год |
| CienaCIEN-USDT-SWAP | 1525 зл$392,20 | −0,15% | 80 тис. зл$21 тис. | 466 тис. зл$120 тис. | 0,0000% /8 год |
| GoProGPRO-USDT-SWAP | 5,13 зл$1,32 | −0,68% | 74 тис. зл$19 тис. | 1,2 млн зл$307 тис. | 0,0000% /8 год |
| ProShares Trust IIUVXY-USDT-SWAP | 65,90 зл$16,95 | −0,12% | 73 тис. зл$19 тис. | 1,4 млн зл$354 тис. | 0,0000% /8 год |
| Pop Mart InternationalPOPMART-USDT-SWAP | 73,64 зл$18,94 | +0,11% | 71 тис. зл$18 тис. | 1,4 млн зл$353 тис. | 0,0000% /8 год |
| RedwireRDW-USDT-SWAP | 42,64 зл$10,97 | +0,01% | 68 тис. зл$18 тис. | 507 тис. зл$130 тис. | 0,0000% /8 год |
| Poet TechnologiesPOET-USDT-SWAP | 30,46 зл$7,83 | −0,11% | 61 тис. зл$16 тис. | 875 тис. зл$225 тис. | 0,0000% /8 год |
| TwilioTWLO-USDT-SWAP | 1137 зл$292,48 | −0,66% | 59 тис. зл$15 тис. | 509 тис. зл$131 тис. | 0,0000% /8 год |
| SoftBank GroupSOFTBANK-USDT-SWAP | 159,84 зл$41,11 | +0,02% | 59 тис. зл$15 тис. | 283 тис. зл$73 тис. | 0,0000% /8 год |
| TeradyneTER-USDT-SWAP | 1745 зл$448,78 | +0,10% | 58 тис. зл$15 тис. | 849 тис. зл$218 тис. | 0,0000% /8 год |
| Johnson & JohnsonJNJ-USDT-SWAP | 1011 зл$259,97 | +0,22% | 57 тис. зл$15 тис. | 687 тис. зл$177 тис. | 0,0000% /8 год |
| Fluence EnergyFLNC-USDT-SWAP | 29,53 зл$7,60 | +0,36% | 56 тис. зл$14 тис. | 1,3 млн зл$342 тис. | 0,0000% /8 год |
| Credo Technology Group HoldingCRDO-USDT-SWAP | 850,52 зл$218,75 | +0,59% | 55 тис. зл$14 тис. | 3,3 млн зл$853 тис. | 0,0000% /8 год |
| Penguin SolutionsPENG-USDT-SWAP | 239,90 зл$61,70 | +0,15% | 53 тис. зл$14 тис. | 488 тис. зл$125 тис. | 0,0000% /8 год |
| ASML HoldingASML-USDT-SWAP | 7261 зл$1868 | +0,18% | 52 тис. зл$13 тис. | 3,1 млн зл$800 тис. | 0,0000% /8 год |
| United States Oil Fund, LPUSO-USDT-SWAP | 563,81 зл$145,01 | +0,35% | 51 тис. зл$13 тис. | 611 тис. зл$157 тис. | 0,0000% /8 год |
| SPCHSPCH-USDT-SWAP | 42,98 зл$11,06 | +0,15% | 50 тис. зл$13 тис. | 317 тис. зл$81 тис. | 0,0000% /8 год |
| ELI Lilly &LLY-USDT-SWAP | 4457 зл$1146 | +0,16% | 47 тис. зл$12 тис. | 2,5 млн зл$653 тис. | 0,0000% /8 год |
| GE VernovaGEV-USDT-SWAP | 3849 зл$990,01 | +0,40% | 45 тис. зл$12 тис. | 2,0 млн зл$507 тис. | 0,0000% /8 год |
| Hims & Hers HealthHIMS-USDT-SWAP | 113,42 зл$29,17 | +0,55% | 44 тис. зл$11 тис. | 1,0 млн зл$263 тис. | 0,0000% /8 год |
| SharonAISHAZ-USDT-SWAP | 199,69 зл$51,36 | +0,53% | 43 тис. зл$11 тис. | 1,3 млн зл$323 тис. | 0,0000% /8 год |
| Applied DigitalAPLD-USDT-SWAP | 99,65 зл$25,63 | +0,79% | 43 тис. зл$11 тис. | 347 тис. зл$89 тис. | 0,0000% /8 год |
| Aehr Test SystemsAEHR-USDT-SWAP | 420,26 зл$108,09 | +0,45% | 42 тис. зл$11 тис. | 529 тис. зл$136 тис. | +0,1401% /8 год |
| OndasONDS-USDT-SWAP | 28,25 зл$7,27 | −0,22% | 42 тис. зл$11 тис. | 733 тис. зл$189 тис. | 0,0000% /8 год |
| OusterOUST-USDT-SWAP | 173,88 зл$44,72 | +0,09% | 39 тис. зл$10 тис. | 330 тис. зл$85 тис. | 0,0000% /8 год |
| Intuitive SurgicalISRG-USDT-SWAP | 1539 зл$395,84 | +0,14% | 39 тис. зл$10 тис. | 391 тис. зл$101 тис. | 0,0000% /8 год |
| IonQIONQ-USDT-SWAP | 172,51 зл$44,37 | +0,61% | 37 тис. зл$10 тис. | 1,0 млн зл$263 тис. | 0,0000% /8 год |
