Прогнози цін криптовалют 2026–2030
Прогнози за відкритою моделлю для 183 криптовалют: центральне значення моделі на місяць, квартал і рік та загальний сигнал технічних індикаторів. Натисніть на монету, щоб побачити прогноз на 2030, інтервал невизначеності, технічний аналіз і рівні підтримки.
| Криптовалюта | Ціна | Через місяць | Через 3 місяці | Через рік | Індикатори |
|---|---|---|---|---|---|
| $85 948 | $88 928 +3,47% | $94 961 +10,49% | $121 935 +41,87% | висхідні | |
| $2706 | $2846 +5,16% | $3105 +14,75% | $3973 +46,80% | висхідні | |
| $793,80 | $817,22 +2,95% | $864,28 +8,88% | $1070 +34,76% | висхідні | |
| $1,51 | $1,58 +4,27% | $1,71 +13,00% | $2,32 +53,53% | висхідні | |
| $121,46 | $126,85 +4,43% | $137,90 +13,54% | $189,59 +56,10% | висхідні | |
| $0,3357 | $0,3391 +1,03% | $0,3459 +3,04% | $0,3728 +11,06% | низхідні | |
| $90,83 | $94,26 +3,77% | $101,22 +11,43% | $132,79 +46,19% | висхідні | |
| $1334 | $1410 +5,75% | $1571 +17,77% | $2367 +77,47% | змішані | |
| $0,0968 | $0,1008 +4,22% | $0,1092 +12,85% | $0,1478 +52,80% | висхідні | |
| $14,19 | $14,79 +4,25% | $16,03 +12,95% | $21,76 +53,30% | висхідні | |
| $0,2522 | $0,2643 +4,82% | $0,2894 +14,75% | $0,4087 +62,04% | висхідні | |
| $9,00 | $9,09 +1,03% | $9,27 +3,04% | $9,99 +11,06% | змішані | |
| $0,2201 | $0,2283 +3,71% | $0,2449 +11,25% | $0,3200 +45,36% | висхідні | |
| $4,94 | $5,17 +4,64% | $5,64 +14,20% | $7,87 +59,32% | висхідні | |
| $316,10 | $328,22 +3,83% | $352,89 +11,64% | $465,07 +47,13% | висхідні | |
| $9,03 | $9,42 +4,32% | $10,21 +13,17% | $13,93 +54,35% | висхідні | |
| $70,54 | $72,75 +3,13% | $77,20 +9,44% | $96,78 +37,20% | висхідні | |
| $0,1283 | $0,1307 +1,87% | $0,1354 +5,57% | $0,1551 +20,92% | висхідні | |
| $1,21 | $1,27 +5,08% | $1,40 +15,62% | $2,01 +66,35% | висхідні | |
| $11,05 | $11,49 +3,94% | $12,38 +11,98% | $16,44 +48,73% | висхідні | |
| $0,1033 | $0,1068 +3,45% | $0,1140 +10,43% | $0,1462 +41,62% | висхідні | |
| $0,0₅5913 | $0,0₅6134 +3,74% | $0,0₅6583 +11,33% | $0,0₅8617 +45,73% | висхідні | |
| $0,0681 | $0,0701 +2,95% | $0,0742 +8,88% | $0,0918 +34,77% | висхідні | |
| $0,006459 | $0,00678 +4,96% | $0,007442 +15,22% | $0,0106 +64,38% | висхідні | |
| $178,05 | $186,23 +4,60% | $203,07 +14,05% | $282,39 +58,60% | висхідні | |
| $121,73 | $125,05 +2,73% | $131,70 +8,19% | $160,43 +31,79% | висхідні | |
| $0,2399 | $0,2537 +5,77% | $0,2827 +17,84% | $0,4267 +77,87% | висхідні | |
| $0,4952 | $0,5184 +4,69% | $0,5663 +14,36% | $0,7929 +60,11% | висхідні | |
| $0,0973 | $0,1002 +2,98% | $0,1061 +8,98% | $0,1316 +35,19% | висхідні | |
| $0,5787 | $0,6011 +3,87% | $0,6468 +11,76% | $0,8547 +47,69% | висхідні | |
| $1,20 | $1,25 +3,99% | $1,35 +12,14% | $1,80 +49,48% | висхідні | |
| $0,7104 | $0,7320 +3,03% | $0,7753 +9,14% | $0,9654 +35,89% | низхідні | |
| $3,37 | $3,49 +3,71% | $3,75 +11,26% | $4,90 +45,37% | висхідні | |
| $0,0₅4318 | $0,0₅454 +5,14% | $0,0₅5 +15,80% | $0,0₅7223 +67,28% | висхідні | |
| $0,0550 | $0,0561 +2,02% | $0,0583 +6,02% | $0,0675 +22,77% | низхідні | |
| $2,71 | $2,81 +3,94% | $3,03 +11,98% | $4,03 +48,72% | висхідні | |
| $8,94 | $9,28 +3,82% | $9,98 +11,59% | $13,13 +46,89% | висхідні | |
| $0,2031 | $0,2121 +4,44% | $0,2306 +13,56% | $0,3173 +56,22% | висхідні | |
| $0,1314 | $0,1359 +3,46% | $0,1451 +10,46% | $0,1862 +41,74% | висхідні | |
| $0,1099 | $0,1134 +3,13% | $0,1203 +9,44% | $0,1508 +37,23% | висхідні | |
| $0,3332 | $0,3505 +5,19% | $0,3864 +15,97% | $0,5602 +68,13% | висхідні | |
| $1,98 | $2,08 +4,87% | $2,28 +14,93% | $3,23 +62,93% | висхідні | |
| $0,0872 | $0,0893 +2,46% | $0,0936 +7,38% | $0,1119 +28,35% | низхідні | |
| $1,75 | $1,80 +2,66% | $1,89 +7,99% | $2,29 +30,95% | висхідні | |
| $3,65 | $3,79 +3,91% | $4,08 +11,89% | $5,41 +48,28% | змішані | |
| $1,05 | $1,10 +4,55% | $1,20 +13,90% | $1,66 +57,84% | висхідні | |
| $1,99 | $2,07 +4,07% | $2,23 +12,37% | $2,99 +50,56% | висхідні | |
| $59,47 | $62,34 +4,83% | $68,28 +14,81% | $96,53 +62,31% | висхідні | |
| $7,50 | $7,82 +4,25% | $8,47 +12,94% | $11,49 +53,24% | змішані | |
| $0,0447 | $0,0459 +2,76% | $0,0484 +8,29% | $0,0591 +32,21% | висхідні | |
| $0,7401 | $0,7723 +4,35% | $0,8382 +13,25% | $1,15 +54,73% | висхідні | |
| $0,3887 | $0,4062 +4,49% | $0,4420 +13,72% | $0,6101 +56,97% | висхідні | |
| $0,8026 | $0,8403 +4,70% | $0,9181 +14,39% | $1,29 +60,23% | змішані | |
| $0,007218 | $0,007433 +2,98% | $0,007865 +8,96% | $0,009754 +35,13% | змішані | |
| $0,0780 | $0,0815 +4,52% | $0,0888 +13,80% | $0,1227 +57,36% | висхідні | |
| $0,00953 | $0,0101 +5,68% | $0,0112 +17,55% | $0,0168 +76,34% | висхідні | |
| $0,2520 | $0,2648 +5,08% | $0,2913 +15,60% | $0,4190 +66,26% | висхідні | |
| $0,3725 | $0,3882 +4,23% | $0,4205 +12,88% | $0,5697 +52,95% | висхідні | |
| $2,05 | $2,13 +3,95% | $2,29 +12,01% | $3,05 +48,86% | низхідні | |
| $2,12 | $2,23 +4,99% | $2,44 +15,31% | $3,49 +64,81% | висхідні | |
| $0,0732 | $0,0765 +4,42% | $0,0831 +13,50% | $0,1142 +55,90% | висхідні | |
| $0,8425 | $0,8897 +5,61% | $0,9883 +17,31% | $1,47 +75,06% | висхідні | |
| $0,0594 | $0,0619 +4,30% | $0,0671 +13,12% | $0,0915 +54,10% | висхідні | |
| $0,4764 | $0,4997 +4,90% | $0,5480 +15,03% | $0,7784 +63,39% | висхідні | |
| $0,0962 | $0,1013 +5,27% | $0,1118 +16,22% | $0,1630 +69,40% | змішані | |
| $2,44 | $2,56 +4,66% | $2,79 +14,27% | $3,90 +59,64% | висхідні | |
| $0,4595 | $0,4802 +4,50% | $0,5227 +13,75% | $0,7220 +57,14% | висхідні | |
| $0,1467 | $0,1494 +1,89% | $0,1549 +5,65% | $0,1778 +21,24% | висхідні | |
| $0,1849 | $0,1931 +4,43% | $0,2099 +13,51% | $0,2884 +55,98% | висхідні | |
| $0,3307 | $0,3416 +3,30% | $0,3636 +9,96% | $0,4613 +39,50% | висхідні | |
| $0,0₅388 | $0,0₅4079 +5,12% | $0,0₅449 +15,73% | $0,0₅6477 +66,94% | висхідні | |
| $0,0286 | $0,0297 +3,89% | $0,0319 +11,82% | $0,0423 +47,99% | висхідні | |
| $0,1345 | $0,1404 +4,40% | $0,1526 +13,44% | $0,2094 +55,64% | висхідні | |
| $0,5654 | $0,5914 +4,60% | $0,6450 +14,07% | $0,8973 +58,69% | висхідні | |
| $4,44 | $4,65 +4,56% | $5,06 +13,94% | $7,02 +58,05% | висхідні | |
| $6,80 | $7,13 +4,88% | $7,81 +14,96% | $11,08 +63,09% | змішані | |
| $0,0538 | $0,0559 +3,76% | $0,0600 +11,39% | $0,0786 +45,99% | висхідні | |
| $0,0₄2952 | $0,0₄3093 +4,78% | $0,0₄3384 +14,65% | $0,0₄4768 +61,53% | висхідні | |
| $0,0588 | $0,0611 +3,98% | $0,0659 +12,10% | $0,0877 +49,29% | висхідні | |
| $0,2559 | $0,2701 +5,55% | $0,2997 +17,13% | $0,4456 +74,12% | висхідні | |
| $0,00252 | $0,002619 +3,96% | $0,002823 +12,03% | $0,003753 +48,96% | висхідні | |
| $0,2591 | $0,2735 +5,56% | $0,3035 +17,15% | $0,4515 +74,24% | висхідні | |
| $25,02 | $25,79 +3,10% | $27,35 +9,33% | $34,21 +36,74% | висхідні | |
| $0,0374 | $0,0387 +3,49% | $0,0413 +10,57% | $0,0531 +42,26% | висхідні | |
| $1,36 | $1,41 +3,48% | $1,50 +10,54% | $1,93 +42,10% | висхідні | |
| $0,0₆2405 | $0,0₆243 +1,03% | $0,0₆2478 +3,04% | $0,0₆2671 +11,06% | низхідні | |
| $0,2299 | $0,2392 +4,04% | $0,2582 +12,30% | $0,3453 +50,21% | висхідні | |
| $0,0403 | $0,0419 +3,95% | $0,0452 +12,02% | $0,0600 +48,89% | висхідні | |
| $2,28 | $2,38 +4,41% | $2,58 +13,47% | $3,55 +55,76% | висхідні | |
| $0,0749 | $0,0782 +4,34% | $0,0848 +13,24% | $0,1158 +54,65% | висхідні | |
| $0,0861 | $0,0886 +2,93% | $0,0937 +8,82% | $0,1158 +34,51% | висхідні | |
| $0,1030 | $0,1067 +3,54% | $0,1141 +10,73% | $0,1473 +42,97% | висхідні | |
| $0,1578 | $0,1641 +3,95% | $0,1768 +11,99% | $0,2348 +48,78% | висхідні | |
| $2,55 | $2,64 +3,53% | $2,82 +10,67% | $3,64 +42,70% | висхідні | |
| $0,0170 | $0,0174 +2,68% | $0,0183 +8,05% | $0,0223 +31,20% | висхідні | |
| $0,0233 | $0,0236 +1,04% | $0,0240 +3,06% | $0,0259 +11,15% | висхідні | |
| $0,1665 | $0,1727 +3,76% | $0,1855 +11,40% | $0,2431 +46,03% | висхідні | |
| $0,3002 | $0,3137 +4,50% | $0,3415 +13,75% | $0,4716 +57,11% | висхідні | |
| $0,0958 | $0,0994 +3,70% | $0,1066 +11,20% | $0,1391 +45,12% | висхідні | |
| $0,0447 | $0,0463 +3,54% | $0,0495 +10,73% | $0,0639 +42,96% | низхідні | |
| $0,007649 | $0,007998 +4,57% | $0,008716 +13,95% | $0,0121 +58,11% | висхідні | |
| $0,1026 | $0,1060 +3,33% | $0,1129 +10,07% | $0,1437 +40,02% | висхідні | |
| $0,1050 | $0,1088 +3,62% | $0,1165 +10,97% | $0,1513 +44,05% | висхідні | |
| $1,76 | $1,85 +4,65% | $2,01 +14,22% | $2,81 +59,40% | висхідні | |
| $0,0130 | $0,0135 +3,85% | $0,0145 +11,68% | $0,0191 +47,31% | висхідні | |
| $4,55 | $4,73 +3,90% | $5,09 +11,83% | $6,74 +48,03% | змішані | |
| $7,04 | $7,36 +4,65% | $8,04 +14,23% | $11,22 +59,44% | змішані | |
| $0,1293 | $0,1330 +2,84% | $0,1404 +8,54% | $0,1724 +33,28% | висхідні | |
| $0,002527 | $0,002643 +4,58% | $0,002881 +14,00% | $0,004001 +58,34% | висхідні | |
| $0,1463 | $0,1521 +4,00% | $0,1641 +12,17% | $0,2188 +49,60% | висхідні | |
| $0,0404 | $0,0423 +4,81% | $0,0463 +14,72% | $0,0653 +61,88% | висхідні | |
| $0,1273 | $0,1320 +3,62% | $0,1413 +10,97% | $0,1835 +44,08% | висхідні | |
| $0,001724 | $0,001802 +4,50% | $0,001961 +13,73% | $0,002707 +57,04% | висхідні | |
| $0,9866 | $1,02 +3,58% | $1,09 +10,84% | $1,42 +43,47% | змішані | |
| $5,21 | $5,41 +3,93% | $5,83 +11,93% | $7,73 +48,46% | висхідні | |
| $0,0352 | $0,0361 +2,68% | $0,0380 +8,05% | $0,0461 +31,22% | висхідні | |
| $0,005494 | $0,005692 +3,60% | $0,006093 +10,91% | $0,007899 +43,78% | висхідні | |
| $0,0144 | $0,0151 +4,66% | $0,0165 +14,25% | $0,0230 +59,54% | висхідні | |
| $4,52 | $4,71 +4,24% | $5,10 +12,92% | $6,91 +53,13% | змішані | |
| $2620 | $2704 +3,22% | $2875 +9,72% | $3627 +38,43% | висхідні | |
| $1,42 | $1,47 +3,27% | $1,56 +9,87% | $1,98 +39,11% | висхідні | |
| $0,0003246 | $0,0003331 +2,63% | $0,0003502 +7,88% | $0,0004236 +30,50% | висхідні | |
| $8,54 | $8,84 +3,43% | $9,43 +10,36% | $12,07 +41,29% | висхідні | |
| $11,77 | $12,01 +2,07% | $12,50 +6,16% | $14,52 +23,34% | висхідні | |
| $0,1132 | $0,1172 +3,50% | $0,1252 +10,58% | $0,1611 +42,29% | висхідні | |
| $0,2534 | $0,2640 +4,20% | $0,2858 +12,78% | $0,3864 +52,49% | змішані | |
| $0,1499 | $0,1564 +4,31% | $0,1696 +13,15% | $0,2312 +54,26% | змішані | |
| $1,72 | $1,78 +3,68% | $1,91 +11,15% | $2,49 +44,89% | змішані | |
| $0,0509 | $0,0532 +4,58% | $0,0580 +14,01% | $0,0806 +58,41% | висхідні | |
| $0,3443 | $0,3539 +2,78% | $0,3730 +8,34% | $0,4560 +32,45% | змішані | |
| $0,004263 | $0,004372 +2,56% | $0,00459 +7,67% | $0,005525 +29,60% | змішані | |
| $0,0305 | $0,0317 +3,97% | $0,0342 +12,05% | $0,0455 +49,06% | змішані | |
| $0,0247 | $0,0256 +3,66% | $0,0275 +11,08% | $0,0358 +44,55% | висхідні | |
| $0,2265 | $0,2357 +4,08% | $0,2546 +12,40% | $0,3413 +50,67% | змішані | |
| $0,2535 | $0,2643 +4,27% | $0,2865 +13,03% | $0,3895 +53,65% | змішані | |
| $0,001056 | $0,001106 +4,75% | $0,001209 +14,53% | $0,001699 +60,94% | висхідні | |
| $0,003507 | $0,003641 +3,81% | $0,003913 +11,57% | $0,005148 +46,80% | висхідні | |
| $0,001018 | $0,001074 +5,55% | $0,001192 +17,12% | $0,001772 +74,08% | висхідні | |
| $0,007672 | $0,007942 +3,52% | $0,008489 +10,65% | $0,0109 +42,61% | висхідні | |
| $0,0335 | $0,0345 +3,11% | $0,0366 +9,37% | $0,0458 +36,90% | висхідні | |
| $0,0136 | $0,0140 +2,78% | $0,0147 +8,35% | $0,0180 +32,49% | висхідні | |
| $0,00286 | $0,002975 +4,02% | $0,00321 +12,23% | $0,004287 +49,91% | висхідні | |
| $0,0745 | $0,0780 +4,57% | $0,0850 +13,98% | $0,1180 +58,26% | висхідні | |
| $0,0218 | $0,0228 +4,55% | $0,0248 +13,90% | $0,0344 +57,87% | висхідні | |
| $0,1135 | $0,1181 +4,05% | $0,1275 +12,30% | $0,1705 +50,23% | змішані | |
| $0,006023 | $0,006182 +2,64% | $0,006501 +7,93% | $0,007873 +30,71% | змішані | |
| $0,005484 | $0,005629 +2,64% | $0,005919 +7,93% | $0,007166 +30,68% | висхідні | |
| $0,1002 | $0,1039 +3,70% | $0,1115 +11,23% | $0,1455 +45,23% | висхідні | |
| $0,0595 | $0,0618 +3,91% | $0,0665 +11,87% | $0,0881 +48,22% | висхідні | |
| $0,2682 | $0,2755 +2,72% | $0,2901 +8,16% | $0,3531 +31,66% | змішані | |
| $20,03 | $20,82 +3,96% | $22,44 +12,03% | $29,84 +48,97% | висхідні | |
| $0,0363 | $0,0375 +3,33% | $0,0399 +10,07% | $0,0508 +40,01% | змішані | |
| $0,0321 | $0,0331 +3,10% | $0,0351 +9,35% | $0,0440 +36,83% | висхідні | |
| $0,0543 | $0,0571 +5,27% | $0,0631 +16,22% | $0,0920 +69,43% | висхідні | |
| $0,004791 | $0,004952 +3,36% | $0,005278 +10,16% | $0,006727 +40,41% | висхідні | |
| $0,0692 | $0,0720 +4,08% | $0,0778 +12,42% | $0,1043 +50,79% | висхідні | |
| $0,2647 | $0,2709 +2,32% | $0,2831 +6,93% | $0,3348 +26,48% | змішані | |
| $0,0001247 | $0,00013 +4,20% | $0,0001407 +12,80% | $0,0001903 +52,57% | висхідні | |
| $3,10 | $3,22 +3,80% | $3,46 +11,54% | $4,55 +46,68% | змішані | |
| $0,0₄501 | $0,0₄513 +2,40% | $0,0₄537 +7,19% | $0,0₄6392 +27,59% | висхідні | |
| $0,0005 | $0,0005208 +4,16% | $0,0005633 +12,66% | $0,0007596 +51,91% | висхідні | |
| $0,1348 | $0,1390 +3,08% | $0,1473 +9,30% | $0,1841 +36,59% | низхідні | |
| $0,4894 | $0,5075 +3,69% | $0,5442 +11,19% | $0,7099 +45,06% | висхідні | |
| $0,0005383 | $0,000567 +5,33% | $0,0006267 +16,42% | $0,0009176 +70,47% | висхідні | |
| $0,0102 | $0,0106 +3,67% | $0,0114 +11,13% | $0,0148 +44,78% | висхідні | |
| $0,0464 | $0,0487 +5,08% | $0,0536 +15,62% | $0,0771 +66,36% | змішані | |
| $0,0772 | $0,0802 +3,99% | $0,0865 +12,13% | $0,1153 +49,40% | висхідні | |
| $0,008923 | $0,009363 +4,93% | $0,0103 +15,13% | $0,0146 +63,89% | висхідні | |
| $0,002597 | $0,002646 +1,88% | $0,002743 +5,61% | $0,003145 +21,11% | змішані | |
| $0,1264 | $0,1317 +4,17% | $0,1424 +12,71% | $0,1923 +52,14% | висхідні | |
| $0,0315 | $0,0328 +4,05% | $0,0354 +12,31% | $0,0473 +50,27% | висхідні | |
| $1,92 | $2,00 +3,81% | $2,15 +11,58% | $2,82 +46,84% | змішані | |
| $0,2271 | $0,2353 +3,59% | $0,2518 +10,87% | $0,3261 +43,60% | висхідні | |
| $0,008584 | $0,008833 +2,90% | $0,009333 +8,72% | $0,0115 +34,09% | висхідні | |
| $0,2103 | $0,2160 +2,69% | $0,2273 +8,07% | $0,2761 +31,29% | змішані | |
| $0,0006115 | $0,0006324 +3,42% | $0,0006747 +10,33% | $0,0008633 +41,18% | висхідні | |
| $0,002325 | $0,002409 +3,63% | $0,002581 +11,01% | $0,003353 +44,22% | низхідні | |
| $0,009169 | $0,009477 +3,36% | $0,0101 +10,15% | $0,0129 +40,35% | низхідні | |
| $0,0783 | $0,0810 +3,56% | $0,0867 +10,78% | $0,1121 +43,22% | висхідні | |
| $0,0₄9119 | $0,0₄9645 +5,77% | $0,0001075 +17,84% | $0,0001622 +77,85% | висхідні | |
| $0,1861 | $0,1915 +2,90% | $0,2023 +8,73% | $0,2496 +34,11% | висхідні | |
| $0,4035 | $0,4164 +3,20% | $0,4425 +9,67% | $0,5577 +38,21% | висхідні | |
| HarmonyONE | $0,002016 | $0,002123 +5,32% | $0,002346 +16,38% | $0,003432 +70,23% | змішані |
Як створюються ці прогнози
Для біткоїна та ефіріуму центральне значення прогнозу випливає зі степеневої моделі, побудованої на всій історії ціни, з повільним поверненням до тренду. Для решти монет ми масштабуємо траєкторію біткоїна залежно від того, наскільки сильно монета реагувала на рухи BTC (бета). Кожен прогноз має інтервал 68%, розрахований на основі волатильності. Це статистична модель, а не знання про майбутнє: подробиці та припущення ми описуємо на сторінці кожної монети.
Освітні матеріали, а не інвестиційна рекомендація. Попередження про ризики.
Навчайтеся з Родиною Klub Zero
Курси та спільнота від творців kryptoliczby.pl